水泥 山东省工业和信息化厅 2025-01-06
莒县中联水泥有限公司拟新建φ3.8×14.5m水泥磨机一台,年产能130万吨;德州宏泰工程材料有限公司拟新建φ3.8×13m水泥磨机一台,年产能105万吨;德州晶华集团(平原)大坝水泥有限公司拟对现有φ4.2×13m水泥粉磨生产线进行技术改造;东平中联水泥有限公司拟对现有φ3.8×13m水泥磨机补齐产能。根据《关于印发坚决遏制“两高”项目盲目发展的若干措施的通知》(鲁政办字〔2021〕98号)和《山东省水泥粉磨产能置换实施办法》(鲁工信原〔2022〕53号)规定,相关企业制定了产能置换方案,现予公示,欢迎社会公众进行监督。
公示期:2025年1月6日至1月17日
监督电话:0531-51782615
山东省工业和信息化厅
2025年1月6日
莒县中联水泥有限公司新建130万吨/年水泥粉磨项目产能置换方案表

建设项目情况 | ||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||
莒县中联水泥有限公司 | 130万吨/年水泥粉磨项目 | 日照市莒县东莞镇 | ||||
拟建主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 设计产能(10t/a) | 置换指标产能(10t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | |
Φ3.8×14.5m管磨机1台 主电动机额定功率2500kW | 1600kW×2 | 130 | 260 | 2026年6月 | 2:1 | |
出让产能情况 | ||||||
项目1莒县中联水泥有限公司港中分公司 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |
莒县中联水泥有限公司港中分公司 | 日照市东港区石臼街道日照市港务局内4号泊位东800米 | 91371102MA3RLLAE7H | 《关于韩国大宇公司在山东省独资建设大宇山东水泥公司申请报告的批复》(计原材[1992]2247号) | (鲁)XK08-001-07058, 2028年9月5日 | ||
主体设备(生产线)名称、型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 备案或核准文件产能(10t/a) | 用于本项目置换产能(10t/a) | |||
φ5.4×15.5管磨机2台 | 无 | 240.1 | 240 (备案240.1万吨产能,240万吨用于本项目,0.1万吨企业自愿放弃) | |||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 关停时间 | 拆除退出时间 | ||
否 | 否 | 91371102MA3RLLAE7H001P,2029年3月11日 | 2026年5月 | 2026年6月 | ||
项目2济宁中联水泥有限公司曹县分公司 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |
济宁中联水泥有限公司曹县分公司 | 山东省菏泽市曹县郑庄街道办事处河套元村 | 91371721MA3FD2MU8X | 《关于对山东菏泽宏宇建材有限公司建设100万吨/年水泥粉磨站项目的核准意见》(曹发改[2007]57号) | (鲁)XK08-001-06848, 2026年1月12日 | ||
主体设备(生产线)名称、型号及数量 | 预粉磨主电机额定功率kw(单机功率*数量) | 备案或核准文件产能(10t/a) | 环评文件产能(10t/a) | 核定产能 (10t/a) | 用于本项目置换产能(10t/a) | |
φ3.2×13m水泥磨机1台,配1台1600kW主电机 | 500*2 | 100 | 100 | 60 | 20 (拆分20万吨用于本项目,其余留作他用) | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间 | 拆除退出时间 | ||
否 | 否 | 91371721MA3FD2MU8X001P,2025年9月30日 | 2022年12月 | 2022年12月 | ||
德州宏泰工程材料有限公司105万吨/年水泥粉磨站项目产能情况表

企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||
德州宏泰工程材料有限公司 | 德州宏泰工程材料有限公司105万吨水泥粉磨站项目 | 山东省德州市陵城区安德街道办事处孙家洼村北侧66号 | |||||
主体设备规格型号及数量 | 设计产能(t/a) | 置换指标产能(t/a) | 置换比例 | 计划开工建设时间 | 计划投产时间 | ||
Φ3.8×13m球磨机 1 台 主电动机额定功率2500kW | 105万 | 210万 | 2:1 | 2026年6月 | 2026年12月 | ||
转出产能情况01 | |||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||
青岛山铝水泥有限公司 | 山东省青岛市城阳区绣城路168号 | 913702142648511753 | 关于青岛山铝水泥有限公司水泥粉磨系统节能技术改造项目备案的通知 城发改技备(2008)13号 | (鲁)XK08-001-0263 2024-3-17 | |||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | |||||
Φ3.2×13m 1台 | 50万 | 50万 | |||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | |||
否 | 否 | 913702142648511753001P 2020-10 | 2022年12月 | 2022年12月 | |||
转出产能情况02 | |||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||
肥城孚瑞达水泥有限公司 | 肥城市湖屯镇小店村 | 91370983724970926U | 备案号 409050058 | XK08-001-00065(2025年10月18日) | |||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | |||||
Φ3.2X13mx1台 | 50万 | 50万 | |||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | |||
否 | 否 | 91370983724970926U001P 2025年10月25日 | 2022年12月 | 2022年12月 | |||
转出产能情况03 | |||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||
莱芜鲁碧水泥制造有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄办事处安仙村南 | 913712001695527911 | 0712010038 | (鲁)XK08-001-06559 2024-8-19 | |||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | |||||
Φ3.5×10m1台 | 40万 | 20万 (拆分20万吨用于本项目,其余已用于其他项目) | |||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | |||
否 | 否 | 913712001695527911001P | 2024年5月 | 2024年5月 | |||
转出产能情况04 | |||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||
日照市第三水泥厂 | 山东省日照市东港区陈疃镇南鲍疃村前500米处 | 91371102168351701W | 东经贸改备[2008]6号,后附文件 | (鲁)XK08-001-06564 2024-9-14 | |||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | |||||
Φ3.2×13m 1台 | 90万 | 90万 | |||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | |||
否 | 否 | 91371102168351701W001P 2025-10-26 | 2023年1月 | 2023年1月 | |||
德州晶华集团(平原)大坝水泥有限公司
180万吨水泥粉磨技改项目产能置换情况表

企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||||
德州晶华集团(平原)大坝水泥有限公司 | 粉磨系统升级节能改造项目 | 德州晶华集团(平原)大坝水泥有限公司院内(山东省德州市平原县经济开发区北三环路北侧) | ||||||||
主体设备规格型号及数量 | 原有产能 | 设计产能(t/a) | 新增产能(t/a) | 置换比例 | 计划开工建设时间 | 计划投产时间 | ||||
φ4.2×13m水泥磨机1台 主电动机额定功率3550kW | 110万 | 180万 | 70万 | 2:1 | 2025年2月 | 2025年12月 | ||||
转出产能情况01 | ||||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||||
济宁经济开发区五洲水泥有限公司 | 山东省济宁经济开发区瞳里镇驻地(西800米) | 913708291662816661 | 鲁经信产字〔2012〕403号 | XK08-001-02515 2019年5月16日至2024年9月14日 | ||||||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | ||||||||
φ3.2*13米水泥球磨机1台 | 60万 | 60万 | ||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | ||||||
否 | 否 | 913708291662816661001P 有效期:2025.09.29 | 2022年12月 | 2022年12月 | ||||||
转出产能情况02 | ||||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||||
泰安市大汶口水泥有限公司 | 泰安市岱岳区大汶口镇北 | 91370900166521228R | 登记备案证明0809030020 | XK08-001-02530 2018年6月26日至2023年11月13日 | ||||||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | ||||||||
φ3.2*13米水泥球磨机1台 | 50万 | 50万 | ||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | ||||||
否 | 否 | 91370900166521228R001P 有效期:2025.10.29. | 2022年12月 | 2022年12月 | ||||||
转出产能情况03 | ||||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||||
菏泽金山水泥制造有限公司 | 巨野县核桃园镇工业园区 | 913717247731664240 | 登记备案号:0517070012 | (鲁)XK08-001-04962 | ||||||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | ||||||||
φ3.2*13米水泥球磨机1台 | 60万 | 40万 (拆分40万吨用于本项目,其余已用于其他项目) | ||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | ||||||
否 | 否 | 913717247731664240001P | 2022年12月 | 2022年12月 | ||||||
备注:德州晶华集团(平原)大坝水泥有限公司技改项目新增70万吨产能,按照2:1的产能置换比例,需整合140万吨产能,实际整合150万吨产能,多出的10万吨产能,企业自愿放弃。
东平中联水泥有限公司水泥粉磨站项目产能补齐情况表

建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||
东平中联水泥有限公司 | 东平中联美景水泥有限公司年产80万吨水泥粉磨站项目 | 山东省东平县梯门镇驻地 | |||||||
设备名称、型号及数量 | 主电动机额定功率kw | 预粉磨主电动机额定功率(单机功率*数量) | 立项时间 | 立项产能(104t/a) | 核定产能(104t/a) | 需补齐产能 (104t/a) | 投产时间 | 置换比例 | |
φ3.8×13m 1台 | 2500kw | 1120kw×2 | 2017年10月 | 80 | 110 | 30 | 2019年9月 | 1:1 | |
产能来源情况 | |||||||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||
济宁中联水泥有限公司曹县分公司 | 山东省菏泽市曹县郑庄街道办事处河套元村 | 91371721MA3FD2MU8X | 曹发改(2007)57号 | (鲁)XK0800106848 | |||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 备案或核准文件产能(104t/a) | 环评文件产能(104t/a) | 核定产能(104t/a) | 用于本项目置换产能(104t/a) | ||||
φ3.2×13m 1台 | 500kw×2 | 100 | 100 | 60 | 30 (拆分30万吨用于本项目,其余留作他用) | ||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间 | 拆除退出时间 | |||||
否 | 否 | 91371721MA3FD2MU8X001P | 2022年12月 | 2022年12月 | |||||
写对联、包饺子、嗨歌......海螺人的春节BGM,是奋斗也是团圆
水泥 02-15
旗开得胜!海螺这些单位夺得首月“开门红”
水泥,混凝土 02-14
今天,Ta们有话想对你说……
水泥 02-14
一图读懂华新建材2026年工作报告
水泥,混凝土 02-14
与奋斗者同行 │ 孤勇者:沙东升的荒原行军
水泥 02-14
2026年2月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
水泥,光伏 02-14
新春“马”上见 欢聚迎新篇
水泥,混凝土 02-14
廉洁提醒 | 清风送福迎佳岁 廉年有余度新春
水泥 02-14
年会报道 | 各企业2026年工作会议集萃⑤
水泥,骨料 02-14
公司领导到基层单位开展新春慰问和节前安全检查
水泥,骨料 02-14
湖北:关于葛洲坝(钟祥)水泥有限公司日产4830吨水泥熟料生产线项目补充产能置...
水泥 02-14
湖北:关于葛洲坝(嘉鱼)水泥有限公司日产5636吨水泥熟料生产线项目补充产能置...
水泥 02-14
黑龙江:关于牡丹江北方远东水泥有限公司日产6300吨水泥熟料项目产能置换方案的公示
水泥 02-14
黑龙江:关于亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司日产5000吨水泥熟料生产线项目补充产能置换方案的公示
水泥 02-14
关于冀东水泥黑龙江有限公司日产8341吨水泥熟料项目补充产能置换方案的公示
水泥 02-14
情暖新春 关爱同行|金隅冀东水泥开展节前走访慰问活动
水泥 02-13
春节到,这些廉洁提醒请收好
水泥 02-13
华新建材召开九届七次职代会暨2025年度表彰会
水泥,混凝土 02-13
手慢无!有奖竞答赢好礼
水泥,骨料 02-13
不买了,自己做!
水泥 02-13
天瑞文苑 | 雪落海城
水泥,骨料 02-13
员工风采 | 守岗尽责精准调度 统筹协调保障生产
水泥,骨料 02-13
员工风采 | 记天瑞郑州公司烧成工段长马志杰
水泥,骨料 02-13
天瑞萧县水泥高新技术企业通过复审获新证书
水泥,骨料 02-13
广东省工业和信息化厅关于惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司日产2500吨水泥熟料生产线关停拆除情况的通告
水泥 02-13
广东省工业和信息化厅关于广东北江实业集团有限公司日产2500吨水泥熟料生产线关停拆除情况的通告
水泥 02-13
陕西建材科技集团:富平公司召开三届二次职代会暨2026年工作会、安全环保会、党建工作会、党风廉政建设工作会
水泥 02-13
东华科技:【实干开新局】东华科技:对标一流强“内功” 精准发力提质效
水泥 02-13
中国水泥网董事长邵俊一行到访海螺集团
水泥 02-12
跃马扬鞭自奋蹄 海螺优秀管理者的深耕与奔赴
水泥,混凝土,骨料 02-12
内蒙古:关于对2025-2026年水泥熟料生产线错峰停窑及错峰置换清单的公示
水泥 02-12
山水集团召开2026年度营销工作会议
水泥 02-12
新春开好局|金隅冀东水泥干字当头,拼出“开门红”!
水泥,混凝土,骨料 02-12
华新有爱,节前走访慰问困难员工和党员暖人心!
水泥,混凝土 02-12
广安市常务副市长周杰到四川华蓥西南水泥有限公司督导有限空间作业
水泥 02-12
南方水泥所属宜兴市阳港矿业有限公司获评省级安全生产“先进集体”
水泥 02-12
三化升级在行动丨中南水泥所属2家企业入选国家级“绿色工厂”
水泥 02-12
台泥剪影︱辽宁厂:慰问困难职工家庭/立春竞猜:获奖名单揭晓
水泥 02-12
【谋定后动启蓝图 求“新”求“质”再出发】上峰水泥2025年度工作会议圆满召开
水泥 02-12
天瑞文苑 | 冬雪遐想
水泥 02-11
员工风采 | 我心目中的烧成分厂厂长王国显
水泥 02-11
天瑞临汝水泥推出吨包业务
水泥 02-11
塔牌集团2026年春季招聘简章
水泥 02-11
春节将至,华新这家单位助力守护“舌尖上的安全”
水泥,混凝土 02-11
陕西建材科技集团:华山营销公司召开一届三次职工大会暨2026年工作会、安全环保会、党建工作会、党风廉政建设工作会
水泥,混凝土 02-11
辽阳冀东水泥有限公司日产2500吨水泥熟料生产线拆除
水泥 02-11
向善而行 | 点赞!危急时刻显担当,他们挺身而出……
水泥 02-11
深圳汉德:货车车载称重
水泥 02-10
海螺产业研究院招聘公告
水泥 02-10
天瑞集团郑州水泥有限公司等五家企业水泥熟料生产线项目补充产能
水泥 02-10
加载中...
放大
打开水泥网APP阅读