1、点击页面右上角 ···
2、然后点击 “在浏览器打开”即可
莒县中联水泥有限公司拟新建φ3.8×14.5m水泥磨机一台,年产能130万吨;德州宏泰工程材料有限公司拟新建φ3.8×13m水泥磨机一台,年产能105万吨;德州晶华集团(平原)大坝水泥有限公司拟对现有φ4.2×13m水泥粉磨生产线进行技术改造;东平中联水泥有限公司拟对现有φ3.8×13m水泥磨机补齐产能。根据《关于印发坚决遏制“两高”项目盲目发展的若干措施的通知》(鲁政办字〔2021〕98号)和《山东省水泥粉磨产能置换实施办法》(鲁工信原〔2022〕53号)规定,相关企业制定了产能置换方案,现予公示,欢迎社会公众进行监督。
公示期:2025年1月6日至1月17日
监督电话:0531-51782615
山东省工业和信息化厅
2025年1月6日
莒县中联水泥有限公司新建130万吨/年水泥粉磨项目产能置换方案表
建设项目情况 | ||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||
莒县中联水泥有限公司 | 130万吨/年水泥粉磨项目 | 日照市莒县东莞镇 | ||||
拟建主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 设计产能(10t/a) | 置换指标产能(10t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | |
Φ3.8×14.5m管磨机1台 主电动机额定功率2500kW | 1600kW×2 | 130 | 260 | 2026年6月 | 2:1 | |
出让产能情况 | ||||||
项目1莒县中联水泥有限公司港中分公司 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |
莒县中联水泥有限公司港中分公司 | 日照市东港区石臼街道日照市港务局内4号泊位东800米 | 91371102MA3RLLAE7H | 《关于韩国大宇公司在山东省独资建设大宇山东水泥公司申请报告的批复》(计原材[1992]2247号) | (鲁)XK08-001-07058, 2028年9月5日 | ||
主体设备(生产线)名称、型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 备案或核准文件产能(10t/a) | 用于本项目置换产能(10t/a) | |||
φ5.4×15.5管磨机2台 | 无 | 240.1 | 240 (备案240.1万吨产能,240万吨用于本项目,0.1万吨企业自愿放弃) | |||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 关停时间 | 拆除退出时间 | ||
否 | 否 | 91371102MA3RLLAE7H001P,2029年3月11日 | 2026年5月 | 2026年6月 | ||
项目2济宁中联水泥有限公司曹县分公司 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |
济宁中联水泥有限公司曹县分公司 | 山东省菏泽市曹县郑庄街道办事处河套元村 | 91371721MA3FD2MU8X | 《关于对山东菏泽宏宇建材有限公司建设100万吨/年水泥粉磨站项目的核准意见》(曹发改[2007]57号) | (鲁)XK08-001-06848, 2026年1月12日 | ||
主体设备(生产线)名称、型号及数量 | 预粉磨主电机额定功率kw(单机功率*数量) | 备案或核准文件产能(10t/a) | 环评文件产能(10t/a) | 核定产能 (10t/a) | 用于本项目置换产能(10t/a) | |
φ3.2×13m水泥磨机1台,配1台1600kW主电机 | 500*2 | 100 | 100 | 60 | 20 (拆分20万吨用于本项目,其余留作他用) | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间 | 拆除退出时间 | ||
否 | 否 | 91371721MA3FD2MU8X001P,2025年9月30日 | 2022年12月 | 2022年12月 |
德州宏泰工程材料有限公司105万吨/年水泥粉磨站项目产能情况表
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||
德州宏泰工程材料有限公司 | 德州宏泰工程材料有限公司105万吨水泥粉磨站项目 | 山东省德州市陵城区安德街道办事处孙家洼村北侧66号 | |||||
主体设备规格型号及数量 | 设计产能(t/a) | 置换指标产能(t/a) | 置换比例 | 计划开工建设时间 | 计划投产时间 | ||
Φ3.8×13m球磨机 1 台 主电动机额定功率2500kW | 105万 | 210万 | 2:1 | 2026年6月 | 2026年12月 | ||
转出产能情况01 | |||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||
青岛山铝水泥有限公司 | 山东省青岛市城阳区绣城路168号 | 913702142648511753 | 关于青岛山铝水泥有限公司水泥粉磨系统节能技术改造项目备案的通知 城发改技备(2008)13号 | (鲁)XK08-001-0263 2024-3-17 | |||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | |||||
Φ3.2×13m 1台 | 50万 | 50万 | |||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | |||
否 | 否 | 913702142648511753001P 2020-10 | 2022年12月 | 2022年12月 | |||
转出产能情况02 | |||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||
肥城孚瑞达水泥有限公司 | 肥城市湖屯镇小店村 | 91370983724970926U | 备案号 409050058 | XK08-001-00065(2025年10月18日) | |||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | |||||
Φ3.2X13mx1台 | 50万 | 50万 | |||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | |||
否 | 否 | 91370983724970926U001P 2025年10月25日 | 2022年12月 | 2022年12月 | |||
转出产能情况03 | |||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||
莱芜鲁碧水泥制造有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄办事处安仙村南 | 913712001695527911 | 0712010038 | (鲁)XK08-001-06559 2024-8-19 | |||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | |||||
Φ3.5×10m1台 | 40万 | 20万 (拆分20万吨用于本项目,其余已用于其他项目) | |||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | |||
否 | 否 | 913712001695527911001P | 2024年5月 | 2024年5月 | |||
转出产能情况04 | |||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||
日照市第三水泥厂 | 山东省日照市东港区陈疃镇南鲍疃村前500米处 | 91371102168351701W | 东经贸改备[2008]6号,后附文件 | (鲁)XK08-001-06564 2024-9-14 | |||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | |||||
Φ3.2×13m 1台 | 90万 | 90万 | |||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | |||
否 | 否 | 91371102168351701W001P 2025-10-26 | 2023年1月 | 2023年1月 |
德州晶华集团(平原)大坝水泥有限公司
180万吨水泥粉磨技改项目产能置换情况表
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||||
德州晶华集团(平原)大坝水泥有限公司 | 粉磨系统升级节能改造项目 | 德州晶华集团(平原)大坝水泥有限公司院内(山东省德州市平原县经济开发区北三环路北侧) | ||||||||
主体设备规格型号及数量 | 原有产能 | 设计产能(t/a) | 新增产能(t/a) | 置换比例 | 计划开工建设时间 | 计划投产时间 | ||||
φ4.2×13m水泥磨机1台 主电动机额定功率3550kW | 110万 | 180万 | 70万 | 2:1 | 2025年2月 | 2025年12月 | ||||
转出产能情况01 | ||||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||||
济宁经济开发区五洲水泥有限公司 | 山东省济宁经济开发区瞳里镇驻地(西800米) | 913708291662816661 | 鲁经信产字〔2012〕403号 | XK08-001-02515 2019年5月16日至2024年9月14日 | ||||||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | ||||||||
φ3.2*13米水泥球磨机1台 | 60万 | 60万 | ||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | ||||||
否 | 否 | 913708291662816661001P 有效期:2025.09.29 | 2022年12月 | 2022年12月 | ||||||
转出产能情况02 | ||||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||||
泰安市大汶口水泥有限公司 | 泰安市岱岳区大汶口镇北 | 91370900166521228R | 登记备案证明0809030020 | XK08-001-02530 2018年6月26日至2023年11月13日 | ||||||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | ||||||||
φ3.2*13米水泥球磨机1台 | 50万 | 50万 | ||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | ||||||
否 | 否 | 91370900166521228R001P 有效期:2025.10.29. | 2022年12月 | 2022年12月 | ||||||
转出产能情况03 | ||||||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||||
菏泽金山水泥制造有限公司 | 巨野县核桃园镇工业园区 | 913717247731664240 | 登记备案号:0517070012 | (鲁)XK08-001-04962 | ||||||
主体设备规格型号及数量 | 核定产能(t/a) | 用于本项目置换产能(t/a) | ||||||||
φ3.2*13米水泥球磨机1台 | 60万 | 40万 (拆分40万吨用于本项目,其余已用于其他项目) | ||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 拆除退出时间 | ||||||
否 | 否 | 913717247731664240001P | 2022年12月 | 2022年12月 |
备注:德州晶华集团(平原)大坝水泥有限公司技改项目新增70万吨产能,按照2:1的产能置换比例,需整合140万吨产能,实际整合150万吨产能,多出的10万吨产能,企业自愿放弃。
东平中联水泥有限公司水泥粉磨站项目产能补齐情况表
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||
东平中联水泥有限公司 | 东平中联美景水泥有限公司年产80万吨水泥粉磨站项目 | 山东省东平县梯门镇驻地 | |||||||
设备名称、型号及数量 | 主电动机额定功率kw | 预粉磨主电动机额定功率(单机功率*数量) | 立项时间 | 立项产能(104t/a) | 核定产能(104t/a) | 需补齐产能 (104t/a) | 投产时间 | 置换比例 | |
φ3.8×13m 1台 | 2500kw | 1120kw×2 | 2017年10月 | 80 | 110 | 30 | 2019年9月 | 1:1 | |
产能来源情况 | |||||||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||
济宁中联水泥有限公司曹县分公司 | 山东省菏泽市曹县郑庄街道办事处河套元村 | 91371721MA3FD2MU8X | 曹发改(2007)57号 | (鲁)XK0800106848 | |||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 备案或核准文件产能(104t/a) | 环评文件产能(104t/a) | 核定产能(104t/a) | 用于本项目置换产能(104t/a) | ||||
φ3.2×13m 1台 | 500kw×2 | 100 | 100 | 60 | 30 (拆分30万吨用于本项目,其余留作他用) | ||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间 | 拆除退出时间 | |||||
否 | 否 | 91371721MA3FD2MU8X001P | 2022年12月 | 2022年12月 |
南京凯盛开能:南京凯盛开能成功签署马来西亚YTL兰卡威余热发电合同
水泥,混凝土 01-07
俞成立一行赴水泥公司督导岁末年初安全生产工作
水泥 01-07
改革进行时 | 中材建设:数字赋能 智建未来数智建造平台助力企业数字化转型
水泥 01-07
招选公告|华新水泥(恩施)有限公司烟煤招选5800大卡1500吨
水泥 01-07
华新吉扎克公司荣获乌兹别克斯坦建材行业最高荣誉
水泥 01-07
四川:关于2023年国家移交长江生态环境问题第一、二项整改任务验收销号的公示(2025年第1号)
水泥 01-07
绿色发展 | 走,去国家级绿色工厂看看
水泥 01-07
三化升级在行动丨西南水泥所属北川中联水泥有限公司获评国家级“绿色工厂”
水泥 01-07
水泥网独家:热点跟踪 再问环山环保科技违规新增水泥产能整改如何了
水泥 01-07
水泥大省拟新建两个水泥粉磨项目
水泥 01-07
葛洲坝水泥:公司元旦长跑开启新征程
水泥 01-07
金隅冀东水泥助力世界最大抽水蓄能电站建设
水泥 01-07
陕西:关于公布2024年度重点行业省级能效标杆企业名单的通知
水泥 01-07
贵州:关于贵州惠水西南水泥有限公司日产6833吨水泥熟料生产线项目补充产能置换方案的公告
水泥 01-07
2025年01月06日海螺水泥企业采购招标项目报告
水泥 01-07
揭榜挂帅项目通过验收!海螺集团低碳技术攻关成果再添一笔
水泥 01-06
山水一周要闻速览(2024年12月30日—2025年1月5日)
水泥,混凝土,骨料 01-06
实践的力量丨贵州水泥所属大方永贵建材有限公司:抓好劳模培育 助力企业发展
水泥 01-06
榜样的力量丨桐庐南方甘美强:实干担当 推动企业高质量发展
水泥 01-06
跨越山海 筑梦全球 | 2024年度华新十大新闻事件揭晓
水泥,骨料 01-06
山东拟新建两个水泥粉磨项目
水泥 01-06
水泥网快讯:广西多地市场水泥价格松动下滑
水泥,价格快讯 01-06
水泥网视频:海螺集团与宁德时代签署战略合作协议
水泥 01-06
2025“拍了拍你”:你好海螺人! 海螺人的回首与展望(之二)
水泥 01-06
聚焦团代会丨青年代表话心声②
水泥 01-06
水泥网视频:华润建材科技:景世青获委任为董事局主席
水泥 01-06
新年特辑之环保篇︱2025,让我们行动起来
水泥 01-06
新年特辑之台储篇︱2025,让我们行动起来
水泥 01-06
葛洲坝水泥:杨丹赴荆门公司开展岁末年初安全生产督导检查
水泥 01-06
葛洲坝水泥:桂桐生赴钟祥公司开展岁末年初安全生产督导检查
水泥 01-06
水泥网数据:2025-1-6全国各地水泥价格变动详情
水泥,数据 01-06
水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月27日-01月03日)
水泥 01-06
2025年01月04日海螺水泥企业采购招标项目报告
水泥 01-05
2024年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
水泥 01-04
水泥网周报:水泥价格指数第1周冬季需求低迷,行情弱势运行!(12.30~1.3)
水泥,定期报告 01-04
海螺水泥:安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂石灰岩矿600万吨/年水泥用灰岩砂岩矿(海螺山矿区)深部扩界采矿技改项目环境影响评价全文公示
水泥 01-04
数智赋能 | 装备集团:心中有“数” 、“智”慧引领、向“质”而行
水泥 01-04
2025年01月03日海螺水泥企业采购招标项目报告
水泥 01-04
葛洲坝水泥公司召开改革发展务虚会
水泥 01-03
春江水泥:探秘水泥粉磨的世界:从基础到应用
水泥 01-03
荣耀加冕!高安红狮荣获2024年国家级“水效领跑者”称号
水泥 01-03
王于猛到云南富源西南水泥有限公司开展安全检查
水泥 01-03
回眸2024,看看海螺人的“最时刻”
水泥,混凝土 01-03
2003-2024水泥列强演变史!
水泥 01-03
河南一水泥企业擅自占用林地被通报
水泥 01-03
水泥网快讯:新疆阿克苏地区水泥价格大幅通知上调
水泥,价格快讯 01-03
水泥网视频:浙江建德南方5500t/d熟料线技改工程项目环评公示
水泥 01-03
水泥网周报:华东市场呈现季节性下行趋势(12.30-1.3)
水泥 01-03
水泥网周报:华北京津冀水泥市场冬季稳定(12.30-1.3)
水泥 01-03
水泥网周报:东北水泥市场冬季需求低迷,价格弱稳(12.30-1.3)
水泥 01-03
放大
打开水泥网APP阅读