快讯 山东省工业和信息化厅 2022-08-08
2022年7月25日至8月5日,按照《山东省水泥粉磨产能置换实施办法》(鲁工信原〔2022〕53号)要求,山东省工业和信息厅对淄博鲁中建材水泥厂有限公司、山东君威新型材料有限公司、淄博恒力水泥有限公司、山东冠润嘉环保新材料有限责任公司、高密市振原水泥有限公司、山东榴园水泥有限公司、枣庄市三盛水泥有限公司、日照市第三水泥厂水泥粉磨新建项目产能置换情况进行了公示,公示期间无异议,现予以公告,欢迎社会公众进行监督。
监督电话:0531-51782615。
淄博鲁中建材水泥厂有限公司
年产100万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
淄博鲁中建材水泥厂有限公司 | 年产100万吨水泥粉磨项目 | 淄博高新区四宝山彭官村南 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 900*2 | 100 | 200 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 淄博高新区四宝山彭官村南 | 淄博鲁中建材水泥厂有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 570*2 | 100(90万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博鲁中建材水泥厂有限公司拆分90万吨产能指标用于本项目,剩余10万吨产能用于其他项目。山东沂源沂阳水泥有限公司拆分20万吨产能用于本项目,剩余20万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 临淄区边河乡工业园 | 淄博多山建材有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 530*1 | 90 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 淄博市沂源县石桥镇马庄村 | 山东沂源沂阳水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40(20万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
山东君威新型材料有限公司
年产110万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东君威新型材料有限公司 | 年产110万吨水泥粉磨项目 | 淄博市淄川区罗村镇工业园 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 1120*2 | 110 | 220 | 2023年5月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 淄博市淄川区罗村镇洼子村 | 淄川区鸿坤水泥厂 | φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博市淄川松岭水泥有限公司拆分40万吨产能用于本项目,剩余5万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 淄博市淄川区寨里镇北佛村 | 淄博其泽水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 570*1 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 淄博市临淄区罗村镇河东村 | 淄博市淄川松岭水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 220*1 | 45(40万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 淄博市淄川区罗村镇锦川路176号 | 淄博天德水泥有限责任公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 630*1 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
5 | 淄博市淄川区罗村镇下黄村 | 淄博锦川水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
淄博恒力水泥有限公司
年产100万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
淄博恒力水泥有限公司 | 年产100万吨水泥粉磨项目 | 淄博市淄川区龙泉镇龙一村广通路12号 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 900*2 | 100 | 200 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 淄博市淄川区龙泉镇龙一村广通路12号 | 淄博恒力水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台
| 500*1 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄川松岭水泥有限公司拆分5万吨产能用于本项目,剩余40万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 淄川区洪山镇董瓦村南 | 淄博煜光水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 800*1 | 55 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 临淄区边河乡北崖村西 | 淄博多山水泥有限公司 | φ3.5*13m 磨机1台 | 500*1 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 淄川寨里镇南佛村 | 淄博重恒水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
5 | 淄川区罗村镇河东村东 | 淄博市淄川松岭水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 220*1 | 45(5万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
山东冠润嘉环保新材料有限责任公司
年产100万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东冠润嘉环保新材料有限责任公司 | 年产100万吨水泥粉磨项目 | 淄博市经开区沣水镇四角方村村委西300米路北 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 900*2 | 100 | 200 | 2023年6月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 淄博市经开区沣水镇南洼村 | 淄博沣铝水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 570*2 | 100 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博鲁中建材水泥厂有限公司拆分10万吨产能用于本项目,剩余90万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 淄博市张店区建材工业园 | 淄博昌国特种水泥股份有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 570*1 | 90 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 淄博高新区四宝山街道办事处彭官村 | 淄博鲁中建材水泥厂有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 570*2 | 100(10万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
年产90万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
高密市振原水泥有限公司 | 年产90万吨水泥粉磨项目 | 潍坊市高密市醴泉街道康庄社区驻地 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 立式辊磨机主电动机额定功率kw | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
立式磨机1台 | 2800 | 90 | 180 | 2023年1月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 潍坊市高密市醴泉街道康庄社区驻地 | 高密市振原水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 75*2 | 45 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 山东盛恒水泥有限公司拆分25万吨产能用于本项目,剩余25万吨产能用于其他项目。枣庄市金安水泥有限公司拆分5万吨产能用于项目,55万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 枣庄市薛城区陶庄镇周庄村北 | 枣庄恒仁建筑科技有限公司 | φ3.0*11m 磨机1台 | 710*2 | 60 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 临朐县冶源镇宫家坡村 | 山东九顶集团临朐水泥厂 | φ3.2*13m 磨机1台 | 75*2 | 45 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 寿光市五里墩热电股份有限公司西侧 | 山东盛恒水泥有限公司 | φ3.0*11m 磨机1台 | 560*2 | 50(25万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
5 | 枣庄市峄城区峨山镇左庄村西 | 枣庄市金安水泥有限公司 | φ3.2*14m 磨机1台 | 500*2 | 60(5万吨用于本项目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
山东榴园水泥有限公司
年产100万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东榴园水泥有限公司 | 年产100万吨水泥粉磨项目 | 枣庄市峄城区榴园镇褚庄村 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 900*2 | 100 | 200 | 2023年7月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 峄城区榴园镇褚庄村 | 山东榴园水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 500*4 | 120 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
2 | 枣庄市市中区孟庄镇周村驻地 | 枣庄市声源水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 900*2 | 80 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
年产90万吨水泥粉磨项目产能置换情况
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
枣庄市三盛水泥有限公司 | 年产90万吨水泥粉磨项目 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例
| ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 1120*1 | 90 | 180 | 2022年12月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇 | 枣庄市三盛水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 1250*2 | 80 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
2 | 枣庄市市中区 | 枣庄市雷鸣水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 500*2 | 60 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
日照市第三水泥厂
年产120万吨水泥粉磨项目产能置换情况
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
日照市第三水泥厂 | 年产120万吨水泥粉磨项目 | 日照市东港区陈疃镇 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例
| ||||||
Φ4.2*13m 磨机1台 | 1800*1 | 120 | 240 | 2024年6月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 日照市东港区陈疃镇 | 日照市第三水泥厂 | φ3.2*13m 磨机1台 | 2500*1 | 90 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
2 | 肥城市湖屯镇小店村 | 肥城孚瑞达水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 280*2 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 肥城市王瓜店镇驻地 | 山东鲁泰建筑工程集团有限公司水泥厂 | φ3.2*13m 磨机1台 | 250*2 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 峄城区阴平镇驻地东 | 枣庄榴园水泥粉磨有限公司 | φ3*13m 磨机1台 | 560*2 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
河北:关于保定太行和益环保科技有限公司日产3500吨水泥熟料项目补充产能置换方案的公告
水泥 01-13
河北:关于变更唐县冀东水泥有限责任公司5500t/d新型干法水泥熟料生产线项目产能置换方案的公...
水泥 01-13
水泥网视频:产品质量不达标!山西一水泥厂被处罚
水泥 01-13
尧柏水泥集团:特种水泥事业部连获两面客户锦旗
水泥 01-13
让更多河南制造拥有绿色标签(河南日报)
水泥,光伏,储能 01-13
水泥网视频:湖北武穴一水泥企业传送带设备突发垮塌
水泥 01-13
山东查出两批次水泥不合格!
水泥 01-13
主播说建材 | 看凯盛集团2025“升级打怪”之路
水泥 01-13
贵州:关于龙里红狮水泥有限公司1#日产4000吨新型干法水泥熟料生产线产能置换方案的公告
水泥 01-13
贵州:关于水城海螺盘江水泥有限责任公司日产3200吨熟料新型干法水泥生产线产能转出置换的公告
水泥 01-13
贵州:关于赫章县水泥厂有限公司日产5000吨熟料新型干法水泥生产线产能整合节能升级改造项目产能置换方案的公告
水泥 01-13
西藏自治区生态环境厅关于公布2025年通过强制性清洁生产审核评估验收企业名单的公告
水泥 01-13
水泥网视频:罚款约11.4万元!海螺下属企业偷税被罚
水泥 01-12
山水一周要闻速览(1月5日—1月11日)
水泥 01-12
表现突出!华新建材在这一领域获评“典范企业”
水泥,混凝土 01-12
总投资32.5亿!亚东湖北一7266t/d水泥熟料线预计7月试产
水泥 01-12
喜讯丨杭州山亚南方水泥有限公司通过建材行业首家两化融合管理体系AAAA级认证
水泥 01-12
实践的力量丨杭州瑞磊建材有限公司:匠心浇筑卓越品质
水泥,混凝土,骨料 01-12
山东:曲阜助企实现环保绩效提标升级
水泥,混凝土 01-12
水泥网视频:熟料运输货车碰撞碾压事故致一人死亡!海螺子公司源头管理不当被通报
水泥 01-12
水泥网视频:1255.2万元!河北120万吨水泥产能指标公开拍卖
水泥 01-12
江西南方水泥将退出一条4200t/d熟料线
水泥 01-12
1255.2万元!河北一水泥厂全部产能置换指标被法拍
水泥 01-12
海螺水泥携手中国移动夺得全国人工智能大赛一等奖
水泥 01-12
水泥网视频:140余万元债权无法受偿!江西一水泥企业被宣告破产!
水泥 01-12
水泥网视频:一大批水泥厂进入停窑状态!你厂停多久?
水泥 01-12
水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(01月04日-01月09日)
水泥 01-12
从尧柏到海螺,我的融合感悟
水泥 01-11
水泥网周报:水泥价格指数第1周全国水泥市场价格弱稳运行、区域分化(1.5-1.9)
水泥,定期报告 01-09
海螺水泥:芜湖海螺园区2026年零星维修工程施工单位征集说明
水泥 01-09
水泥网周报:西北地区水泥市场供需双弱(1.5-1.9)
水泥 01-09
水泥网周报:临近年底市场需求较弱,西南部分地区价格开始回落(1.5-1.9)
水泥 01-09
水泥网周报:东北市场淡季弱势运行(1.5-1.9)
水泥 01-09
河北:关于兴隆县福成新型建材有限公司日产5660吨水泥熟料生产线项目补充产能置换方案的公告
水泥 01-09
河北:关于邢台金隅咏宁水泥有限公司日产3000吨水泥熟料生产线项目补充产能置换方案的公告
水泥 01-09
看!世界先进+卓越级+5G工厂
水泥 01-09
水泥网视频:擅自放行超限超载车辆!赣江海螺水泥被罚
水泥 01-09
嘉华特水获批建设“特种功能胶凝材料乐山市重点实验室”
水泥 01-09
喜讯丨西藏中材祁连山水泥有限公司荣获首届“中国节水奖先进集体”称号
水泥 01-09
金隅河北退出一条2000t/d水泥熟料线
水泥 01-09
赣江海螺擅自放行超限超载车辆被罚
水泥 01-09
南方水泥2条熟料线补充产能通告
水泥 01-09
黑龙江一年产60万吨水泥粉磨站项目规划设计方案批前公示
水泥 01-09
海螺水泥4条熟料线产能置换项目环评公示
水泥 01-09
海南新闻联播关注|这家公司新年首柜发往柬埔寨
水泥 01-09
水泥网视频:华新水泥子公司违反红色预警管控被通报!
水泥 01-09
水泥网视频:合计7.88亿元!华润建材科技出售旗下3家公司
水泥 01-09
创新生态+人才激励+成果转化!杨军董事长擘画研究院发展新蓝图
水泥 01-08
天瑞文苑 | 时光碾过日历 脚步迎接晨曦
水泥,骨料 01-08
卫辉天瑞水泥获2025年度河南省高新技术企业认定
水泥,骨料 01-08
加载中...
放大
打开水泥网APP阅读