快讯 山东省工业和信息化厅 2022-09-30
成武中联水泥有限公司拟新建一台φ3.8*14.5m磨机,年产能100万吨;山东巨野麟城水泥有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能90万吨;禹城市兴达建材有限公司拟新建一台φ4.3*13m磨机,年产能150万吨;济宁居安水泥有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能90万吨;济宁张山水泥厂拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能100万吨;金乡县羊泰新型建筑材料有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能90万吨;山东江河水泥有限公司拟新建一台φ3.8*13m磨机,年产能90万吨。
根据《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》(鲁政办字〔2021〕57号)、《关于印发坚决遏制“两高”项目盲目发展的若干措施的通知》(鲁政办字〔2021〕98号)和《山东省水泥粉磨产能置换实施办法》(鲁工信原〔2022〕53号)规定,7家企业制定了产能置换方案,现予公示,欢迎社会公众进行监督。
公示期:2022年9月30日至10月18日
监督电话:0531-51782615
成武中联水泥有限公司
年产100万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||
成武中联水泥有限公司 | 年产100万吨水泥粉磨项目 | 菏泽市成武县天宫庙镇 | |||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||
φ3.8*14.5m 磨机1台 | 900*2 | 100 | 200 | 2023年5月 | 2:1 | ||||
出让产能情况 | |||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |
1 | 菏泽市成武县文亭街道 | 成武中联水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 220*2 | 50(40万吨用于本项目) | 2022年 12月31日 | 2022年 12月 31日 | 成武中联水泥有限公司拆分40万吨产能指标用于本项目,剩余10万吨产能用于其他项目。 | |
2 | 菏泽市曹县郑庄街道 | 济宁中联水泥有限公司曹县分公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 500*2 | 60 | 2022年 12月31日 | 2022年 12月 31日 | ||
3 | 菏泽市曹县青堌集镇 | 滕州中联水泥有限公司曹县分公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 250*4 | 100 | 2022年 12月31日 | 2022年 12月 31日 | ||
山东巨野麟城水泥有限公司
年产90万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东巨野麟城水泥有限公司 | 年产90万吨水泥粉磨项目 | 巨野县城东环路与北园路的交叉处 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨机1台 | 1120*1 | 90 | 180 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 巨野县城东环路与北园路的交叉处 | 山东巨野麟城水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 45*2 | 85 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | 山东顺兴水泥股份有限公司薛城分公司拆分45万吨产能指标用于本项目,剩余30万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 单县徐寨镇 | 山东中固水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 250*2 | 50 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | ||||
3 | 枣庄市薛城区陶庄镇 | 山东顺兴水泥股份有限公司薛城分公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 800*2 | 75(45万吨用于本项目) | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | ||||
禹城市兴达建材有限公司
年产150万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | ||||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||||||
禹城市兴达建材有限公司 | 年产150万吨水泥粉磨项目 | 德州市禹城市 | ||||||||||
设备名称、 型号及数量 | 主电动机额定功率kw | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
Φ4.2*13m 磨机1台 | 3550 | 1600*2 | 150 | 300 | 2022年10月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | ||||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | ||||
1 | 德州市禹城市 | 禹城市兴达建材有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 1120*2 1120*1 | 150 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | |||||
2 | 枣庄市峄城区 | 枣庄榴园水泥粉磨有限公司 | φ3.0*11m 磨机1台 | 560*2 | 50 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | |||||
3 | 临沂市高新区 | 山东金湖水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 710*1 | 55 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | |||||
φ3.0*11m 磨机1台 | 710*1 | 45 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||||||
济宁居安水泥有限公司
年产90万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
济宁居安水泥有限公司 | 年产90万吨水泥粉磨项目 | 济宁市任城区 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
Φ3.8*13m 磨机1台 | 1120*1 | 90 | 180 | 2023年12月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 济宁市任城区 | 济宁居安水泥 有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | 邹城市中心水泥有限公司拆分40万吨产能指标用于本项目,剩余10万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 济宁市梁山县 | 梁山县安达水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机2台 | 560*2 | 100 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
3 | 济宁市邹城市 | 邹城市中心水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 220*2 | 50(40万吨用于本项目) | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
济宁张山水泥厂
年产100万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
济宁张山水泥厂 | 年产100万吨水泥粉磨项目 | 济宁市任城区 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
Φ3.8*13m 磨机1台 | 1800*1 | 100 | 205 | 2023年12月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 济宁市任城区 | 济宁张山水泥厂 | φ3.2*13m 磨机2台 | 75*2+ 132*2 | 100 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | 企业200万吨产能用于本项目,剩余5万吨产能主动放弃。 | |||
2 | 济宁市嘉祥县 | 嘉祥县黄岗水泥厂 | φ3.2*13m 磨机1台 | 75*2+ 380*4 | 60 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
3 | 济宁市任城区 | 济宁联合巨力建材有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 110*1 | 45 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
金乡县羊泰新型建筑材料有限公司
年产90万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
金乡县羊泰新型建筑材料有限公司 | 年产90万吨水泥粉磨项目 | 济宁市金乡县 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
Φ3.8*13m 磨机1台 | 1120*1 | 90 | 180 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 济宁市金乡县 | 金乡县羊泰新型建筑材料有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 710*2 | 60 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
2 | 济宁市金乡县 | 山东省金乡县齐威水泥有限责任公司 | φ3.2*14m 磨机1台 | 500*2 | 60 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
3 | 济宁市金乡县 | 金乡县羊山镇水泥厂 | φ3.2*14m 磨机1台 | 900*2 | 60 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
山东江河水泥有限公司
年产90万吨水泥粉磨项目产能置换情况表
新建项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
山东江河水泥有限公司 | 年产90万吨水泥粉磨项目 | 济宁市金乡县 | |||||||||
设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 产能(104t/a) | 置换指标产能(104t/a) | 计划投产时间 | 置换比例 | ||||||
Φ3.8*13m 磨机1台 | 1120*1 | 90 | 180 | 2023年2月 | 2:1 | ||||||
出让产能情况 | |||||||||||
序号 | 项目 地址 | 企业名称 | 设备名称、 型号及数量 | 预粉磨主电动机额定功率kw(单机功率*数量) | 核定产能 | 关停 时间 | 拆除时间 | 备注 | |||
1 | 济宁市金乡县 | 山东江河水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 500*2 | 60 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | 山东江河水泥有限公司拆分10万吨产能指标用于本项目,剩余40万吨产能用于其他项目。 | |||
2 | 济宁市梁山县 | 梁山金鑫水泥 有限公司 | φ3.0*13m 磨机2台 | 500*2 | 70 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
3 | 济宁市金乡县 | 金乡县弘宇建筑材料有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | — | 40 | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
4 | 济宁市邹城市 | 邹城市中心水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨机1台 | 220*2 | 50(10万吨用于本项目) | 2022年 10月 31日 | 2022年 10月 31日 | ||||
水泥网视频:总投资32.5亿元!湖北一7266t/d熟料线预计7月试产
水泥 01-13
中国能建葛洲坝集团与华润建材科技签署战略合作协议
水泥 01-13
河北:关于保定太行和益环保科技有限公司日产3500吨水泥熟料项目补充产能置换方案的公告
水泥 01-13
河北:关于变更唐县冀东水泥有限责任公司5500t/d新型干法水泥熟料生产线项目产能置换方案的公...
水泥 01-13
第三次举报!海螺水泥再被指涉嫌违规销售
水泥 01-13
水泥网视频:20元/吨!华东长三角地区熟料价格上调
水泥 01-13
水泥网视频:产品质量不达标!山西一水泥厂被处罚
水泥 01-13
尧柏水泥集团:特种水泥事业部连获两面客户锦旗
水泥 01-13
让更多河南制造拥有绿色标签(河南日报)
水泥,光伏,储能 01-13
6258.87万元成交!海螺水泥一条2500t/d熟料线及旗下资产转让完成
水泥 01-13
水泥网视频:最高涨50元/吨!部分地区再次推涨水泥价格!
水泥 01-13
涉嫌未批先建?上海一水泥企业遭听证
水泥 01-13
水泥网视频:湖北武穴一水泥企业传送带设备突发垮塌
水泥 01-13
山东查出两批次水泥不合格!
水泥 01-13
主播说建材 | 看凯盛集团2025“升级打怪”之路
水泥 01-13
贵州:关于龙里红狮水泥有限公司1#日产4000吨新型干法水泥熟料生产线产能置换方案的公告
水泥 01-13
贵州:关于水城海螺盘江水泥有限责任公司日产3200吨熟料新型干法水泥生产线产能转出置换的公告
水泥 01-13
贵州:关于赫章县水泥厂有限公司日产5000吨熟料新型干法水泥生产线产能整合节能升级改造项目产能置换方案的公告
水泥 01-13
西藏自治区生态环境厅关于公布2025年通过强制性清洁生产审核评估验收企业名单的公告
水泥 01-13
水泥网视频:罚款约11.4万元!海螺下属企业偷税被罚
水泥 01-12
山水一周要闻速览(1月5日—1月11日)
水泥 01-12
表现突出!华新建材在这一领域获评“典范企业”
水泥,混凝土 01-12
总投资32.5亿!亚东湖北一7266t/d水泥熟料线预计7月试产
水泥 01-12
喜讯丨杭州山亚南方水泥有限公司通过建材行业首家两化融合管理体系AAAA级认证
水泥 01-12
实践的力量丨杭州瑞磊建材有限公司:匠心浇筑卓越品质
水泥,混凝土,骨料 01-12
山东:曲阜助企实现环保绩效提标升级
水泥,混凝土 01-12
水泥网视频:熟料运输货车碰撞碾压事故致一人死亡!海螺子公司源头管理不当被通报
水泥 01-12
水泥网视频:1255.2万元!河北120万吨水泥产能指标公开拍卖
水泥 01-12
江西南方水泥将退出一条4200t/d熟料线
水泥 01-12
1255.2万元!河北一水泥厂全部产能置换指标被法拍
水泥 01-12
海螺水泥携手中国移动夺得全国人工智能大赛一等奖
水泥 01-12
水泥网视频:140余万元债权无法受偿!江西一水泥企业被宣告破产!
水泥 01-12
水泥网视频:一大批水泥厂进入停窑状态!你厂停多久?
水泥 01-12
水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(01月04日-01月09日)
水泥 01-12
从尧柏到海螺,我的融合感悟
水泥 01-11
水泥网周报:水泥价格指数第1周全国水泥市场价格弱稳运行、区域分化(1.5-1.9)
水泥,定期报告 01-09
海螺水泥:芜湖海螺园区2026年零星维修工程施工单位征集说明
水泥 01-09
水泥网周报:西北地区水泥市场供需双弱(1.5-1.9)
水泥 01-09
水泥网周报:临近年底市场需求较弱,西南部分地区价格开始回落(1.5-1.9)
水泥 01-09
水泥网周报:东北市场淡季弱势运行(1.5-1.9)
水泥 01-09
河北:关于兴隆县福成新型建材有限公司日产5660吨水泥熟料生产线项目补充产能置换方案的公告
水泥 01-09
河北:关于邢台金隅咏宁水泥有限公司日产3000吨水泥熟料生产线项目补充产能置换方案的公告
水泥 01-09
看!世界先进+卓越级+5G工厂
水泥 01-09
水泥网视频:擅自放行超限超载车辆!赣江海螺水泥被罚
水泥 01-09
嘉华特水获批建设“特种功能胶凝材料乐山市重点实验室”
水泥 01-09
喜讯丨西藏中材祁连山水泥有限公司荣获首届“中国节水奖先进集体”称号
水泥 01-09
金隅河北退出一条2000t/d水泥熟料线
水泥 01-09
赣江海螺擅自放行超限超载车辆被罚
水泥 01-09
南方水泥2条熟料线补充产能通告
水泥 01-09
黑龙江一年产60万吨水泥粉磨站项目规划设计方案批前公示
水泥 01-09
加载中...
放大
打开水泥网APP阅读