菏泽市定陶区2024年度国家地下水超采综合治理水利基建项目
评标结果公示
监理标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 崇禹建设管理集团有限公司 | 282000 | - | 150 | 梁衍德 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310008581 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22024102B049; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A072; 甲级 |
第2中标候选人 | 济宁市水利工程建设监理中心有限公司 | 285000 | - | 150 | 王义 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2410007519 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A032号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D034号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B031号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B033号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东临水工程建设监理有限公司 | 277000 | - | 150 | 丁夫里 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 20210504837000007332 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A062号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D374号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B063号; 乙级 |
代建标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 257600 | - | 150 | | - | 其他; 无专业; E237031500-2/1; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A244号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D078号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B018号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022002B102号; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 258550 | - | 150 | | - | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B915号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D913号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A914号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B916号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东省聊城市水利工程建设监理中心 | 256880 | - | 150 | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A081号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B048号; 乙级 |
施工标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 定陶县大禹工程有限公司 | 15814738.8 | 合格 | 150 | 董红秀 | 一级注册建造师 鲁1372021202206939 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237115699; 二级 |
第2中标候选人 | 山东中泽工程集团有限公司 | 15820323.96 | 合格 | 150 | 安晓雯 | 二级注册建造师 鲁2372018202110616 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237065890; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237065890; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237065890; 二级 施工企业资质; 其他; D237065890; 二级 施工企业资质; 其他; D237065890; 二级 施工企业资质; 其他; D237065890; 二级 施工企业资质; 其他; D237065890; 二级 施工企业资质; 其他; D237065890; 二级 施工企业资质; 其他; D337065897; 暂定 |
第3中标候选人 | 山东省东明县水利工程公司 | 15832130.52 | 合格 | 150 | 褚丽华 | 二级注册建造师 鲁217121302985 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237120589; 二级 |
检测标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东黄淮质量检测有限公司 | 78600 | 合格 | 150 | 王喜丽 | - | 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 鲁水质检资字第2021017号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 鲁水质检资字第2021017号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 鲁水质检资字第2021017号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 鲁水质检资字第2021017号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 鲁水质检资字第2021017号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 211521082218; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东耀辉工程检测有限公司 | 78900 | 合格 | 150 | 高景光 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12021371B-007号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12021372B-008号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12021374B-009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 201502342460; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12021375B-011号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12021373B-010号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东浩海工程检测有限公司 | 77900 | 合格 | 150 | 吕游 | - | 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12021372B011号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12021371B011号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12021373B012号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12021375B008号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12021374B011号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 211521340368; 乙级 |
招标人:菏泽市定陶区水利工程服务中心 | 招标代理:山东弘盛安项目管理咨询有限公司 |
联系人:李科长 | 联系人:刘永昌、李文静 |
联系电话:13563859368 | 联系电话:0531-82729252 |
招标单位:菏泽市定陶区水利工程服务中心
中标单位:崇禹建设管理集团有限公司