山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目 (马颊河李家桥闸-新鬲津河段)
评标结果公示
监理一标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东正禹工程监理有限公司 | 267600 | - | 324 | 郭宗锋 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310001972 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A689; 甲级 其他; 无专业; E237042694; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22024102B061; 乙级 |
第2中标候选人 | 崇禹建设管理集团有限公司 | 260000 | - | 324 | 梁衍德 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310008581 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22024102B049; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A072; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东省聊城市水利工程建设监理中心 | 267400 | - | 324 | 周力 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210023025 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A081号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B048号; 乙级 |
监理二标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 崇禹建设管理集团有限公司 | 183000 | - | 324 | 梁衍德 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310008581 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22024102B049; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A072; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东正禹工程监理有限公司 | 183200 | - | 324 | 郭宗锋 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310001972 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A689; 甲级 其他; 无专业; E237042694; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22024102B061; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东省衡正元建设管理有限公司 | 180000 | - | 324 | 聂其献 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210019175 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22024101B104号; 乙级 |
跟踪审计标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东九州建设工程项目管理咨询有限公司 | 135000 | - | 324 | | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲001837004011; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东新联谊工程咨询有限公司 | 128700 | - | 324 | | - | 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 913701047850203770; 乙级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 913701047850203770; 乙级 |
第3中标候选人 | 至诚工程咨询有限公司 | 147293.43 | - | 324 | | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲001937004626; 甲级 |
施工一标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 平原涵宇工程有限公司 | 13830351.98 | 合格 | 324 | 王长喜 | 二级注册建造师 鲁2372019202269929 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137068323; 一级 |
第2中标候选人 | 德州市河湖水利工程施工中心 | 13790111 | 合格 | 324 | 杨玉广 | 一级注册建造师 鲁1372013201504288 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237003770; 二级 施工企业资质; 其他; D237003770; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014317; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237003770; 二级 |
第3中标候选人 | 德州市德城区水务局水利工程处 | 13849931.16 | 合格 | 324 | 鲁书奇 | 二级注册建造师 鲁23720062023101349 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237077742; 二级 |
施工二标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 德州市河湖水利工程施工中心 | 15296298 | 合格 | 324 | 杨玉广 | 一级注册建造师 鲁1372013201504288 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237003770; 二级 施工企业资质; 其他; D237003770; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014317; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237003770; 二级 |
第2中标候选人 | 平原涵宇工程有限公司 | 15303887.37 | 合格 | 324 | 王长喜 | 二级注册建造师 鲁2372019202269929 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137068323; 一级 |
第3中标候选人 | 德州市陵城区禹兴水利建筑工程有限公司 | 15238233.53 | 合格 | 324 | 孙吉良 | 二级注册建造师 鲁2372011202410799 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237024536; 二级 |
施工三标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 德州市德城区水务局水利工程处 | 12903987.15 | 合格 | 324 | 鲁书奇 | 二级注册建造师 鲁23720062023101349 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237077742; 二级 |
第2中标候选人 | 平原涵宇工程有限公司 | 12926003.94 | 合格 | 324 | 王长喜 | 二级注册建造师 鲁2372019202269929 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137068323; 一级 |
第3中标候选人 | 德州市河湖水利工程施工中心 | 12850701 | 合格 | 324 | 杨玉广 | 一级注册建造师 鲁1372013201504288 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237003770; 二级 施工企业资质; 其他; D237003770; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014317; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237003770; 二级 |
质量检测标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 209800 | 合格 | 324 | 张勇 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12022101A020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221501081979; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12022105A010号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12022104A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12022103A005号; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东汇科检测技术服务有限公司 | 208400 | 合格 | 324 | 张涛 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12023104A018号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221521080983; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12023102A092号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12023103A026号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12023105A038号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12023101A080号; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东耀辉工程检测有限公司 | 208500 | 合格 | 324 | 高景光 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12021371B-007号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12021372B-008号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12021374B-009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 201502342460; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12021375B-011号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12021373B-010号; 乙级 |
招标人:德州市丁东水库运行维护中心 | 招标代理:山东水务招标有限公司 |
联系人:邓主任 | 联系人:邓科 张伊宁 |
联系电话:0534-6073678 | 联系电话:0531-66576240 |
中标单位:山东正禹工程监理有限公司