山东省袁公河(莒县段)幸福河湖建设项目
评标结果公示
监理标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 水发规划设计有限公司 | 697000 | - | 300 | 魏允冲 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210007778 | 其他; 无专业; E237015736; 不分级 其他; 无专业; 乙测资字37501496; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A163号; 甲级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237015736; 甲级 其他; 无专业; 鲁自资规乙字23370087; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22024102B063号; 乙级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A137015739; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237015736; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B137015739; 甲级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A137015739; 甲级 其他; 无专业; 水保方案(鲁)字第20220001号; 不分级 其他; 无专业; 水论证371121023; 不分级 其他; 无专业; 水文证37123006; 不分级 其他; 无专业; 水保监测(鲁)字第20230002号; 不分级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A237015736; 乙级 其他; 无专业; (鲁)JZ安许证字【2022】010111; 不分级 施工企业资质; 其他; D237478336; 一级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A163号; 甲级 工程咨询单位资格; 水利工程; 甲182021010827; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东正禹工程监理有限公司 | 696000 | - | 300 | 张刘义 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210022224 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A689; 甲级 其他; 无专业; E237042694; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22024102B061; 乙级 |
第3中标候选人 | 济宁市水利工程建设监理中心有限公司 | 697500 | - | 300 | 郝改云 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210011104 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B031号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B033号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A032号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D034号; 不定级 |
施工标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东滨海水利工程有限公司 | 44751025.74 | 合格 | 300 | 陈祥明 | 二级注册建造师 鲁2372014202414804 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237119857; 二级 |
第2中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 44748956.6 | 合格 | 300 | 王文强 | 二级注册建造师 鲁23720202023102407 | 施工企业资质; 其他; D237108385; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086247; 一级 施工企业资质; 土石方工程专业承包; A1051037010202; 一级 施工企业资质; 水工金属结构制作与安装工程专业承包; D137086247; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237108385; 二级 |
第3中标候选人 | 山东水安建设有限公司 | 44037731.14 | 合格 | 300 | 贺新波 | 二级注册建造师 鲁2372020202284231 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 |
检测标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 升禾(山东)检测科技有限公司 | 189500 | 合格 | 300 | 王霞 | - | 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231521080122; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12023373B002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12023374B002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12023375B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12023371B003号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12023372B003号; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 188000 | 合格 | 300 | 赵明杰 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12022101A020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221501081979; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12022105A010号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12022104A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12022103A005号; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东鲁润大仲检测有限公司 | 188626.79 | 合格 | 300 | 唐光通 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B-051号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12020372B-049号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B-048号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B-050号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12020374B-052号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231521340165; 乙级 |
机电设备及安装工程 | |||||||
递交投标文件的单位不足三家,依法做废标处理。 |
招标人:莒县水利事务管理服务中心 | 招标代理:山东益通项目管理有限公司 |
联系人:宫主任 | 联系人:李国庆、张佰卓、王志伟 |
联系电话:0633-7967825 | 联系电话:18263377371、0633-7777025 |
招标单位:莒县水利事务管理服务中心
中标单位:水发规划设计有限公司