莱芜区2024年(清算)大中型水库移民后期扶持基金项目和区级移民扶持结余资金项目
评标结果公示
监理标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东湖海建设项目管理有限公司 | 195500 | - | 90 | 夏玉超 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210008365 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22023101B545号; 乙级 |
第2中标候选人 | 水发规划设计有限公司 | 193200 | - | 90 | 郁章文 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210005089 | 工程设计资质; 工程设计专业资质; A237015736; 乙级 其他; 无专业; (鲁)JZ安许证字【2022】010111; 不分级 施工企业资质; 其他; D237478336; 一级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A163号; 甲级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237015736; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22024102B063号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A163号; 甲级 其他; 无专业; 水保监测(鲁)字第20230002号; 不分级 工程咨询单位资格; 水利工程; 甲182021010827; 甲级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A137015739; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237015736; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B137015739; 甲级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A137015739; 甲级 |
第3中标候选人 | 潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 | 195200 | - | 90 | 郑斐斐 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310003751 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字22022101A453号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字22023102B008号; 乙级 |
项目管理标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 善美建设管理有限公司 | 167800 | - | 90 | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22023101A011号; 甲级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A237036496; 丙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22023101A011号; 甲级 其他; 无专业; E237036496; 不分级 |
第2中标候选人 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 169000 | - | 90 | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A229号; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东诚达工程咨询有限公司 | 165000 | - | 90 | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A544号; 甲级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 913708326745077136; 甲级 其他; 无专业; E237037350; 不分级 招标代理机构资格; 中央投资项目招标代理; 913708326745077136; 甲级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 913708326745077136; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22024102B091号; 乙级 |
施工标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省鸿禹水利水电工程有限公司 | 7802872.89 | 合格 | 90 | 吴迪 | 二级注册建造师 鲁2372018202113372 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237027242; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237027242; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237027242; 二级 |
第2中标候选人 | 山东锦绣川水利建设工程有限公司 | 7786554.62 | 合格 | 90 | 祝洪波 | 二级注册建造师 鲁2372015202104923 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237011980; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237011980; 二级 施工企业资质; 其他; D237011980; 二级 |
第3中标候选人 | 筑久建设集团有限公司 | 7811716.39 | 合格 | 90 | 范桂凤 | 二级注册建造师 鲁2372020202241493 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237200478; 二级 施工企业资质; 其他; D237200478; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237200478; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237200478; 二级 |
质量检测标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 39000 | 合格 | 90 | 赵晋 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12022101A020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221501081979; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12022105A010号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12022104A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12022103A005号; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东公用工程质量检测有限公司 | 39200 | 合格 | 90 | 赵燕祥 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B006号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A198号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12018374B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A198号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231501080133; 暂定 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B007号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东耀辉工程检测有限公司 | 38500 | 合格 | 90 | 高景光 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12021371B-007号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12021372B-008号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12021374B-009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 201502342460; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12021375B-011号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12021373B-010号; 乙级 |
招标人:济南市莱芜区水利工程服务中心 | 招标代理:山东众恒项目管理有限公司 |
联系人:王主任 | 联系人:王经理 |
联系电话:0531-75620775 | 联系电话:13361018728 |
招标单位:济南市莱芜区水利工程服务中心
中标单位:山东湖海建设项目管理有限公司