平邑县2024年水库移民扶持基金项目
评标结果公示
代建标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 崇禹建设管理集团有限公司 | 110000 | - | 50 | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22024102B049; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A072; 甲级 |
第2中标候选人 | 临沂水润监理咨询有限公司 | 110000 | - | 50 | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20080624号; 乙级 |
第3中标候选人 | 临沂水总建设集团有限公司 | 110500 | - | 50 | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 22022104D385; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22022102B387; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A384; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 22022103B386; 乙级 |
施工1标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东一凡建筑工程有限公司 | 3794432.82 | 合格 | 50 | 李波 | 二级注册建造师 鲁2372012202237226 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237034216; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237034216; 二级 施工企业资质; 其他; D237034216; 二级 施工企业资质; 其他; D237034216; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237034216; 二级 施工企业资质; 其他; D237034216; 二级 |
第2中标候选人 | 山东水安建设有限公司 | 3793686.93 | 合格 | 50 | 王兵 | 二级注册建造师 鲁2372014202248944 | 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 |
第3中标候选人 | 临沂万硕路桥工程有限公司 | 3787088.19 | 合格 | 50 | 刘小丽 | 二级注册建造师 鲁23720202023113596 | 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D237177009; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237177009; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237177009; 二级 |
施工2标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东水安建设有限公司 | 3569507.18 | 合格 | 50 | 王兵 | 二级注册建造师 鲁2372014202248944 | 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 |
第2中标候选人 | 筑久建设集团有限公司 | 3569490.43 | 合格 | 50 | 范桂凤 | 二级注册建造师 鲁2372020202241493 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237200478; 二级 施工企业资质; 其他; D237200478; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237200478; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237200478; 二级 |
第3中标候选人 | 日照水安建设集团有限公司 | 3573189.96 | 合格 | 50 | 梁传燕 | 二级注册建造师 鲁2372013202102060 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237217030; 二级 |
监理标 | |||||||
崇禹建设管理集团有限公司未按招标文件总则2.4.5.6要求提交《投标人免缴投标保证金信用承诺书》,该投标文件无效,有效投标家数不足三家,本标段流标 | |||||||
质量检测标 | |||||||
有效投标家数不足3家,不满足法定开标条件,质量检测标流标。 |
招标人:平邑县水利资源开发服务中心 | 招标代理:山东正坤项目管理有限公司 |
联系人:梁主任 | 联系人:王经理、戚经理 |
联系电话:0539-4211060 | 联系电话:18769967275、18769968481 |
招标单位:平邑县水利资源开发服务中心
中标单位:崇禹建设管理集团有限公司