泗水县泗河苗馆拦河闸工程
评标结果公示
监理标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 济宁市水利工程建设监理中心有限公司 | 1213300 | - | 540 | 孟国启 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 20200904837000003771 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B031号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B033号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A032号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D034号; 不定级 |
第2中标候选人 | 山东新汇建设集团有限公司 | 1208800 | - | 540 | 冯尚林 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210011082 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22023102A004号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A497号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D495号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B496号; 乙级 |
第3中标候选人 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 1209000 | - | 540 | 朱洪 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210031985 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A229号; 甲级 |
施工标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东水总有限公司 | 72812299.88 | 合格 | 540 | 于恒雷 | 一级注册建造师 鲁1372018201900890 | 施工企业资质; 其他; A1051037010201; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237108423; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108423; 二级 施工企业资质; 其他; D237108423; 二级 施工企业资质; 其他; D237108423; 二级 施工企业资质; 其他; D237108423; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108423; 二级 |
第2中标候选人 | 山东汇珠水利水电工程有限公司 | 72718986.6 | 合格 | 540 | 姬中军 | 一级注册建造师 鲁2372017202398955 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237270216; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237270216; 二级 |
第3中标候选人 | 山东润康水务有限公司 | 72616778.22 | 合格 | 540 | 齐步春 | 二级注册建造师 鲁23720182023120716 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237193033; 二级 施工企业资质; 其他; D337193030; 暂定 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22023101B185; 乙级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237193033; 二级 |
采购标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 水发机电集团有限公司 | 7999968.62 | - | 540 | - | - | 施工企业资质; 水工金属结构制作与安装工程专业承包; D237108319; 二级 供货企业; 其他; 913701007238929035; 不分级 机械制造; 闸门; XHJS2015521231R0; 平面定轮闸门 机械制造; 闸门; XHJS2015524051R0; 人字闸门 机械制造; 闸门; xHJS2015521230R0; 弧形闸门 机械制造; 闸门; XHJS2015521231R0; 平面滑动闸门 供货企业; 机电设备类; SFF-2021-27; 不分级 机械制造; 启闭机; SQRK2305; 其他 施工企业资质; 其他; D237108319; 二级 施工企业资质; 其他; D237108319; 二级 施工企业资质; 其他; D237108319; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237108319; 二级 其他; 无专业; XHJS2015521230R0; 不分级 其他; 无专业; D337108316; 不分级 其他; 无专业; XHJS2015521231R0; 不分级 |
第2中标候选人 | 中水建管国际工程有限公司 | 8001455 | - | 540 | - | - | 施工企业资质; 水工金属结构制作与安装工程专业承包; D236044505; 二级 施工企业资质; 水利水电机电设备安装工程专业承包; D236044505; 二级 |
第3中标候选人 | 宏基伟业集团有限公司 | 8000534.16 | - | 540 | - | - | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D214003831; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D214003831; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D214003831; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D214003831; 二级 施工企业资质; 河湖整治工程专业承包; D214003831; 二级 施工企业资质; 水利水电机电设备安装工程专业承包; D214003831; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D114130121; 一级 施工企业资质; 水工金属结构制作与安装工程专业承包; D214003831; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D214003831; 二级 施工企业资质; 其他; D214003831; 一级 施工企业资质; 其他; D214003831; 一级 施工企业资质; 其他; D214003831; 一级 |
质量检测标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东鲁润大仲检测有限公司 | 562040 | 合格 | 540 | 唐光通 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B-051号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12020372B-049号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B-048号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B-050号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12020374B-052号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231521340165; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东省益水检测有限公司 | 564800 | 合格 | 540 | 徐厚军 | - | 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12024373B001号; 乙级 其他; 无专业; 211502340424; 不分级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12024375B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12024374B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12024371B002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12024372B002号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东公用工程质量检测有限公司 | 564500 | 合格 | 540 | 赵燕祥 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B006号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A198号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12018374B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A198号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231501080133; 暂定 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B007号; 乙级 |
招标人:泗水县水利事业发展中心 | 招标代理:至诚工程咨询有限公司 |
联系人:孔主任 | 联系人:张工、翟工 |
联系电话:0537-4221943 | 联系电话:15863703066 |
招标单位:泗水县水利事业发展中心
中标单位:济宁市水利工程建设监理中心有限公司