泗水县小水源建设及调水工程(一期)施工1-3标段、监理1标段、检测1标段
评标结果公示
监理一标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 济宁市水利工程建设监理中心有限公司 | 621600 | - | 390 | 郑龙龙 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 20200904837000003758 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A032号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D034号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B031号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B033号; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东临水工程建设监理有限公司 | 623100 | - | 390 | 丁元都 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2007378031 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A062号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D374号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B063号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东鸿禹工程监理咨询有限公司 | 623000 | - | 390 | 连涛 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210016184 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B067号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A064号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B065号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D066号; 不定级 其他; 无专业; 水建监资字第22022101A064号; 不分级 供货企业; 其他; 水建监资字第22022101A064号; 不分级 |
施工一标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东金橙建设管理有限公司 | 9711900.57 | 合格 | 390 | 张永峰 | 二级注册建造师 鲁2372019202257575 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237234428; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237234428; 二级 施工企业资质; 其他; D237234428; 二级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22023101B032号; 乙级 施工企业资质; 其他; D237234428; 二级 施工企业资质; 其他; D237234428; 二级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 91370502MA3QH9R99N; 暂定 |
第2中标候选人 | 山东水安建设有限公司 | 9719214.55 | 合格 | 390 | 马玉莲 | 二级注册建造师 鲁23720132023108172 | 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237142695; 二级 |
第3中标候选人 | 山东汇珠水利水电工程有限公司 | 9679945.84 | 合格 | 390 | 崔丽丽 | 二级注册建造师 鲁2372020202411496 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237270216; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237270216; 二级 |
施工二标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东水总有限公司 | 16671355.35 | 合格 | 390 | 赵娜 | 二级注册建造师 鲁2372019202112598 | 施工企业资质; 其他; A1051037010201; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237108423; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108423; 二级 施工企业资质; 其他; D237108423; 二级 施工企业资质; 其他; D237108423; 二级 施工企业资质; 其他; D237108423; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108423; 二级 |
第2中标候选人 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 | 16701585.92 | 合格 | 390 | 成波 | 二级注册建造师 鲁2372011202233975 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237104329; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237104329; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237104329; 一级 施工企业资质; 其他; D237104329; 二级 |
第3中标候选人 | 山东江建建筑工程有限公司 | 16624767.33 | 合格 | 390 | 孙冠芳 | 二级注册建造师 鲁2372016202393278 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237184291; 二级 |
施工三标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 | 15132064.8 | 合格 | 390 | 成波 | 二级注册建造师 鲁2372011202233975 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237104329; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237104329; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237104329; 一级 施工企业资质; 其他; D237104329; 二级 |
第2中标候选人 | 山东淮海水利工程有限公司 | 15136500 | 合格 | 390 | 邵孟阔 | 二级注册建造师 鲁2372020202231489 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237040238; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237040238; 二级 施工企业资质; 其他; D237040238; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237040238; 二级 施工企业资质; 其他; D237040238; 二级 |
第3中标候选人 | 山东兴河水利工程有限公司 | 15128987.81 | 合格 | 390 | 王博 | 二级注册建造师 鲁2372022202269654 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237153407; 二级 |
质量检测一标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省益水检测有限公司 | 288000 | 合格 | 390 | 徐厚军 | - | 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12024373B001号; 乙级 其他; 无专业; 211502340424; 不分级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12024375B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12024374B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12024371B002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12024372B002号; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东耀辉工程检测有限公司 | 288600 | 合格 | 390 | 顾磊 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12021371B-007号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12021372B-008号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12021374B-009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 201502342460; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12021375B-011号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12021373B-010号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东公用工程质量检测有限公司 | 289000 | 合格 | 390 | 赵燕祥 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B006号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A198号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12018374B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A198号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231501080133; 暂定 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B007号; 乙级 |
招标人:泗水县水利事业发展中心 | 招标代理:至诚工程咨询有限公司 |
联系人:孔主任 | 联系人:张菲、翟代明 |
联系电话:0537-4221943 | 联系电话:15863703066 |
招标单位:泗水县水利事业发展中心
中标单位:济宁市水利工程建设监理中心有限公司