表1:2024年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-10月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-10月平均 |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 |
北 京 | 99.3 | 95.1 | 98.2 | 唐 山 | 99.2 | 92.1 | 94.5 |
天 津 | 99.5 | 97.2 | 99.4 | 秦 皇 岛 | 99.6 | 92.8 | 94.8 |
石 家 庄 | 99.5 | 97.0 | 98.5 | 包 头 | 99.3 | 93.3 | 94.6 |
太 原 | 100.2 | 100.2 | 99.7 | 丹 东 | 99.6 | 94.2 | 95.7 |
呼和浩特 | 99.2 | 94.8 | 96.8 | 锦 州 | 99.4 | 94.3 | 97.0 |
沈 阳 | 100.1 | 94.9 | 96.4 | 吉 林 | 99.5 | 95.3 | 97.3 |
大 连 | 99.4 | 93.5 | 94.9 | 牡 丹 江 | 99.2 | 92.9 | 94.6 |
长 春 | 99.8 | 96.1 | 97.0 | 无 锡 | 99.5 | 95.9 | 96.8 |
哈 尔 滨 | 99.4 | 93.3 | 95.4 | 徐 州 | 98.9 | 92.0 | 92.7 |
上 海 | 100.3 | 105.0 | 104.5 | 扬 州 | 98.6 | 93.3 | 94.4 |
南 京 | 99.4 | 91.4 | 92.3 | 温 州 | 99.4 | 89.1 | 93.2 |
杭 州 | 99.6 | 97.0 | 99.4 | 金 华 | 99.5 | 88.5 | 91.5 |
宁 波 | 98.9 | 90.6 | 94.4 | 蚌 埠 | 99.6 | 93.1 | 95.4 |
合 肥 | 99.6 | 94.0 | 96.7 | 安 庆 | 99.8 | 92.7 | 94.2 |
福 州 | 99.3 | 90.9 | 94.1 | 泉 州 | 99.6 | 92.8 | 96.9 |
厦 门 | 100.2 | 89.1 | 91.9 | 九 江 | 99.7 | 92.4 | 93.4 |
南 昌 | 99.6 | 92.5 | 94.5 | 赣 州 | 99.9 | 93.2 | 94.7 |
济 南 | 99.3 | 93.5 | 97.4 | 烟 台 | 99.8 | 93.5 | 95.5 |
青 岛 | 99.4 | 92.8 | 95.3 | 济 宁 | 99.6 | 93.5 | 94.9 |
郑 州 | 99.1 | 93.0 | 94.2 | 洛 阳 | 99.6 | 93.3 | 95.4 |
武 汉 | 99.0 | 89.9 | 93.8 | 平 顶 山 | 100.2 | 97.5 | 97.4 |
长 沙 | 99.1 | 93.6 | 98.1 | 宜 昌 | 99.5 | 94.8 | 95.7 |
广 州 | 99.3 | 89.6 | 92.1 | 襄 阳 | 99.1 | 92.8 | 94.9 |
深 圳 | 100.1 | 91.9 | 93.1 | 岳 阳 | 99.5 | 93.0 | 94.9 |
南 宁 | 99.1 | 91.4 | 93.9 | 常 德 | 99.0 | 90.8 | 93.8 |
海 口 | 99.2 | 94.5 | 98.1 | 韶 关 | 99.7 | 93.8 | 94.4 |
重 庆 | 99.8 | 93.7 | 97.3 | 湛 江 | 99.2 | 90.4 | 92.5 |
成 都 | 99.6 | 95.3 | 99.7 | 惠 州 | 99.2 | 92.7 | 93.3 |
贵 阳 | 99.4 | 94.3 | 97.1 | 桂 林 | 100.2 | 96.3 | 96.1 |
昆 明 | 99.0 | 92.5 | 95.1 | 北 海 | 99.3 | 94.7 | 97.6 |
西 安 | 99.4 | 100.7 | 103.5 | 三 亚 | 99.6 | 95.8 | 99.1 |
兰 州 | 99.2 | 91.6 | 94.5 | 泸 州 | 99.2 | 91.5 | 94.1 |
西 宁 | 99.3 | 93.4 | 94.2 | 南 充 | 99.7 | 96.3 | 97.3 |
银 川 | 99.9 | 94.7 | 96.2 | 遵 义 | 99.4 | 96.1 | 97.3 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 96.3 | 97.3 | 大 理 | 99.5 | 94.5 | 96.4 |
表2:2024年10月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-10月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-10月平均 |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 |
北 京 | 101.0 | 91.6 | 92.6 | 唐 山 | 98.9 | 88.4 | 91.4 |
天 津 | 99.7 | 92.8 | 94.6 | 秦 皇 岛 | 98.8 | 88.5 | 91.9 |
石 家 庄 | 99.4 | 92.5 | 95.4 | 包 头 | 98.7 | 88.8 | 92.1 |
太 原 | 99.3 | 95.2 | 95.8 | 丹 东 | 98.5 | 89.3 | 91.9 |
呼和浩特 | 98.8 | 89.5 | 92.3 | 锦 州 | 99.0 | 92.1 | 93.6 |
沈 阳 | 100.0 | 92.0 | 92.8 | 吉 林 | 99.3 | 93.5 | 93.1 |
大 连 | 99.0 | 90.0 | 92.0 | 牡 丹 江 | 99.6 | 91.4 | 92.6 |
长 春 | 99.5 | 93.3 | 93.7 | 无 锡 | 100.0 | 90.8 | 92.5 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 92.2 | 93.1 | 徐 州 | 99.5 | 88.8 | 88.6 |
上 海 | 100.2 | 93.3 | 93.5 | 扬 州 | 99.7 | 90.9 | 91.9 |
南 京 | 99.6 | 91.2 | 90.7 | 温 州 | 99.5 | 87.7 | 90.1 |
杭 州 | 100.8 | 93.1 | 94.2 | 金 华 | 99.4 | 87.1 | 90.6 |
宁 波 | 99.8 | 90.0 | 91.1 | 蚌 埠 | 99.8 | 91.8 | 93.3 |
合 肥 | 99.3 | 90.0 | 92.2 | 安 庆 | 99.7 | 90.3 | 92.4 |
福 州 | 100.0 | 89.4 | 91.3 | 泉 州 | 98.8 | 88.5 | 91.6 |
厦 门 | 100.1 | 85.5 | 88.2 | 九 江 | 99.4 | 89.2 | 91.6 |
南 昌 | 99.7 | 88.3 | 91.7 | 赣 州 | 99.7 | 93.1 | 95.4 |
济 南 | 99.2 | 90.0 | 93.0 | 烟 台 | 99.7 | 90.1 | 91.3 |
青 岛 | 99.5 | 90.4 | 92.0 | 济 宁 | 99.9 | 92.3 | 92.6 |
郑 州 | 99.2 | 91.1 | 91.7 | 洛 阳 | 99.4 | 91.0 | 92.8 |
武 汉 | 100.1 | 87.1 | 89.0 | 平 顶 山 | 99.7 | 92.9 | 93.8 |
长 沙 | 99.5 | 90.5 | 93.5 | 宜 昌 | 98.7 | 92.3 | 93.5 |
广 州 | 99.6 | 87.5 | 89.4 | 襄 阳 | 99.0 | 88.8 | 90.8 |
深 圳 | 100.7 | 89.1 | 91.1 | 岳 阳 | 99.2 | 93.8 | 95.0 |
南 宁 | 99.0 | 90.0 | 91.6 | 常 德 | 99.5 | 89.4 | 92.7 |
海 口 | 99.6 | 90.1 | 91.7 | 韶 关 | 99.6 | 93.0 | 94.1 |
重 庆 | 100.5 | 92.0 | 92.1 | 湛 江 | 99.6 | 91.1 | 92.9 |
成 都 | 100.4 | 91.3 | 93.6 | 惠 州 | 99.4 | 89.2 | 92.5 |
贵 阳 | 99.5 | 93.2 | 93.8 | 桂 林 | 99.6 | 93.8 | 93.8 |
昆 明 | 99.0 | 93.6 | 95.3 | 北 海 | 99.8 | 94.0 | 94.8 |
西 安 | 99.1 | 92.3 | 94.7 | 三 亚 | 99.2 | 92.9 | 96.3 |
兰 州 | 98.6 | 89.7 | 92.0 | 泸 州 | 99.0 | 92.3 | 94.8 |
西 宁 | 99.6 | 92.4 | 94.3 | 南 充 | 99.8 | 92.0 | 94.4 |
银 川 | 99.8 | 94.2 | 94.7 | 遵 义 | 99.5 | 94.7 | 95.5 |
乌鲁木齐 | 99.5 | 94.4 | 95.3 | 大 理 | 99.3 | 91.3 | 94.0 |
表3:2024年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m及以下 | 90-144m2 | 144m以上 |
环比 | 同比 | 1-10月 平均 | 环比 | 同比 | 1-10月 平均 | 环比 | 同比 | 1-10月 平均 |
上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 |
北 京 | 99.4 | 93.9 | 97.1 | 99.7 | 95.2 | 97.6 | 98.9 | 95.8 | 99.2 |
天 津 | 99.3 | 96.6 | 98.9 | 99.5 | 97.2 | 99.5 | 99.9 | 97.7 | 99.8 |
石 家 庄 | 98.8 | 96.3 | 97.6 | 99.7 | 97.1 | 98.5 | 99.5 | 97.3 | 98.8 |
太 原 | 100.5 | 99.7 | 99.5 | 100.2 | 100.1 | 99.8 | 100.0 | 100.7 | 99.6 |
呼和浩特 | 99.3 | 96.2 | 96.7 | 99.2 | 94.7 | 96.9 | 99.3 | 94.5 | 96.5 |
沈 阳 | 100.2 | 94.2 | 96.1 | 100.2 | 95.2 | 96.4 | 100.0 | 95.1 | 96.4 |
大 连 | 99.9 | 94.6 | 94.9 | 99.3 | 93.1 | 94.9 | 99.0 | 93.1 | 95.0 |
长 春 | 99.9 | 96.2 | 96.7 | 99.6 | 95.6 | 97.0 | 99.7 | 96.9 | 97.7 |
哈 尔 滨 | 99.1 | 93.2 | 95.6 | 99.4 | 93.0 | 95.2 | 99.7 | 94.8 | 95.8 |
上 海 | 100.5 | 104.8 | 103.8 | 100.2 | 103.7 | 103.6 | 100.4 | 106.7 | 106.0 |
南 京 | 99.3 | 93.0 | 93.3 | 99.5 | 90.7 | 91.3 | 99.3 | 92.2 | 94.0 |
杭 州 | 99.4 | 95.7 | 97.8 | 99.7 | 97.0 | 99.8 | 99.6 | 97.5 | 99.5 |
宁 波 | 99.3 | 92.4 | 94.6 | 98.9 | 90.9 | 94.1 | 98.6 | 89.0 | 94.9 |
合 肥 | 99.2 | 93.0 | 95.2 | 99.7 | 94.2 | 96.8 | 99.5 | 93.7 | 97.1 |
福 州 | 98.8 | 90.7 | 94.0 | 99.7 | 90.9 | 93.8 | 98.5 | 91.2 | 95.1 |
厦 门 | 100.0 | 87.6 | 90.3 | 100.2 | 90.0 | 92.5 | 100.2 | 88.5 | 91.9 |
南 昌 | 99.9 | 92.6 | 94.2 | 99.5 | 92.2 | 94.5 | 99.7 | 93.6 | 94.9 |
济 南 | 99.7 | 91.0 | 95.8 | 99.2 | 93.8 | 97.5 | 99.4 | 93.9 | 98.1 |
青 岛 | 99.6 | 93.4 | 95.9 | 99.2 | 92.5 | 95.0 | 99.6 | 93.3 | 95.7 |
郑 州 | 99.0 | 91.6 | 93.3 | 98.9 | 92.7 | 94.0 | 99.6 | 95.3 | 96.0 |
武 汉 | 99.1 | 89.9 | 93.3 | 98.9 | 90.1 | 93.9 | 99.4 | 89.1 | 93.7 |
长 沙 | 99.2 | 91.3 | 96.1 | 99.3 | 94.0 | 98.3 | 98.6 | 93.5 | 98.3 |
广 州 | 99.2 | 89.4 | 91.8 | 99.2 | 89.2 | 92.1 | 99.8 | 91.8 | 92.6 |
深 圳 | 99.9 | 91.4 | 93.4 | 100.2 | 92.0 | 92.9 | 100.4 | 92.3 | 93.2 |
南 宁 | 99.0 | 91.2 | 93.8 | 99.1 | 91.4 | 93.9 | 99.0 | 91.8 | 94.0 |
海 口 | 99.5 | 95.9 | 99.3 | 99.1 | 94.4 | 98.0 | 99.1 | 94.2 | 97.7 |
重 庆 | 99.7 | 94.1 | 96.5 | 99.7 | 93.6 | 97.4 | 100.3 | 93.5 | 97.6 |
成 都 | 99.5 | 95.1 | 99.5 | 99.5 | 95.0 | 99.1 | 99.6 | 95.8 | 100.7 |
贵 阳 | 99.1 | 93.3 | 95.8 | 99.4 | 94.1 | 97.3 | 99.8 | 95.8 | 97.2 |
昆 明 | 99.1 | 93.3 | 95.4 | 99.1 | 92.1 | 95.0 | 98.8 | 93.2 | 95.2 |
西 安 | 99.4 | 100.9 | 103.0 | 99.1 | 100.3 | 103.1 | 100.0 | 101.9 | 104.7 |
兰 州 | 99.9 | 91.3 | 93.0 | 99.1 | 91.6 | 94.7 | 98.9 | 92.2 | 94.7 |
西 宁 | 98.0 | 92.4 | 93.4 | 99.4 | 93.5 | 94.7 | 99.5 | 93.3 | 93.2 |
银 川 | 100.0 | 96.4 | 97.4 | 99.8 | 94.5 | 96.2 | 100.0 | 94.6 | 95.8 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 95.3 | 96.5 | 99.9 | 96.7 | 97.7 | 99.8 | 95.4 | 96.1 |
表3:2024年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m及以下 | 90-144m2 | 144m以上 |
环比 | 同比 | 1-10月 平均 | 环比 | 同比 | 1-10月 平均 | 环比 | 同比 | 1-10月 平均 |
上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 |
唐 山 | 99.2 | 92.6 | 94.3 | 99.3 | 91.9 | 94.6 | 99.0 | 92.2 | 94.6 |
秦 皇 岛 | 99.7 | 92.4 | 94.5 | 99.5 | 93.0 | 95.0 | 99.8 | 92.3 | 94.3 |
包 头 | 99.9 | 94.6 | 94.9 | 99.0 | 93.2 | 94.9 | 100.0 | 93.4 | 93.9 |
丹 东 | 99.1 | 92.8 | 94.3 | 99.8 | 94.3 | 96.2 | 99.6 | 95.1 | 95.9 |
锦 州 | 99.5 | 92.8 | 96.4 | 99.3 | 95.3 | 97.6 | 99.4 | 92.7 | 95.5 |
吉 林 | 99.6 | 94.7 | 97.1 | 99.4 | 95.3 | 97.2 | 99.6 | 96.9 | 98.5 |
牡 丹 江 | 99.1 | 93.9 | 95.0 | 99.2 | 92.5 | 94.3 | 99.2 | 92.3 | 95.3 |
无 锡 | 99.0 | 94.5 | 96.1 | 99.7 | 96.6 | 96.7 | 99.4 | 94.5 | 97.3 |
徐 州 | 98.6 | 92.8 | 93.3 | 99.0 | 92.0 | 92.5 | 98.8 | 92.2 | 93.6 |
扬 州 | 98.3 | 93.6 | 95.6 | 98.7 | 93.1 | 94.4 | 98.1 | 93.9 | 94.1 |
温 州 | 99.6 | 88.6 | 93.0 | 99.6 | 89.4 | 93.1 | 98.9 | 88.4 | 93.7 |
金 华 | 99.7 | 88.5 | 91.3 | 99.5 | 88.0 | 91.3 | 99.3 | 89.8 | 92.3 |
蚌 埠 | 99.5 | 93.9 | 96.7 | 99.6 | 92.8 | 95.1 | 99.7 | 94.0 | 95.7 |
安 庆 | 99.8 | 95.4 | 97.8 | 99.7 | 92.2 | 93.6 | 99.8 | 93.1 | 94.4 |
泉 州 | 99.5 | 93.0 | 97.2 | 99.6 | 92.7 | 96.8 | 99.8 | 93.1 | 97.0 |
九 江 | 99.6 | 92.7 | 93.8 | 99.7 | 92.2 | 93.2 | 99.8 | 92.7 | 94.3 |
赣 州 | 100.0 | 92.8 | 95.4 | 100.0 | 93.2 | 94.5 | 99.7 | 93.9 | 94.9 |
烟 台 | 99.4 | 93.6 | 95.2 | 99.8 | 93.9 | 95.7 | 99.9 | 92.0 | 94.6 |
济 宁 | 100.0 | 92.1 | 94.5 | 99.7 | 94.5 | 95.4 | 99.2 | 91.9 | 94.2 |
洛 阳 | 99.5 | 94.3 | 95.2 | 99.7 | 93.3 | 95.5 | 99.3 | 92.4 | 95.2 |
平 顶 山 | 100.0 | 98.0 | 97.1 | 100.3 | 97.4 | 97.4 | 100.1 | 98.0 | 97.6 |
宜 昌 | 98.3 | 96.1 | 97.0 | 99.7 | 94.9 | 95.7 | 99.2 | 93.5 | 94.6 |
襄 阳 | 99.6 | 94.2 | 95.0 | 99.0 | 92.7 | 95.0 | 98.9 | 92.6 | 94.7 |
岳 阳 | 99.1 | 92.4 | 95.1 | 99.4 | 92.9 | 95.1 | 99.9 | 93.6 | 94.3 |
常 德 | 98.8 | 90.8 | 93.2 | 99.1 | 90.8 | 93.8 | 99.2 | 90.9 | 93.9 |
韶 关 | 99.7 | 97.2 | 96.8 | 99.6 | 93.3 | 94.0 | 99.9 | 93.6 | 94.4 |
湛 江 | 99.3 | 91.6 | 94.0 | 99.2 | 90.1 | 92.2 | 99.5 | 90.7 | 92.6 |
惠 州 | 99.4 | 92.8 | 93.9 | 99.2 | 92.6 | 93.1 | 98.9 | 93.0 | 93.7 |
桂 林 | 100.1 | 97.2 | 96.6 | 100.2 | 95.9 | 95.9 | 100.3 | 96.6 | 96.1 |
北 海 | 99.4 | 94.7 | 97.6 | 99.3 | 94.7 | 97.6 | 99.1 | 94.5 | 97.7 |
三 亚 | 99.5 | 96.2 | 98.6 | 99.6 | 95.6 | 99.6 | 100.0 | 96.0 | 98.1 |
泸 州 | 99.5 | 91.4 | 93.0 | 99.3 | 91.3 | 94.3 | 98.8 | 92.6 | 93.8 |
南 充 | 100.0 | 95.9 | 96.9 | 99.5 | 96.6 | 97.6 | 99.6 | 96.1 | 97.2 |
遵 义 | 99.2 | 96.0 | 97.1 | 99.5 | 96.0 | 97.2 | 99.3 | 96.4 | 97.7 |
大 理 | 99.0 | 93.0 | 96.3 | 99.5 | 95.5 | 96.6 | 99.7 | 93.4 | 96.1 |
表4:2024年10月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m及以下 | 90-144m2 | 144m以上 |
环比 | 同比 | 1-10月 平均 | 环比 | 同比 | 1-10月 平均 | 环比 | 同比 | 1-10月 平均 |
上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 |
北 京 | 101.4 | 90.4 | 90.9 | 100.6 | 92.7 | 94.1 | 100.5 | 92.9 | 94.5 |
天 津 | 99.8 | 93.2 | 94.9 | 99.5 | 92.2 | 94.2 | 99.9 | 93.5 | 94.3 |
石 家 庄 | 99.1 | 91.6 | 94.9 | 99.6 | 93.6 | 95.9 | 99.7 | 91.9 | 95.4 |
太 原 | 99.1 | 95.0 | 95.6 | 99.3 | 95.4 | 96.1 | 99.7 | 95.1 | 95.9 |
呼和浩特 | 98.7 | 89.8 | 92.1 | 98.9 | 89.4 | 92.6 | 98.6 | 88.6 | 92.0 |
沈 阳 | 100.0 | 91.3 | 92.3 | 100.0 | 93.0 | 93.6 | 99.7 | 92.0 | 93.1 |
大 连 | 99.1 | 90.4 | 92.4 | 98.9 | 89.1 | 91.3 | 98.8 | 90.0 | 92.1 |
长 春 | 99.4 | 93.2 | 93.6 | 99.4 | 93.3 | 94.0 | 99.8 | 93.6 | 93.5 |
哈 尔 滨 | 98.9 | 91.1 | 92.5 | 99.7 | 93.4 | 93.7 | 99.6 | 93.0 | 93.5 |
上 海 | 100.1 | 92.0 | 92.4 | 100.3 | 94.8 | 94.4 | 100.0 | 94.3 | 95.0 |
南 京 | 100.0 | 90.6 | 90.6 | 99.2 | 91.8 | 90.4 | 99.0 | 91.9 | 92.1 |
杭 州 | 100.8 | 92.7 | 93.9 | 101.0 | 93.7 | 94.4 | 100.4 | 93.5 | 94.8 |
宁 波 | 99.8 | 89.7 | 90.7 | 99.6 | 90.6 | 91.5 | 99.9 | 88.8 | 91.1 |
合 肥 | 99.5 | 89.2 | 91.6 | 99.3 | 90.3 | 92.5 | 98.9 | 92.1 | 93.4 |
福 州 | 99.7 | 88.6 | 91.1 | 100.2 | 89.9 | 91.4 | 100.0 | 89.6 | 91.4 |
厦 门 | 99.8 | 85.8 | 88.7 | 100.2 | 84.7 | 87.9 | 100.2 | 86.2 | 87.9 |
南 昌 | 99.7 | 88.9 | 91.8 | 99.9 | 87.9 | 91.7 | 99.4 | 88.5 | 91.1 |
济 南 | 99.4 | 88.2 | 91.4 | 98.9 | 90.4 | 93.6 | 99.5 | 91.7 | 93.8 |
青 岛 | 99.8 | 90.2 | 92.0 | 99.5 | 90.1 | 91.8 | 99.0 | 91.6 | 92.4 |
郑 州 | 99.0 | 89.1 | 90.4 | 99.3 | 92.2 | 92.5 | 99.5 | 93.2 | 93.3 |
武 汉 | 100.3 | 87.6 | 89.4 | 99.8 | 86.5 | 88.7 | 100.3 | 88.0 | 89.3 |
长 沙 | 99.6 | 90.7 | 93.6 | 99.2 | 90.3 | 93.5 | 99.7 | 90.7 | 93.3 |
广 州 | 99.7 | 88.1 | 89.4 | 99.6 | 86.7 | 89.2 | 99.5 | 88.3 | 89.9 |
深 圳 | 100.5 | 88.9 | 91.1 | 100.8 | 89.9 | 90.9 | 101.1 | 88.6 | 91.3 |
南 宁 | 98.9 | 89.6 | 91.1 | 99.0 | 90.1 | 92.1 | 99.1 | 90.7 | 91.5 |
海 口 | 99.6 | 90.8 | 91.8 | 99.4 | 90.1 | 92.0 | 100.0 | 88.9 | 90.7 |
重 庆 | 100.6 | 91.4 | 91.7 | 100.3 | 92.5 | 92.3 | 100.5 | 92.6 | 92.4 |
成 都 | 100.3 | 92.3 | 94.3 | 100.7 | 90.4 | 92.9 | 100.2 | 90.4 | 92.9 |
贵 阳 | 99.2 | 91.0 | 92.2 | 99.7 | 94.7 | 95.3 | 99.3 | 92.8 | 92.8 |
昆 明 | 99.2 | 93.6 | 95.1 | 98.9 | 93.4 | 95.0 | 99.0 | 94.0 | 96.2 |
西 安 | 98.9 | 93.2 | 95.0 | 99.1 | 91.6 | 94.0 | 99.3 | 92.6 | 96.4 |
兰 州 | 98.0 | 87.9 | 91.0 | 99.1 | 91.3 | 92.7 | 99.3 | 91.3 | 93.1 |
西 宁 | 99.8 | 91.7 | 94.7 | 99.6 | 92.9 | 94.3 | 99.2 | 92.2 | 93.5 |
银 川 | 99.9 | 93.7 | 94.6 | 99.9 | 94.7 | 94.9 | 99.7 | 93.1 | 94.5 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 95.0 | 95.7 | 99.4 | 93.9 | 94.9 | 99.3 | 94.1 | 95.0 |
表4:2024年10月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m及以下 | 90-144m2 | 144m以上 |
环比 | 同比 | 1-10月 平均 | 环比 | 同比 | 1-10月 平均 | 环比 | 同比 | 1-10月 平均 |
上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 |
唐 山 | 99.0 | 87.8 | 91.0 | 98.8 | 88.9 | 91.9 | 98.9 | 90.0 | 92.0 |
秦 皇 岛 | 98.8 | 87.7 | 91.1 | 98.7 | 89.2 | 92.8 | 98.8 | 89.7 | 92.5 |
包 头 | 98.1 | 88.7 | 92.5 | 99.3 | 88.4 | 91.5 | 98.9 | 90.6 | 92.8 |
丹 东 | 98.5 | 89.9 | 92.5 | 98.4 | 88.1 | 90.7 | 98.6 | 90.4 | 93.0 |
锦 州 | 99.0 | 93.0 | 93.8 | 98.8 | 90.6 | 93.2 | 100.0 | 94.7 | 94.6 |
吉 林 | 99.5 | 93.5 | 93.0 | 99.0 | 93.1 | 92.8 | 99.4 | 95.4 | 94.6 |
牡 丹 江 | 99.5 | 90.8 | 92.3 | 99.9 | 92.6 | 93.2 | 99.4 | 91.1 | 92.8 |
无 锡 | 99.8 | 91.0 | 92.4 | 100.2 | 91.0 | 92.8 | 99.7 | 89.6 | 91.9 |
徐 州 | 99.3 | 88.4 | 87.9 | 99.7 | 89.2 | 89.1 | 99.7 | 88.4 | 88.9 |
扬 州 | 99.7 | 90.2 | 92.1 | 99.8 | 91.6 | 91.6 | 99.4 | 90.3 | 92.5 |
温 州 | 99.9 | 88.3 | 90.2 | 99.3 | 87.1 | 89.8 | 99.2 | 88.1 | 90.3 |
金 华 | 99.3 | 87.0 | 90.3 | 99.4 | 87.2 | 90.5 | 99.8 | 87.1 | 91.2 |
蚌 埠 | 99.9 | 90.7 | 92.3 | 99.7 | 92.5 | 93.8 | 99.3 | 92.2 | 94.3 |
安 庆 | 99.6 | 90.5 | 93.0 | 99.8 | 90.3 | 91.9 | 99.5 | 89.9 | 92.7 |
泉 州 | 98.6 | 89.0 | 91.1 | 98.8 | 87.6 | 91.2 | 98.9 | 89.4 | 92.6 |
九 江 | 99.5 | 89.8 | 92.7 | 99.4 | 88.8 | 91.0 | 99.3 | 89.4 | 92.0 |
赣 州 | 99.7 | 92.1 | 94.7 | 99.7 | 93.5 | 95.6 | 99.8 | 93.0 | 95.5 |
烟 台 | 99.6 | 90.0 | 91.4 | 99.7 | 90.1 | 90.6 | 99.8 | 90.3 | 92.7 |
济 宁 | 99.7 | 92.0 | 91.6 | 100.0 | 92.2 | 93.0 | 100.1 | 93.3 | 93.9 |
洛 阳 | 99.8 | 91.1 | 92.5 | 99.1 | 91.0 | 92.8 | 99.6 | 91.0 | 93.2 |
平 顶 山 | 99.4 | 92.0 | 93.6 | 100.0 | 93.6 | 93.8 | 99.5 | 92.9 | 94.1 |
宜 昌 | 99.1 | 92.7 | 94.4 | 98.5 | 92.2 | 93.0 | 98.8 | 91.5 | 93.5 |
襄 阳 | 99.6 | 89.6 | 91.5 | 98.6 | 87.9 | 90.3 | 99.1 | 91.1 | 91.7 |
岳 阳 | 99.5 | 93.5 | 94.7 | 99.1 | 93.9 | 95.1 | 99.0 | 94.0 | 95.0 |
常 德 | 99.2 | 89.4 | 92.9 | 99.6 | 89.8 | 92.9 | 99.5 | 88.8 | 92.1 |
韶 关 | 99.7 | 91.7 | 93.6 | 99.3 | 92.8 | 94.4 | 99.9 | 93.8 | 93.9 |
湛 江 | 99.7 | 91.3 | 93.0 | 99.4 | 91.4 | 93.0 | 99.6 | 90.2 | 92.5 |
惠 州 | 99.2 | 89.1 | 92.7 | 99.5 | 89.5 | 92.1 | 99.5 | 88.9 | 92.8 |
桂 林 | 99.9 | 94.5 | 93.6 | 99.5 | 93.5 | 93.8 | 99.6 | 93.4 | 94.0 |
北 海 | 99.8 | 94.2 | 94.6 | 99.6 | 93.8 | 95.0 | 99.9 | 94.0 | 95.2 |
三 亚 | 99.4 | 92.7 | 96.0 | 99.2 | 92.5 | 96.1 | 99.0 | 93.9 | 97.0 |
泸 州 | 98.5 | 92.8 | 94.5 | 99.3 | 92.1 | 94.8 | 98.8 | 92.0 | 95.1 |
南 充 | 99.9 | 91.6 | 94.0 | 99.7 | 92.2 | 94.7 | 99.8 | 92.0 | 94.1 |
遵 义 | 99.5 | 95.3 | 95.3 | 99.4 | 94.6 | 95.7 | 99.9 | 94.1 | 94.8 |
大 理 | 99.0 | 90.8 | 94.0 | 99.6 | 91.8 | 94.0 | 99.4 | 91.0 | 93.9 |
|
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构或房屋居住服务平台等相关企业上报和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如某城市当月无成交,则视为价格水平总体无变动。
本文内容为作者个人观点,不代表水泥网立场。如有任何疑问,请联系news@ccement.com。(
免责声明)