1、点击页面右上角 ···
2、然后点击 “在浏览器打开”即可
根据《关于开展节水型企业建设工作的通知》(浙经信资源〔2017〕31号),省经信厅、省建设厅、省水利厅、省节水办组织开展了2020年度浙江省节水型企业建设工作,经各地审核、推荐和省复核,拟定达利(中国)有限公司等378家企业(名单附后)为2020年浙江省节水型企业,现予网上公示。
公示时间为:2021年1月11日-1月20日,如有异议,请于公示期内与省经信厅绿色制造处联系。联系电话(传真):0571-87056945 ,邮箱:425583477@qq.com。
浙江省经济和信息化厅
2021年1月11日
2020年浙江省节水型企业公示名单(共378家)
地市 | 企业名称 | |
1 | 杭州 | 达利(中国)有限公司 |
2 | 杭州 | 杭州传化精细化工有限公司 |
3 | 杭州 | 浙江银河食品有限公司 |
4 | 杭州 | 奥伯尼工程纺织品(杭州)有限公司 |
5 | 杭州 | 浙江圣奥家具制造有限公司 |
6 | 杭州 | 杭州娃哈哈恒枫饮料有限公司 |
7 | 杭州 | 浙江大胜达包装股份有限公司 |
8 | 杭州 | 万向钱潮股份有限公司 |
9 | 杭州 | 杭州萧山正达纺织有限公司 |
10 | 杭州 | 浙江万向系统有限公司 |
11 | 杭州 | 杭州奥华纺织有限公司 |
12 | 杭州 | 杭州栋华实业投资有限公司 |
13 | 杭州 | 杭州永兴化纤有限公司 |
14 | 杭州 | 不二家(杭州)食品有限公司 |
15 | 杭州 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 |
16 | 杭州 | 杭州正大纺织有限公司 |
17 | 杭州 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 |
18 | 杭州 | 浙江零点纺织科技有限公司 |
19 | 杭州 | 杭州雅马哈乐器有限公司 |
20 | 杭州 | 杭州华丽染整有限公司 |
21 | 杭州 | 杭州杭纺科技有限公司 |
22 | 杭州 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 |
23 | 杭州 | 浙江协和陶瓷有限公司 |
24 | 杭州 | 浙江协和薄钢科技有限公司 |
25 | 杭州 | 杭州惠丰化纤有限公司 |
26 | 杭州 | 兴惠化纤集团有限公司 |
27 | 杭州 | 杭州新依盛印花有限公司 |
28 | 杭州 | 杭州福恩纺织有限公司 |
29 | 杭州 | 浙江浙能电力股份公司萧山发电厂 |
30 | 杭州 | 浙江金利发羽绒制品有限公司 |
31 | 杭州 | 杭州钱江制冷压缩机集团有限公司 |
32 | 杭州 | 杭州余杭新奥能源发展有限公司 |
33 | 杭州 | 杭州东华链条集团有限公司 |
34 | 杭州 | 浙江美术地毯制造有限公司 |
35 | 杭州 | 杭州富伦生态科技有限公司 |
36 | 杭州 | 杭州特种纸业有限公司 |
37 | 杭州 | 浙江金固股份有限公司 |
38 | 杭州 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
39 | 杭州 | 杭州华正新材料有限公司 |
40 | 杭州 | 杭州临安华旺热能有限公司 |
41 | 杭州 | 浙江振有电子股份有限公司 |
42 | 杭州 | 浙江盛龙装饰材料有限公司 |
43 | 杭州 | 杭州瑞晶生物科技有限公司 |
44 | 杭州 | 杭州千岛湖培生船艇有限公司 |
45 | 杭州 | 杭州千岛湖丹然饮用水有限公司 |
46 | 杭州 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 |
47 | 杭州 | 浙江千草素生物科技股份有限公司 |
48 | 杭州 | 淳安县新兴纺织有限公司 |
49 | 杭州 | 杭州福斯特药业有限公司 |
50 | 杭州 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 |
51 | 杭州 | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 |
52 | 杭州 | 杭州味全食品有限公司 |
53 | 杭州 | 杭州优科豪马轮胎有限公司 |
54 | 杭州 | 松下家电(中国)有限公司 |
55 | 杭州 | 杭州百事可乐饮料有限公司 |
56 | 杭州 | 浙江五丰冷食有限公司 |
57 | 杭州 | 杭州佐帕斯工业有限公司 |
58 | 杭州 | 杭州神钢建设机械有限公司 |
59 | 杭州 | 杭州利群环保纸业有限公司 |
60 | 杭州 | 中日龙电器制品(杭州)有限公司 |
61 | 杭州 | 长安福特汽车有限公司杭州分公司 |
62 | 杭州 | 杭州卓达染整有限公司 |
63 | 宁波 | 宁波三峰机械电子股份有限公司 |
64 | 宁波 | 宁波尤利卡太阳能股份有限公司 |
65 | 宁波 | 宁波新鑫玻璃科技有限公司 |
66 | 宁波 | 浙江华朔科技股份有限公司 |
67 | 宁波 | 宁波韵升特种金属材料有限公司 |
68 | 宁波 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 |
69 | 宁波 | 奥克斯空调股份有限公司 |
70 | 宁波 | 宁波博威合金材料股份有限公司 |
71 | 宁波 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 |
72 | 宁波 | 东睦新材料集团股份有限公司 |
73 | 宁波 | 宁波碧彩实业有限公司 |
74 | 宁波 | 宁波大东南万象科技有限公司 |
75 | 宁波 | 宁波三邦超细纤维有限公司 |
76 | 宁波 | 宁波东联密封件有限公司 |
77 | 宁波 | 宁波惠金理化电子有限公司 |
78 | 宁波 | 宁波今日食品有限公司 |
79 | 宁波 | 浙江恒基永昕新材料股份有限公司 |
80 | 宁波 | 宁波唯尔电器有限公司 |
81 | 宁波 | 宁波弗兰克电器有限公司 |
82 | 宁波 | 浙江帅康电气股份有限公司 |
83 | 宁波 | 宁波凯波智能熨烫电器制造有限公司 |
84 | 宁波 | 慈溪永兴食品有限公司 |
85 | 宁波 | 东方日升新能源股份有限公司 |
86 | 宁波 | 象山爵溪中意织造厂 |
87 | 宁波 | 浙江三基钢管有限公司 |
88 | 宁波 | 浙江三基钢管有限公司宁波分公司 |
89 | 宁波 | 宁波榭北热电有限公司 |
90 | 温州 | 文成县荣成混凝土有限公司 |
91 | 温州 | 文成宏旭门窗制造有限公司 |
92 | 温州 | 浙江中星钢管机械有限公司 |
93 | 温州 | 浙江德卡控制阀仪表有限公司 |
94 | 温州 | 浙江帝师酒业有限公司 |
95 | 温州 | 温州瑞尔金属制造有限公司 |
96 | 温州 | 浙江顺威新材料有限公司 |
97 | 温州 | 泰顺三磊混凝土有限公司 |
98 | 温州 | 瑞安宝源化工有限公司 |
99 | 温州 | 浙江雅虎汽车部件有限公司 |
100 | 温州 | 温州力邦企业有限公司 |
101 | 温州 | 瑞安市五心纸业有限公司 |
102 | 温州 | 安固集团有限公司 |
103 | 温州 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 |
104 | 温州 | 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司 |
105 | 温州 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 |
106 | 温州 | 浙江中瑞橡胶高分子材料股份有限公司 |
107 | 温州 | 浙江联大化工股份有限公司 |
108 | 温州 | 浙江雷牌机件有限公司 |
109 | 温州 | 浙江瑞星化油器制造有限公司 |
110 | 温州 | 瑞安市易成汽车配件有限公司 |
111 | 温州 | 浙江银龙机车部件有限公司 |
112 | 温州 | 瑞安市创丰鞋业有限公司 |
113 | 温州 | 瑞安市凯步鞋业有限公司 |
114 | 温州 | 瑞安市匡泰鞋业有限公司 |
115 | 温州 | 瑞安市兴旺鞋业有限公司 |
116 | 温州 | 瑞安市鸿联织染有限公司 |
117 | 温州 | 温州中普纺织有限公司 |
118 | 温州 | 浙江新力鞋业有限公司 |
119 | 温州 | 温州上宏鞋业有限公司 |
120 | 温州 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 |
121 | 温州 | 浙江新诚减速机科技有限公司 |
122 | 温州 | 浙江天风塑料机械有限公司 |
123 | 温州 | 浙江南星科技有限公司 |
124 | 温州 | 浙江广天化工有限公司 |
125 | 温州 | 温州锦恒宠物用品有限公司 |
126 | 温州 | 温州银泰化工有限公司 |
127 | 温州 | 平阳县宏源供热有限公司 |
128 | 温州 | 温州海峰铜业有限公司 |
129 | 温州 | 温州益坤电气股份有限公司 |
130 | 温州 | 温州臻荣乳胶制品有限公司 |
131 | 温州 | 温州宝旭乳胶制品有限公司 |
132 | 温州 | 温州佳盛乳胶制品有限公司 |
133 | 温州 | 温州赛达乳胶制品有限公司 |
134 | 温州 | 平阳银晶电镀有限公司 |
135 | 温州 | 浙江倪氏徽章有限公司 |
136 | 温州 | 浙江炜冈机械股份有限公司 |
137 | 温州 | 温州佳韵服饰有限公司 |
138 | 温州 | 浙江威欧希科技股份有限公司 |
139 | 温州 | 温州市金牛电镀有限公司 |
140 | 温州 | 温州宇顺电镀有限公司 |
141 | 温州 | 温州鼎丰鞋业有限公司 |
142 | 温州 | 温州市信利达烟具制造厂 |
143 | 温州 | 浙江奇伟鞋业有限公司 |
144 | 温州 | 浙江里仁纳米科技有限公司 |
145 | 温州 | 温州伟明餐厨再生资源有限公司 |
146 | 温州 | 温州市爱好笔业有限公司 |
147 | 温州 | 浙江一益医疗器械有限公司 |
148 | 温州 | 江南阀门有限公司 |
149 | 温州 | 瑞浦能源有限公司 |
150 | 温州 | 唐工阀门集团有限公司 |
151 | 温州 | 华润雪花啤酒(温州)有限公司 |
152 | 温州 | 温州太古可口可乐饮料有限公司 |
153 | 温州 | 温州澳南实业有限公司 |
154 | 温州 | 浙江远大塑胶有限公司 |
155 | 温州 | 红光电气集团有限公司 |
156 | 温州 | 致远控股集团有限公司 |
157 | 温州 | 电光防爆科技股份有限公司 |
158 | 温州 | 安德利集团有限公司 |
159 | 温州 | 浙江力达电器股份有限公司 |
160 | 温州 | 欣灵电气股份有限公司 |
161 | 温州 | 乐清海螺水泥有限责任公司 |
162 | 温州 | 浙江春生电子有限公司 |
163 | 温州 | 浙江荣成工具有限公司 |
164 | 温州 | 乐清市达克罗钢铁涂复有限公司 |
165 | 温州 | 乐清市荣禹污水处理有限公司 |
166 | 温州 | 浙江跃华电讯有限公司 |
167 | 温州 | 浙江中威智能家具有限公司 |
168 | 温州 | 慎江阀门有限公司 |
169 | 温州 | 浙江正泰汽车科技有限公司 |
170 | 温州 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
171 | 温州 | 浙江国盛汽车科技股份有限公司 |
172 | 温州 | 温州市海格阀门有限公司 |
173 | 温州 | 浙江博凡实业有限公司 |
174 | 温州 | 浙江大嘴鸭服饰有限公司 |
175 | 温州 | 温州路法莱洁具有限公司 |
176 | 温州 | 默飓电气有限公司 |
177 | 温州 | 浙江强盛压缩机制造有限公司 |
178 | 温州 | 温州崇坤印业有限公司 |
179 | 温州 | 温州德泰塑业有限公司 |
180 | 温州 | 浙江华宇药业股份有限公司 |
181 | 温州 | 浙江圣吗哪食品有限公司 |
182 | 温州 | 浙江乡下香食品有限公司 |
183 | 湖州 | 新风鸣集团湖州中石科技有限公司 |
184 | 湖州 | 湖州驼山坞矿业有限公司 |
185 | 湖州 | 康诚石矿(湖州)有限公司 |
186 | 湖州 | 湖州新开元碎石有限公司 |
187 | 湖州 | 湖州市中跃化纤有限公司 |
188 | 湖州 | 湖州尤夫丝带织造有限公司 |
189 | 湖州 | 湖州南浔温氏佳味食品有限公司 |
190 | 湖州 | 浙江洪波科技股份有限公司 |
191 | 湖州 | 浙江富钢金属制品有限公司 |
192 | 湖州 | 浙江华诺化工有限公司 |
193 | 湖州 | 浙江五龙新材股份有限公司 |
194 | 湖州 | 浙江华源颜料股份有限公司 |
195 | 湖州 | 湖州景兴纺织印染有限公司 |
196 | 湖州 | 浙江赫克力能源有限公司 |
197 | 湖州 | 湖州白岘南方水泥有限公司 |
198 | 湖州 | 长兴秉峰科技有限公司 |
199 | 湖州 | 浙江悦达塑业股份有限公司 |
200 | 湖州 | 浙江金三发粘合衬有限公司 |
201 | 湖州 | 浙江金三发卫生材料科技有限公司 |
202 | 湖州 | 浙江世纪晨星纤维科技有限公司 |
203 | 湖州 | 浙江峰园化纤有限公司 |
204 | 湖州 | 浙江新明华特种水泥有限公司 |
205 | 湖州 | 长兴南方水泥有限公司 |
206 | 湖州 | 长兴制药股份有限公司 |
207 | 湖州 | 浙江华丰纸业科技有限公司 |
208 | 湖州 | 浙江惠嘉生物科技股份有限公司 |
209 | 湖州 | 杭摩新材料集团股份有限公司 |
210 | 湖州 | 浙江佶竹生物科技有限公司 |
211 | 湖州 | 浙江美能电气有限公司 |
212 | 湖州 | 湖州嘉骏热电有限公司 |
213 | 嘉兴 | 浙江卫星石化股份有限公司 |
214 | 嘉兴 | 嘉兴市鑫桥混凝土有限公司 |
215 | 嘉兴 | 嘉兴市禾诚建材有限公司 |
216 | 嘉兴 | 浙江台华新材料股份有限公司 |
217 | 嘉兴 | 浙江嘉华特种尼龙有限公司 |
218 | 嘉兴 | 嘉兴市禾丰食品股份有限公司 |
219 | 嘉兴 | 亚曦纺织整理(嘉兴)有限公司 |
220 | 嘉兴 | 嘉兴逸鹏化纤有限公司 |
221 | 嘉兴 | 索菲亚家居(浙江)有限公司 |
222 | 嘉兴 | 浙江旭森非卤消烟阻燃剂有限公司 |
223 | 嘉兴 | 浙江轩妈食品股份有限公司 |
224 | 嘉兴 | 浙江冠豪新材料有限公司 |
225 | 嘉兴 | 浙江众立合成材料科技股份有限公司 |
226 | 嘉兴 | 浙江宙辉电器有限公司 |
227 | 嘉兴 | 平湖南方混凝土制品有限公司 |
228 | 嘉兴 | 浙江恒洋热电有限公司 |
229 | 嘉兴 | 海盐县秦山混凝土有限公司 |
230 | 嘉兴 | 浙江君悦标准件有限公司 |
231 | 嘉兴 | 嘉兴创奇环保材料有限公司 |
232 | 嘉兴 | 嘉兴征宇混凝土制品有限公司 |
233 | 嘉兴 | 中天浦发(海盐)线材制造有限公司 |
234 | 嘉兴 | 浙江万方安道拓纺织科技有限公司 |
235 | 嘉兴 | 浙江华元纺织品有限公司 |
236 | 嘉兴 | 浙江新创纳电子科技有限公司 |
237 | 嘉兴 | 桐昆集团股份有限公司 |
238 | 嘉兴 | 浙江中鼎纺织科技有限公司 |
239 | 嘉兴 | 浙江大能纺织印染有限公司 |
240 | 嘉兴 | 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 |
241 | 嘉兴 | 桐乡市钢铁有限公司 |
242 | 嘉兴 | 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 |
243 | 嘉兴 | 浙江信汇新材料股份有限公司 |
244 | 绍兴 | 埃斯特维华义制药有限公司 |
245 | 绍兴 | 浙江贝得药业有限公司 |
246 | 绍兴 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 |
247 | 绍兴 | 绍兴市欣浩印染有限公司 |
248 | 绍兴 | 绍兴会稽山建材有限公司 |
249 | 绍兴 | 绍兴万年青水泥有限公司 |
250 | 绍兴 | 绍兴市兆山建材有限公司 |
251 | 绍兴 | 浙江德创环保科技股份有限公司 |
252 | 绍兴 | 绍兴嘉迪化工有限公司 |
253 | 绍兴 | 绍兴市城东纺织厂有限公司 |
254 | 绍兴 | 中芯集成电路制造(绍兴)有限公司 |
255 | 绍兴 | 绍兴佳力纤化纤新材料有限公司 |
256 | 绍兴 | 绍兴民生医药股份有限公司 |
257 | 绍兴 | 绍兴绿容食品有限公司 |
258 | 绍兴 | 绍兴瑞功实业有限公司 |
259 | 绍兴 | 绍兴爱德新型建筑材料有限公司 |
260 | 绍兴 | 浙江诺亿毛纺印染有限公司 |
261 | 绍兴 | 绍兴通盛印染有限公司 |
262 | 绍兴 | 浙江新益印染有限公司 |
263 | 绍兴 | 浙江怡丰印染有限公司 |
264 | 绍兴 | 浙江华港染织集团有限公司 |
265 | 绍兴 | 浙江东进新材料有限公司 |
266 | 绍兴 | 浙江景岳堂药业有限公司 |
267 | 绍兴 | 浙江新舒纺织有限公司 |
268 | 绍兴 | 绍兴禾盛印染股份有限公司 |
269 | 绍兴 | 浙江紫竹梅印染有限公司 |
270 | 绍兴 | 浙江长华科技股份有限公司 |
271 | 绍兴 | 浙江梅盛新材料有限公司 |
272 | 绍兴 | 浙江科盛饲料股份有限公司 |
273 | 绍兴 | 浙江昕欣数码科技股份有限公司 |
274 | 绍兴 | 浙江瑞华化工有限公司 |
275 | 绍兴 | 浙江龙虹印染有限公司 |
276 | 绍兴 | 绍兴市如龙纺织科技有限公司 |
277 | 绍兴 | 浙江金科日化原料有限公司 |
278 | 绍兴 | 浙江赛亚化工材料有限公司 |
279 | 绍兴 | 浙江嘉成化工有限公司 |
280 | 绍兴 | 浙江一统针织印染有限公司 |
281 | 绍兴 | 浙江绿科安化学有限公司 |
282 | 绍兴 | 永农生物科学有限公司 |
283 | 绍兴 | 浙江灏宇科技有限公司 |
284 | 绍兴 | 绍兴舜锦纺织品有限公司 |
285 | 绍兴 | 浙江劲光纺织科技有限公司 |
286 | 绍兴 | 浙江亚栋实业有限公司 |
287 | 绍兴 | 浙江宏达化学制品有限公司 |
288 | 绍兴 | 浙江天伟生物科技股份有限公司 |
289 | 绍兴 | 浙江世纪纤维纺织有限公司 |
290 | 绍兴 | 浙江金昌弹簧有限公司 |
291 | 绍兴 | 诸暨清荣新材料有限公司 |
292 | 绍兴 | 嵊州盛泰针织有限公司 |
293 | 绍兴 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 |
294 | 绍兴 | 嵊州市宇信纸业有限公司 |
295 | 绍兴 | 嵊州陌桑高科股份有限公司 |
296 | 绍兴 | 浙江耿基实业有限公司 |
297 | 金华 | 金华金星纸业有限公司 |
298 | 金华 | 金华市巨龙商品混凝土有限公司 |
299 | 金华 | 浙江博蓝特半导体科技股份有限公司 |
300 | 金华 | 浙江尖峰药业有限公司 |
301 | 金华 | 浙江莱宝科技有限公司 |
302 | 金华 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 |
303 | 金华 | 浙江伊利乳业有限公司 |
304 | 金华 | 浙江毓秀针织有限公司 |
305 | 金华 | 金华利家园生物工程有限公司 |
306 | 金华 | 浙江派尼尔科技股份有限公司 |
307 | 金华 | 浙江今泰汽车零部件制造有限公司 |
308 | 金华 | 兰溪五丰冷食有限公司 |
309 | 金华 | 浙江双灯家纺有限公司 |
310 | 金华 | 兰溪市博远金属有限公司 |
311 | 金华 | 浙江腾马纺织有限公司 |
312 | 金华 | 浙江海森药业股份有限公司 |
313 | 金华 | 浙江英洛华磁业有限公司 |
314 | 金华 | 东阳市高杉针纺有限公司 |
315 | 金华 | 浙江艾恋针织服饰有限公司 |
316 | 金华 | 荣利服饰有限公司 |
317 | 金华 | 浙江梦融袜业有限公司 |
318 | 金华 | 浙江富元能源开发有限公司 |
319 | 金华 | 义乌市正方箱包有限公司 |
320 | 金华 | 浙江新光饰品股份有限公司 |
321 | 金华 | 义乌市利达针织有限公司 |
322 | 金华 | 义乌市柔卉针织有限公司 |
323 | 金华 | 浙江大德药业集团有限公司 |
324 | 金华 | 浙江蒂娜丝针织有限公司 |
325 | 金华 | 浙江鑫鸿拉链有限公司 |
326 | 金华 | 义乌市双童日用品有限公司 |
327 | 金华 | 浙江中坚科技股份有限公司 |
328 | 金华 | 浙江三锋实业股份有限公司 |
329 | 金华 | 浙江安德电器有限公司 |
330 | 金华 | 浙江炊大王炊具有限公司 |
331 | 金华 | 浙江匡迪工贸有限公司 |
332 | 金华 | 恒昌集团有限公司 |
333 | 金华 | 浦江县三阳工贸有限公司 |
334 | 金华 | 浙江森田新材料有限公司 |
335 | 衢州 | 浙江凯圣氟化学有限公司 |
336 | 衢州 | 浙江衢州氟新化工有限公司 |
337 | 衢州 | 浙江锦华新材料股份有限公司 |
338 | 衢州 | 光大环保能源(衢州)有限公司 |
339 | 衢州 | 浙江五星纸业有限公司 |
340 | 衢州 | 浙江兆和化工有限公司 |
341 | 衢州 | 浙江豪德盛绝缘材料有限公司 |
342 | 衢州 | 龙游中机新奥智慧能源有限公司 |
343 | 衢州 | 浙江伦宝金属管业有限公司 |
344 | 衢州 | 浙江哲丰能源发展有限公司 |
345 | 衢州 | 浙江紫晶矿业有限公司 |
346 | 衢州 | 开化诚信树脂有限公司 |
347 | 衢州 | 浙江泰恒新能源有限公司 |
348 | 衢州 | 开化瑞达塑胶科技有限公司 |
349 | 衢州 | 浙江正荣香料有限公司 |
350 | 舟山 | 浙江和泓环保纸业有限公司 |
351 | 舟山 | 舟山骏华水产有限公司 |
352 | 舟山 | 舟山市华丰船舶修造有限公司 |
353 | 舟山 | 浙江金鹰共创纺织有限公司 |
354 | 舟山 | 舟山良海粮油有限公司 |
355 | 台州 | 浙江鑫鼎塑业股份有限公司 |
356 | 台州 | 台州东润电镀有限公司 |
357 | 台州 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
358 | 台州 | 浙江宏鑫科技股份有限公司 |
359 | 台州 | 浙江邦富生物科技有限责任公司 |
360 | 台州 | 浙江本立科技股份有限公司 |
361 | 台州 | 浙江燎原药业股份有限公司 |
362 | 台州 | 浙江海畅气体有限公司 |
363 | 台州 | 利欧集团浙江泵业有限公司 |
364 | 台州 | 浙江大发齿轮有限公司 |
365 | 台州 | 台州富岭塑胶有限公司 |
366 | 台州 | 台州安玛电镀有限公司 |
367 | 台州 | 玉环市天利铜业有限公司 |
368 | 台州 | 浙江苏强格液压股份有限公司 |
369 | 台州 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 |
370 | 台州 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 |
371 | 台州 | 三门核电有限公司 |
372 | 台州 | 海啊科技有限公司 |
373 | 台州 | 浙江中鸿电机有限公司 |
374 | 丽水 | 浙江青山钢铁有限公司 |
375 | 丽水 | 青田东泰石料有限公司 |
376 | 丽水 | 浙江冠富实业有限公司 |
377 | 丽水 | 缙云县壶镇表面精饰厂 |
378 | 丽水 | 丽水市杭丽热电有限公司 |
冀东水泥获评“2024年上市公司董事会优秀实践案例”
水泥 11-23
大嘴吃八方,“吃”出无废城市!
水泥 11-23
贵州:省工业和信息化厅关于公布2024年贵州省创新型中小企业(第二批)名单的通告
水泥,混凝土 11-23
材料talk show | 听说气凝胶有魔法?
水泥 11-23
葛洲坝水泥:中国能建葛洲坝集团与南京市江北新区管委会深化合作
水泥 11-23
湖南:关于对《湖南省重点工业行业能效头雁入围企业名单(2024年度)》的公示
水泥 11-23
2024年11月22日海螺水泥企业采购招标项目报告
水泥 11-23
台泥英德厂:批量“制造”运动达人
水泥 11-22
水泥网周报:水泥价格指数第43周行情小幅上扬,广东表现亮眼!(11.18~11.22)
水泥,定期报告 11-22
华新碳监测碳计量试点工作取得阶段性成果
水泥 11-22
水泥网周报:混凝土成本支撑局部走弱,市场价格稳中有降(11.18-11.22)
混凝土,定期报告 11-22
水泥网周报:西南地区市场需求表现一般,价格持稳为主(11.18-11.22)
混凝土,价格快讯 11-22
水泥网周报:东北混凝土市场冬季尾声,需求疲软,价格稳定(11.18-11.22)
混凝土,价格快讯 11-22
水泥网周报:西北地区市场需求继续减弱,混凝土价格保持平稳(11.18-11.22)
混凝土,价格快讯 11-22
水泥网周报:华东地区需求同比下滑,混凝土价格弱稳运行(11.18-11.22)
混凝土 11-22
水泥网视频:底价约38万元!冀东水泥转让子公司51%股权
水泥 11-22
水泥网周报:华北混凝土价格小幅下滑
混凝土,价格快讯 11-22
水泥网快讯:四川泸州、内江、自贡地区水泥价格通知上涨
水泥,价格快讯 11-22
水泥网周报:中南地区混凝土价格多以持稳为主,部分区域尝试上涨(11.18-11.22)
混凝土,价格快讯 11-22
水泥网独家:“协同是为了活下去,不是为了富起来”
水泥 11-22
贯彻党的二十大●创铁军丨诸葛南方党员示范岗:电气安全与降本增效的先锋力量
水泥 11-22
海螺水泥邀您查看今日指数
水泥 11-22
浙江:浙江衢州巨泰建材有限公司日产1333.33吨(水泥熟料)生产线产能转出方案公示
水泥 11-22
2024年浙江省水泥行业统计工作会议在杭州召开
水泥 11-22
水泥网周报:东北水泥市场收尾(11.18-11.22)
水泥 11-22
水泥网周报:华北京津冀地区水泥市场表现比较平稳(11.18-11.22)
水泥 11-22
水泥网视频:认购1.83亿股!海螺水泥将成为西部建设第二大股东!
水泥 11-22
水泥网周报:华东本周长三角地区弱稳运行(11.18-11.22)
水泥 11-22
滕永军调研鲁东运营区
水泥,骨料 11-22
水泥网视频:政策倒逼,绿色升级迫在眉睫,水泥企业如何守好“第一道门”
水泥 11-22
河北:危险废物利用处置设施建设引导性公告
水泥 11-22
底价约38万元!冀东水泥转让子公司51%股权
水泥 11-22
河南:关于发布全省危险废物利用处置能力建设的引导性公告
水泥 11-22
2024年11月21日海螺水泥企业采购招标项目报告
水泥 11-22
甘肃省建设投资:推进雨污分流更新,让城市更通畅
混凝土 11-21
杨丹与中国能建国际集团党委书记、董事长吕泽翔会谈
水泥 11-21
冀东水泥的创新“加速度”
水泥,骨料 11-21
怀宁上峰月形山矿山荣获安徽省“省级绿色矿山”称号
水泥 11-21
冲刺四季度 | 取得行业认证、刷新榜单,我们电力满格、稳步向前
水泥 11-21
招选公告 | 涪陵新建300万吨骨料项目非标制作及机电安装工程
水泥,骨料 11-21
湖北省企业海外投资经营经验交流会在华新举行
水泥,混凝土 11-21
水泥网视频:前十月国内新投产熟料线10条,总产能1350万吨
水泥 11-21
水泥网视频:总投资3.55亿!华润建材科技年产300万吨骨料生产线投运
水泥 11-21
水泥网数据:2024年1月-10月全国各省市平板玻璃产量统计
大宗,数据 11-21
水泥网数据:2024年1月-10月全国各省市粗钢产量统计
大宗,数据 11-21
水泥网快讯:广东粤西地区水泥价格继续通知上涨
水泥,价格快讯 11-21
1.46亿元!安徽珍珠水泥旗下公司成功拿矿
水泥 11-21
多条水泥熟料生产线投产计划延后
水泥 11-21
总投资3.55亿!华润建材科技年产300万吨骨料生产线投运
水泥 11-21
陕西建材科技集团股份有限公司多岗位招聘
水泥 11-21
放大
打开水泥网APP阅读