采购文件
采购编号:CRCC-2510W-SZGL-2024013
采购物资:五金材料
中铁二十五局集团深圳建设有限公司
深圳16号线共建管廊项目部
二〇二四年十一月
采购内容:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量(m3) | 单价 | 综合费(元/m³) | 结算含税单价 | 合计金额(元) | 增值税率 | 交货地点 | 备注 |
① | ② | ③ | ④=②+③ | ⑤=①×④ | |||||||
1 | 反光衣 | 前后“中国铁建”字样 | 件 | 20 | 25 | 深圳龙岗区爱南路与余岭西路交叉口 | |||||
2 | 安全帽 | 红色 | 个 | 20 | 32 | ||||||
3 | 吨袋 | 个 | 10 | 45 | |||||||
4 | 聚脲注浆液 | 迈浮 | 桶 | 30 | 325 | ||||||
5 | 后置止水针头 | 100mm | 个 | 500 | 2 | ||||||
6 | 止水木 | 30cm | 根 | 200 | 5 | ||||||
7 | 堵漏王 | 箱 | 10 | 115 | |||||||
8 | 布手套 | 帆布 | 双 | 100 | 4.75 | ||||||
9 | 橡胶手套 | 双 | 108 | 3.95 | |||||||
10 | 钻头 | 14*500 | 根 | 20 | 69 | ||||||
11 | 钻头 | 14*350 | 根 | 20 | 59 | ||||||
12 | 头灯 | 个 | 13 | 29 | |||||||
13 | 牛油头 | 个 | 100 | 15 | |||||||
14 | 油头胶垫 | 个 | 500 | 6 | |||||||
15 | 环氧树脂 | 迈浮环氧A、B液配比(2:1) | 套 | 20 | 890 | ||||||
16 | 稀释剂 | 桶 | 10 | 159 | |||||||
17 | 铝管 | 外径10mm 内径8mm 壁厚1mm | 米 | 50 | 9.96 | ||||||
18 | 大扫把 | 把 | 10 | 39 | |||||||
19 | 大拖把 | 1.5m | 把 | 10 | 45 | ||||||
20 | 锯末 | 斤 | 600 | 3.95 | |||||||
21 | 布条 | 斤 | 100 | 9.5 | |||||||
22 | 铁锹 | 方锹 | 把 | 8 | 22 | ||||||
23 | 铁锹木把 | 根 | 8 | 8 | |||||||
24 | 除锈漆 | 支 | 24 | 12.75 | |||||||
25 | 彩条布 | 6*15m | 卷 | 4 | 108 | ||||||
26 | PVC弯头 | dn40 | 个 | 30 | 6.5 | ||||||
27 | PVC直接 | dn40 | 个 | 30 | 5 | ||||||
28 | 聚脲注浆液 | 桶 | 50 | 325 | |||||||
29 | 堵漏王 | 箱 | 40 | 115 | |||||||
30 | 108胶水 | kg | 60 | 10 | |||||||
31 | 橡胶手套 | 双 | 100 | 22 | |||||||
32 | 头灯 | 个 | 10 | 29 | |||||||
33 | 自吸泵 | 1.5KW | 个 | 1 | 1250 | ||||||
34 | 钢丝管 | 1.5寸 25 | 米 | 20 | 45 | ||||||
35 | 钻头 | 14*500 | 根 | 80 | 69 | ||||||
36 | 钻头 | 14*350 | 根 | 80 | 59 | ||||||
37 | 聚脲注浆液 | 桶 | 50 | 325 | |||||||
38 | 后置针头 | 10mm | 个 | 500 | 2 | ||||||
39 | 108建筑胶水 | kg | 90 | 10 | |||||||
40 | 小扫把 | 塑料扫把 | 把 | 20 | 22 | ||||||
41 | 自喷漆 | 红色 | 支 | 12 | 22 | ||||||
42 | 自喷漆 | 蓝色 | 支 | 12 | 18 | ||||||
43 | 水泥高压管 | 根 | 28 | 198 | |||||||
44 | 小电镐 | 个 | 1 | 698 | |||||||
45 | 聚脲注浆液 | 桶 | 50 | 325 | |||||||
46 | 钢钉 | 长6cm | 盒 | 3 | 18 | ||||||
47 | 吸水拖把 | 把 | 8 | 45 | |||||||
48 | 角钢 | 角钢L63x6 3米/根 | 米 | 54 | 49 | ||||||
49 | 斗车 | 个 | 1 | 498 | |||||||
50 | 止水木 | 30cm | 根 | 300 | 5 | ||||||
51 | 灯带转换器 | 220V | 个 | 10 | 15 | ||||||
52 | 扎带 | 5×250mm | 包 | 5 | 45 | ||||||
53 | 变径 | 热熔管32变20 | 个 | 1 | 9 | ||||||
54 | 直接 | 热熔管20 | 个 | 2 | 5 | ||||||
55 | 弯头 | 热熔管20 | 个 | 2 | 7.5 | ||||||
56 | 金刚石磨片 | 个 | 100 | 22 | |||||||
57 | 柔性B型防水套管 | DN50(翼环外径200mm)、400mm | 个 | 1 | 698 | ||||||
58 | 柔性B型防水套管 | DN250(翼环外径DN435)、400mm | 个 | 1 | 998 | ||||||
59 | 编织袋 | 个 | 6000 | 0.65 | |||||||
60 | 后置针头 | 100mm | 个 | 500 | 2 | ||||||
61 | 线手套 | 双 | 120 | 2.75 | |||||||
62 | 堵漏王 | 箱 | 20 | 115 | |||||||
63 | 护目镜 | 个 | 20 | 18 | |||||||
64 | 喷嘴 | 个 | 25 | 45 | |||||||
65 | 喷瓶 | 瓶 | 100 | 18 | |||||||
66 | 聚脲注浆液 | 10kg | 桶 | 50 | 325 | ||||||
67 | SF轴流风机 | 固定式SF6-4R(220v) | 台 | 6 | 1780 | ||||||
68 | 堵漏王 | 箱 | 20 | 115 | |||||||
69 | 开关三级电箱 | 个 | 10 | 498 | |||||||
70 | 变径头 | 1200变800 | 个 | 1 | 1120 | ||||||
71 | 扫帚 | 把 | 10 | 22 | |||||||
72 | 拖把 | 60 | 把 | 10 | 38 | ||||||
73 | 拖把 | 110cm | 把 | 10 | 45 | ||||||
74 | 生石灰颗粒 | 25kg/袋 | 包 | 40 | 119 | ||||||
75 | 电力缆线密封组件(套管) | 外径200㎜,长度1.2米 | 根 | 6 | 298 | ||||||
76 | 电力缆线密封组件(套管) | 外径110㎜,长度1.2米 | 根 | 6 | 199 | ||||||
77 | 方柄钻头 | 14*800 | 根 | 10 | 119 | ||||||
78 | 聚脲注浆液 | 10Kg | 桶 | 100 | 325 | ||||||
79 | 角磨机切割片 | 片 | 100 | 6 | |||||||
80 | 灯带 | 220v | 米 | 200 | 9.75 | ||||||
81 | 水泥钉 | 40mm | 个 | 300 | 0.5 | ||||||
82 | 壁纸刀 | 盒 | 1 | 15 | |||||||
83 | 对讲机 | 个 | 6 | 98 | |||||||
84 | 后置针头 | 10cm | 个 | 1000 | 2 | ||||||
85 | 胶皮手套 | 双 | 50 | 22 | |||||||
86 | 生石灰颗粒 | 包 | 40 | 119 | |||||||
87 | 棉被 | 个 | 10 | 55 | |||||||
88 | 喷火气瓶 | 个 | 50 | 18 | |||||||
89 | 防火泥 | KG | 1400 | 6.5 | |||||||
90 | 彩条布 | 6×15m | 张 | 6 | 108 | ||||||
91 | 气瓶 | 个 | 100 | 18 | |||||||
92 | 喷嘴 | 个 | 50 | 45 | |||||||
93 | 透明胶布 | 卷 | 6 | 9.75 | |||||||
94 | 电工胶布 | 黑色 | 卷 | 10 | 5.5 | ||||||
95 | 堵漏王 | 箱 | 40 | 115 | |||||||
96 | 钻头 | 14×350 | 根 | 100 | 59 | ||||||
97 | 沙子 | 方 | 6 | 498 | |||||||
98 | 编织袋 | 个 | 4000 | 0.65 | |||||||
99 | 黄色安全帽 | 个 | 30 | 32 | |||||||
100 | 反光衣 | 件 | 30 | 25 | |||||||
101 | 止水木 | 1.2*30公分 | 根 | 1000 | 5 | ||||||
102 | 砂纸打磨机 | 台 | 2 | 980 | |||||||
103 | 打磨机配套砂纸 | 片 | 20 | 5 | |||||||
104 | 防毒面罩 | 只 | 30 | 45 | |||||||
105 | 三级箱 | 箱 | 10 | 498 | |||||||
106 | 三级箱配套电线 | 100米 YC-3*2.5 | 米 | 800 | 9.75 | ||||||
107 | 108建筑胶水 | 50公斤 | kg | 250 | 10 | ||||||
108 | 白水泥 | 袋 | 5 | 89 | |||||||
109 | 抄灰板 | 个 | 6 | 18 | |||||||
110 | 铁抹子 | 把 | 6 | 25 | |||||||
111 | 角磨机 | 台 | 3 | 298 | |||||||
112 | 扫把 | 塑料扫把 | 把 | 10 | 22 | ||||||
113 | 拉斗车 | 台 | 1 | 498 | |||||||
114 | 门型架 | 全铝 带防护 带外斜撑 不带脚轮 每套带2块踏板 | 套 | 5 | 4980 | ||||||
115 | 铝合金脚手架护栏 | 带外斜撑 带2块踏板 | 套 | 5 | 680 | ||||||
116 | 门型架 | 全铝 不带防护 不带外斜撑:不带脚轮 每套带2块踏板 | 套 | 5 | 3320 | ||||||
117 | SF轴流风机 | 台 | 6 | 1780 | |||||||
118 | 聚氨酯防水密封胶 | KG | 162 | 17 | |||||||
119 | 泵宝 | 7.5KW | 个 | 1 | 998 | ||||||
120 | 电工黑胶布 | 卷 | 40 | 5.5 | |||||||
121 | 自吸泵 | 1.8KW 口径25mm | 个 | 1 | 1980 | ||||||
122 | 角磨机 | 台 | 10 | 298 | |||||||
123 | 电锤 | 台 | 4 | 895 | |||||||
124 | 电锤镐头 | 尖头 | 条 | 20 | 18 | ||||||
125 | 三级小电箱 | 带两孔,三孔插头 | 个 | 15 | 498 | ||||||
126 | 电线 | YC-3*2.5,100米 | 米 | 1000 | 9.75 | ||||||
127 | 门型架 | 铝合金 带防护 2*1.35*3米带外斜撑 带2块踏板 | 套 | 2 | 4980 | ||||||
128 | 铝合金脚手架护栏 | 带外斜撑 带2块踏板 | 套 | 2 | 680 | ||||||
129 | 门型架 | 铝合金 不带防护 2*1.35*2米不带外斜撑 带2块踏板 | 套 | 6 | 3320 | ||||||
130 | 门架脚轮 | 铝合金 调节丝杆 | 个 | 8 | 398 | ||||||
131 | 角磨机 | 台 | 16 | 298 | |||||||
132 | 金钢啦叭磨片 | 与角磨机配套 | 片 | 100 | 22 | ||||||
133 | 安全带 | 条 | 15 | 129 | |||||||
134 | 开关箱 | 三孔、两孔 | 个 | 13 | 498 | ||||||
135 | 线盘 | 个 | 2 | 295 | |||||||
136 | 电缆线 | YC-3*2.5 | 米 | 500 | 9.75 | ||||||
137 | 电镐 | 平钻头配套 | 把 | 2 | 698 | ||||||
138 | 电镐钻头 | 把 | 2 | 28 | |||||||
139 | 煤铲 | 把 | 6 | 22 | |||||||
140 | 木把 | 根 | 6 | 8 | |||||||
141 | 灰桶 | 个 | 10 | 15 | |||||||
142 | 铁抹子 | 个 | 5 | 25 | |||||||
143 | 建筑胶水 | 108 | kg | 500 | 10 | ||||||
144 | 白水泥 | 袋 | 3 | 89 | |||||||
145 | 灰水泥 | PO42.5 | 袋 | 10 | 45 | ||||||
146 | 平光眼镜 | 副 | 15 | 18 | |||||||
147 | 扫把 | 塑料扫把 | 把 | 10 | 22 | ||||||
148 | 自喷防锈漆 | 支 | 24 | 15 | |||||||
149 | 扫把 | 塑料扫把 | 把 | 10 | 22 | ||||||
150 | 刷子 | 把 | 10 | 8 | |||||||
151 | 角磨机 | 台 | 6 | 298 | |||||||
152 | 电镐 | 台 | 2 | 698 | |||||||
153 | 平光护目镜 | 个 | 15 | 18 | |||||||
154 | 灰桶 | 个 | 10 | 15 | |||||||
155 | 铁抹子 | 个 | 6 | 25 | |||||||
156 | 方头扁凿 | 根 | 10 | 28 | |||||||
157 | 方头尖凿 | 根 | 20 | 28 | |||||||
158 | 安全带 | 条 | 10 | 129 | |||||||
159 | 切割片 | 片 | 50 | 6 | |||||||
160 | PVC三通 | 40变25 | 个 | 10 | 6 | ||||||
161 | PVC球阀 | 25 黑色 | 个 | 10 | 12 | ||||||
162 | 堵漏王 | 袋 | 30 | 115 | |||||||
163 | 针头 | 10mm | 根 | 2000 | 2 | ||||||
164 | 胶手套 | 双 | 50 | 22 | |||||||
165 | 大电镐 | 2850W | 个 | 2 | 1680 | ||||||
166 | 大电镐头 | 根 | 6 | 49 | |||||||
167 | 头灯 | 个 | 10 | 29 | |||||||
168 | 高压水带 | 80口径 | 米 | 100 | 14.5 | ||||||
169 | 电缆线 | YC 2*2.5 | 米 | 300 | 8.75 | ||||||
170 | 聚脲注浆液 | 10Kg | 桶 | 50 | 325 | ||||||
171 | 防锈自喷漆 | 瓶 | 24 | 15 | |||||||
172 | 角磨机切割片 | 薄 | 片 | 100 | 6 | ||||||
173 | 平光眼镜 | 个 | 10 | 18 | |||||||
174 | 膨胀螺丝 | M12*70 | 个 | 140 | 5 | ||||||
175 | 防锈喷漆 | 支 | 24 | 15 | |||||||
176 | 角磨机切割片 | 片 | 100 | 6 | |||||||
177 | led充电投光灯 | 800w | 个 | 2 | 980 | ||||||
178 | 移动脚手架轮子 | 个 | 8 | 398 | |||||||
179 | 扫把 | 把 | 20 | 22 | |||||||
180 | 头灯 | 个 | 10 | 29 | |||||||
181 | 五号电池 | 个 | 5 | 6.5 | |||||||
182 | 充电强光手电 | 个 | 1 | 298 | |||||||
183 | 洛阳平铲 | 把 | 3 | 55 | |||||||
184 | 漏保 | 正泰,100A | 个 | 6 | 298 | ||||||
185 | 漏保 | 正泰,4P-40A | 个 | 4 | 129 | ||||||
186 | 高压防水胶带 | 卷 | 20 | 7.5 | |||||||
187 | 膨胀螺丝 | M12*70 | 个 | 210 | 5 |
1.以上报价按固定单价结算,报价为含税价
项目地址:深圳市龙岗区爱南路与余岭西路
项目联系人:王伟斌 15534562768
招标单位:中铁二十五局集团深圳建设有限公司深圳16号线共建管廊项目部