采购文件
采购编号:CRCC-2510W-SZGL-2024012
采购物资:五金材料
中铁二十五局集团深圳建设有限公司
深圳16号线共建管廊项目部
二〇二四年十一月
采购内容:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量(m3) | 单价 | 综合费(元/m³) | 结算含税单价 | 合计金额(元) | 增值税率 | 交货地点 | 备注 |
① | ② | ③ | ④=②+③ | ⑤=①×④ | |||||||
1 | PVC排水管 | 50mm 4米/根 | 米 | 60 | 深圳龙岗区爱南路与余岭西路交叉口 | ||||||
2 | 弯头 | 50 | 个 | 10 | |||||||
3 | PVC排水管直接 | 个 | 20 | ||||||||
4 | 胶水 | 瓶 | 1 | ||||||||
5 | 环氧树脂 | 迈浮环氧A、B液配比(2:1) | 套 | 30 | |||||||
6 | 止水针头 | 10cm | 个 | 1000 | |||||||
7 | 止水针头 | 15cm | 支 | 250 | |||||||
8 | 方头钻杆 | 14*350mm | 根 | 20 | |||||||
9 | 方头钻杆 | 14*500mm | 根 | 15 | |||||||
10 | 高压环氧注浆机 | 9999 | 台 | 2 | |||||||
11 | 环氧注浆高压管 | 根 | 15 | ||||||||
12 | 牛油头 | 个 | 50 | ||||||||
13 | 稀释剂 | 桶 | 3 | ||||||||
14 | 电动车 | 台 | 1 | ||||||||
15 | 编织袋 | 个 | 2000 | ||||||||
16 | 白水泥 | 包 | 4 | ||||||||
17 | 堵漏王 | 箱 | 8 | ||||||||
18 | 堵漏王 | 箱 | 15 | ||||||||
19 | 强光手电 | 个 | 3 | ||||||||
20 | 电池 | 48V12A | 个 | 1 | |||||||
21 | 充电器 | 个 | 1 | ||||||||
22 | 方头扁凿 | 根 | 5 | ||||||||
23 | 软铝管盘 | 10mm*1mm | 米 | 50 | |||||||
24 | 金铲刀 | 个 | 2 | ||||||||
25 | PVC三通 | 50 | 个 | 1 | |||||||
26 | 阀门 | 50 | 个 | 2 | |||||||
27 | 白色水平网 | 国标 | 张 | 300 | |||||||
28 | 编织袋 | 个 | 4000 | ||||||||
29 | 轮胎 | 个 | 1 | ||||||||
30 | 配电箱锁 | 加厚 | 把 | 10 | |||||||
31 | 道路划线漆 | 白色 18kg/桶 | 桶 | 2 | |||||||
32 | 滚筒 | 把 | 4 | ||||||||
33 | 美纹纸 | 宽度3cm | 卷 | 5 | |||||||
34 | 黑黄色防撞柱 | 高度1.2m直径0.14m | 根 | 3 | |||||||
35 | 膨胀螺栓 | 个 | 12 | ||||||||
36 | 环氧树脂 | 迈浮环氧A、B液配比(2:1) | 套 | 30 | |||||||
37 | 止水针头 | 10cm | 个 | 1000 | |||||||
38 | 止水针头 | 15cm | 支 | 500 | |||||||
39 | 方头钻杆 | 14*500mm | 根 | 30 | |||||||
40 | 注浆机修理包 | 套 | 5 | ||||||||
41 | 牛油头胶皮塞 | 个 | 100 | ||||||||
42 | 编织袋 | 个 | 4000 | ||||||||
43 | 雨鞋 | 42码 | 双 | 10 | |||||||
44 | 熟石灰 | 袋装+吨袋 | 吨 | 10 | |||||||
45 | 编织袋 | 个 | 2000 | ||||||||
46 | 地磅接线盒 | 个 | 1 | ||||||||
47 | 环氧注浆机 | 9999 | 台 | 2 | |||||||
48 | 电锤 | 把 | 1 | ||||||||
49 | 活动架 | 副 | 4 | ||||||||
50 | 活动架轮子 | 个 | 16 | ||||||||
51 | 环养树脂 | 迈浮环氧A、B液配比(2:1) | 套 | 50 | |||||||
52 | 稀释剂 | 桶 | 2 | ||||||||
53 | 注浆机枪头 | 根 | 5 | ||||||||
54 | 牛油头 | 个 | 30 | ||||||||
55 | 注浆机修理包 | 套 | 5 | ||||||||
56 | SF轴流风机 | 固定式SF6-4R(220v) | 台 | 4 | |||||||
57 | 电线 | YC 3*2.5mm | 米 | 600 | |||||||
58 | 生胶带 | 卷 | 100 | ||||||||
59 | 三级箱 | 个 | 4 | ||||||||
60 | 一字螺丝刀 | 个 | 2 | ||||||||
61 | 十字螺丝刀 | 个 | 2 | ||||||||
62 | 小灰桶 | 白色 | 个 | 6 | |||||||
63 | 方头扁凿 | 根 | 5 | ||||||||
64 | 半胶手套 | 双 | 24 | ||||||||
65 | 橡胶手套 | 大 | 双 | 6 | |||||||
66 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 2 | |||||||
67 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 2 | |||||||
68 | 12套筒扳手 | 把 | 5 | ||||||||
69 | 牛油头 | 个 | 100 | ||||||||
70 | 稀释剂 | 桶 | 6 | ||||||||
71 | 老虎钳 | 8寸 | 把 | 2 | |||||||
72 | 堵漏王 | 箱 | 5 | ||||||||
73 | 电力缆线密封组件 | 内径200mm,长度400mm | 个 | 8 | |||||||
74 | 电力缆线密封组件 | 内径110mm,长度400mm | 个 | 80 | |||||||
75 | 电力缆线密封组件 | 内径200mm,长度400mm | 个 | 48 | |||||||
76 | 电力缆线密封组件 | 内径250mm,长度400mm | 个 | 48 | |||||||
77 | 柔性B型防水钢套管 | DN1200,长度400mm,翼环外径1478mm | 个 | 1 | |||||||
78 | 防刺穿劳保鞋 | 39码 | 双 | 1 | |||||||
79 | 防刺穿劳保鞋 | 41码 | 双 | 1 | |||||||
80 | 覆盖绿网 | 8*30 | 卷 | 10 | |||||||
81 | 安全防护绿网 | 1.5米*6米 | 张 | 10 | |||||||
82 | 膨胀螺丝 | 10*80 | 个 | 450 | |||||||
83 | 膨胀螺丝 | 14*120 | 个 | 320 | |||||||
84 | 钻头 | 直径16毫米*15cm方柄 | 个 | 4 | |||||||
85 | 竹扫把 | 把 | 4 | ||||||||
86 | PVC直接接头 | 40 | 个 | 10 | |||||||
87 | PVC直角接头 | 40 | 个 | 10 | |||||||
88 | 灯带转换器 | 个 | 10 | ||||||||
89 | 吸顶灯 | 12W | 个 | 30 | |||||||
90 | 环氧树脂 | 迈浮环氧A、B液配比(2:1) | 套 | 40 | |||||||
91 | 稀释剂 | 桶 | 10 | ||||||||
92 | 方杆钻头 | 14*500cm | 根 | 20 | |||||||
93 | 注浆枪头 | 根 | 5 | ||||||||
94 | 劳保手套 | 双 | 36 | ||||||||
95 | 毛刷 | 10cm | 个 | 5 | |||||||
96 | 橡胶手套 | 双 | 6 | ||||||||
97 | 角磨机钢丝刷 | 个 | 100 | ||||||||
98 | 护目镜 | 个 | 10 | ||||||||
99 | 注浆针头 | 10cm | 个 | 1000 | |||||||
100 | SF轴流风机 | 固定式SF6-4R(220v) | 台 | 4 | |||||||
101 | 安全网 | 1.5*6 | 张 | 50 | |||||||
102 | 机械连接 | 钢筋试拉件 25*550mm HRB400E材质 3根/组 送检专用 | 组 | 12 | |||||||
103 | 堵漏王 | 箱 | 10 | ||||||||
104 | 白水泥 | 包 | 2 | ||||||||
105 | 美工刀片 | 盒 | 1 | ||||||||
106 | 牛油头 | 个 | 100 | ||||||||
107 | 电力缆线密封组件 | 内径110mm,长度400mm | 个 | 4 | |||||||
108 | 加气砖 | 600*240*200 | 块 | 1320 | |||||||
109 | 加气块 | 100mm×100mm×100mm | 块 | 36 | |||||||
110 | 加气块 | 300mm×300mm×300mm | 块 | 3 | |||||||
111 | 编织袋 | 个 | 6000 | ||||||||
112 | 扫把 | 把 | 15 | ||||||||
113 | 污水泵 | 15KW | 台 | 1 | |||||||
114 | 牛皮纸 | 20mm*7700mm | 张 | 148 | |||||||
115 | 牛皮纸 | 20mm*4000mm | 张 | 74 | |||||||
116 | 高模量聚氨酯防水密封胶 | 双组份 | KG | 1000 | |||||||
117 | 聚合物防水砂浆 | 25kg/袋 | 吨 | 4 | |||||||
118 | 柔性有机防火堵料 | 耐火极限≥1.5h | KG | 7500 | |||||||
119 | 108胶水 | kg | 60 | ||||||||
120 | 内墙腻子粉 | 袋 | 10 | ||||||||
121 | 大扫把 | 把 | 5 | ||||||||
122 | 高压软管 | M18*1.5双内丝接头/耐压500kg 100米 | 米 | 100 | |||||||
123 | 接头 | M18*1.5双内丝接头/耐压500kg 100米 | 个 | 5 | |||||||
124 | 内墙腻子粉 | 包 | 100 | ||||||||
125 | 柔性B型防水套管 | DN50 翼环外径200mm | 个 | 1 | |||||||
126 | 三防布伸缩软管 | 600mm | 米 | 54 | |||||||
127 | 三防布伸缩软管接口 | 接口法兰600mm | 个 | 10 | |||||||
128 | 灯带转换器 | 220V | 个 | 10 | |||||||
129 | 扎带 | 5*250mm | 包 | 5 | |||||||
130 | 金刚石磨片 | 金刚石 | 片 | 50 | |||||||
131 | 高压环氧注浆机 | 台 | 2 | ||||||||
132 | 注浆机高压管 | 5米/根 | 根 | 8 | |||||||
133 | 活动扳手 | 375mm | 把 | 2 | |||||||
134 | 角磨机切割片 | 片 | 100 | ||||||||
135 | 角钢 | 角钢L63x6 3米/根 | 米 | 36 | |||||||
136 | 三防布伸缩软管 | 600mm | 米 | 90 | |||||||
137 | 三防布伸缩软管三通 | 600mm | 个 | 2 | |||||||
138 | 三防布伸缩软管直接 | 600mm | 个 | 8 | |||||||
139 | 三防布伸缩软管管箍 | 600mm | 个 | 12 |
1.以上报价按固定单价结算,报价为含税价
项目地址:深圳市龙岗区爱南路与余岭西路
项目联系人:王伟斌 15534562768