昆明市(10户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
1 | 昆明可续报废汽车回收有限公司 | 云南省昆明市西山区海口工业园区昆明西区特亚水泥有限公司厂内 | 915301116836995931 | 5300000004 | 江勇 13308842298 | 含 |
2 | 中金泽再生资源(云南)有限公司 | 云南省昆明市安宁市禄脿街道办事处安丰营村民委员会上禄脿村民小组 | 91530181MA6QK5P115 | 5300000059 | 吴前强 13888137199 | 含 |
3 | 云南妙富再生资源回收利用有限公司 | 昆明市寻甸县金所工业园区 | 91530111MA6NHCKP66 | 5300000043 | 徐志夫19187133998 | 不含 |
4 | 昆明保安(集团)物资回收有限公司 | 云南省昆明市安宁市草铺街道办事处邵九村权甫山安宁安远通线缆有限公司办公楼一楼 | 915301120522184660 | 5300000044 | 李侠13888209160 | 不含 |
5 | 宏信报废车辆回收 拆解有限公司 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县金所工业园区1号路与5号路交叉口云南信之恩塑业有限公司旁 | 91210112MA10RH1X9U | 5300000058 | 陈连湖13708425976 | 不含 |
6 | 昆明源生机动车 报废有限公司 | 昆明市东川区天生桥特色产业园区昆明再生资源(集团)天生桥再生资源基地内 | 91530113MA6P51HC7M | 5300000062 | 明果 13708416039 | 不含 |
7 | 安宁市物资有限 责任公司 | 安宁市县街街道办事处安八公路12公里处 | 915301812168219679 | 5300000063 | 高原 13708705732 | 不含 |
8 | 云南鑫聚环态再生资源利用有限公司 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区小滑坡片区 | 91530126MA7FEP1Q78 | 5300000065 | 杨宇 13708868886 | 含 |
9 | 云南春邦环保科技有限公司 | 云南省昆明市安宁市草铺街道龙树路5号 | 91530181MA6QKAY55H | 5300000068 | 杨博 18669168287 | 含 |
10 | 云南老陈再生资源有限公司 | 昆明市盘龙区茨坝街道迎春巷17号区域东南方位 | 91530111MA6K6NRF6B | 5300000033 | 肖贵梅18184849997 | 含 |
昭通市(4户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
11 | 镇雄县启迪机动车报废回收有限公司 | 昭通市镇雄县芒部镇松林村麻园组 | 91530627MA6MXBDC95 | 云车回证041号 | 王定忠13887110469 | 不含 |
12 | 镇雄向远物资再生利用有限责任公司 | 云南省昭通市镇雄县芒部镇松林村麻园村民小组 | 91530627MA6NKLB64A | 5300000060 | 龚声才13094335816 | 不含 |
13 | 昭通市交投报废汽车回收有限责任公司 | 云南省昭通市昭阳区云南省昭通市昭阳守望乡昭通市交通服务产业园区 | 91530600351809020T | 5300000031 | 段雨童 18087229777 | 不含 |
14 | 盐津佳迅机动车报废有限公司 | 云南省昭通市盐津县仁和村铁炉坪社 | 91530623MA6PTJ9P2T | 5300000078 | 王正才15087218777 | 不含 |
曲靖市(7户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
15 | 曲靖市物资再生 利用有限责任公司 | 曲靖市宁州路北段驰宏公司旁(曲靖开发区工业园区) | 91530300217221672G | 5300000007 | 薛小超15962262929 | 不含 |
16 | 曲靖通凯废旧物资回收有限公司 | 曲靖市沾益区西平街道望城坡 | 91530328MA6NCHBA2B | 5300000036 | 张晋 13577360404 | 不含 |
17 | 宣威市君德汽车 报废回收中心 | 云南省曲靖市宣威市板桥街道干河桥收费站进城方向2000米 | 91530381MA6KMHTG8Y | 5300000037 | 陈艳艳15752707795 | 不含 |
18 | 曲靖丁泰再生资源回收利用有限公司 | 云南省曲靖市陆良县西桥野鸭塘 | 91530322MA6NYYBM7Q | 云车回证042号 | 彭圆烨13988916639 | 不含 |
19 | 曲靖见华再生资源利用有限公司 | 云南省曲靖市陆良县西桥小庙 | 91530322399501092W | 5300000045 | 栾见华15969105595 | 不含 |
20 | 曲靖拓润废旧物品回收有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区麻黄工业园区麻黄一队 | 91530302MA6MXA1J73 | 5300000064 | 刘流 13988992040 | 不含 |
21 | 云南废宝再生资源回收利用有限公司 | 云南省曲靖市罗平县板桥镇巨朵工业园区 | 91530324MA7CCB1L4A | 5300000071 | 田龙飞13708799227 | 含 |
玉溪市(6户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
22 | 玉溪保家再生资源有限公司 | 玉溪市红塔区研和工业园区 大坡头片区 | 91530402574688166Q | 5300000028 | 孙中明13577720012 | 含 |
23 | 云南太标再生资源利用有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和街道工业园区 | 91530402MA6KYHRC8J | 5300000034 | 张杰 0877-2023155 | 含 |
24 | 豪末再生资源 (云南)有限公司 | 云南省玉溪市易门县浦贝 乡苗茂村 | 91530425MA6P9LHR64 | 5300000047 | 张华彬13908777458 | 不含 |
25 | 玉溪市源通再生物资有限公司 | 云南省玉溪市红塔区春和街道飞井社区逗牛嘴 | 91530402MA6K4P4F44 | 5300000023 | 任忠辉 13987706288 | 不含 |
26 | 玉溪市物资再生利用有限公司 | 云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区南箐路2号 | 91530402217663489M | 530000008 | 刘开建 13508779999 | 含 |
27 | 玉溪家丽科技有限公司 | 云南省玉溪市红塔区红塔产业园区中小企业创业园 | 91530400MA6Q6K5U6Y | 530000077 | 赵薇 13908773981 | 含 |
保山市(6户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
28 | 保山合抱再生资源有限公司 | 云南省保山市施甸县水长工业园区(园兴路) | 91530521MA7LJ97G2M | 5300000061 | 白云鹏17787532085 | 含 |
29 | 保山交通废旧物资回收有限责任公司 | 云南省保山市水长工业园区(施甸县水长乡七0七社区胜利路) | 91530500MA6K7ARH2Q | 5300000035 | 段志军18608755986 | 不含 |
30 | 腾冲华园汽车修理有限公司 | 腾冲市腾越镇满邑社区 赵家巷小区4号 | 915305223466638057 | 云车回证040号 | 段吟洋18788047220 | 不含 |
31 | 施甸宏盈机动车报废拆解回收有限公司 | 云南省保山市施甸县水长工业园区 | 91530521MA7B59Y75C | 5300000076 | 赵应刚 13987544826 | 不含 |
32 | 昌宁博瑞废旧物资有限公司 | 云南省保山市昌宁县田园镇达丙社区观音山脚 | 91530524MA6Q09ABX9 | 5300000085 | 杨志宏13769059888 | 不含 |
33 | 龙陵县华益建材实业有限公司 | 龙陵县龙新乡黄草坝村新塘房 | 915305235551116879 | 5300000086 | 黄明卫13577527198 | 含 |
楚雄州(5户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
34 | 云南晟骐再生资源 利用有限公司 | 云南省楚雄州武定县狮山镇大坪子工业园区 | 915323293096885876 | 5300000055 | 李玲娟13638700292 | 含 |
35 | 楚雄州万顺物资再生利用有限公司 | 楚雄市波萝哨 | 91532300217430378G | 5300000010 | 徐加杨13577805678 | 不含 |
36 | 楚雄新蓝再生资源有限公司 | 楚雄市桃园工业园区绿野路朝阳寺CK2011-18号地块 | 91532300MAC1W1PG7J | 5300000072 | 邓玉雯 13628741150 | 含 |
37 | 云南云中特汽车报废回收拆解有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇南山坝工业园区 | 91532326MA6QL0KA56 | 5300000084 | 许春宝18808786666 | 含 |
38 | 楚雄卓旭环保科技有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇牛街村委会307砖厂办公楼一楼 | 91532328MA6PQ4C18L | 5300000089 | 陆逢春 18288250127 | 含 |
红河州(9户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
39 | 云南省红河州资源再生利用有限责任公司 | 红河州个旧市鸡街镇老虎山 | 915325007414919867 | 5300000011 | 刘金玲13708846030 | 不含 |
40 | 红河州景晨资源再生利用有限责任公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市老开文公路东侧 | 91532502MA6NPKAB3T | 5300000048 | 卫云超13508734067 | 不含 |
41 | 红河州金森再生 物资回收有限责任公司 | 云南省红河州蒙自市雨过铺天马路南云锡机械厂旁 | 91532526MA6NJHWTXL | 5300000049 | 蒋蓉 18108732345 | 不含 |
42 | 建水县炽金机动车报废有限公司 | 建水县临安镇白马冲(云南建水县华通锰业有限公司内) | 91532524MA6P8F7T73 | 5300000052 | 孙建辉13608837763 | 不含 |
43 | 红河州建水县长新再生资源回收利用有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇羊街工业园区(建水锰矿厂对面) | 91532524MA6P46C05E | 5300000057 | 李娜 15887749903 | 不含 |
44 | 红河州广诚再生资源回收利用有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市东风农场二分场九队(G326二河K1231+600M处) | 91532526MA6NTUJL15 | 5300000066 | 保婷婷 15687348466 | 含 |
45 | 红河州顺福再生资源利用有限责任公司 | 云南省红河州蒙自市经济技术开发区冶金材料加工区云锡广元东方红农场内 | 91532522MA6NN5U68P | 5300000067 | 杨林聪 18760709932 | 不含 |
46 | 红河县宝森资源再生科技有限公司 | 云南省红河州红河县迤萨镇红塘子 | 91532529MA6NY7Q41G | 5300000080 | 杨鹏举15508732999 | 含 |
47 | 云南石屏明仕通再生资源回收有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县宝秀镇大坡 | 91532525MA6PL7W677 | 5300000083 | 张士明13987309277 | 含 |
文山州(5户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
48 | 文山东鑫再生资源回收有限责任公司 | 砚山县江那镇郊址社区兴隆村三组(砚山至文山老公路5公里处) | 91532622MA6PUACE2T | 5300000050 | 苏建国13887682159 | 不含 |
49 | 文山州劲达再生资源有限公司 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市蚂蟥塘村 | 91532600218170723F | 5300000013 | 李明 13577634268 | 不含 |
50 | 文山永维成达再生资源回收利用有限公司 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市东山乡砚文公路旁 | 91532621MA6NJ6X17R | 5300000075 | 周银 14787667777 | 含 |
51 | 文山鑫泰再生资源利用有限公司 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇铳卡工业园区 | 91532622MABLM5Q48U | 5300000081 | 郭云峰13988099959 | 含 |
52 | 丘北鑫强报废车辆回收拆解有限公司 | 云南省文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇小嘎勒村(丘北县城北郊丘广路旁) | 91532626MAC2K04Y3K | 5300000087 | 齐国强15025299788 | 含 |
普洱市(2户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
53 | 普洱市兴辰再生 资源有限公司 | 普洱市思茅区莲花工业园区 | 91530800MA6N65Y01U | 5300000039 | 蒋宇超13987726844 | 含 |
54 | 墨江晨瑞再生资源开发利用有限公司 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇愧竜村笔墨小组愧竜采石场 | 91530822MA6PGXP15T | 5300000082 | 鄢宗俊13577931178 | 含 |
西双版纳州(2户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
55 | 西双版纳顺晟商贸有限公司 | 西双版纳州景洪农场管委会曼栋生产队五组(老214国道741 公里右上角600米处) | 91532800MA6K6FEB9E | 5300000032 | 蒋家科13987779749 | 含 |
56 | 勐腊明智商贸有限公司 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县果蔬农场119公里处 | 91532823MA6NEFHA65 | 5300000079 | 孙汝恒17708815111 | 含 |
大理州(7户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
57 | 大理州物资再生利用有限责任公司 | 云南省大理白族自治州大理市凤仪镇创新工业园区金穗路以北明泰玻璃厂内 | 91532900750652227A | 5300000016 | 张维轩19912869113 | 不含 |
58 | 大理凤鑫再生资源回收利用有限公司 | 大理市凤仪镇创新工业园三厂路以南18米 | 91532900MA6NH83F57 | 5300000038 | 王忠陆13577872970 | 不含 |
59 | 宾川鸿顺再生资源回收利用有限公司 | 云南省大理白族自治州宾川县 金牛镇工业园区山地片区 | 915329246655062331 | 5300000046 | 文祥富13608821999 | 不含 |
60 | 云南皓禾再生资源回收利用有限公司 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇工业园区 | 91532923MA6PX4FU2B | 5300000053 | 陈永亮 13987217847 | 不含 |
61 | 宾川县金鑫物资 再生利用有限 责任公司 | 云南省大理白族自治州宾川县工业园区(山地片区) | 91532924763878268Y | 5300000054 | 马翰林 13908724518 | 不含 |
62 | 云南鸿盛达再生物资有限责任公司 | 云南省大理白族自治州大理市经济技术开发区凤仪片区乐和村北侧云南白药清逸堂实业有限公司旁 | 91532901MA6QHTU04J | 5300000069 | 王鑫婷18887276888 | 含 |
63 | 洱源县磊剑再生资源回收利用有限公司 | 云南省大理州洱源县茈碧湖镇巡检村 | 915329305688126425 | 5300000073 | 施佑松 13324945566 | 不含 |
丽江市(1户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
64 | 丽江岑峰再生资源回收利用有限公司 | 云南省丽江市永胜县永北镇凉水居委会大甸尾村 | 91530722MA6ND9DD3Q | 5300000051 | 刘一岑 18088007000 | 不含 |
65 | 华坪县红瑞再生资源回收利用有限公司 | 云南省丽江市华坪县石龙坝镇基左社区居委会二组 | 91530723MADJ5RRG1Y | 5300000088 | 陈鹏 13769031100 | 含 |
怒江州(1户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
66 | 怒江东泰再生产业 有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇花桥坝 | 915333217252870022 | 5300000020 | 苏茂林13988665335 | 不含 |
迪庆州(1户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
67 | 迪庆恒宝物资再生利用有限责任公司 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇藏东物流中心池古贸易加工区 | 91533400560059764J | 5300000021 | 李云鸿18608877007 | 不含 |
临沧市(3户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
68 | 云县正友废旧再生物资回收有限责任公司 | 云南省临沧市云县爱华镇德胜 村委会立早村民小组 | 915309227726537815 | 5300000030 | 王正友13987034249 | 不含 |
69 | 云县巨源再生资源回收有限公司 | 云南省临沧市云县爱华镇德胜村委会立早村组 | 915309223366046259 | 5300000056 | 王杰 13759388904 | 不含 |
70 | 云南湘耀报废车辆回收拆解有限公司 | 云南省临沧市凤庆县营盘镇营盘村(云南凤庆县糖业集团营盘有限责任公司内) | 91530921MABMQ9QN7A | 5300000074 | 杨军武 17708831666 | 含 |
德宏州(2户) |
序号 | 企业名称 | 拆解地址 | 统一社会信用代码 | 资质证书编码 | 联系人及 电话 | 是否 含电动汽车 |
71 | 瑞丽市环能再生资源有限公司 | 瑞丽市勐秀乡南京里村委会干吕村民小组47号 | 91533102MA6MELED7N | 5300000070 | 李筛果 13608767049 | 含 |
72 | 德宏盈投报废车辆回收拆解有限责任公司 | 云南省德宏州芒市工业园帕底片区等岗组团鸿巍搅拌站西侧 | 91533103MABYPHUD88 | 5300000012 | 侯建荣 13095218825 | 含 |