1、点击页面右上角 ···
2、然后点击 “在浏览器打开”即可
:
河南省数字经济发展领导小组
关于印发2024年河南省数字经济发展
工作方案的通知
各省辖市人民政府,济源示范区、航空港区管委会,省有关部门:
《2024年河南省数字经济发展工作方案》已经省政府同意,现印发你们,请认真贯彻落实。
2024年3月11日
2024年河南省数字经济发展工作方案
为深入贯彻中央经济工作会议大力发展数字经济有关精神,全面落实省委、省政府实施数字化转型战略决策部署,加快推进我省数字经济发展,制定本方案。
一、工作思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快推进“数据要素×”行动,持续实施数字化转型战略,聚焦夯实数字基础设施、做强数字经济产业、强化数实融合应用、提升数字治理效能、优化数字生态体系,实施一批重大引领性项目,引育一批特色龙头企业,建设一批典型应用场景,提升一批重点产业园区,全方位推进数字强省建设。
二、发展目标
2024年,全省数字经济持续快速发展,增速保持在10%以上,总量规模和发展质量稳步提升。5G基站总数达到21.6万个,数据中心标准机架数达到20万架。软件产业规模超过800亿元。农业生产信息化发展水平超过30%。实现新增50项高频事项“全程网办”“全豫通办”、10项以上事项“跨省通办”。
三、重点工作
(一)实施数字基础设施建设提速行动
1.巩固提升信息基础设施。实施“双千兆”网络协同工程,加快推进5G网络深度覆盖、万兆无源光网络(10G-PON)规模部署,新建5G基站2.9万个,新增10G-PON及以上端口10万个。创建国家(郑州)新型互联网交换中心,加快骨干网200G/400G超大容量光传输系统规模商用,进一步扩容郑州国家级互联网骨干直联点带宽至3000G。实施国家超算互联网核心节点、郑州人工智能计算中心、郑州城市算力网等项目,建设涵盖通用计算、智能计算、超级计算的融合算力中心,促进算力供给、调度、使用及结算智能化,打造国家“东数西算”非枢纽节点示范。加强网络安全防护,构建以密码技术为核心、多种技术相互融合的网络安全保障体系。(责任单位:省通信管理局、发展改革委、工业和信息化厅、科技厅、密码管理局)
2.全面升级融合基础设施。统筹推进交通运输数据大脑、智慧高速、智慧桥隧、智慧港航等建设,实施全国路网客户服务数据中心、安罗智慧高速、普通公路‘车路空天’一体化感知系统工程等项目,争创全国智慧高速试点。新建公共服务领域充电桩2万个,进一步完善覆盖市、县、乡三级的公共充电网络,推动各类充电基础设施接入省充电智能服务平台。增强水利监测感知能力,实施省级水利数字孪生平台、卫共流域防洪“四预”能力提升等项目,推进数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生工程建设。推进地面沉降监测网、地质大数据平台、应急指挥通信装备能力提升工程、入河排污口监督管理平台等建设,持续提升自然资源、应急、生态环境等领域智慧化水平。(责任单位:省交通运输厅、住房城乡建设厅、水利厅、自然资源厅、应急管理厅、生态环境厅、地质局)
(二)做强数字经济核心产业
1.新型显示和智能终端产业。聚焦提升智能手机产业链竞争力,加速布局新型显示,完善智能手机配套体系,做强新型显示关键材料,重点建设惠科新型显示基地、郑州合晶12英寸大硅片、富联精密钛铝合金智能手机元器件、周口耕德电子产业园等重大项目,创建新一代信息技术领域国家先进制造业集群。(责任单位:省发展改革委、工业和信息化厅、科技厅)
2.先进计算产业。实施超聚变全球总部基地和研发中心、紫光智慧终端产业园、中国长城(郑州)自主创新基地等重大项目,建设中科曙光国家先进计算产业创新中心郑州先进计算产业园,引进落地芯片、模组、存储、适配产业链上下游企业,推动计算产品在智能制造、智慧城市、智慧物流等重点领域的应用。(责任单位:省工业和信息化厅、发展改革委、密码管理局)
3.人工智能产业。突破发展人工智能芯片,提升智能机器人、智能安防、智能网联车等产业规模,推进海康威视智能制造基地、洛阳中科慧远人工智能研发中心、哈工机器人漯河智能制造基地等重大项目建设,支持超聚变、黄河信产等整机企业发展人工智能大模型专属服务器等产品。促进省内企业与华为盘古、讯飞星火、新华三百业灵犀等大模型联合开展技术创新,深化人工智能大模型在制造、农业、交通、文旅等领域融合应用。(责任单位:省发展改革委、工业和信息化厅、科技厅)
4.卫星产业。实施河南航天枢纽港等重大项目,发射“中原2号”等4颗遥感卫星,推动郑州、鹤壁卫星产业基地建设。加快国家北斗导航位置服务数据中心河南分中心等平台建设,开展北斗位置导航数据与“中原系”卫星数据融合应用创新,推进北斗在能源、交通、城市管理、消费电子、共享出行等领域的规模应用。(责任单位:省委军民融合办、省发展改革委、工业和信息化厅、交通运输厅、住房城乡建设厅、自然资源厅)
5.软件和信息服务产业。推动郑州鲲鹏软件小镇、郑州金水科教园区、新乡市大数据产业园等省级软件产业载体扩容提质,做大做强信息安全、智慧交通、智能感知等优势领域,创建中国软件名园。支持超聚变、麒麟软件发展服务器操作系统,开发面向政府和行业的核心应用软件。支持中原鲲鹏生态创新中心、河南信创综合服务保障中心等建设公共国产软硬件适配平台,开展软硬件、应用和服务一体化适配。(责任单位:省工业和信息化厅、发展改革委、科技厅、密码管理局)
6.智能传感器产业。加快中国(郑州)智能传感谷启动区二期建设,推动省智能传感器研发服务平台建设,打造智能传感器中试基地,实施新天科技智慧能源产业园、中交投资智慧交通感知设备生产基地、柯力智能传感器制造基地等重大项目,推动专用传感器类产品的研发及成果转化。(责任单位:省工业和信息化厅、发展改革委、科技厅)
7.网络安全产业。加快奇安信集团中原区域总部、鹤壁先进密码技术研究院等建设,推动信大捷安车规级安全芯片、信大云谷密码定义安全等产品和服务创新。支持嵩山实验室与网络安全领域骨干企业合作共建联合研究中心,开展多模态网络技术研发、标准制定及成果转化,推动内生安全云原生平台应用。加快中原科技城商用密码产业园等建设,争创国家网络安全产业园。(责任单位:省发展改革委、工业和信息化厅、密码管理局)
8.区块链、量子等前沿产业。依托郑州中原科技城、许昌市魏都区等区块链发展先导区建设,推动能源、文旅、制造、农业等领域区块链应用试点创新和成果转化推广。加快“河南链”建设应用,示范开展电子证照链、金融服务链、司法存证链、不动产交易登记链、农产品溯源链等服务。支持河南省科学院与国科量子等优势企业共建省量子信息技术创新中心、量子通信器件检测平台等创新载体,联合开展关键技术攻关,深化量子技术在政务、能源、金融等领域的应用拓展。(责任单位:省工业和信息化厅、发展改革委、科技厅、行政审批政务信息管理局)
9.平台经济。突出内培外引,推动天瑞信科、UU跑腿、中钢网等平台企业在工业互联网、生活服务等领域提升竞争优势,支持致欧家居等跨境电商企业扩大海外市场份额,加快美团河南区域总部建设,做大总量,做强头部。深化数实融合,探索平台经济新型生产方式和服务模式,赋能产业转型。建立平台经济创新发展联席会议制度,明确重点工作清单,“一企一策”个性化制定扶持政策,营造一流生态。组织开展网络市场监管专项行动,促进平台经济有序竞争创新发展。(责任单位:省发展改革委、商务厅、工业和信息化厅、市场监管局)
(三)加快推动产业数字化转型
1.强化智能制造引领。实施数字化转型促进中心建设工程,推动开发区联合数字化服务商围绕优势产业集群培育,建设一批行业数字化转型平台。推进郑州中小企业数字化转型试点城市建设,打造一批数字化转型“小灯塔”企业。实施工业互联网平台体系壮大行动,培育一批省级工业互联网平台,持续提升设备接入、知识沉淀、应用开发等能力,建设150个左右智能工厂(智能车间)。聚焦能源管理、节能降碳、低碳能力等典型场景,支持企业建设数字化能碳管理中心。(责任单位:省工业和信息化厅、发展改革委)
2.加速服务业数字化转型。加快航空口岸场站智能化和中欧班列智慧场站、智慧集结中心等建设,提升多式联运综合服务平台功能。全面推进物流设施智能化改造,建设郑州机场北货运区智慧货站、漯河豫中南智慧物流港等重大项目,打造一批智能化仓储物流示范基地。开发沉浸式数字文旅体验项目,建设王屋山、开封数字文化博物馆等一批智慧景区、智慧博物馆,遴选一批“行走河南·读懂中国”百大标识数字化项目。实施数字新服务行动,打造多元服务业数字化场景,在数字内容、云服务、跨境电商等细分领域培育一批数字贸易龙头企业。(责任单位:省发展改革委、交通运输厅、文化和旅游厅、商务厅)
3.推进农业数字化转型。实施智慧农业建设工程,组织申报一批数字农业创新应用基地,探索重点品种产业数字化转型路径。推进西峡县(香菇)、武陟县(肉鸡)国家数字设施农业创新应用基地建设项目落地,加快农业生产数字化技术集成应用。(责任单位:省农业农村厅)
(四)深入推进数字化治理
1.加强数字政府建设。推进“一朵云”“一张网”“一道墙”加快建设,确保各级政务云全部接入省级云综合管理平台,省、市两级政务信息系统基本实现互联互通,全省数字政府安全防护能力显著提升。重构升级一体化政务服务、一体化监管等共性能力平台,全面提升“一网通办”覆盖率和服务质效,高频政务服务事项“一件事一次办”“跨省通办”“掌上好办”和“秒批智办”覆盖率达到90%。(责任单位:省行政审批政务信息管理局)
2.全面建设新型智慧城市和数字乡村。持续推进各地智慧城市中枢平台建设,建设市级统一数据资源池,实施航空港区智慧管廊、许昌智慧停车、鹤壁智慧教育、信阳智慧公交等项目,推动城市治理、民生服务、生态宜居等智能服务普惠应用。加强智慧社区公共平台和基础设施建设改造,全域化推动漯河市西城区、濮阳市华龙区等智慧社区建设。完善提升农业农村基础数据资源管理平台、数字乡村大数据及信息服务平台、数字三农大脑等数字设施,新建10个省级数字乡村示范县。(责任单位:省发展改革委、省委网信办、省住房城乡建设厅、民政厅、农业农村厅)
3.提高数字化公共服务效能。完善提升省居民一卡通智慧服务平台、全省医保一体化服务能力,拓展社保卡在文化旅游、生活服务、金融服务等领域应用,打造“互联网+医保+医疗+医药”的便民保障服务体系。推进教育数据连通体系、数字校园规范化建设,推动省“互联网+教育”一体化服务平台、中小学智慧教育平台上线运行,开展中小学数字校园、智慧校园分类评价。制定我省智慧健康养老产品及服务推广目录,开展智慧健康养老应用试点示范,建成全省养老服务机构远程智能安防监控平台。(责任单位:省教育厅、人力资源社会保障厅、卫生健康委、民政厅、医疗保障局)
(五)激活数据要素价值
1.探索数据基础制度建设。研究制定“数据要素×”行动实施方案、公共数据资源开发利用管理规范、数据市场体系建设方案等符合我省实际的数据基础制度。开展国家数据知识产权地方试点,建立数据知识产权登记制度,加强数据知识产权保护和运用。围绕数据资产会计核算的全过程,探索数据资产入表管理机制和可行路径。(责任单位:省发展改革委、工业和信息化厅、行政审批政务信息管理局、市场监管局、财政厅)
2.培育数据要素市场。聚焦重点行业和领域,挖掘高价值数据要素应用场景,招引和培育一批数商和第三方服务机构,推动数据要素相关产业聚集和生态体系构建。开展可信数据空间行业试点,促进数据融合复用、有效流通。布局建设数据要素产业园,发展数据分析、数据服务等产业。加快郑州数据交易所建设,争创国家级行业数据交易中心。(责任单位:省发展改革委、工业和信息化厅、科技厅)
3.强化公共数据治理。制定实施省公共数据运营服务管理办法,探索建立公共数据授权运营和服务机制。建设全省一体化公共数据资源体系,完善公共数据分类分级标准规范,建立健全基础数据库和医疗健康、社会保障、生态环保、信用体系等主题数据库,推动发布第一批公共数据开放清单。聚焦工业制造、现代农业、交通物流、医疗教育、文化旅游等重点领域,深入开展公共数据资源开发利用典型应用场景建设。(责任单位:省发展改革委、行政审批政务信息管理局)
4.推动数据要素技术创新。充分发挥嵩山实验室、墨子实验室、省科学院等高能级创新平台的原始创新策源作用,布局建设一批数字经济产业研究院、中试基地等创新平台,实施一批重大专项。引导企业和科研机构推动数据要素相关技术和产业应用创新,采用“揭榜挂帅”等方式,支持有条件的部门、行业加快突破数据可信流通、安全治理等关键技术。(责任单位:省科技厅、发展改革委、工业和信息化厅)
四、组织保障
充分发挥省数字经济发展领导小组作用,统筹推进年度重点工作实施。完善定期调度机制,强化部门联动,推动各项任务落到实处。建立数字经济重大事项、重大项目清单,贯彻落实我省支持重大新型基础设施建设等政策,积极争取中央预算内资金,支持数字经济引领性项目建设和关键技术突破。
附件:1.2024年河南省数字经济重大事项
2.2024年河南省数字经济重大项目
附件1
2024年数字经济重大事项
序号 | 事项名称 | 主要内容 | 时间节点 |
1 | 实施重大新型基础设施建设提速行动 | 实施国家超算互联网核心节点等新型基础设施引领性项目,创建国家(郑州)新型互联网交换中心、国家“东数西算”非枢纽示范节点。 | 2024年 12月底前 |
2 | 实施数字产业提质行动 | 建设紫光超级智能工厂、海康威视智能制造等重大项目,在先进计算、新一代人工智能等领域形成一批新的增长点。 | 2024年 12月底前 |
3 | 建设一批产业数字化转型促进中心 | 围绕开发区优势产业集群和中小企业数字化,建设一批国家级工业互联网平台、数字化转型促进中心。 | 2024年 10月底前 |
4 | 推进“一朵云”“一张网”“一道墙”建设 | 各级政务云全部接入省级云综合管理平台,省、市两级政务信息系统基本实现互联互通,全省数字政府安全防护能力显著提升。 | 2024年 12月底前 |
附件2
2024年数字经济重大项目
单位:万元
序号 | 项目建 设单位 | 项目名称 | 主要建设内容 | 开工 日期 | 竣工 日期 | 总投资 | 2024年计划 投资 |
92个 | 19626389 | 5682470 | |||||
新型基础 | 41个 | 7261535 | 2026600 | ||||
1 | 河南省科学院 | 国家超算互联网核心节点 | 研发建设智能超算装置及配套基础设施。 | 2023.10 | 2025.12 | 800000 | 400000 |
2 | 河南移动、河南联通、河南电信 | 5G无线网新建工程 | 新建5G基站2.9万个。 | 2024.04 | 2024.12 | 320000 | 320000 |
3 | 中国铁塔河南公司 | 移动通信网铁塔及配套工程 | 新建或改造铁塔及配套设施5.26万个。 | 2024.04 | 2024.12 | 121000 | 121000 |
4 | 联华通信(郑州)有限公司 | 联华通信(郑州)5G通信基站 | 建设5G通信基站15000座、信号发射塔6000座、室分系统6000套以及大数据运营中心等。 | 2024.01 | 2025.12 | 450000 | 225000 |
5 | 济源创新科技集团有限公司 | 人民数据灾备中心 | 建设云计算中心、数据存储中心和互联网接入中心。 | 2024.03 | 2026.03 | 500000 | 50000 |
6 | 中国移动河南公司 | 中国移动(河南)数据中心 | 建设数据中心机房及其配套用房,容纳服务器机架1.69万架、15万台服务器。 | 2016.03 | 2025.12 | 450000 | 10000 |
7 | 中国联通河南公司 | 中国联通中原数据基地 | 建设数据中心机房及其配套用房,容纳服务器机架1.46万架、13万台服务器。 | 2013.03 | 2025.12 | 390000 | 10000 |
8 | 中国电信河南公司 | 中国电信中部数据中心 | 建设数据中心机房及其配套用房,容纳服务器机架1.35万架、12万台服务器。 | 2021.01 | 2025.12 | 340000 | 13000 |
9 | 河南移动、河南联通、河南电信 | 千兆宽带建设工程 | 新建10G PON端口142.21万个。 | 2021.01 | 2025.12 | 385720 | 30000 |
10 | 河南数字中原数据有限公司 | 中原大数据中心 | 建设数据中心机房及其配套用房,容纳服务器机架1万架、10万台服务器。 | 2020.03 | 2025.12 | 200000 | 20000 |
11 | 开封易新数据湖信息技术有限公司 | 华录科技园中原数据湖 | 建设数据存储运算中心、数据银行管理平台、人工智能平台等。 | 2022.09 | 2025.12 | 200000 | 70000 |
12 | 弘合人工智能科技(洛阳)有限公司 | 洛阳昇腾人工智能实验室 | 建设100P人工智能算力+5P通用算力的人工智能实验室及其配套设施。 | 2023.03 | 2024.12 | 50000 | 25000 |
13 | 信阳数字产业发展有限公司 | 信阳人工智能计算中心 | 建设云数据中心、智算中心和数字产业创新创业中心。 | 2023.09 | 2024.12 | 170410 | 50000 |
14 | 数字航空港集团 | 郑州人工智能计算中心 | 建设机房及配套设施、500P人工智能算力集群、监控维护及运营展示中心等。 | 2024.05 | 2026.05 | 163570 | 35000 |
15 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽集团云计算数据中心 | 建设大数据与云计算中心等。 | 2019.01 | 2025.06 | 200000 | 50000 |
16 | 河南省红鹏智算科技有限公司 | 郑新高科数智港 | 建设算力中心及算力交易平台、算力网络实验室、人工智能发展研究基地等。 | 2024.06 | 2027.03 | 286816 | 26700 |
17 | 河南新投信息产业有限公司 | 新乡市大数据产业园二期 | 建设数据中心、检测中心、中试中心、孵化中心等。 | 2023.04 | 2026.01 | 120000 | 30000 |
18 | 平顶山市政务服务和大数据管理局 | 平顶山市大数据运营管理中心 | 建设数据中台、企业云、信创云。 | 2020.10 | 2024.12 | 52428 | 10000 |
19 | 中国移动河南公司 | 生产指挥调度中心 | 建设生产调度中心,通信指挥中心及配套用房和辅助设施。 | 2020.08 | 2024.12 | 81000 | 10000 |
20 | 中移在线公司 | 中移在线二期 | 建设生产综合楼、数据中心和动力中心。 | 2023.10 | 2026.09 | 50000 | 9700 |
21 | 新乡市东晟开发建设投资有限公司 | “信息高铁”高通量计算平台 | 建设人工智能算力中心、AI人工智能平台等。 | 2023.01 | 2025.03 | 65705 | 50000 |
22 | 河南交通投资集团有限公司以及信阳、南阳等市交通运输局 | 智慧高速建设工程 | 建设安罗、郑洛、沈卢高速沈丘至遂平段、焦唐高速方城至唐河段等智慧高速公路,以及大广高速、沪陕高速等连接线智慧驿站。 | 2021.01 | 2025.12 | 242294 | 35000 |
23 | 河南省交通事业发展中心及郑州、鹤壁、信阳、新乡、洛阳、平顶山等市交通运输局 | 智慧公路建设工程 | 建设普通公路“车路空天”一体化感知系统工程,省道S312郑州境、国道107京港线鹤壁境段等普通公路智能感知系统。 | 2023.01 | 2025.12 | 52884 | 5000 |
24 | 省交通运输厅、各市县交通运输局、河南交通投资集团等 | 交通运输 “数据大脑” | 建设完善交通运输非现场执法系统、综合交通运输管理服务平台。 | 2021.01 | 2025.12 | 183531 | 30000 |
25 | 平顶山供电公司 | 平顶山市配电自动化 | 新建智能配电设备、原有配电设备智能升级。 | 2023.01 | 2025.12 | 134200 | 50000 |
26 | 平顶山供电公司 | 智能变电站新(扩)建工程 | 新(扩)建6座220千伏智能变电站及配套线路工程、24座110千伏智能变电站及配套线路。 | 2023.01 | 2025.12 | 166562 | 60000 |
27 | 国网河南省电力公司 | 新能源汽车充电设施 | 建设1万个智能充电桩及充电服务系统。 | 2016.01 | 2025.12 | 160000 | 12000 |
28 | 开封市通利达新能源科技有限公司 | 中心城区充电基础设施 | 建设开封市中心城区充电基础设施。 | 2021.03 | 2025.12 | 60000 | 6000 |
29 | 开封市祥符区智祥停车管理有限公司 | 祥符区智慧交通 | 建设电动汽车充电基础设施、智慧停车场等。 | 2023.04 | 2024.12 | 54500 | 40000 |
30 | 通许县城市投资运营有限公司 | 通许县充电站 | 建设48个乡镇充换电站,每个站点内建设充电桩车位100个。 | 2023.06 | 2025.12 | 60000 | 20000 |
31 | 济源市交通投资集团有限公司 | 济源市新能源汽车智慧充电基础设施 | 建设智能充电调度中心、智慧充电桩、智慧充电站及配套基础设施。 | 2023.11 | 2025.11 | 51879 | 15000 |
32 | 兴港公用事业有限公司 | 新型充电桩 | 建设公共充电桩1万个,自用充电桩1万个。 | 2023.11 | 2025.12 | 100000 | 20000 |
33 | 洛宁县大数据中心 | 洛宁县数字城市建设 | 建设智慧城市运营中心和数字化平台,对53个居民小区进行智慧化改造,新建智能车位3000个。 | 2024.03 | 2025.08 | 61000 | 30000 |
34 | 长葛市水利局 | 地表水置换地下水供水 | 建设智慧水务管理系统,新建或改造乡镇加压泵站等。 | 2022.06 | 2024.12 | 100666 | 20000 |
35 | 二七区大数据中心 | 二七区新型智慧城市 | 建设数字产业化基地、数字经济服务平台、智慧城市应用支撑平台等。 | 2023.12 | 2026.12 | 59991 | 20000 |
36 | 洛阳市政务服务和大数据管理局 | 洛阳市智慧城市一期 | 建设一体化大数据中心、智慧城市平台、安全保障中心等。 | 2023.12 | 2026.12 | 57999 | 27200 |
37 | 嵩县科工局 | 智慧嵩县 | 建设智慧城市综合管理平台等。 | 2021.03 | 2024.01 | 50000 | 5000 |
38 | 河南东弘智慧城市科技有限公司 | 洛阳市城市生命线安全监测 | 对供水、燃气、热力、电力、通信等约10000公里管线进行智能化改造。 | 2022.08 | 2024.08 | 50380 | 10000 |
39 | 潢川县融媒体中心 | “数智潢川”全域社会治理提升 | 建设前端感知系统、云数据中心、网络安全中心、数字底座等。 | 2023.05 | 2025.05 | 51900 | 6000 |
40 | 航空港实验区党政办 | 数字航空港融合基础设施提升 | 建设航空港实验区融合基础设施底座和智慧城市、智慧政务、平安港区等应用。 | 2023.08 | 2024.12 | 97100 | 30000 |
41 | 数字航空港集团 | 智慧管廊 | 建设集成电力、通信、燃气、热力、工业流体等城市管线的综合智慧管廊。 | 2023.12 | 2027.12 | 70000 | 20000 |
数字经济 | 38个 | 11073000 | 3162070 | ||||
42 | 超聚变数字技术有限公司 | 超聚变数字技术有限公司总部基地 | 建设全球总部基地及研发中心、展览中心和配套设施。 | 2023.02 | 2024.12 | 500000 | 360000 |
43 | 紫光股份有限公司 | 智慧计算终端全球总部基地 | 建设商用计算终端设计研发、生产制造中心,年产台式机、笔记本电脑、图形工作站、显示器、智能大屏等450万台。 | 2021.03 | 2030.12 | 1000000 | 120000 |
44 | 豫信电子科技集团有限公司、百信信息技术有限公司 | 黄河百信信创产业基地 | 建设信创产品生产基地、河南信创产业研究院、数据中心及人工智能算力中心。 | 2023.11 | 2025.06 | 500000 | 200000 |
45 | 郑州惠科光电有限公司 | 新型显示基地一期 | 建设显示技术研发、检测、生产中心,年产液晶电视等产品2000万台。 | 2023.11 | 2025.01 | 2000000 | 130000 |
46 | 郑州海康威视数字技术有限公司 | 海康威视郑州智能制造基地(一期) | 建设厂房及配套设施和智慧安检、工业探测、出入口控制等大型智能产品生产线。 | 2023.11 | 2025.12 | 100000 | 10000 |
47 | 中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司 | 洛阳中科慧远人工智能研发中心 | 建设总部基地、中试车间、人工智能研发中心。 | 2022.07 | 2024.12 | 60000 | 23000 |
48 | 河南长城计算机系统有限公司 | 中国长城(郑州)自主创新基地 | 建设自主安全整机、笔记本、服务器研发、智能制造、生态适配基地。 | 2020.06 | 2025.12 | 60000 | 18500 |
49 | 合肥哈工机器人有限公司 | 哈工机器人漯河智能制造基地 | 建设智能仓储物流机器人及系统、智能工厂整体解决方案研发和制造中心。 | 2024.06 | 2025.12 | 100000 | 60000 |
50 | 富联科技(周口)有限公司 | 富士康周口科技工业园 | 建设标准化厂房及配套设施,年产智能手机4000万台。 | 2021.01 | 2024.12 | 300000 | 60000 |
51 | 富士康兰考科技园智能有限公司 | 5G智能手机精密机构件技术改造 | 实施生产线新产品工艺技术改造,更新机器设备。 | 2024.01 | 2024.12 | 140000 | 140000 |
52 | 郑州柯力传感科技有限公司 | 智能传感器及工业物联网 | 建设传感器制造中心、研发中心、工业物联网系统集成中心等。 | 2022.08 | 2025.12 | 100000 | 20000 |
53 | 唐河艾礼富电子有限公司 | 高端智能传感器制造 | 建设车间、检测中心及配套设施,年产0.8亿套高端智能传感器。 | 2023.06 | 2026.06 | 600000 | 200000 |
54 | 河南文易电子科技公司 | 智能制造基地 | 建设电子控制系统、集成电路芯片、智能机器人等产品研发中心和智能生产车间。 | 2024.02 | 2025.12 | 500000 | 200000 |
55 | 郑州中兴智慧产业有限公司、郑州中兴华盛产业有限公司 | 郑州中兴5G微基站和智慧杆塔集成 | 建设5G核心产品微基站、智慧杆塔生产厂房、研发中试中心及附属配套设施等。 | 2022.03 | 2024.12 | 310000 | 95610 |
56 | 鹤壁市云腾电子科技有限公司 | 京东(鹤壁)智能制造产业新城(一期) | 建设标准化厂房、研发中心和配套设施,年产智能手表、智能家居等3000万套。 | 2020.09 | 2024.07 | 300000 | 30000 |
57 | 鹤壁市元宇宙科技产业有限公司 | 京富电子信息产业园 | 建设智能化生产车间、研发中心,年产智能移动终端、3C电子和穿戴设备3500万件。 | 2024.03 | 2026.12 | 200000 | 60000 |
58 | 鹤壁市益创实业有限公司 | 鹤壁市手持终端信创安全产业园 | 建设标准化厂房、研发中心和配套设施等,年产智能手机、安全存储终端等产品1000万套。 | 2022.07 | 2025.12 | 184000 | 60000 |
59 | 周口耕德电子有限公司 | 全产业链智能终端电子产品及中试及生产基地 | 建设框架式标准化车间、自动化手机装配间及相关配套设施,年产8000万支手机配件。 | 2024.02 | 2026.01 | 360000 | 100000 |
60 | 河南兰迪光电科技有限公司 | 光电产品制造 | 建设生产车间及配套设施,年产智能控制器、光电产品等9000万件。 | 2024.02 | 2025.12 | 280000 | 140000 |
61 | 河南中科之星科技有限公司 | 中科之星电子科技产业园 | 建设厂房、研究中心及配套设施,年产消费电子产品850万套。 | 2024.01 | 2026.03 | 120000 | 40000 |
62 | 郑州越达科技装备有限公司 | 郑州越达工业4.0机器人环保智能化 | 建设5G智慧工厂机器人生产线、研发中心及相关配套设施。 | 2023.04 | 2028.04 | 200000 | 50000 |
63 | 河南智感物联网科技有限公司 | 智能物联设备研发制造基地 | 建设智慧物联传感器、智能网关等生产线,项目投产后具备30万套产品生产能力。 | 2023.05 | 2024.12 | 60000 | 50000 |
64 | 孟州市迪讯电子有限公司 | 智能穿戴设备项制造 | 改造生产车间,建设智能手环、蓝牙耳机、智能眼镜、智能随身监测仪等生产线。 | 2024.03 | 2025.05 | 50000 | 20000 |
65 | 漯河市国有资产投资管理有限责任公司 | 漯河市源汇区光电产业园 | 建设MiniLED显示屏、显示用载板玻璃、UTG超薄柔性盖板等生产线,年产214万片。 | 2024.01 | 2027.12 | 500000 | 150000 |
66 | 柘城县汉显光电科技有限公司 | 液晶显示模组建设 | 建设厂房、研发中心及配套设施,年产30万平方液晶显示屏。 | 2023.01 | 2025.05 | 300000 | 150000 |
67 | 周口亮显科技有限公司 | 深圳光电一体化(周口)全产业链生产 | 建设生产车间及配套设施,年产500万片触摸屏盖板、功能片及完整显示屏。 | 2024.01 | 2025.12 | 105000 | 66000 |
68 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 中大尺寸光显面板生产线 | 建设智能生产车间及配套设施,年产2000万件中大尺寸光显面板。 | 2022.07 | 2024.12 | 59000 | 20000 |
69 | 河南梦之源电子有限公司 | 智能交互显示终端生产基地 | 建设生产车间、研发中心和相关配套设施,年产智能显示终端设备20万套。 | 2024.03 | 2026.06 | 50000 | 15000 |
70 | 南阳市卧龙区未来之眼数字科技有限责任公司 | 智能3D显示屏制造 | 建设生产车间、研发中心及附属设施,年产9000块MGB3D显示屏。 | 2024.03 | 2025.01 | 50000 | 20000 |
71 | 河南光远新材料股份公司 | 5G电子材料产业园 | 建设年产6亿米高性能电子布、15万吨电子纱生产线。 | 2024.01 | 2026.12 | 680000 | 180000 |
72 | 河南莱通金属材料有限公司 | 5G电子及芯片散热基体材料 | 建设智造车间,年产高纯铜产品5G电子、芯片散热基体材料6000吨。 | 2024.03 | 2025.01 | 113000 | 50000 |
73 | 周口民赞科技有限公司 | 电子类线缆线束制造 | 建设标准化厂房及配套设施 ,年产9000万米电子类线缆线束。 | 2024.01 | 2024.12 | 100000 | 100000 |
74 | 河南东微电子装备有限公司 | 东微电子总部及研发中心 | 建设东微电子总部、研发和测试中心、半导体核心设备生产中心等。 | 2024.06 | 2026.12 | 150000 | 33960 |
75 | 中桥半导体(河南)有限公司 | 集成电路及相关电子产品生产 | 建设晶圆和封装生产线,年产消费类电子主板200万块。 | 2024.01 | 2025.06 | 100000 | 50000 |
76 | 开封坡迈电子科技有限公司 | 电子设备生产 | 建设生产车间和相关配套设施,年产500万套集成电路板。 | 2024.02 | 2024.12 | 55000 | 55000 |
77 | 河南创新投资集团 | 河南航天枢纽港 | 建设15个免值守测运控站、航天测运控中心、航天数据交易中心和信息网络与集成平台、先进动力能源平台等。 | 2024.05 | 2026.12 | 107000 | 35000 |
78 | 郑州市郑汴视博大数据产业发展有限公司 | 国家交通大数据产业园 | 建设全国路网数据应用创新中心、全国 ETC 拓展应用大数据中心、全国交通物流大数据中心、全国智慧交通区块链技术中心等。 | 2024.08 | 2027.06 | 180000 | 30000 |
79 | 郑州开祥智能传感园区建设有限公司 | 中国(郑州)智能传感谷启动区 | 建设智能传感产业研究院、智能传感企业总部办公基地、产品研发基地、智能应用设备生产基地等。 | 2021.04 | 2025.12 | 500000 | 20000 |
产业数字化转型 | 13个 | 1291854 | 493800 | ||||
80 | 平煤集团 | 生产智能化升级改造 | 对平煤股份一矿、二矿等11家单位综采系统进行智能化升级改造。 | 2022.01 | 2024.12 | 209257 | 70000 |
