1、点击页面右上角 ···
2、然后点击 “在浏览器打开”即可
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》等文件要求,省经信厅组织 2021年度全省清洁生产审核企业核查工作,经对各地审核推荐1215家清洁生产审核企业组织开展了资料核查和专家评审。拟定杭州华塑科技股份有限公司等1204家清洁生产企业通过验收,11家未通过验收。
现予以公示,公示期自2022年7月14日至2022年7月21日。单位或者个人如对公示名单持有异议的,请在公示期内实名提出书面意见并提供有效证明材料,请社会各界监督。
联系电话:
省经信厅绿色处0571-87058204
省经信厅机关党委(机关纪委)0571-87053338
附件:2021年浙江省清洁生产审核验收合格企业名单2.2021年浙江省清洁生产审核验收不合格企业名单
浙江省经济和信息化厅
2022年7月13日
附件
2021年浙江省清洁生产审核验收合格企业名单
序号 | 企业名称(1204家) | 地市 |
1 | 杭州华塑科技股份有限公司 | 杭州市 (259家) |
2 | 浙江中杭电子有限公司 | |
3 | 浙江中源电气有限公司 | |
4 | 杭州英普环境技术股份有限公司 | |
5 | 杭州海外海皇冠大酒店 | |
6 | 杭州轴承集团有限公司 | |
7 | 浙江美浓世纪集团有限公司 | |
8 | 博世电动工具(中国)有限公司 | |
9 | 杭州大和热磁电子有限公司 | |
10 | 浙江万利金刚石工具有限公司 | |
11 | 杭州绿能环保发电有限公司 | |
12 | 杭州富荣纺织有限公司 | |
13 | 杭州凤谊纺织有限公司 | |
14 | 杭州港宇卫生用品有限公司 | |
15 | 杭州禾呈科技股份有限公司 | |
16 | 杭州鼎凯化纤有限公司 | |
17 | 杭州天丽花边有限公司 | |
18 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | |
19 | 杭州傅氏汽车零部件有限公司 | |
20 | 杭州华芝纺织有限公司 | |
21 | 浙江佳力风能技术有限公司 | |
22 | 杭州华伟兴业印染有限公司 | |
23 | 杭州栋华实业有限公司 | |
24 | 杭州萧山鸿达染整有限公司 | |
25 | 杭州东嘉宏实业有限公司 | |
26 | 杭州安影科技有限公司 | |
27 | 杭州中侨热处理有限公司 | |
28 | 杭州萧山祥明机械铸造厂 | |
29 | 杭州凯亿机械有限公司 | |
30 | 杭州合大铸造有限公司 | |
31 | 杭州红山精细化工有限公司 | |
32 | 浙江兆丰机电股份有限公司 | |
33 | 浙江爱迪尔包装股份有限公司 | |
34 | 浙江传化华洋化工有限公司 | |
35 | 杭州兴富布业有限公司 | |
36 | 杭州萧山佩克汽车部件有限公司 | |
37 | 浙江航民股份有限公司印染分公司 | |
38 | 杭州航民小城热电有限公司 | |
39 | 浙江中栋恒远热电有限公司 | |
40 | 杭州明光印染化工有限公司 | |
41 | 杭州萧山蓝天印染有限公司 | |
42 | 杭州舒尔姿氨纶有限公司 | |
43 | 开氏集团有限公司 | |
44 | 杭州天诚化纤有限公司 | |
45 | 浙江开氏实业有限公司 | |
46 | 杭州天元涤纶有限公司 | |
47 | 杭州海尔希畜牧科技有限公司 | |
48 | 传化集团有限公司日用品分公司 | |
49 | 杭州华创实业有限公司 | |
50 | 杭州百盛电镀有限公司 | |
51 | 浙江强伟五金有限公司 | |
52 | 杭州映山花颜料化工有限公司 | |
53 | 浙江联达化纤有限公司 | |
54 | 杭州萧山长远电镀灯饰有限公司 | |
55 | 杭州萧山南阳造纸有限公司 | |
56 | 杭州鸿江纺织印染有限公司 | |
57 | 杭州福恩纺织有限公司 | |
58 | 杭州逸宸化纤有限公司 | |
59 | 三元控股集团杭州热电有限公司 | |
60 | 万向钱潮传动轴有限公司 | |
61 | 浙江万向精工有限公司 | |
62 | 杭州萧山医药化工有限公司 | |
63 | 杭州心悦化妆品有限公司 | |
64 | 杭州巨康纺织有限公司 | |
65 | 杭州昌泽纺织整理有限公司 | |
66 | 浙江吉泰混凝土有限公司 | |
67 | 杭州神马机械有限公司 | |
68 | 西纳维思(杭州)服装服饰有限公司 | |
69 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 | |
70 | 杭州白浪助剂有限公司 | |
71 | 浙江盛达铁塔有限公司 | |
72 | 杭州德意电器股份有限公司 | |
73 | 杭州思达研磨制品有限公司 | |
74 | 浙江赛励恩粘剂有限公司 | |
75 | 杭州永磁集团有限公司 | |
76 | 杭州兴日薄板科技有限公司 | |
77 | 杭州名师文化传播有限公司 | |
78 | 杭州鸿运彩印包装有限公司 | |
79 | 浙江全能工艺美术印刷有限公司 | |
80 | 杭州弘通线缆有限公司 | |
81 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | |
82 | 杭州盛世传奇标识系统有限公司 | |
83 | 杭州久诚仁和电镀有限公司 | |
84 | 杭州建筑构件集团有限公司 | |
85 | 杭州海尚科技有限公司 | |
86 | 杭州云会五金电镀有限公司 | |
87 | 杭州径山畜禽屠宰有限公司 | |
88 | 杭州恒力通印务有限公司 | |
89 | 杭州日益包装材料有限公司 | |
90 | 杭州达美包装工贸有限公司 | |
91 | 杭州彭公涂料有限公司 | |
92 | 杭州三星工艺玻璃有限公司 | |
93 | 杭州恒立制造科技有限公司 | |
94 | 杭州金舟科技股份有限公司 | |
95 | 杭州余杭獐山钢瓶有限公司 | |
96 | 杭州淑洁卫生用品有限公司 | |
97 | 杭州弗兰西斯服饰有限公司 | |
98 | 杭州利康酒业有限公司 | |
99 | 杭州翰泽实业有限公司 | |
100 | 杭州三晶工艺塑料有限公司 | |
101 | 杭州全灵标准件有限公司 | |
102 | 杭州诠世传动有限公司 | |
103 | 杭州同创顶立机械有限公司 | |
104 | 浙江民振印务有限公司 | |
105 | 杭州余杭自动化流量仪表厂 | |
106 | 杭州恒基油墨涂料有限公司 | |
107 | 杭州兴源环保设备有限公司 | |
108 | 杭州申华混凝土有限公司 | |
109 | 杭州生达轴承有限公司 | |
110 | 杭州海得龙塑胶新材料有限公司 | |
111 | 浙江运达风电股份有限公司 | |
112 | 杭州海的动力机械股份有限公司 | |
113 | 杭州宏畔纸塑包装有限公司 | |
114 | 杭州全成金属制品有限公司 | |
115 | 杭州恒越铸造有限公司 | |
116 | 杭州国能汽轮工程有限公司 | |
117 | 杭州汽轮铸锻有限公司 | |
118 | 杭州华盛铸造有限公司 | |
119 | 杭州余杭尖峰实业有限公司 | |
120 | 杭州德曼汽车零部件有限公司 | |
121 | 杭州邦鼎汽车配件有限公司 | |
122 | 浙江永明纸塑包装有限公司 | |
123 | 杭州民生药业股份有限公司 | |
124 | 杭州南都动力科技有限公司 | |
125 | 杭州旺旺食品有限公司 | |
126 | 浙江铁流离合器股份有限公司 | |
127 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | |
128 | 宝鼎科技股份有限公司 | |
129 | 杭州科汀光学技术有限公司 | |
130 | 杭州余杭华丰包装材料有限公司 | |
131 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | |
132 | 杭州川空通用设备有限公司 | |
133 | 华临绿建科技股份有限公司 | |
134 | 杭州海王生物工程有限公司 | |
135 | 杭州圣艾侬壁布有限公司 | |
136 | 杭州西奥电梯有限公司 | |
137 | 杭州手表有限公司 | |
138 | 杭州恒达印刷包装有限公司 | |
139 | 江潮电机科技股份有限公司 | |
140 | 豪波安全科技有限公司 | |
141 | 杭州柏年智能光电子股份有限公司 | |
142 | 杭州海玄标牌有限公司 | |
143 | 杭州华源前线能源设备有限公司 | |
144 | 杭州金彩堡科技有限公司 | |
145 | 浙江范优奇家具制造公司 | |
146 | 杭州优格电子有限公司 | |
147 | 余杭晨报印刷厂 | |
148 | 杭州微策生物技术股份有限公司 | |
149 | 杭州露得纺织品涂层有限公司 | |
150 | 杭州亚正门业有限公司 | |
151 | 杭州余杭科翔喷涂有限公司 | |
152 | 杭州天马思宏数码科技有限公司 | |
153 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | |
154 | 杭州红妍颜料化工有限公司 | |
155 | 浙江新中纺实业有限公司 | |
156 | 浙江亚欣包装材料有限公司 | |
157 | 杭州百合科莱恩颜料有限公司 | |
158 | 杭州前进科技有限公司 | |
159 | 浙江盛达江东铁塔有限公司 | |
160 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | |
161 | 统合电子(杭州)有限公司 | |
162 | 杭州中好电子有限公司 | |
163 | 杭州顶可食品有限公司 | |
164 | 浙江福发纺织有限公司 | |
165 | 浙江杭康药业有限公司 | |
166 | 杭州旭化成氨纶有限公司 | |
167 | 杭州旭化成纺织有限公司 | |
168 | 希赛瓶盖系统(杭州)有限公司 | |
169 | 杭州万事利丝绸数码印花有限公司 | |
170 | 杭州世宝汽车方向机有限公司 | |
171 | 杭州默沙东制药有限公司 | |
172 | 怡得乐电子(杭州)有限公司 | |
173 | 杭州新世宝电动转向系统有限公司 | |
174 | 杭州康特尔电梯部件有限公司 | |
175 | 杭州秉创环保包装有限公司 | |
176 | 杭州金鱼家电有限公司 | |
177 | 奥普家居股份有限公司 | |
178 | 杭州华成聚合纤有限公司 | |
179 | 浙江华欣新材料股份有限公司 | |
180 | 杭州青松印染有限公司 | |
181 | 杭州浙嘉电机有限公司 | |
182 | 杭州邦联氨纶股份有限公司 | |
183 | 兴纶(杭州)染整有限公司 | |
184 | 杭州华远特种纤维有限公司 | |
185 | 杭州之江新材料有限公司 | |
186 | 杭州吉华江东化工有限公司 | |
187 | 杭州娃哈哈启力营养食品有限公司 | |
188 | 杭州诚洁环保有限公司 | |
189 | 浙江裕洋隧道管片制造有限公司 | |
190 | 杭州富通通信技术股份有限公司 | |
191 | 杭州富阳益祥管业有限公司 | |
192 | 浙江德宝通讯科技股份有限公司 | |
193 | 杭州保利电梯导轨制造有限公司 | |
194 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | |
195 | 杭州宏大建材有限公司 | |
196 | 杭州富源华彩钢有限公司 | |
197 | 杭州方圆塑机股份有限公司 | |
198 | 杭州富阳永君新型建材有限公司 | |
199 | 杭州润德车轮制造有限公司 | |
200 | 富阳咸康选矿厂 | |
201 | 杭州富阳盛昌锌业有限公司 | |
202 | 杭州市富阳区新桐乡华伟新型墙体建材厂 | |
203 | 海斯特美科斯叉车(浙江)有限公司 | |
204 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | |
205 | 浙江金固股份有限公司 | |
206 | 杭州富阳三山水泥电杆有限公司 | |
207 | 杭州富阳南津桥水泥制品有限公司 | |
208 | 海正药业(杭州)有限公司 | |
209 | 杭州恒会达实业有限公司 | |
210 | 杭州鼎昇建材有限公司 | |
211 | 杭州玖诚纸业有限公司 | |
212 | 杭州杭氧低温液化设备有限公司 | |
213 | 杭州中磊新型建材有限公司 | |
214 | 浙江华德新材料有限公司 | |
215 | 杭州宝临印刷电路有限公司 | |
216 | 杭州临安强盛电镀有限公司 | |
217 | 杭州宝玛机电有限公司 | |
218 | 杭州大伟装饰材料有限公司 | |
219 | 杭州临安富盛装饰材料有限公司 | |
220 | 杭州九天装饰材料有限公司 | |
221 | 浙江天杰实业股份有限公司 | |
222 | 浙江振有电子股份有限公司 | |
223 | 杭州临安藻溪丝绸印染厂 | |
224 | 临安藻溪漂染厂 | |
225 | 杭州临安兴旺电镀有限公司 | |
226 | 杭州晨达特种纸业有限公司 | |
227 | 临安三信粘扣带有限公司 | |
228 | 临安奥星电子股份有限公司 | |
229 | 浙江富春江水电设备有限公司 | |
230 | 浙江龙生汽车部件科技有限公司 | |
231 | 杭州汇家厨卫用品有限公司 | |
232 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | |
233 | 淳安千岛湖谦美实业有限公司 | |
234 | 杭州千岛湖道景建材有限公司 | |
235 | 淳安卓越新型建材有限公司 | |
236 | 浙江禾通农业科技有限公司 | |
237 | 杭州华茜贸易有限公司 | |
238 | 浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司 | |
239 | 浙江康盛热交换器有限公司 | |
240 | 杭州千岛湖银茂尼龙有限公司 | |
241 | 浙江敬存仁生物科技有限公司 | |
242 | 淳安县昌吉建材有限公司 | |
243 | 杭州崇耀科技发展有限公司 | |
244 | 浙江建业化工股份有限公司 | |
245 | 中策橡胶(建德)有限公司 | |
246 | 建德市马南镀业有限公司 | |
247 | 浙江新安化工集团股份有限公司农药厂 | |
248 | 建德市辉煌镀业有限公司 | |
249 | 格林生物科技股份有限公司 | |
250 | 建德市新盛镀业有限公司 | |
251 | 樱花智能家居(杭州)有限公司 | |
252 | 杭州福斯特药业有限公司 | |
253 | 建德市五星生物科技有限公司 | |
254 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | |
255 | 浙江新化化工股份有限公司(大洋基地) | |
256 | 杭州德爱威云建材科技有限公司 | |
257 | 浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂 | |
258 | 青岛啤酒(杭州)有限公司 | |
259 | 浙江新安化工集团股份有限公司硅酮密封胶厂 | |
260 | 宁波聚力新材料科技有限公司 | 宁波市(130家) |
261 | 宁波宏泰伟业塑胶有限公司 | |
262 | 宁波帅特龙集团有限公司 | |
263 | 宁波永德信仪表科技有限公司 | |
264 | 宁波市海曙凯源拉丝制刷厂 | |
265 | 广博集团股份有限公司 | |
266 | 宁波忻杰燃气用具实业有限公司 | |
267 | 宁波同创强磁材料有限公司 | |
268 | 宁波金鸡强磁股份有限公司 | |
269 | 宁波胜筹光电科技有限公司 | |
270 | 恒昌(宁波)照明电器有限公司 | |
271 | 宁波东力传动设备有限公司 | |
272 | 宁波海罗铝业有限公司 | |
273 | 宁波美亚特精密传动部件有限公司 | |
274 | 宁波威孚天力增压技术股份有限公司 | |
275 | 赛特威尔电子股份有限公司 | |
276 | 宁波东塑塑业有限公司 | |
277 | 宁波翔沣电气有限公司 | |
278 | 宁波市福达啄木鸟刀业有限公司 | |
279 | 宁波双马铝业有限公司 | |
280 | 宁波东益五金制品有限公司 | |
281 | 宁波市镇海雄镇建设投资有限公司排水分公司 | |
282 | 宁波加金织染有限责任公司 | |
283 | 宁波互邦新材料有限公司 | |
284 | 宁波华清环保技术有限公司 | |
285 | 宁波中斌紧固件制造有限公司 | |
286 | 宁波市镇海泰达化工有限公司 | |
287 | 宁波永顺精细化工有限公司 | |
288 | 宁波新鑫玻璃科技有限公司 | |
289 | 宁波富德能源有限公司 | |
290 | 宁波昊德化学工业股份有限公司 | |
291 | 宁波图腾服饰有限公司 | |
292 | 宁波维科特阔家纺有限公司 | |
293 | 宁波大千纺织品有限公司 | |
294 | 宁波申洲针织有限公司(制衣二部) | |
295 | 宁波新桥化工有限公司 | |
296 | 宁波韵升特种金属材料有限公司 | |
297 | 宁波高林银箭机电有限公司 | |
298 | 宁波森泰新材料有限公司 | |
299 | 宁波市北仑城通新型建材有限公司 | |
300 | 海伦钢琴股份有限公司(龙潭山路厂区) | |
301 | 宁波信泰机械有限公司 | |
302 | 宁波金耀机械有限公司 | |
303 | 宁波鑫跃汽配有限公司 | |
304 | 宁波泰鸿机电有限公司 | |
305 | 宁波欧菱电梯配件有限公司 | |
306 | 宁波新露聚氨酯实业有限公司 | |
307 | 博格华纳排放系统(宁波)有限公司 | |
308 | 宁波东源音响器材有限公司 | |
309 | 宁波祥瑞机械有限公司 | |
310 | 宁波格林斯粉末涂装有限公司 | |
311 | 宁波纬尚汽车零部件有限公司 | |
312 | 宁波天工巨星工具有限公司 | |
313 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 | |
314 | 宁波市富来电子科技有限公司 | |
315 | 宁波精成车业有限公司 | |
316 | 浙江明磊锂能源科技股份有限公司 | |
317 | 宁波益达铸业有限公司 | |
318 | 宁波蓝柏医疗器械有限公司 | |
319 | 宁波佳缘海沃机械有限公司 | |
320 | 宁波中腾建筑科技有限公司 | |
321 | 宁波鑫华银机械有限公司 | |
322 | 宁波华诚高醇陶瓷有限公司 | |
323 | 奉化永诚源金属制品有限公司 | |
324 | 宁波市博林日用品制造有限公司 | |
325 | 宁波特美科技有限公司 | |
326 | 宁波市奉化华伟精密铸造有限公司 | |
327 | 宁波奉化宁东机械有限公司 | |
328 | 宁波协诚电动工具有限公司 | |
329 | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | |
330 | 宁波王龙科技股份有限公司 | |
331 | 宁波正欣消防设备有限公司 | |
332 | 宁波奥晟机械有限公司 | |
333 | 余姚市兴杰通用机械有限公司 | |
334 | 余姚市鑫和电池材料有限公司 | |
335 | 玛汀瑞亚宏泽铝制配件(余姚)有限公司 | |
336 | 海通食品集团余姚有限公司 | |
337 | 宁波大沃科技有限公司 | |
338 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | |
339 | 余姚市兰山电机企业有限公司 | |
340 | 慈溪市七星桥胶粘剂有限公司 | |
341 | 宁波美仕高洁涂料有限公司 | |
342 | 宁波市万爱电器有限公司 | |
343 | 宁波禾隆新材料股份 | |
344 | 慈溪市中一涂料有限公司 | |
345 | 慈溪市新胜涂料有限公司 | |
346 | 宁波瑞联特油墨有限公司 | |
347 | 宁波华军喷涂有限公司 | |
348 | 慈溪市横河胶粘剂厂 | |
349 | 宁波方正汽车模具股份有限公司 | |
350 | 宁波德科精密模塑有限公司 | |
351 | 宁波华宝智能科技股份有限公司 | |
352 | 宁波迈拓斯数控机械有限公司 | |
353 | 宁波中镕新材料有限公司 | |
354 | 宁波兴伟刀具科技有限公司 | |
355 | 宁波北新建材有限公司 | |
356 | 宁波纵环机械有限公司 | |
357 | 象山富春紫光污水处理有限公司 | |
358 | 宁波铭汇金属科技有限公司 | |
359 | 宁波赛德森减振系统有限公司 | |
360 | 宁波赛木传动件有限公司 | |
361 | 宁波鹰星针纺有限公司 | |
362 | 象山新光针织印染有限公司 | |
363 | 宁波裕天海洋生物科技有限公司 | |
364 | 宁波裕祥海洋生物科技有限公司 | |
365 | 宁波远大海洋生物科技有限公司 | |
366 | 宁波君联电子有限公司 | |
367 | 宁波市鼎力引达电池配件有限公司 | |
368 | 象山恒大印染有限公司 | |
369 | 上汽大众汽车有限公司宁波分公司 | |
370 | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 | |
371 | 浙江沁园水处理科技有限公司 | |
372 | 浙江德邦印务有限公司 | |
373 | 延锋彼欧宁波汽车外饰系统有限公司 | |
374 | 延锋汽车饰件系统宁波有限公司 | |
375 | 延锋汽车饰件系统浙江有限公司 | |
376 | 加泰罗尼亚洁具(宁波)有限公司 | |
377 | 宁波圣宇瑞医疗器械有限公司 | |
378 | 宁波华联电子科技有限公司 | |
379 | 宁波飞羚电气有限公司 | |
380 | 宁波捷奥汽车零部件有限公司 | |
381 | 宁波市全盛壳体有限公司 | |
382 | 宁波仁栋电气有限公司 | |
383 | 宁波杭州湾新区金诚纤维有限公司 | |
384 | 宁波华表机械制造有限公司 | |
385 | 宁波良源包装科技有限公司 | |
386 | 宁波帅邦化纤有限公司 | |
387 | 光圣科技(宁波)有限公司 | |
388 | 宁波韵升粘结磁体有限公司 | |
389 | 宁波大榭开发区佳洁锌铸件有限公司 | |
390 | 浙江里仁纳米科技有限公司 | 温州市(132家) |
391 | 温州市黎东眼镜有限公司 | |
392 | 温州巨纳鞋业有限公司 | |
393 | 温州鼎丰鞋业有限公司 | |
394 | 浙江日峰电器有限公司 | |
395 | 海特克动力股份有限公司 | |
396 | 星际控股集团有限公司 | |
397 | 温州市联兄革业有限公司 | |
398 | 温州杰蒂雅鞋业有限公司 | |
399 | 温州瓯斯达电器实业有限公司 | |
400 | 温州赛超鞋业有限公司 | |
401 | 温州市华海密封件有限公司 | |
402 | 蓝峰科技股份有限公司 | |
403 | 温州威斯康工业有限公司 | |
404 | 温州丰越鞋业有限公司 | |
405 | 温州市龙湾兴兴打火机配件厂 | |
406 | 温州艾玛朵电气有限公司 | |
407 | 浙江希伯伦自控工程科技有限公司 | |
408 | 浙江新创兴科技有限公司 | |
409 | 温州创高文具有限公司 | |
410 | 温州精球阀门球体有限公司 | |
411 | 浙江通达光学有限公司 | |
412 | 百珍堂生物科技(浙江)有限公司 | |
413 | 温州市海翔鞋材有限公司 | |
414 | 仕本集团有限公司 | |
415 | 温州一卡锁具科技有限公司 | |
416 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | |
417 | 浙江方舟工程机械设备有限公司 | |
418 | 温州吉加科技料有限公司 | |
419 | 温州仕博电器科技有限公司 | |
420 | 温州鸿鹏汽配制造有限公司 | |
421 | 温州华邦包装机械有限公司 | |
422 | 浙江奔一电气有限公司 | |
423 | 弘乐集团有限公司 | |
424 | 浙江珠城科技股份有限公司 | |
425 | 乐清市万星输配电设备有限公司 | |
426 | 浙江金鑫五金制造有限公司 | |
427 | 浙江贝瑞姆精密机械有限公司 | |
428 | 乾友科技有限公司 | |
429 | 登高电气有限公司 | |
430 | 金剑环保有限公司 | |
431 | 一二三电气有限公司 | |
432 | 维益宏基集团有限公司 | |
433 | 乐清市长岭电子仪表有限公司 | |
434 | 浙江丰源电器配件有限公司 | |
435 | 浙江浙南机车业有限公司 | |
436 | 浙江威电康电子有限公司 | |
437 | 浙江强力电力金具有限公司 | |
438 | 浙江海瑞电气有限公司 | |
439 | 浙江康格电气有限公司 | |
440 | 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司 | |
441 | 浙江通力传动科技股份有限公司 | |
442 | 健力粘扣带有限公司 | |
443 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | |
444 | 浙江大博文鞋业有限公司 | |
445 | 浙江中远鞋业有限公司 | |
446 | 瑞安市康佳鞋业有限公司 | |
447 | 浙江凯邦鞋业有限公司 | |
448 | 申乐股份有限公司 | |
449 | 浙江顺天传动科技股份有限公司 | |
450 | 纽顿流体科技有限公司 | |
451 | 温州左右脚鞋业有限公司 | |
452 | 开维喜阀门集团有限公司 | |
453 | 双达阀门股份有限公司 | |
454 | 温州铜峰电子材料有限公司 | |
455 | 大亚电器集团有限公司 | |
456 | 温州大观电气有限公司 | |
457 | 浙江伯特利科技股份有限公司 | |
458 | 浙江嘉隆机械设备有限公司 | |
459 | 温州图伟制动器有限公司 | |
460 | 文成县旺源生物质颗粒有限公司 | |
461 | 浙江汉景汽车零部件制造有限公司 | |
462 | 浙江奕源建材有限公司 | |
463 | 温州锦恒宠物用品有限公司 | |
464 | 温州银泰化工有限公司 | |
465 | 温州德源胶业有限公司 | |
466 | 浙江新诚减速机科技有限公司 | |
467 | 浙江中宇节能科技有限公司 | |
468 | 温州泰然针织印染有限公司 | |
469 | 浙江赛力机械有限公司 | |
470 | 平阳县鹏伟机械有限责任公司 | |
471 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | |
472 | 温州致兴宠物营养科技有限公司 | |
473 | 浙江中五钢管制造有限公司 | |
474 | 浙江沪新不锈钢制造有限公司 | |
475 | 浙江乾鑫智能家居股份有限公司 | |
476 | 温州卓人汽车电控有限公司 | |
477 | 温州格罗孛活塞环有限公司 | |
478 | 温州立胜印刷包装机械有限公司 | |
479 | 温州东望包装有限公司 | |
480 | 浙江钜恒源管业有限公司 | |
481 | 浙江卡达阀门有限公司 | |
482 | 温州力宏钢化玻璃股份有限公司 | |
483 | 温州际华纺织品有限公司 | |
484 | 泰顺县紫山电瓷有限公司 | |
485 | 浙江宏泰工艺品有限公司 | |
486 | 浙江佰顺工艺品有限公司 | |
487 | 温州树源包装有限公司 | |
488 | 温州广宏包装有限公司 | |
489 | 浙江恒琛新材料有限公司 | |
490 | 浙江品诚包装有限公司 | |
491 | 浙江锦升塑料科技有限公司 | |
492 | 苍南县德棉纺织有限公司 | |
493 | 温州顶超塑业有限公司 | |
494 | 南塑集团浙江科技有限公司 | |
495 | 苍南县云江纺织有限公司 | |
496 | 浙江申旺装饰材料有限公司 | |
497 | 温州市夕利防粘纸制造有限公司 | |
498 | 温州市崇靖包装材料有限公司 | |
499 | 温州文宏科技有限公司 | |
500 | 温州鑫泰新材料股份有限公司 | |
501 | 温州昌发包装有限公司 | |
502 | 浙江开泰印业有限公司 | |
503 | 龙港市华联软包装有限公司 | |
504 | 温州市享通塑磁科技有限公司 | |
505 | 浙江华邦包装有限公司 | |
506 | 浙江旭东包装有限公司 | |
507 | 温州德雅印务有限公司 | |
508 | 浙江新振印刷科技有限公司 | |
509 | 浙江迈高科技有限公司 | |
510 | 浙江富诚包装有限公司 | |
511 | 浙江方鼎包装科技有限公司 | |
512 | 龙港市华茂印务有限公司 | |
513 | 温州植澳塑业有限公司 | |
514 | 温州市瓯南印业有限公司 | |
515 | 浙江世博新材料股份有限公司 | |
516 | 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 | |
517 | 浙江大嘴鸭服饰有限公司 | |
518 | 中泉集团浙江泵业有限公司 | |
519 | 浙江日丰科技有限公司 | |
520 | 温州市互丰感应设备有限公司 | |
521 | 温州康顺医疗器械有限公司 | |
522 | 浙江日创机电科技有限公司 | 湖州市(126家) |
523 | 浙江爱诺生物药业股份有限公司 | |
524 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | |
525 | 湖州泰和汽车零部件有限公司 | |
526 | 先登高科电气有限公司 | |
527 | 湖州美新数码印花有限公司 | |
528 | 湖州汇能新材料科技有限公司 | |
529 | 浙江东尼电子股份有限公司 | |
530 | 浙江创赢新材料有限公司 | |
531 | 湖州欧利生物科技有限公司 | |
532 | 浙江伟伦建材科技有限公司 | |
533 | 浙江裕丰新材料有限 公司 | |
534 | 湖州高强新材料有限 公司 | |
535 | 湖州练市培峰金属制品厂 | |
536 | 湖州刚强水泥有限公司 | |
537 | 浙江正信石油科技有限公司 | |
538 | 湖州盛特隆金属制品有限公司 | |
539 | 湖州三地染整有限公司 | |
540 | 湖州长辉金属表面处理技术有限公司 | |
541 | 浙江华艺盛纺织股份有限公司 | |
542 | 浙江彩蝶实业股份有限公司 | |
543 | 德清县中能热电有限公司 | |
544 | 浙江伟鑫金属制品有限公司 | |
545 | 浙江明泉工业装备科技有限公司 | |
546 | 德清华博颜料有限公司 | |
547 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | |
548 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | |
549 | 浙江和顺新材料有限公司 | |
550 | 浙江科峰新材料有限公司 | |
551 | 布劳恩电梯有限公司 | |
552 | 德清华源包装有限公司 | |
553 | 浙江腾云制冷科技有限公司 | |
554 | 德清逸顺五金有限公司 | |
555 | 浙江巨峰木业有限公司 | |
556 | 浙江乐韵钢琴有限公司 | |
557 | 浙江美丽健乳业有限公司 | |
558 | 浙江欧洁科技股份有限公司 | |
559 | 德清鼎兴电子有限公司 | |
560 | 浙江开元新型墙体材料有限公司 | |
561 | 德清陆记环保科技有限公司 | |
562 | 浙江大川空分设备有限公司 | |
563 | 德清亚美制衣股份有限公司 | |
564 | 川田卫生用品(浙江)有限公司 | |
565 | 莱克诗瑞丰润服饰有限公司 | |
566 | 浙江元正布艺有限公司 | |
567 | 浙江千百万智能设备有限公司 | |
568 | 德清申力索具有限公司 | |
569 | 浙江德清杭钢再生资源有限公司 | |
570 | 湖州金源莱金属制品有限公司 | |
571 | 湖州特思拉啤酒有限公司 | |
572 | 德清县新高凌不锈钢材料有限公司 | |
573 | 浙江省德清县新联制丝有限公司 | |
574 | 德清神舟塑料股份有限公司 | |
575 | 浙江云峰莫干山地板有限公司 | |
576 | 浙江云峰莫干山家居用品有限公司 | |
577 | 浙江云峰莫干山装饰建材有限公司 | |
578 | 正大青春宝(德清)药业有限公司 | |
579 | 德清南方水泥有限公司 | |
580 | 浙江宏策电缆有限公司 | |
581 | 浙江鼎力机械股份有限公司(厂区4) | |
582 | 湖州碧水源环境科技有限公司 | |
583 | 德清县威德水质净化有限公司 | |
584 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | |
585 | 浙江昊杨新能源科技有限公司 | |
586 | 湖州兴浦南方水泥有限公司 | |
587 | 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司 | |
588 | 湖州白岘南方水泥有限公司 | |
589 | 湖州小浦南方水泥有限公司 | |
590 | 浙江华欣高科技有限公司 | |
591 | 浙江长兴合利光电科技有限公司 | |
592 | 浙江嘉吉石化工程有限公司 | |
593 | 浙江盛发纺织印染有限公司 | |
594 | 湖州力伟纺织品有限公司 | |
595 | 浙江锦瑞纤维科技有限公司 | |
596 | 长兴山鹰化纤有限公司 | |
597 | 浙江宏途建材有限公司 | |
598 | 长兴三山实久纺织染整有限公司 | |
599 | 湖州纳尼亚实业有限公司 | |
