快讯 浙江省经济和信息化厅 2022-12-12
按照《浙江省水利厅等七部门关于开展节水标杆引领行动的通知》(浙水资〔2020〕15号)要求,经自主申报、市县推荐、省级核定、现场核查、专家评审、部门遴选,拟定142个企业为浙江省2022年度节水标杆单位(名单见附件)。
现予以公示,公示期自2022年12月12日至2022年12月16日。单位或者个人如对公示名单持有异议的,请在公示期内实名提出书面意见并提供有效证明材料。
监督电话:0571-87053338(厅直属机关纪委)、
0571-87058126(厅绿色制造处)
联系地址:杭州市体育场路479号,邮编:310007。
附件:浙江省2022年度节水标杆企业名单
浙江省经济和信息化厅 浙江省节约用水办公室
2022年12月12日
附件
浙江省2022年度节水标杆企业名单
序号 | 市 | 县 (市、区) | 单位名称 | 所属行业 | 主要产品 | 用水单耗 | |
指标 | 单位 | ||||||
1 | 杭州市 | 萧山区 | 达利(中国)有限公司 | 丝印染精加工 | 针织服装 | 52.730 | m³/万件 |
2 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州智兴热电有限公司 | 热力生产和供应 | 电力 | 0.073 | m³/kwh |
3 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 | 涤纶纤维制造 | 再生涤纶(短纤维) | 1.047 | m³/t |
4 | 杭州市 | 富阳区 | 海正药业(杭州)有限公司 | 化学药品制剂制造 | 注射剂 | 74.000 | m³/万瓶 |
5 | 杭州市 | 富阳区 | 浙锚科技股份有限公司 | 金属结构制造 | 锚具 | 0.620 | m³/t |
6 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州特种纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 钢纸原纸 | 13.650 | m³/t |
7 | 杭州市 | 临安区 | 杭州鑫富科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 泛酸系列产品 | 51.850 | m³/ |
8 | 杭州市 | 临安区 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 塑料薄膜制造 | EVA胶膜 | 0.800 | m³/ |
9 | 杭州市 | 钱塘区 | 浙江五丰冷食有限公司 | 冷冻饮品及食用冰制造 | 速冻冷食 | 2.78 | m³/t |
10 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州默沙东制药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 片剂(西药) | 0.373 | m³/万片 |
11 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州佐帕斯工业有限公司 | 电子专用材料制造 | 电加热原件 | 23.160 | m³/t |
12 | 杭州市 | 桐庐县 | 浙江金贝能源科技有限公司 | 其他电池制造 | 太阳能电池组件 | 0.260 | m³/kW |
13 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州泛亚卫浴股份有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 金属配件电镀 | 3.850 | m³/t |
14 | 杭州市 | 淳安县 | 杭州千岛湖丹然饮用水有限公司 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 桶装饮用水(19L) | 1.070 | m³/t |
15 | 杭州市 | 淳安县 | 农夫山泉(淳安茶园)有限公司 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 瓶装饮用水(500ml) | 1.630 | m³/t |
16 | 杭州市 | 淳安县 | 农夫山泉浙江千岛湖有限公司 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 瓶装饮用水(500ml) | 1.690 | m³/t |
17 | 杭州市 | 建德市 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 普通水泥 | 0.290 | m³/t |
18 | 杭州市 | 建德市 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 瓶装饮用水(500ml) | 1.690 | m³/t |
19 | 宁波市 | 高新区 | 宁波永新光学股份有限公司 | 光学仪器制造 | 光学显v微镜、精密光学元组件 | 2.990 | m³/万元 |
20 | 宁波市 | 海曙区 | 宁波欧陆创意家居有限公司 | 金属家具制造 | 金属家具(件) | 0.120 | m³/件 |
21 | 宁波市 | 海曙区 | 宁波万盛实业有限公司 | 家用厨房电器具制造 | 豆浆机和破壁机 | 271.550 | m³/万台 |
22 | 宁波市 | 江北区 | 宁波科诺精工科技有限公司 | 铝压延加工 | 铝型材 | 3.190 | m³/t |
23 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波韵升特种金属材料有限公司 | 电子专用材料制造 | 镀锌磁钢 | 0.340 | m³/万片 |
24 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 新能源汽车铝合金部件 | 0.012 | m³/件 |
25 | 宁波市 | 镇海区 | 恒河材料科技股份有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | C5加氢石油树脂 | 1.408 | m³/t |
26 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波昌亚新材料科技股份有限公司 | 日用塑料制品制造 | 塑料吸管及塑料餐具 | 1.800 | m³/万只 |
27 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波新鑫玻璃科技有限公司 | 其他玻璃制品制造 | 厨电玻璃/家居玻璃 | 0.040 | m³/平方 |
28 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波德泰化学有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | 炭黑 | 4.930 | m³/t |
29 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海泰达化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 苯酐 | 3.020 | m³/t |
30 | 宁波市 | 鄞州区 | 奥克斯空调股份有限公司 | 家用空气调节器制造 | 空调器 | 537.190 | m³/万套 |
31 | 宁波市 | 鄞州区 | 博格华纳排放系统(宁波)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 其它汽车配件 | 1.040 | m³/t |
32 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波市博林日用品制造有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 汽车塑件 | 6.070 | m³/t |
33 | 宁波市 | 宁海县 | 光大环保能源(宁海)有限公司 | 火力发电 | 垃圾焚烧发电 | 3.780 | m³/兆瓦时 |
34 | 宁波市 | 余姚市 | 浙江金瑞薄膜材料有限公司 | 塑料薄膜制造 | 塑料薄膜 | 2.200 | m³/t |
35 | 宁波市 | 余姚市 | 宁波昊阳新材料科技有限公司 | 钢压延加工 | 不锈钢带 | 1.380 | m³/t |
36 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 浙江三基钢管有限公司 | 钢压延加工 | 无缝钢管 | 1.980 | m³/t |
37 | 温州市 | 龙湾区 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 锂离子电池制造 | 锂离子电池 | 6.270 | m³/万Ah |
38 | 温州市 | 龙湾区 | 浙江丰业集团有限公司 | 钢压延加工 | 无缝钢管 | 1.020 | m³/t |
39 | 温州市 | 瓯海区 | 浙江大好大食品有限公司 | 其他未列明农副食品加工 | 瓜子 | 3.720 | m³/每t |
40 | 温州市 | 瓯海区 | 德赛集团有限公司 | 皮鞋制造 | 皮鞋 | 148.700 | m³/万双 |
41 | 温州市 | 永嘉县 | 温州恒创纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 薄页涂布纸 | 5.750 | m³/t |
42 | 温州市 | 平阳县 | 浙江炜冈科技股份有限公司 | 印刷专用设备制造 | 印包机械 | 19.780 | m³/台(套) |
43 | 温州市 | 苍南县 | 温州德泰塑业有限公司 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 阀口袋 | 0.580 | m³/t |
44 | 温州市 | 苍南县 | 浙江华宇药业股份有限公司 | 中成药生产 | 中药饮片 | 0.190 | m³/万片 |
45 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市五心纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 瓦楞原纸 | 6.225 | m³/t |
46 | 温州市 | 乐清市 | 乐清海螺水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 普通水泥 | 0.011 | m³/t |
47 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 盛基工业(嘉善)有限公司 | 金属家具制造 | 金属家具(件) | 0.112 | m³/件 |
48 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 晟合新材料科技(嘉兴)股份有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 混纺机织印染布 | 0.290 | m³/百米 |
49 | 嘉兴市 | 海盐县 | 浙江恒洋热电有限公司 | 热电联产 | 蒸汽 | 1.020 | m³/t |
50 | 嘉兴市 | 海盐县 | 民丰特种纸股份有限公司海盐分公司 | 机制纸及纸板制造 | 工业技术配套用纸烟用接装原纸 | 11.990 | m³/t |
51 | 嘉兴市 | 嘉兴经济技术开发区(国际商务区) | 浙江东明不锈钢制品股份有限公司 | 紧固件制造 | 紧固件 | 1.475 | m³/t |
52 | 嘉兴市 | 嘉兴港区开发建设管理委员会 | 嘉兴石化有限公司 | 合成纤维单(聚合)体制造 | PTA | 3.540 | m³/t |
53 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁中龙印染有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 混纺机织印染布 | 0.240 | m³/百米 |
54 | 嘉兴市 | 海宁市 | 浙江华昌新材料股份有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 混纺机织印染布 | 0.230 | m³/百米 |
55 | 嘉兴市 | 海宁市 | 万凯新材料股份有限公司 | 合成纤维单(聚合)体制造 | 聚酯切片(PET) | 0.880 | m³/t |
56 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 桐昆集团股份有限公司 | 涤纶纤维制造 | 涤纶长丝 | 0.565 | m³/t |
57 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 | 火力发电 | 电 | 0.780 | m³/兆瓦时 |
58 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州市中跃化纤有限公司 | 涤纶纤维制造 | 涤纶长丝 | 0.620 | m³/t |
59 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江美欣达纺织印染科技有限公司 | 棉印染精加工 | 灯芯绒 | 0.560 | m³/百米 |
60 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州同鑫绢纺有限公司 | 缫丝加工 | 丝绵 | 30.850 | m³/t |
61 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州上建华煜混凝土有限公司 | 水泥制品制造 | 商品混凝土 | 0.094 | m³/m³ |
62 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江睿高新材料股份有限公司 | 涂料制造 | 环保阻燃剂 | 0.343 | m³/t |
63 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江彩蝶实业股份有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 化纤(涤纶) | 0.160 | m³/百米 |
64 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江富钢金属制品有限公司 | 炼钢 | 轧制 | 0.270 | m³/t |
65 | 湖州市 | 德清县 | 德清旺能环保能源有限公司 | 火力发电 | 垃圾焚烧发电 | 3.190 | m³/兆瓦时 |
66 | 湖州市 | 长兴县 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 水泥制造 | 余热发电 | 3.950 | m³/万kwh |
67 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江新明华特种水泥有限公司 | 水泥制造 | 白水泥 | 0.410 | m³/t |
68 | 湖州市 | 安吉县 | 浙江安吉华逸化纤有限公司 | 涤纶纤维制造 | 涤纶长丝 | 0.83 | m³/t |
69 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉永宁尔纺织有限公司 | 化纤织造加工 | 喷水机织坯布 | 0.140 | m³/百米 |
70 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉亚太制动系统有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 其它汽车配件 | 0.390 | m³/t |
71 | 绍兴市 | 越城区 | 绍兴民生医药股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 原料药 | 482.570 | m³/t |
72 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍兴志仁印染有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 混纺机织印染布 | 0.410 | m³/百米 |
73 | 绍兴市 | 柯桥区 | 浙江天马热电有限公司 | 火力发电 | 发电 | 0.85 | m³/t |
绍兴市 | 上虞区 | 浙江瑞华化工有限公司 | 染料制造 | 染料 | 5.510 | m³/t | |
75 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江博澳新材料股份有限公司 | 染料制造 | 分散染料 | 10.770 | m³/t |
76 | 绍兴市 | 新昌县 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 绢纺和丝织加工 | 针织面料 | 2.140 | m³/t |
77 | 绍兴市 | 新昌县 | 浙江京新药业股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 片剂(西药) | 0.340 | m³/万片 |
78 | 绍兴市 | 嵊州市 | 浙江新中港热电股份有限公司 | 热电联产 | 电力生产 | 0.840 | m³/兆瓦时 |
79 | 绍兴市 | 嵊州市 | 嵊州市恒丰纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 瓦楞原纸 | 3.500 | m³/t |
80 | 金华市 | 婺城区 | 浙江尖峰药业有限公司 | 化学药品制剂制造 | 片剂(西药) | 1.210 | m³/万片 |
81 | 金华市 | 婺城区 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 注塑件 | 6.200 | m³/t |
82 | 金华市 | 金东区 | 金华市鸿泰文具有限公司 | 文具制造 | 文件夹 | 5.250 | m³/万只 |
83 | 金华市 | 金东区 | 天迈控股股份有限公司 | 金属制厨房用器具制造 | 铝制散热器 | 108.380 | m³/万只 |
84 | 金华市 | 武义县 | 浙江沪江线业有限公司 | 棉印染精加工 | 纱染--筒子纱 | 20.000 | m³/t |
85 | 金华市 | 武义县 | 浙江武精机器制造有限公司 | 矿山机械制造 | 凿岩机 | 1.510 | m³/台 |
86 | 金华市 | 浦江县 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | 火力发电 | 蒸汽 | 1.162 | m³/ |
87 | 金华市 | 磐安县 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 塑料软管 | 1.420 | m³/t |
88 | 金华市 | 兰溪市 | 浙江天一堂药业有限公司 | 中成药生产 | 急支糖浆 | 69.840 | m³/万瓶 |
89 | 金华市 | 兰溪市 | 浙江七星纺织有限公司 | 棉织造加工 | 棉布 | 0.240 | m³/百米 |
90 | 金华市 | 兰溪市 | 兰溪五丰冷食有限公司 | 速冻食品制造 | 速冻冷饮 | 3.720 | m³/t |
91 | 金华市 | 义乌市 | 浪莎针织有限公司 | 棉印染精加工 | 布染--棉针织布 | 9.067 | m³/t |
92 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市永军印染有限公司 | 棉印染精加工 | 布染--棉针织布 | 7.900 | m³/t |
93 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市智慧星玩具有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 注塑件 | 4.320 | m³/t |
94 | 金华市 | 东阳市 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 化学药品原料药制造 | 头孢克肟中间体 | 16.880 | m³/t |
95 | 金华市 | 永康市 | 浙江飞哲工贸有限公司 | 铝压延加工 | 铝型材 | 2.090 | m³/t |
96 | 金华市 | 永康市 | 浙江飞剑工贸有限公司 | 其他金属制日用品制造 | 保温杯 | 31.400 | m³/万只 |
97 | 金华市 | 永康市 | 浙江超人科技股份有限公司 | 家用美容、保健护理电器具制造 | 电吹风 | 97.800 | m³/万台 |
98 | 金华市 | 永康市 | 浙江炊大王炊具有限公司 | 金属制厨房用器具制造 | 厨房炊具:不粘锅 | 152.000 | m³/万台 |
99 | 衢州市 | 柯城区 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 其他专用化学产品制造 | 酮肟类 | 7.290 | m³/t |
100 | 衢州市 | 市本级 | 光大环保能源(衢州)有限公司 | 火力发电 | 电 | 4.950 | m³/兆瓦时 |
101 | 衢州市 | 柯城区 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 其他专用化学产品制造 | 致冷剂 | 10.760 | m³/t |
102 | 衢州市 | 衢江区 | 美卓奥图泰重工(衢州)有限公司 | 矿山机械制造 | 磨耗件 | 2.710 | m³/t |
103 | 衢州市 | 常山县 | 常山江山虎水泥有限公司 | 水泥制造 | 普通水泥 | 0.179 | m³/t |
104 | 衢州市 | 开化县 | 浙江海纳半导体股份有限公司 | 电子专用材料制造 | 半导体级硅单晶研磨片及抛光片 | 2.555 | m³/kg |
105 | 衢州市 | 龙游县 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 包装用纸 | 3.680 | m³/t |
106 | 衢州市 | 龙游县 | 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 | 固体饮料制造 | 浓缩液 | 158.250 | m³/t |
107 | 衢州市 | 龙游县 | 浙江恒祥棉纺织造有限公司 | 棉印染精加工 | 成衣染色 | 36.600 | m³/t |
108 | 衢州市 | 江山市 | 宁波中鑫毛纺集团江山有限公司 | 毛织造加工 | 散纤染色 | 27.000 | m³/t |
109 | 衢州市 | 江山市 | 中机国能江山热电有限公司 | 热力生产和供应 | 蒸汽 | 1.020 | m³/t |
110 | 舟山市 | 市本级 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 片剂(西药) | 1.380 | m³/万片 |
111 | 舟山市 | 市本级 | 海力生集团有限公司 | 水产品冷冻加工 | 冻鱼 | 4.500 | m³/t |
112 | 舟山市 | 定海区 | 舟山良海粮油有限公司 | 食用植物油加工 | 精制食用植物油 | 0.370 | m³/t |
113 | 舟山市 | 定海区 | 舟山东方印染有限公司 | 棉印染精加工 | 色织提花布 | 0.550 | m³/百米 |
114 | 舟山市 | 定海区 | 浙江交投矿业有限公司 | 建筑装饰用石开采 | 建筑石料 | 0.060 | m³/t |
115 | 舟山市 | 普陀区 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 火力发电 | 电能 | 0.000 | m³/兆瓦时 |
116 | 舟山市 | 普陀区 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 鱿鱼干系列 | 39.600 | m³/t | |
117 | 舟山市 | 岱山县 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | 金属船舶制造 | 金属船舶 | 1.500 | m³/t |
118 | 台州市 | 椒江区 | 长鹰信质科技股份有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 其它汽车配件 | 0.640 | m³/t |
119 | 台州市 | 黄岩区 | 联化科技股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 青霉素工业盐 | 160.900 | m³/t |
120 | 台州市 | 黄岩区 | 浙江精诚模具机械有限公司 | 模具制造 | 模具 | 38.050 | m³/套 |
121 | 台州市 | 三门县 | 浙江维泰橡胶有限公司 | 合成橡胶制造 | 丁苯橡胶 | 3.240 | m³/t |
122 | 台州市 | 天台县 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 热力生产和供应 | 蒸汽 | 1.130 | m³/t |
123 | 台州市 | 天台县 | 浙江天申铜业有限公司 | 铜压延加工 | 铜型材 | 1.200 | m³/t |
124 | 台州市 | 仙居县 | 飞利富科技股份有限公司 | 其他未列明电气机械及器材制造 | 地面插座 | 96.830 | m³/万套 |
125 | 台州市 | 仙居县 | 浙江丰安生物制药有限公司 | 生物药品制造 | 脾氨肽口服冻干粉 | 14.020 | m³/万支 |
126 | 台州市 | 台州湾新区 | 新天力科技股份有限公司 | 日用塑料制品制造 | 塑料洁具 | 0.260 | m³/万只 |
127 | 台州市 | 温岭市 | 爱仕达股份有限公司 | 金属制厨房用器具制造 | 不粘炊具、不锈钢炊具 | 103.800 | m³/万只 |
128 | 台州市 | 温岭市 | 温岭绿能新能源有限公司 | 火力发电 | 垃圾焚烧发电 | 3.500 | m³/兆瓦时 |
129 | 台州市 | 温岭市 | 浙江中马传动股份有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 齿轮 | 1.380 | m³/t |
130 | 台州市 | 临海市 | 浙江本立科技股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 盐酸环丙沙星中间体 | 22.360 | m³/t |
131 | 台州市 | 临海市 | 浙江宏元药业股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 阿托伐他汀钙等原料药 | 98.040 | m³/t |
132 | 台州市 | 玉环市 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 金属压力容器制造 | 铝制品、不锈钢锅 | 101.300 | m³/万只 |
133 | 台州市 | 玉环市 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 其它汽车配件 | 1.310 | m³/t |
134 | 丽水市 | 市本级 | 浙江合力革业有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | PU合成革 | 40.130 | m³/万米 |
135 | 丽水市 | 市本级 | 丽水市杭丽热电有限公司 | 热电联产 | 蒸汽 | 1.020 | m³/t |
136 | 丽水市 | 莲都区 | 丽水中航混凝土有限公司 | 水泥制造 | 水泥熟料 | 0.066 | m³/t |
137 | 丽水市 | 缙云县 | 浙江誉鑫实业有限公司 | 炼钢 | 普通钢厂产品 | 0.180 | m³/t |
138 | 丽水市 | 遂昌县 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 钢压延加工 | 钢丝 | 1.075 | m³/t |
139 | 丽水市 | 松阳县 | 浙江云中马股份有限公司 | 其他产业用纺织制成品制造 | 革基布 | 13.820 | m³/万米 |
140 | 丽水市 | 云和县 | 浙江旭丰纺织科技有限公司 | 化纤织造加工 | 喷水机织坯布 | 0.075 | m³/百米 |
141 | 丽水市 | 庆元县 | 浙江昌达实业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 瓦楞原纸 | 1.360 | m³/t |
142 | 丽水市 | 龙泉市 | 浙江浙能龙泉生物质发电有限公司 | 生物质能发电 | 电能 | 2.910 | m³/兆瓦时 |
海螺集团党委书记、董事长杨军赴技术公司调研指导工作
水泥 06-25
混凝土视频:致1人身亡!湖南一混凝土公司发生事故,企业被停业整顿
混凝土 06-25
水泥网视频:彻底退市!38条水泥熟料线拆除,涉及产能超3000万吨
水泥 06-25
实践的力量丨云南远东水泥有限责任公司:党建聚力促发展 加减乘除提效能
水泥 06-25
榜样的力量丨新泰中联水泥有限公司张启亮:以责立身 以暖生活
水泥 06-25
华新超越海螺!2026年《中国500最具价值品牌》排行榜揭晓
水泥 06-25
5.62亿元!海螺水泥拟收购海螺设计院100%股权
水泥 06-25
水泥网视频:斥资5.62亿元!海螺水泥拟收购海螺设计院100%股权
水泥 06-25
[2026.7.29-30 安徽芜湖] 第十五届中国水泥节能环保技术交流大会暨第七届智能化高峰论坛
水泥 06-25
河南省委书记调研卫辉天瑞水泥
水泥 06-25
山水集团白山、莎车、合聚公司高压变频器采购项目招标公告
水泥 06-24
安康同行| 解锁新状态!一起来认识华新“健康达人”
混凝土 06-24
水泥网快讯:云南昆明地区水泥价格通知上调
水泥,价格快讯 06-24
水泥网快讯:四川部分地区水泥价格即将通知上调
水泥,定期报告 06-24
中材建设欧洲区域公司捷克Mokra熟料线项目生料库滑模施工顺利完成
水泥 06-24
水泥网视频:注册资本5000万元!海螺水泥成立新公司
水泥 06-24
党建赋能丨崇左南方水泥有限公司:党建领航聚合力 融合赋能促发展
水泥 06-24
榜样的力量丨新疆水泥哈密商混徐淑会:戈壁深处的硬核守站人
水泥,混凝土 06-24
水泥网视频:1人死亡!梅州皇马水泥因生产事故被罚60万元
水泥 06-24
山东3000t/d水泥熟料产能转出方案公告
水泥 06-24
注册资本5000万元!海螺水泥成立新公司
水泥 06-24
知识入脑,意识生根,这场安全月活动很“走心”!
水泥 06-24
广西一油罐车与水泥罐车发生碰撞起火,致3人死亡
水泥 06-24
水泥网视频:将共建海外水泥生产线!葛洲坝水泥与奥德集团签署合作协议
水泥 06-24
水泥网视频:武庆涛当选中国建筑材料联合会党委书记
水泥 06-24
中国建材法国公司在欧洲打造一批国际低碳标杆~
水泥 06-24
甘肃省建设投资:巧用成品止水节 提质降本增实效
水泥,混凝土 06-23
福建水泥股份有限公司:锚定正确政绩坐标 逆势实干破局突围
水泥,混凝土 06-23
内蒙古:关于将巴彦淖尔临河区团羊水泥有限责任公司水泥粉磨生产线移出限制类名单的公告
水泥 06-23
山水集团商河公司R选主轴询比价公告
水泥 06-23
福到马、护机小狮来了,超可隆文创产品上线!
水泥,混凝土 06-23
中国中铁:凿隧喜马拉雅南麓 擦亮中国中铁TBM名片——中铁二局城通公司在尼泊尔打造隧道掘进品牌纪实
混凝土,骨料 06-23
相山水泥罗里分厂自主检修攻坚淡季降本增效
水泥 06-23
混凝土视频:领导班子更迭!中国铁建全资子公司董事长、总经理双双调整
混凝土 06-23
实践的力量丨海盐沈荡:精准保供破难关 重点工程树标杆
混凝土 06-23
党建赋能丨丽江古城西南水泥有限公司党支部:党建联建聚合力 政企共建促发展
水泥 06-23
榜样的力量丨济宁中联水泥有限公司陈兴振:匠心筑梦守初心 实干笃行显担当
水泥,骨料 06-23
水泥网视频:或临破产危机!法院公开选任水泥企业破产前端管理人
水泥 06-23
四川省水泥协会组织开展仁寿县汪洋建宝水泥有限公司标准化化验室复查
水泥 06-23
丝路携手共成长!乌兹小伙铜陵海螺学习记
水泥 06-23
水泥网数据:2026年1月-5月全国各省市平板玻璃产量统计
大宗,数据 06-23
中国能建安徽电建二公司中标8.9亿元项目
混凝土 06-23
总投资超1亿元!浙江一混凝土项目环评公示
水泥,混凝土 06-23
水泥网视频:年产熟料约240万吨!这条生产线预计10月点火试产
水泥 06-23
水泥网快讯:河北石家庄水泥价格通知上调
水泥,价格快讯 06-23
1-5月全国各地区水泥产量排名!
水泥 06-23
海螺水泥:目前回购股份期限尚未结束
水泥 06-23
年产熟料约240万吨!这条生产线预计10月点火试生产
水泥 06-23
六零行动 | 在“六零”日,一起“绿零”吧~
水泥 06-23
甘肃省建设投资:静音护考担使命 端午聚力守安全
水泥,混凝土 06-22
加载中...
放大
打开水泥网APP阅读