福建省宁德市中交二公局霞浦绿化项目混凝土报价单 | |||||||||
报价单位: 税率: | |||||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量/方 | 含税单价/元-方 | 运输费/元-方 | 泵送费/元-方 | 含税单价/元-方 | 含税总额/元 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | 9=4*8 | |
1 | 混凝土 (非泵送) | C15 | 50.00 | 0 | 1、此次混凝土询价分为泵送与非泵送两种浇筑方式,请各报价单位按照材料名称进行仔细报价; 2、贵单位如另有说明也可在备注栏内单独注明。 | ||||
2 | 混凝土 (非泵送) | C20 | 300.00 | 0 | |||||
混凝土 (泵送) | C20 | 60.00 | |||||||
3 | 混凝土 (非泵送) | C25 | 900.00 | 0 | |||||
混凝土 (泵送) | C25 | 1800.00 | |||||||
4 | 混凝土 (非泵送) | C30 | 15.00 | 0 | |||||
5 | 混凝土 (非泵送) | C40 | 15.00 | 0 | |||||
合计: | 3140.00 | ||||||||
备注1:合同签订后,双方每月20日对账,数量、运输(泵送)方式确认无误后,当月23日前将增值税专业发票开具送至甲方,次月支付当月货款的80%,60天内付至当月货款的97%,剩余3%作为质量保证金,待混凝土施工部位浇筑完成并验收合格后30天内无息支付; 备注2、合同签订后,从第一期结算中扣合同总量的5%作为质量保证金,待合同供应完成后30天内无息支付; | |||||||||
报价单位(盖章): | |||||||||
报价联系人: | |||||||||
报价时间: |
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|
1 | 混凝土 C15 | 非泵送 | 50 | 立方米 |
2 | 混凝土 C20 | 非泵送 | 300 | 立方米 |
3 | 混凝土 C20 | 泵送 | 60 | 立方米 |
4 | 混凝土 C25 | 非泵送 | 900 | 立方米 |
5 | 混凝土 C25 | 泵送 | 1800 | 立方米 |
6 | 混凝土 C30 | 非泵送 | 15 | 立方米 |
7 | 混凝土 C40 | 非泵送 | 15 | 立方米 |
招标单位:中交二公局