武穴磷石膏公司备件比价采购(拟定1-2轮次)
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004500000004698 | 高粱扫帚; | 华新磷石膏(武穴)有限公司 | 10 | PC | 2025-03-21 | 结实耐用型,轻薄型拒收。 | |
2 | 000003000000003323 | 尼龙柱销;∮30X1000 | 华新磷石膏(武穴)有限公司 | 2 | PC | 2025-03-21 | ||
3 | 000003000000031082 | 钢丝绳夹;∮4 | 华新磷石膏(武穴)有限公司 | 60 | PC | 2025-03-21 | ||
4 | 000004500000026059 | 钢丝网;10X10 | 华新磷石膏(武穴)有限公司 | 155 | M2 | 2025-03-21 | ||
5 | 000004500000004723 | 竹扫帚;大 | 华新磷石膏(武穴)有限公司 | 10 | PC | 2025-03-21 | ||
6 | 000004500000055224 | 六角法兰盘自钻自攻螺钉GB/T15856.4;ST5.5X25 | 华新磷石膏(武穴)有限公司 | 100 | PC | 2025-03-21 | ||
7 | 000004500000004702 | 拖把;通用 | 华新磷石膏(武穴)有限公司 | 10 | PC | 2025-03-21 | ||
8 | 000003000000052996 | 梅花弹性圈;MT7 | 华新磷石膏(武穴)有限公司 | 2 | PC | 2025-03-21 | ||
9 | 000004500000082531 | 销轴GB/T882;18X65 | 华新磷石膏(武穴)有限公司 | 20 | PC | 2025-03-21 | ||
10 | 000004500000023107 | 螺旋千斤顶;20T | 华新磷石膏(武穴)有限公司 | 1 | PC | 2025-03-21 | ||
11 | 000003000000028584 | 梅花弹性圈;MT5 | 华新磷石膏(武穴)有限公司 | 2 | PC | 2025-03-21 | ||
12 | 000003000000027791 | 梅花弹性圈;MT6 | 华新磷石膏(武穴)有限公司 | 2 | PC | 2025-03-21 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 华新水泥股份有限公司 |
联系人: | 田新昌 |
联系电话: | 13419588981 |
日期: | 2025-03-14 |