粘合剂询比价
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004500000081138 | 修补条;3.4X400X10000 | 西藏华新新型骨料有限公司 | 2 | PC | 2025-01-31 | ||
2 | 000004500000081125 | 粘接剂;HQ500 | 西藏华新新型骨料有限公司 | 50 | PC | 2025-01-31 | ||
3 | 000004500000081146 | 修补剂;PR800 | 西藏华新新型骨料有限公司 | 6 | PC | 2025-01-31 | ||
4 | 000004500000081145 | 粘接剂;SC2008 | 西藏华新新型骨料有限公司 | 100 | PC | 2025-01-24 | ||
5 | 000004500000070976 | 橡胶板;15;丁晴橡胶 | 西藏华新新型骨料有限公司 | 40 | M2 | 2025-01-31 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 华新水泥(西藏)有限公司 |
联系人: | 方莉 |
联系电话: | 13659583419 |
日期: | 2025-01-06 |