12月采购电器工具成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
18010010 | 自喷漆 | 白 | 264 | * | * | * | * | * | * |
18010012 | 自喷漆 | 红 | 264 | * | * | * | * | * | * |
18010025 | 自喷漆 | 镀锌色 | 48 | * | * | * | * | * | * |
1190056 | 电机风叶 | 内径58mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
6030013 | 压风施救面罩 | ZYJ-M6 | 60 | * | * | * | * | * | * |
15010193 | 多功能尖嘴钳 | 8寸(剥线/压线/剪线/绕线/夹持) | 4 | * | * | * | * | * | * |
15050011 | 倒链 | 5T-6米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
15050019 | 千斤顶 | 16T | 1 | * | * | * | * | * | * |
15050031 | 涡轮拉紧器 | 3T6米 | 25 | * | * | * | * | * | * |
15060003 | 风镐尖 | G10(24*400) | 20 | * | * | * | * | * | * |
15060004 | 风镐尖 | G20 | 60 | * | * | * | * | * | * |
15060011 | 锯条 | 24细牙/50支装 | 2 | * | * | * | * | * | * |
15060038 | 风镐尖 | G50 | 40 | * | * | * | * | * | * |
15070056 | 伸缩梯 | 4米 | 2 | * | * | * | * | * | * |
1180090 | 矿用隔爆型高压电缆连接器 | LGB4-630(500)/10 | 1 | * | * | * | * | * | * |
1190012 | 铜质线鼻子 | 50 | 50 | * | * | * | * | * | * |
1190013 | 铜质线鼻子 | 70 | 50 | * | * | * | * | * | * |
1190014 | 铜质线鼻子 | 95 | 50 | * | * | * | * | * | * |
1190053 | 铜质线鼻子 | 185 | 50 | * | * | * | * | * | * |
1220004 | 插座 | 公牛多孔2500W 40口 | 20 | * | * | * | * | * | * |
1220012 | 电笔 | 1500V | 5 | * | * | * | * | * | * |
1220035 | 接地扁铁 | 4*40 | 180 | * | * | * | * | * | * |
11040012 | 风镐 | G10 | 1 | * | * | * | * | * | * |
17180156 | 退锚器 | 17.8 | 1 | * | * | * | * | * | * |
17180218 | 退锚器 | 15.24 | 1 | * | * | * | * | * | * |
山西古县老母坡煤业有限公司
2024年12月22日
招标单位:山西古县老母坡煤业有限公司