采购公告
采购编号:JZJC-QT-2024-072
贵州黔桂金州建材有限公司2025年度环保监测外委服务项目已具备采购条件,现公开邀请合格报价人就采购内容提交密封的报价。
一、项目基本情况
1、项目编号:JZJC-QT-2024-072
2、项目名称:2025年度环保监测外委服务项目
3、采购方式:比质比价
4、采购内容(详见附件1“2025年废气排口监测信息一览表”):2025年度内协助贵州黔桂金州建材有限公司对矿区、厂区、生活区环境等环保数据进行监测并出具合格的监测报告。
5、服务期限:一年;即2025年01月至2025年12月。
6、服务地点:贵州省兴义市清水河镇金星村贵州黔桂金州建材有限公司。
7、服务成果要求:对贵州黔桂金州建材有限公司环保数据进行监测,出具合格的监测报告应能够得到我公司认可,并能成功达到上级相关部门。(其他要求详见“第四章 合同模板”)
8、结算方式:分期支付;合同签订之后每半年向我公司提供合格的检测报告,并开具总金额50%合格的增值税专用发票后,我公司向承包方支付合同总金额的50%,共分两次付款。
9、质量要求:符合标准相关要求及国家最新标准及规范要求。
10、特别说明:报价人应到我公司实地踏勘,与相关技术部门充分沟通,否则因报价失误造成的损失,需报价人自己承担。
二、报价人的资格要求
1、资质要求:
持有有效的营业执照并具有独立法人资格及检验检测机构资质认定证书。具有完成本项目的能力;营业执照经营范围必须包含所报价标的物对应名称或相关联内容。
2、信誉要求:
(1)未被信用中国网(www.creditchina.gov.cn )或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,或被列入政府采购严重违法失信行为记录名单(以评审阶段通过上述网站查询的结果为准,对于成交承包方,如在签约之前在上述网站被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的,采购人有权取消其成交资格)。
(2)未被列入广西北部湾国际港务集团有限公司失信商业伙伴名单,广西鱼峰集团有限公司审慎开展业务供应商名单。。
3、其他要求:
本项目不接受联合体。报价人与法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司都不得在同一项目采购中同时报价,一经发现,取消所有关联单位的投标资格。
三、获取采购文件
1、现场领取:潜在的合格报价人可于2024年12月18日至2024年12月20日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00 (北京时间)从贵州黔桂金州建材有限公司营销楼2楼安环部主管办公室领取文件,领取时需提交加盖单位公章的确认表(附件2)、营业执照和身份证复复印件、检验检测机构资质认定证书复印件。
2、其他方式领取:潜在的合格报价人亦可于采购文件获取时间内通过电子邮件方式将加盖单位公章的确认表(附件2)、营业执照和身份证的扫描件、检验检测机构资质认定证书复印件发给采购人;采购人确认后,即通过相应的媒介发送电子版采购文件。(注:承包方在发送项目确认表到邮箱时,邮件标题要注明报价人名称+项目名称+项目编号)。
四、报价文件递交
1、现场递交:报价文件递交截止时间为2024年12月23日上午09:00(北京时间),地点为:贵州黔桂金州建材有限公司厂区营销楼2楼安环部主管办公室。
2、邮寄递交:邮寄地址:贵州省黔西南州兴义市清水河镇金星村(贵州黔桂金州建材有限公司),收件人:李二帅,电话:15086559270。
(注:在邮寄报价文件时,邮件标题要注明承包方公司名称+项目名称+项目编号(详见第五章报价文件封面),公司所在地仅支持顺丰快递提供送达服务,请承包方使用顺丰快递邮寄报价文件,以免错过投标时间)
3、逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的相应文件,采购人将拒绝接收。。
五、报价文件不公开开启
经采购人抽取组建审批后的评审小组成员,待规定的时间由评审人员统一开启。邀请承包方的法定代表人或其授权的代理参加开启会议,未派代表参加开启会议的,视为默认开启结果,由本公司纪检监察人员监督。
六、采购人信息及联系方式
采购人:贵州黔桂金州建材有限公司
地址:贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇金星村 邮 编:562422
联系人:李经理 电话:15086559270 邮箱:306768059@qq.com
七、公告发布媒介
本次采购公告在广西阳光采购服务平台(https://gxygcg.ejy365.com/admin/index)、广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台https://zc.bbwport.com上发布。
八、附件
1、附件1
2025年废气排口监测信息一览表 | |||||||
序号 | 收尘器编号 | 规格、型号 | 处理风量(m3/h) | 数量 | 安装位置 | 监测指标 | 监测频次 |
1 | 83.22 | 高压离线侧喷脉冲袋式除尘器 | 8930m5/h | 1 | 水泥配料站 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
2 | 83.27 | 高压离线侧喷脉冲袋式除尘器 | 8930m6/h | 1 | 水泥配料站 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
3 | 83.32 | 高压离线侧喷脉冲袋式除尘器 | 8930m7/h | 1 | 水泥配料站 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
4 | 83.37 | 高压离线侧喷脉冲袋式除尘器 | 8930m8/h | 1 | 水泥配料站 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
5 | 84.77 | 脉冲单机除尘器 | 5000m3/h | 1 | 入库提升机与成品斜槽接口收尘器 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
6 | 84.78 | 脉冲单机除尘器 | 5000m4/h | 1 | 入库提升机与成品斜槽接口收尘器 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
7 | 86.25(DA012) | 气震式袋收尘器 | 13390m3/h | 1 | 水泥库 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
8 | 86.26(DA013) | 气震式袋收尘器 | 13390m4/h | 1 | 水泥库 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
9 | 86.27(DA014) | 气震式袋收尘器 | 13390m5/h | 1 | 水泥库 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
10 | 86.28(DA015) | 气震式袋收尘器 | 13390m6/h | 1 | 水泥库 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
11 | 86.29(DA016) | 气震式袋收尘器 | 13390m7/h | 1 | 水泥库 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
12 | 86.30(DA017) | 气震式袋收尘器 | 13390m8/h | 1 | 水泥库 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
13 | 86.31(DA018) | 气震式袋收尘器 | 13390m9/h | 1 | 水泥库 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
14 | 86.32(DA019) | 气震式袋收尘器 | 13390m10/h | 1 | 水泥库 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
15 | 86.95 | 气震式袋收尘器 | 8900m3/h | 1 | 出库斜槽 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
16 | 86.96 | 气震式袋收尘器 | 8900m4/h | 1 | 出库斜槽 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
17 | 86.97 | 气震式袋收尘器 | 8900m5/h | 1 | 出库斜槽 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
18 | 86.101 | 脉冲单机除尘器 | 5000m3/h | 1 | 出库斜槽86.78 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
19 | 86.114 | 脉冲单机除尘器 | 5000m3/h | 1 | 出库提升机顶部 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
20 | 86.115 | 脉冲单机除尘器 | 5000m4/h | 1 | 出库提升机顶部 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
21 | 87.89 | 气震式袋收尘器 | 8930m3/h | 1 | 包装车间稳重仓 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
22 | 87.9 | 气震式袋收尘器 | 8930m4/h | 1 | 包装车间稳重仓 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
23 | 87.91 | 气震式袋收尘器 | 8930m5/h | 1 | 包装车间稳重仓 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
24 | 87.92 | 气震式袋收尘器 | 8930m6/h | 1 | 包装车间稳重仓 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
25 | 89.01(DA031) | 气震式袋收尘器 | 8930m3/h | 1 | 水泥散装 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
26 | 89.02(DA032) | 气震式袋收尘器 | 8930m4/h | 1 | 水泥散装 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
27 | 89.03 | 气震式袋收尘器 | 8930m5/h | 1 | 水泥散装 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
28 | 89.04 | 气震式袋收尘器 | 8930m6/h | 1 | 水泥散装 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
29 | 35.24 | 气箱脉冲袋式收尘器 | 6900m3/h | 1 | 熟料散装库旁 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
30 | 无编号 | 袋式收尘器 | 26500m3/h | 1 | 包装机5-8装车道 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
31 | 无编号 | 袋式收尘器 | 64560m3/h | 1 | 包装机1-4装车道 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
32 | 17.01 | 气箱脉冲袋式收尘器 | 11160m3/h | 1 | 水泥磨粉煤灰库顶 | 颗粒物浓度 | 1次/两年 |
33 | 02.05(DA003) | 气箱脉冲袋收尘器 | 26700m3/h | 1 | 矿山石灰石破碎站 | 颗粒物浓度 | 1次/半年 |
34 | 12.04(DA006) | 气箱脉冲袋收尘器 | 17800m3/h | 1 | 砂岩破碎站及12.06输送皮带尾部 | 颗粒物浓度 | 1次/半年 |
35 | 81.04(DA007) | 气箱脉冲袋收尘器 | 22300m3/h | 1 | 石灰石二级破碎机 | 颗粒物浓度 | 1次/半年 |
36 | 54.04(DA040) | 气箱脉冲袋收尘器 | 950000m3/h | 1 | 窑尾袋收尘器 | 汞及化合物 | 1次/半年 |
37 | 73.11 | 气箱脉冲袋收尘器 | 100000m3/h | 1 | 煤磨大收尘器 | 颗粒物 | 1次/半年 |
38 | 87.61(DA027) | 气箱脉冲袋式收尘器 | 22000m3/h | 1 | 包装车间包装机 | 颗粒物浓度 | 1次/半年 |
39 | 87.62(DA028) | 气箱脉冲袋式收尘器 | 22000m4/h | 1 | 包装车间包装机 | 颗粒物浓度 | 1次/半年 |
40 | 87.63(DA029) | 气箱脉冲袋式收尘器 | 22000m5/h | 1 | 包装车间包装机 | 颗粒物浓度 | 1次/半年 |
41 | 87.64(DA030) | 气箱脉冲袋式收尘器 | 22000m6/h | 1 | 包装车间包装机 | 颗粒物浓度 | 1次/半年 |
42 | 84.53(DA020) | 气箱脉冲袋式收尘器 | 55000m3/h | 1 | 用于水泥磨磨尾收尘 | 颗粒物浓度 | 1次/半年 |
43 | 84.54(DA021) | 气箱脉冲袋式收尘器 | 55000m4/h | 1 | 用于水泥磨磨尾收尘 | 颗粒物浓度 | 1次/半年 |
44 | 84.61(DA033) | 气箱脉冲袋式收尘器 | 265000 | 1 | 用于水泥磨及选粉机气体处理和成品水泥 | 颗粒物浓度 | 1次/半年 |
45 | 84.62 | 气箱脉冲袋式收尘器 | 265000 | 1 | 用于水泥磨及选粉机气体处理和成品水泥 | 颗粒物浓度 | 1次/半年 |
46 | 57.03(DA010) | 气箱脉冲袋收尘器 | 710000m3/h | 1 | 窑头袋收尘器 | 颗粒物浓度 | 1次/每季度 |
47 | 54.04(DA040) | 气箱脉冲袋收尘器 | 950000m3/h | 1 | 窑尾袋收尘器 | 氨、氟化物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1次/每季度 |
无组织排放监测情况 | |||||||
监测内容 | 监测频次 | 备注 | |||||
氨 | 1次/每季度 | ||||||
颗粒物(TSP) | 1次/每季度 | ||||||
厂界噪声监测情况 | |||||||
位置 | 监测频次 | ||||||
东 | 1次/季度。每次监测1天,昼夜各1次 | ||||||
西 | 1次/季度。每次监测1天,昼夜各1次 | ||||||
南 | 1次/季度。每次监测1天,昼夜各1次 | ||||||
北 | 1次/季度。每次监测1天,昼夜各1次 | ||||||
污水监测情况 | |||||||
监测内容 | 监测指标 | 监测频次 | |||||
中水监测 | 氨氮、PH值、总磷、氟化物、石油类 | 1次/半年 | |||||
监督性监测及比对监测情况 | |||||||
监测项目 | 监测指标 | 监测频次 | |||||
窑尾(点位编号:54.04) | 比对监测:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧含量、温度、流速、含湿量共7参数。 | 1次/每季度,每次监测1天,颗粒物、温度、流速、含湿量3次/天,二氧化硫、氮氧化物、含氧量6次/天。 | |||||
自行监测:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、氟化物 | 1次/每季度,每次监测1天,每天非连续采样3个 | ||||||
自行监测:汞及其化合物 | 1次/每半年,每次监测1天,每天非连续采样3个。 | ||||||
窑头(点位编号:57.03) | 比对监测:颗粒物、温度、流速。 | 1次/每季度,每次监测1天,3次/天。 | |||||
自行监测:颗粒物 | 1次/每季度,每次监测1天,每天非连续采样3个 |
贵州黔桂金州建材有限公司
2024年12月17日
附件2 确认表
贵州黔桂金州建材有限公司
采购项目确认表
贵州黔桂金州建材有限公司:
我公司确认参与贵公司2025年度环保监测外委服务项目(项目编号:JZJC-QT-2024-072)的采购活动。
意向单位名称: (盖单位章)
通 信 地 址 :
联 系 人 :
身 份 证 号 :
联 系 电 话 :
电 子 邮 箱 :
报 名 日 期 :
报价单位名称: (盖单)
日 期:2024年 月 日
备注:该表需加盖单位公章,并附清晰的营业执照及联系人身份证复印件或扫描件,否则视为无效。
招标单位:贵州黔桂金州建材有限公司