中铁城建集团第二有限公司
惠来县百千万工程项目经理部
物资【五金材料】询价采购邀请书
询价编号:CRUCG02-HLBQW-WZXJCG-24120180
致: (各潜在投标人)
招标人因 惠来县百千万工程项目经理部 施工需要,现拟对 物资【五金材料】 进行询价采购,使用自有资金用本次询价后所签订的合同的支付。特邀请贵单位参加本次询价采购投标。
一、采购清单
1、采购货物明细:详见附件一《采购物资清单》,数量为预估数量,以实际进场双方签认数量为准。
2、配套相关资料:所采购物资的相关质量证明文件。
二、质量要求
1、所采购物资质量符合国家标准,满足施工要求。
2、满足图纸要求。
三、价格(报价)要求
1、报价为固定单价,乙方负责运输、卸车及安装。
四、交货要求
1、工期要求:2024年12月10日-2025年12月31日。
2、交付状态:质量符合国家标准、满足施工需要。
3、交货地点:广东省揭阳市惠来县百千万工程项目经理部施工现场。
五、结算及付款方式
1、结算方式:按月结算,按月付款,每月结算后30个工作日内支付已结算金额的60%,全部供货完毕且验收合格6个月后支付至已结算金额的80%,余款在供货完毕后12个月内付清。
2、付款方式为:银行转账、票据支付(云信、易信、建行E信通、铁建银信、信用证、付款代理),如乙方将票据(云信、易信、建行E信通、铁建银信、信用证、付款代理)贴现,则乙方承担贴现所产生的利息和相关费用。
六、报价书要求
1、投标人须对附件一所列货物全部投标报价,不得选报。
2、报价书(投标文件)内容(按以下顺序编制)
(1)询价采购回复函(附件二)
(2)采购货物报价单(附件三)
(3)投标人资质文件:企业营业执照及资质复印件盖章(扫描件)、法人身份证正反面复印件盖章(扫描件)、开户许可证复印件盖章(扫描件)。
七、其它要求(说明)
1、资格评审:本次询价采购采用资格后审方式,投标人对其报价资料符合性、真实性负责。
2、投标人资格条件:
(1)营业范围:在中国境内依法注册,具有独立法人资格、具有询价物资生产或供应经验的生产厂或代理商,并且具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证书。
(2)财务能力:具有良好的资金财务状况,注册资金不低于20万人民币。
(3)质量保证能力:产品符合国家现行标准,具有由省、部级及以上检验、检测机构出具的询价物资合格有效的质量检验报告。
(4)履约信用:投标人必须具有良好的社会信誉,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约:财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。同时具有履行合同的能力和良好的履约记录。
八、招标信息及联系方式
招标人联系人: 陈熠
联系电话: 18679979979
联系邮箱: crucg02fsxzswb@126.com
中铁城建集团第二工程有限公司
惠来县百千万工程项目经理部
2024年12月06日
附件一
采购货物清单
序号 | 采购编号 | 物资名称 | 型号及规格 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | WJCL | BVR电线 | 4mm² | 米 | 800 | |
2 | BVR电线 | 2.5mm² | 米 | 1200 | ||
3 | BVR电线 | 1.5mm² | 米 | 1100 | ||
4 | BVR电线双色线 | 1.5mm² | 米 | 600 | ||
5 | 电缆 | 3*2.5mm² | 米 | 300 | ||
6 | 电缆 | 1.5mm² | 米 | 300 | ||
7 | 1位开关 | 双控 | 个 | 30 | ||
8 | 2位开关 | 双控 | 个 | 16 | ||
9 | 2位开关 | 单控 | 个 | 25 | ||
10 | 单P开关 | NXB-63 C25 | 个 | 8 | ||
11 | 单P开关 | NXB-63 C16 | 个 | 24 | ||
12 | 空气开关 | 10A | 个 | 66 | ||
13 | 漏电开关 | NXBLE-63.C40 | 个 | 4 | ||
14 | 插座 | 五孔 | 个 | 38 | ||
15 | 插座 | 五孔带开关 | 个 | 24 | ||
16 | 空调插座 | 16A | 个 | 2 | ||
17 | 空调插座 | 10A | 个 | 8 | ||
18 | 交流接触器 | NCHB-40/20 | 个 | 8 | ||
19 | 强电箱 | 12位 | 个 | 4 | ||
20 | 弱电箱 | 12位 | 个 | 4 | ||
21 | 灯带电源线 | 1米 | 条 | 15 | ||
22 | 电卡 | 插配卡 | 张 | 2 | ||
23 | 电胶布 | 10米 | 卷 | 10 | ||
24 | 电卡插 | 40A | 个 | 4 | ||
25 | 网线 | 五六类 | 米 | 50 | ||
26 | 网插 | 千兆六类 | 个 | 4 | ||
27 | 筒灯 | LED | 个 | 50 | ||
28 | 射灯 | LED | 盏 | 8 | ||
29 | 灯带 | 黄光 | 米 | 300 | ||
30 | LED地埋灯 | 10W | 个 | 16 | ||
31 | PPR三通 | 20# | 个 | 26 | ||
32 | PVC三通 | 110*50 | 个 | 3 | ||
33 | PVC斜三通 | 110# | 个 | 28 | ||
34 | PVC-U三通 | Φ 20 | 个 | 10 | ||
35 | PVC弯管 | 20# | 米 | 240 | ||
36 | PPR水管 | 20# | 米 | 60 | ||
37 | PVC线管 | Φ 25 | 米 | 120 | ||
38 | PVC-U水管 | Φ 20 | 米 | 100 | ||
39 | PVC排水管 | 110# | 根 | 10 | ||
40 | PVC排水管 | 75# | 根 | 12 | ||
41 | PVC排水管 | 50# | 根 | 12 | ||
42 | PVC存水弯 | 75# | 个 | 4 | ||
43 | PVC存水弯 | 50# | 个 | 4 | ||
44 | 存水弯单口 | 75# | 个 | 4 | ||
45 | 存水弯单口 | 50# | 个 | 4 | ||
46 | PVC补芯 | 110*75 | 个 | 6 | ||
47 | PVC补芯 | 110*50 | 个 | 26 | ||
48 | PPR直接 | 20# | 个 | 50 | ||
49 | PVC直接 | Φ 25 | 个 | 50 | ||
50 | PVC直接 | 110# | 个 | 20 | ||
51 | PVC-U内牙直接 | Φ 20 | 个 | 16 | ||
52 | PVC-U外牙直接 | Φ 20 | 个 | 10 | ||
53 | 弯头 | 75# | 个 | 4 | ||
54 | 弯头 | 50# | 个 | 4 | ||
55 | PVC弯头 | 110# | 个 | 20 | ||
56 | PVC弯头 | 110*50 | 个 | 3 | ||
57 | PPR弯头 | 20# | 个 | 50 | ||
58 | PVC-U45度弯头 | Ф20 | 个 | 10 | ||
59 | PVC-U45度弯头 | Ф110 | 个 | 8 | ||
60 | PPR内牙弯头 | 20# | 个 | 32 | ||
61 | 剪刀 | PPR | 把 | 1 | ||
62 | 胶水 | PVC | 瓶 | 2 | ||
63 | 镰刀 | 50CM | 把 | 5 | ||
64 | 铲子 | 1.2M | 套 | 50 | ||
65 | 锯条 | 50CMM | 条 | 20 | ||
66 | 钢锯 | 50CM | 把 | 1 | ||
67 | 大草剪 | 52.8CM | 把 | 30 | ||
68 | 老虎钳 | 8寸 | 把 | 1 | ||
69 | 电缆剪 | 8*200mm | 把 | 1 | ||
70 | 圆柄钻头 | 14厘 | 个 | 1 | ||
71 | 电锤电钻一体 | 220v | 套 | 1 | ||
72 | 十字螺丝刀 | 50MM | 把 | 2 | ||
73 | 一字螺丝刀 | 50MM | 把 | 2 | ||
74 | 纸刀 | 18MM | 把 | 2 | ||
75 | 电工锤 | 300g | 把 | 1 | ||
76 | 试点笔 | 127MM | 支 | 2 | ||
77 | 工具包 | 40L | 个 | 1 | ||
78 | 扫把 | 32CM | 把 | 5 | ||
79 | 竹扫把 | 1.1M | 把 | 100 | ||
80 | 斗车 | 73CM | 辆 | 10 | ||
81 | 自粘性绝缘带 | 10M | 卷 | 2 | ||
82 | 中性耐候密封胶 | 银色 | 支 | 50 | ||
83 | 密封胶胶枪 | 38.5CM | 个 | 4 | ||
84 | M12镀锌膨胀螺栓 | 8cm长 | 个 | 400 | ||
85 | 专用防水帽自攻螺丝 | 10cm长 | 个 | 350 | ||
86 | 线槽 | 80*40*1.0*盖0.8 | 米 | 50 | ||
87 | 树脂瓦 | 100*100cm | 块 | 40 | ||
88 | 树脂瓦 | 120*100CM | 块 | 13 | ||
89 | 树脂瓦钉 | ASA | 包 | 1 | ||
90 | 树脂瓦防水帽 | 黑色 | 包 | 1 | ||
91 | 螺丝配件 | 六角 | 包 | 1 | ||
92 | 铁丝 | 18# | 捆 | 2 | ||
93 | 弹簧 | 20# | 根 | 1 | ||
94 | 角阀 | 15# | 个 | 16 | ||
95 | 底盒 | 86型 | 个 | 90 | ||
96 | 插座防水罩 | 白色 | 个 | 10 | ||
97 | 换气扇 | 6寸 | 台 | 12 | ||
98 | 换气扇 | 8寸 | 个 | 4 | ||
99 | 吸顶式摇头风扇 | 16寸 | 台 | 24 | ||
100 | 洗脸盆 | 嵌入式一体 | 套 | 4 | ||
101 | 冲水马桶 | 725*370*753mm | 套 | 4 | ||
102 | 电热水器 | 40L | 台 | 16 | ||
103 | 热水器软管 | 304不锈钢 | 个 | 32 | ||
104 | 淋浴龙头 | 304不锈钢 | 套 | 4 | ||
105 | 热水器水龙头 | 304不锈钢 | 个 | 12 | ||
106 | 花洒套装 | ABS | 套 | 12 | ||
107 | PPR淋浴弯头一体 | 20# | 套 | 4 | ||
108 | 卡箍式电净水器 | 10寸 | 个 | 3 | ||
109 | 马桶软管 | 4分 | 个 | 4 | ||
110 | 地漏 | Φ 50 | 个 | 4 | ||
111 | 化粪池 | 0.6立方 | 个 | 3 | ||
112 | 井盖 | 800*900 | 个 | 11 | ||
113 | 86盖板 | 86型 | 个 | 150 | ||
114 | 铝塑板 | 4mm厚/红褐色 | m2 | 160 | ||
115 | 铝塑板 | 4mm18丝 | m2 | 100.8 | ||
116 | 市政护栏 | 3米/片 | 米 | 24 | ||
117 | 立柱 | 1.2M | 根 | 9 | ||
118 | 防护网 | 1.5*30米 | 卷 | 2 | ||
119 | 警示带 | 100米 | 卷 | 10 | ||
120 | 角钢 | L50*50*4mm | m | 100 | ||
121 | 镀锌角钢 | L40*40*2.5mm | 米 | 480 | ||
122 | 止水钢板 | 400*3 | 米 | 852 | ||
123 | 镀锌方管 | 40*20*2mm | m | 800 | ||
124 | 镀锌方管 | 50*50*2mm | m | 150 | ||
125 | 镀锌方管 | 40*40*2mm | m | 620 | ||
126 | 镀锌钢管 | 20# 2米/条 | 条 | 14 |
招标单位:中铁城建集团第二工程有限公司惠来县百千万工程项目经理部