询价通知书编码: | 20241107220 | 询价通知书名称: | 深圳市宝安区基督教福永聚会点(施工总承包)混凝土、砂浆采购 | 采购联系人: | 孙国庆 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 18820937655 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
中国京冶工程技术有限公司
询价公告
中国京冶工程技术有限公司现对深圳市宝安区基督教福永聚会点(施工总承包)混凝土、砂浆采购项目进行询价采购,现诚邀各合格供应商参加报价。
一、标的物
1.项目名称:深圳市宝安区基督教福永聚会点(施工总承包)混凝土、砂浆采购
2.询价书编号:JAJ20240002-WZ-003
3.询价要求:详见《深圳市宝安区基督教福永聚会点(施工总承包)混凝土、砂浆采购询价书》
4.采购方式:定向询价
二、报价要求
1.报价人资格要求:中国五矿集团电子商务平台的合格供应商。
2.询价标的的技术指标及相关要求:报价人提供的所有产品必须达到或高于询价文件所规定的技术指标和性能要求(低于视为无效报价),并有相关资质许可证。
3.优先采购绿色、节能产品。
三、取得询价文件
合格供应商可登录中国五矿集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载询价文件,并根据要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。
四、报价截止时间
报价截止时间:2024年12月03日15时(北京时间)
询价人:中国京冶工程技术有限公司
2024年11月29日
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湿拌地面砂浆 M20 | 立方米 | 85.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通混凝土 C15 | 立方米 | 240.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通混凝土 C20 | 立方米 | 130.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通混凝土 C25 | 立方米 | 1100.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通混凝土 C30 | 立方米 | 420.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通混凝土 C10 | 立方米 | 7.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预拌混凝土 C55 | 立方米 | 260.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | C35普通混凝土 C35 | 立方米 | 220.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | C20泵送混凝土 C20 泵送 | 立方米 | 240.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | C30泵送混凝土 C30 泵送 | 立方米 | 4400.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | C40泵送混凝土 C40 泵送 | 立方米 | 800.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | C35泵送混凝土 C35 泵送 | 立方米 | 4500.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | 立方米 | 220.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 湿拌砌筑砂浆 M10 | 立方米 | 250.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 湿拌砌筑砂浆 M5 | 立方米 | 40.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 湿拌砌筑砂浆 M15 | 立方米 | 3.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 湿拌地面砂浆 M15 | 立方米 | 210.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 湿拌地面砂浆 M15 | 立方米 | 40.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 湿拌抹灰砂浆 M20 湿拌抹灰砂浆 | 立方米 | 80.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 湿拌抹灰砂浆 M10 湿拌抹灰砂浆 | 立方米 | 70.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 湿拌抹灰砂浆 M15 湿拌抹灰砂浆 | 立方米 | 760.0 | 0.03 | 2024-11-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
招标单位:中国京冶工程技术有限公司