中铁十二局集团建筑安装工程有限公司横河棚户区改造安置住房项目EPC总承包二标段项目
自购物资采购询价
(五金二三项材料)
1. 询价条件
本招标项目横河棚户区改造安置住房项目EPC总承包二标段已由太原市行政审批服务管理局以《关于横河棚户区改造安置住房项目可行性研究报告的批复》(并龙城置〔2022〕16号)批准建设,项目业主为太原市龙城置业发展有限公司,建设资金来自市财政资金及政府专项债券,资金已落实。本次物资询价的询价人为中铁十二局集团有限公司,现对已具备询价条件的自购物资进行公开询价。
2.项目概况与询价内容
2.1项目概况
2.1.1横河棚户区改造安置住房项目EPC总承包二标段项目:本项目位于太原市小店区,马练营路以东,纬十路以西,智慧南路(迎宾西街)以南,汾东大街以北,建筑面积:本工程拟建8栋高层住宅楼,1座换热站,1座垃圾转运站,总建筑面积为226541.08㎡,其中地上总建筑面积为179453.13㎡,地下总建筑面积为47087.95㎡。主要建设内容包括本项目房建工程、室外工程等的方案设计、初步设计、施工图设计及设计技术服务;施工包括本项目的房建工程、室外工程、智能化工程等配套基础设施建设,三通一平纳入总承包范围。
3.1.1五金二三项材料
(1)营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立企业法人资格、合法有效的营业执照、税务登记证书和询价物资生产或供应经验的生产厂或代理商;代理商须提供生产厂出具的针对投标包件唯一授权函原件;
(2)许可和认证要求:投标人具有ISO9000系列质量管理体系认证证书,生产工艺、装备必须符合国家相关规定,产品符合国家现行标准;
(3)生产能力要求:具有相应的专业技术人员和符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备;
(4)财务能力要求:具有良好的财务能力,投标人须提供2022年、2023年两年经会计师事务所审计的财务报告及报表,附表中必须包含资产负债表、利润表、现金流量表,同时必须提供会计师事务所有效的营业执照及注册会计师证书(复印件);如报价人成立(注册)时间不足三年的,只需提供成立(注册)以后此条款所要求的相关财务证明材料;
(5)质量保证能力要求:投标物资生产商商产品符合国家现行标准;提供2021年1月1日至报价当日由第三方专业检测机构(有CMA或CNAS 标识的检测机构)出具的投标物资质量合格的检验报告(不少于一份);
(6)供货业绩要求:投标人应具有近三年内(2021年1月至报价当日)投标物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩证明至少1份;
(7)履约信用要求:信用良好,详见本章3.22项要求;如投标人成立(注册)时间不足三年的,只需提供成立(注册)以后此条款所要求的相关履约证明材料;
(8)其他要求:投标人与母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一包件中同时报价;具备跨地域的供应、集散能力。
3.1投标人具有良好的企业信誉,2021年1月-报价当日无任何违法和违约行为;2021年1月-报价当日未发生因物资质量问题引起的责任事故;须提供纳税信用等级或由当地税务部门提供的2022年-2023年的纳税信用证明;投标人不属于全国信用信息共享平台(网扯:www.gsxt.gov.cn)和“信用中国”网站(网址:www.creditchina.gov.cn)公布的失信被执行人,并在询价文件中出具查询结果页面截屏并盖报价人公章;不接受近三年来被“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)列为失信被执行人的投标人。并在询价文件中出具查询结果页面截屏并盖投标人公章。
3.2本次询价不接受联合体投标。
不接受因物资质量、供应等问题,被行业主管部门处罚且在有效期内的供应商;
不接受近一年内在铁路建设工程网公布有违法行为记录及物资供应不良记录的供货商;
不接受自投标文件递交之日起前1年有人民法院生效判决的供应商;
不接受已清退出铁路市场的供应商;
不接受中国铁路总公司发布的信用评价结果处于投标限制期的供货商;
不接受中国国家铁路集团有限公司近一年内公布的不良信用暂停合作关系且处于处罚期的供应商。
不接受在现行中国铁建选择合作方风险警示名录中的生产厂或代理商。
4.询价文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2024年11月20日9:00至2024年11月25日9:00,在中国铁建采购平台“铁建云采”(www.crccep.cn)进行注册登记后,在所投标段(包件)报名,
下载询价文件。(具体操作参与“铁建云采”-小鹿课堂-操作指南-铁建云采供方子门户操作手册)。
将:
1营业执照副本原件扫描件;2法定代表人授权书签章原件扫描件;3法人及其授权代理人身份证扫描件;4按照本公告附表2格式要求正确填写的投标报名表(报名表word版本和盖章扫描件缺一不可,原始word版本方便报名登记使用)上述资料打包发送至邮箱924835542@qq.com。工作人员核实确认后2个工作日之内将询价文件电子版发送至报价人询价报名表所填写的电子邮箱。
4.2本次询价文件一包一投。
5.投标文件的递交
5.1凡有意参加投标者,请登录铁建云采平台(网址:https://www.crccep.com)免费注册(具体操作参见“小鹿课堂”-“铁建云采-供方子门户操作手册”),参与、完成电子投标文件的递交和报价等程序。
5.2完成注册登记后,于2024年11月20日9时00分至2024年11月25日9时00分通过登录铁建云采平台的“供方子门户”,在所投标段(包件)下载询价文件(具体操作参见“铁建云采-“小鹿课堂”-“操作指南”-“供方子门户操作手册”)。
5.3电子询价文件的递交:询价文件递交的截止时间(询价截止时间,下同)2024年12月10日9时00分。网上递交:递交地点为铁建云采平台(网址:https://www.crccep.cn/)的“供方子门户”。投标人须在报价截止时间前完成所投包件询价文件上传递交以及报价维护,报价截止时间前未完成询价文件上传递交的,视为撤回询价文件,责任由报价人自负。
5.4报价时间安排:2024年12月10日9时00分,询价项目横河棚户区改造安置住房项目EPC总承包二标段项目。
5.5中国铁建云采平台操作联系人:夏铮 电话:15555929549 QQ: 772078438。
本次询价公告在中国铁建云采平台(网址:https://www.crccep.cn/)上发布。
7.1询价人:横河棚户区改造安置住房项目EPC总承包二标段项目
项目地址:太原市小店区,马练营路以东,纬十路以西,智慧南路(迎宾西街)以南,汾东大街以北
联系人:夏铮 电话:15555929549 电子邮箱:772078438@qq.com
7.2询价组织机构:中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
地址:山西省太原市晋源区
联系人:夏铮 手机: 15555929549 电子邮箱:772078438@qq.com
2024年11月20日
中铁十二局集团建筑安装工程有限公司横河棚户区改造安置住房项目EPC总承包二标段项目
自购物资采购询价包件划分一览表
询价编号:CR12JAWZ-HHPH-2407
询价组织机构:中铁十二局集团有限公司
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 包件数量 | 询价人 |
1 | HHPH-WJESX-01 | 五金二三项材料 | / | 批 | 1 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司横河棚户区改造安置住房项目EPC总承包二标段项目 |
投 标 报 名 表 | |||
*询价项目名称 | *投标物资名称 | ||
*询价编号 | CR12JAWZ-HHPH-2407 | *领取包件号 | |
*投标人单位名称 | |||
*法定代表人 | 授权委托人 | ||
*联系人 | *手 机 | ||
办公电话 | 办公传真 | ||
单位地址 | |||
*电子邮箱 | 邮 编 | ||
税务登记证号 | |||
营业执照注册号 | |||
*注册资本金 | |||
*声明 | 询价文件为我公司自愿领取,如我公司资格条件不符合本项目投标人资格要求,相关责任由我公司自行承担。(单位公章) | ||
*经办人签字 | |||
年 月 日 |
注:如同时领取多种物资多个包件,只需填写一份报名表即可;可根据本单位实际情况酌情增减填写项目,但带*项目必填。
附表3
中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
横河棚户区改造安置住房项目EPC总承包二标段项目
HHPH-WJESX-01 包件材料明细表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 |
1 | 燕尾丝 | 3cm | 盒 | 20 |
2 | 焊条 | 2.5mm | 包 | 2 |
3 | 燕尾丝 | 3cm | 盒 | 10 |
4 | 白结构胶 | 支 | 15 | |
5 | 大和钻屋丝 | 100 | 合 | 1 |
6 | 大和钻屋丝 | 25 | 合 | 1 |
7 | 大和钻屋丝 | 75 | 合 | 1 |
8 | 螺丝 | 16*60 | 套 | 30 |
9 | 螺丝 | 10*100 | 套 | 30 |
10 | 螺丝 | 12*40 | 套 | 30 |
11 | 明15孔 | 个 | 6 | |
12 | 3P100 | 个 | 1 | |
13 | 25 1/2 外三 | 个 | 1 | |
14 | 25 1/2 外弯 | 个 | 2 | |
15 | 50接头 | 个 | 4 | |
16 | 50弯头 | 个 | 10 | |
17 | 25自攻丝 | 盒 | 1 | |
18 | 锁 | 个 | 5 | |
19 | 200w灯泡、开关、灯口 | 套 | 2 | |
20 | 地漏 | 个 | 3 | |
21 | 止水阀 | 个 | 1 | |
22 | 25治接球阀 | 个 | 1 | |
23 | 铁锹 | 把 | 3 | |
24 | 手钳子 | 把 | 1 | |
25 | 尖嘴钳子 | 把 | 1 | |
26 | 井盖 | 700 | 套 | 5 |
27 | 门锁 | 个 | 2 | |
28 | 锁芯 | 个 | 9 | |
29 | 加热棒 | 个 | 3 | |
30 | 混凝土扫描芯片(已加5%损耗) | 个 | 3687 | |
31 | 锁芯 | 个 | 15 | |
32 | 锁 | 套 | 2 | |
33 | 明装混合阀 | 个 | 2 | |
34 | 尖嘴钢丝软管 | 700 | 根 | 10 |
35 | 明装混合阀 | 个 | 3 | |
36 | 抽水器 | 个 | 3 | |
37 | 洗车枪喷头 | 个 | 3 | |
38 | 冷热水龙头 | 个 | 5 | |
39 | 接头 | 个 | 1 | |
40 | 堵头 | 50# | 个 | 6 |
41 | 三通 | 150#变50# | 个 | 2 |
42 | 直接 | 25# | 个 | 5 |
43 | 水龙头 | 个 | 2 | |
44 | 铁勺 | 套 | 2 | |
45 | 明五孔 | 个 | 4 | |
46 | 自攻钉 | 40# | 盒 | 1 |
47 | 压槽铁皮 | 0.6mm厚 | ㎡ | 260 |
48 | 焊条 | 2.5mm | 包 | 5 |
49 | 燕尾丝 | 3cm | 盒 | 20 |
50 | 卡子 | 20# | 包 | 1 |
51 | 卡子 | 25# | 个 | 20 |
52 | 外丝弯头 | 25# | 个 | 4 |
53 | 外丝三通 | 25# | 个 | 2 |
54 | 弯头 | 25# | 个 | 12 |
55 | 自攻丝 | 30# | 盒 | 1 |
56 | 弯头 | 50# | 个 | 1 |
57 | 直接 | 25# | 个 | 2 |
58 | 热熔阀门 | 25# | 个 | 2 |
59 | 三通 | 50# | 个 | 1 |
60 | PVC胶 | 瓶 | 2 | |
61 | 弯头 | 50# | 个 | 2 |
62 | 110弯头 | 110 | 个 | 2 |
63 | 110三通变50 | 50 | 个 | 1 |
64 | 25PPR接头 | 25 | 个 | 4 |
65 | 50PVC直接 | 50 | 个 | 4 |
66 | PVC胶 | 瓶 | 1 | |
67 | 25堵头 | 25 | 个 | 2 |
68 | 水龙头 | 个 | 1 | |
69 | 25*20外丝三通 | 25*20 | 个 | 3 |
70 | 25*20内丝弯头 | 25*20 | 个 | 1 |
71 | 防雾灯 | 盏 | 1 | |
72 | 内六角 | 8mm | 套 | 32 |
73 | 铁栅栏 | 1M*1.5M | 个 | 20 |
74 | 货架 | 60 | 套 | 8 |
75 | 试膜盒 | 100*100 | 组 | 72 |
76 | 试模枪 | 个 | 1 | |
77 | 接头 | 个 | 1 | |
78 | 三级箱 | 台 | 1 | |
79 | 热熔器 | 63(表显) | 套 | 1 |
80 | 水龙头 | 20 | 个 | 1 |
81 | 钢丝绳 | m | 40 | |
82 | 栅栏 | m | 60 | |
83 | 铁锹 | 套 | 2 | |
84 | 方头铁锹 | 把 | 5 | |
85 | 尖头铁锹 | 把 | 3 | |
86 | 手锯 | 把 | 1 | |
87 | 热熔机 | 台 | 1 | |
88 | 不锈钢龙头 | 个 | 1 | |
89 | 标准养护室芯片 | RFID芯片 | 个 | 2600 |
90 | 高压水枪 | 把 | 2 | |
91 | 油桶 | 30L | 个 | 1 |
92 | 电表 | 三相四线电表 | 个 | 4 |
93 | 地磅传感器 | 个 | 2 | |
94 | 门制电箱门 | 个 | 1 | |
95 | 剪刀 | 把 | 4 | |
96 | 电缆 | 3*10+6 | 米 | 30 |
97 | 老虎钳 | 8寸 | 把 | 1 |
98 | 洗车机管件接头 | 个 | 1 | |
99 | 吊装袋 | 5m、5t | 根 | 1 |
100 | 吊装卡子 | 个 | 2 | |
101 | 锁 | 个 | 1 | |
102 | 伸缩连接杆 | 个 | 18 | |
103 | 喉箍 | 个 | 6 | |
104 | 50钢阀门 | 50 | 个 | 2 |
105 | 洗车平台配件 | 套 | 1 | |
106 | 水泵钢丝网 | 块 | 1 | |
107 | 卡子 | 个 | 4 | |
108 | 钢护筒 | 700*600*5mm | 个 | 15 |
109 | 铝电缆 | 4*185+1*95 | 米 | 900 |
110 | 铝电缆 | 4*120+1*70 | 米 | 750 |
111 | 铜铝线鼻 | 185 | 个 | 27 |
112 | 铜铝线鼻 | 120 | 个 | 54 |
113 | 铜铝线鼻 | 95 | 个 | 9 |
114 | 铜铝线鼻 | 70 | 个 | 15 |
115 | BV黄绿线 | 16平方 | 米 | 30 |
116 | 高压胶带 | 卷 | 50 | |
117 | 电工胶带 | 卷 | 300 | |
118 | 铜线鼻 | 16 | 个 | 18 |
119 | 方头铁锹 | 把 | 2 | |
120 | 镀锌角铁 | 50 | 根 | 2 |
121 | 镀锌角铁 | 63 | 根 | 1 |
122 | 止水套管 | 240*700 | 个 | 2 |
123 | 桩帽护筒 | 700*600*5mm | 个 | 3 |
124 | 桩帽钢护筒 | 700*600*5mm | 个 | 5 |
125 | 桩帽钢护筒 | 700*900*5mm | 个 | 1 |
126 | 止水套管 | 240*700 | 个 | 1 |
127 | 纺砂网 | 包 | 4 | |
128 | 水管 | 米 | 50 | |
129 | 羊角锤 | 把 | 1 | |
130 | 止水套管 | 个 | 65 | |
131 | 不锈钢水龙头 | 个 | 1 | |
132 | 止水套管 | 273*650*4 | 个 | 45 |
133 | 镀锌钢管 | DN159 | 米 | 66 |
134 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 48 |
135 | 镀锌钢管 | DN200 | 米 | 6 |
136 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 102 |
137 | 挂锁 | 把 | 1 | |
138 | 镀锌钢管 | DN159 | 米 | 24 |
139 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 48 |
140 | 铁丝 | kg | 6 | |
141 | JDG线管 | 20 | 米 | 37 |
142 | 三轮刹车油 | 桶 | 1 | |
143 | 钢丝绳 | 20*8米 | 条 | 4 |
144 | 三轮车增压器拨片 | 个 | 1 | |
145 | JDG线管20加长锁母 | 20 | 个 | 500 |
146 | JDG线管25加长锁母 | 25 | 个 | 100 |
147 | JDG线管32加长锁母 | 32 | 个 | 50 |
148 | JDG线管20加长直接 | 20 | 个 | 200 |
149 | JDG线管25加长直接 | 25 | 个 | 200 |
150 | JDG线管32加长直接 | 32 | 个 | 50 |
151 | 线管堵头 | PVC20 | 个 | 500 |
152 | 线管堵头 | PVC25 | 个 | 500 |
153 | 线管堵头 | PVC32 | 个 | 200 |
154 | PVC管弹簧加长 | 20 | 根 | 5 |
155 | PVC管弹簧加长 | 25 | 根 | 5 |
156 | PVC管弹簧加长 | 32 | 根 | 5 |
157 | JDG线管 | 20(1.2厚) | 米 | 1036 |
158 | JDG线管 | 32(1.5厚) | 米 | 228 |
159 | 线管配件 | 20加长锁母 | 个 | 200 |
160 | 线管配件 | 20加长直接 | 个 | 400 |
161 | PVC线管 | 20(中型) | 米 | 1000 |
162 | 线管 | 25JDG1.2mm厚 | 米 | 40.7 |
163 | 线管 | 25JDG1.5mm厚 | 米 | 185 |
164 | PVC白管 | 18 | 包 | 50 |
165 | 铁丝 | 袋 | 50 | |
166 | 螺丝刀 | 把 | 2 | |
167 | 钳子 | 把 | 1 | |
168 | 钢丝绳 | 16 | 条 | 4 |
169 | 高低床螺丝 | 套 | 300 | |
170 | 加长锁母 | 25 | 个 | 500 |
171 | PVC线管 | 20 | 米 | 200 |
172 | PVC线管 | 25 | 米 | 100 |
173 | PVC线管 | 32 | 米 | 52 |
174 | JDG线管 | 米 | 200 | |
175 | 钉子 | 50mm | 盒 | 1000 |
176 | 铁丝 | 18 | 捆 | 2 |
177 | 喷淋配件 | 套 | 1 | |
178 | PVC白管 | 18 | 根 | 50 |
179 | PVC线管 | 20 | 米 | 3200 |
180 | PVC线管 | 25 | 米 | 200 |
181 | PVC线管 | 32 | 米 | 80 |
182 | JDG线管 | 16 | 米 | 3441 |
183 | JDG线管 | 12 | 米 | 4181 |
184 | 镀锌八角盒 | 86型H80 | 个 | 1900 |
185 | 镀锌穿筋盒 | 86型H80 | 个 | 600 |
186 | JDG加长锁母 | 20 | 个 | 1000 |
187 | JDG加长直接 | 20 | 个 | 1000 |
188 | JDG加长锁母 | 25 | 个 | 300 |
189 | 扎丝 | 350#7.7kg/包 | 件 | 385 |
190 | PVC排水预埋件 | 110 | 个 | 100 |
191 | PVC排水预埋件 | 75 | 个 | 50 |
192 | PVC排水预埋件 | 50 | 个 | 100 |
193 | PVC直接 | 110 | 个 | 100 |
194 | PVC八角灯盒四通 | 86型H60 | 个 | 200 |
195 | PVC三通 | 86型H60 | 个 | 200 |
196 | PVC三通 | 86型H60 | 个 | 200 |
197 | PVC穿筋盒三通 | 86型H60 | 个 | 600 |
198 | PVC加长锁母 | 20 | 个 | 200 |
199 | PVC加长直接 | 20 | 个 | 300 |
200 | PVC加长直接 | 25 | 个 | 300 |
201 | PVC加长直接 | 32 | 个 | 200 |
202 | PVC线管 | 20 | 米 | 3000 |
203 | PVC线管 | 25 | 米 | 600 |
204 | PVC线管 | 32 | 米 | 400 |
205 | 三角带 | 条 | 2 | |
206 | 冷切割锯片 | 张 | 10 | |
207 | 毛毛虫黄油 | 个 | 10 | |
208 | 镀锌穿筋盒 | 86型H80 | 个 | 400 |
209 | 外耳铁盒 | 86型H80 | 个 | 2000 |
210 | JDG加长直接 | 20 | 个 | 1000 |
211 | JDG加长直接 | 25 | 个 | 1000 |
212 | JDG加长锁母 | 20 | 个 | 1000 |
213 | JDG加长锁母 | 25 | 个 | 1000 |
214 | 柔性防水套管 | 175*300 | 个 | 8 |
215 | 柔性防水套管 | 50*300 | 个 | 4 |
216 | 柔性防水套管 | 95*300 | 个 | 2 |
217 | 柔性套管 | 180*300 | 个 | 4 |
218 | 柔性套管 | 95*300 | 个 | 2 |
219 | 柔性套管 | 146*300 | 个 | 4 |
220 | 钢性防水套管 | 219*300 | 个 | 9 |
221 | 钢性防水套管 | 159*300 | 个 | 36 |
222 | 钢性防水套管 | 159*300 | 个 | 5 |
223 | 钢性防水套管 | 125*300 | 个 | 10 |
224 | 钢性防水套管 | 125*350 | 个 | 2 |
225 | 钢性防水套管 | 180*300 | 个 | 12 |
226 | 钢性防水套管 | 114*300 | 个 | 1 |
227 | 人防电气套管 | 50*800*5 | 组 | 9 |
228 | 人防电气套管 | 80*800*3 | 组 | 2 |
229 | 人防电气套管 | 80*800*6 | 组 | 1 |
230 | 人防电气套管 | 50*800*4 | 组 | 7 |
231 | 人防电气套管 | 50*600*4 | 组 | 5 |
232 | 人防电气套管 | 50*600*5 | 组 | 1 |
233 | 人防电气套管 | 50*600*4 | 组 | 1 |
234 | 人防电气套管 | 50*700*5 | 组 | 4 |
235 | 人防电气套管 | 50*700*2 | 组 | 2 |
236 | 人防电气套管 | 50*700*3 | 组 | 1 |
237 | 人防电气套管 | 70*600*4 | 组 | 2 |
238 | 人防电气套管 | 50*800*3 | 组 | 4 |
239 | 人防电气套管 | 50*800*2 | 组 | 5 |
240 | 人防电气套管 | 70*800*4 | 组 | 1 |
241 | JDG穿线管 | 20 | 米 | 1000 |
242 | 镀锌方盒 | 86型H10 | 个 | 1500 |
243 | PVC方盒 | 86型H10 | 个 | 400 |
244 | PVC穿筋盒 | 86型H80 | 个 | 300 |
245 | PVC穿筋盒 | 86型H80 | 个 | 100 |
246 | 镀锌扁钢 | 4 | 米 | 600 |
247 | 热镀锌钢管 | DN200 | 米 | 12 |
248 | 热镀锌钢管 | DN150 | 米 | 72 |
249 | 热镀锌钢管 | DN80 | 米 | 60 |
250 | 镀锌圆钢 | 12 | 米 | 60 |
251 | 钢性套管 | 200*350 | 个 | 5 |
252 | 钢性套管 | 159*300 | 个 | 135 |
253 | 钢性套管 | 125*300 | 个 | 48 |
254 | 人防电气套管 | 80*700*18 | 个 | 1 |
255 | 人防电气套管 | 80*700*17 | 个 | 1 |
256 | 钢性防水套管 | 180*400 | 个 | 4 |
257 | 人防电气套管 | 70*800*8 | 组 | 1 |
258 | 人防电气套管 | 70*800*12 | 组 | 2 |
259 | 人防电气套管 | 70*800*15 | 组 | 1 |
260 | 人防电气套管 | 80*800*15 | 组 | 1 |
261 | 人防电气套管 | 150*600*3 | 组 | 8 |
262 | 钢性防水套管 | 133*450 | 个 | 15 |
263 | 钢性防水套管 | 159*450 | 个 | 59 |
264 | 钢性防水套管 | 219*450 | 个 | 8 |
265 | 钢性防水套管 | 114*500 | 个 | 1 |
266 | 钢性防水套管 | 159*500 | 个 | 1 |
267 | 钢性防水套管 | 219*500 | 个 | 5 |
268 | 钢性防水套管 | 273*500 | 个 | 3 |
269 | PVC线管 | 20 | 米 | 4000 |
270 | 穿线管 | 捆 | 52 | |
271 | 钢丝网 | 18目 | 包 | 20 |
272 | 扎丝 | 400 | 把 | 40 |
273 | 扎丝 | 350 | 把 | 75 |
274 | 扎丝 | 300 | 把 | 7 |
275 | 铁丝 | 18 | 千克 | 3 |
276 | PVC管 | 100 | 根 | 2 |
277 | PVC加长直接 | 20 | 个 | 3000 |
278 | PVC加长直接 | 25 | 个 | 500 |
279 | PVC加长直接 | 32 | 个 | 400 |
280 | PVC加长锁母 | 20 | 个 | 1000 |
281 | PVC加长锁母 | 25 | 个 | 300 |
282 | PVC加长锁母 | 32 | 个 | 300 |
283 | PVC排水预埋件 | 50 | 个 | 100 |
284 | PVC排水预埋件 | 75 | 个 | 100 |
285 | PVC排水预埋件 | 110 | 个 | 200 |
286 | JDG加长直接 | 16 | 个 | 2000 |
287 | JDG加长直接 | 25 | 个 | 300 |
288 | 镀锌扁铁 | 4*2.5 | 米 | 402 |
289 | 镀锌扁铁 | 2.5*3.5 | 米 | 180 |
290 | 吊链 | 套 | 1 | |
291 | 螺母 | 个 | 1500 | |
292 | 铁钉 | 袋 | 30 | |
293 | JDG穿线管 | 20 | 米 | 3000 |
294 | JDG穿线管 | 16 | 米 | 2000 |
295 | JDG加长锁母 | 20 | 个 | 1000 |
296 | JDG加长锁母 | 16 | 个 | 500 |
297 | JDG加长直接 | 20 | 个 | 1000 |
298 | JDG加长直接 | 16 | 个 | 500 |
299 | 螺母 | 个 | 3000 | |
300 | 18PVC白管 | 捆 | 30 | |
301 | 毛刷 | 把 | 5 | |
302 | 螺母 | 个 | 1000 | |
303 | PVC加长直接 | 20 | 个 | 10000 |
304 | PVC排水管 | 75 | 米 | 60 |
305 | PVC穿筋盒 | 86型一通 | 个 | 400 |
306 | PVC穿筋盒 | 86型二通 | 个 | 1000 |
307 | PVC穿筋盒 | 86型上下通 | 个 | 400 |
308 | 加厚山型卡 | 个 | 400 | |
309 | 国标丝杆 | 1.5M | 根 | 20 |
310 | 吊环 | 个 | 4 | |
311 | 钢丝绳 | 18*8m | 根 | 2 |
312 | 螺母 | 个 | 1500 | |
313 | 扎丝 | 350 | 件 | 65 |
314 | 扎丝 | 300 | 件 | 25 |
315 | 扎丝 | 400 | 件 | 40 |
316 | 铁丝 | 捆 | 3 | |
317 | PVC线管 | 25 | 米 | 400 |
318 | PVC线管 | 32 | 米 | 300 |
319 | PVC排水管 | 50 | 米 | 24 |
320 | 穿线管 | 1.8*6米 | 捆 | 10 |
321 | 下水软管 | 条 | 6 | |
322 | 三爪插头 | 10A | 个 | 10 |
323 | PVC排水管 | 50 | 米 | 8 |
324 | PVC弯头 | 50 | 个 | 6 |
325 | PVC穿筋盒 | 86型H80 | 个 | 1000 |
326 | 三通 | 50 | 个 | 1 |
327 | 对丝 | 50 | 个 | 2 |
328 | PVC穿筋盒 | 86一通 | 个 | 400 |
329 | PVC穿筋盒 | 86二通 | 个 | 2000 |
330 | PVC穿筋盒 | 86上下通 | 个 | 400 |
331 | PVC穿筋盒 | 86三通 | 个 | 600 |
332 | PVC排水预埋件 | 50 | 个 | 400 |
333 | PVC排水预埋件 | 110 | 个 | 400 |
招标单位:中铁十二局集团有限公司