中国铁建大桥工程局集团有限公司航空产业配套公共服务平台新建航空产业配套厂房项目经理部以公开询价方式进行水暖管件及预留预埋材料采购询价,请有意向的单位按以下要求于2024年11月29日下午18:00前将报价文件(报价表及营业执照等资格证明文件)签字盖章同一时间发送至采购人及采购组织单位邮箱(采购组织单位邮箱crccdqjjzgs@163.com。报价函必须在2024年11月29日下午18:00前发送。)
一、拟采购物资一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
1 | 热镀锌钢管 | Q235 DN100 | 根 | 8.00 | 天津市保税区中国铁建大桥局空客二线项目 | |
2 | 热镀锌钢管 | Q235 DN100 | 根 | 38.00 | ||
3 | PVC排水管 | DN50×2×4000mm | 根 | 1353.00 | ||
4 | 钢制弯管 | DN57 90° | 个 | 436.00 | ||
5 | PE管 | DN40 3.7mm | 米 | 636.00 | ||
6 | PE管 | DN20 2.3mm | 米 | 150.00 | ||
7 | PVC排水管 | DN110×3.2×4000mm | 根 | 194.00 | ||
8 | PPR给水管 | DN32 2.9mm | 米 | 360.00 | ||
9 | PPR给水管 | DN25 2.3mm | 米 | 272.00 | ||
10 | PPR给水管 | DN20 2mm | 米 | 1352.00 | ||
11 | PPR给水管 | DN20 2.8mm | 米 | 672.00 | ||
12 | 薄壁不锈钢管 | 冷轧 S30403 DN40×1.2mm | 米 | 450.00 | ||
13 | 薄壁不锈钢管 | 冷轧 S30403 DN32×1.2mm | 米 | 471.00 | ||
14 | 薄壁不锈钢管 | 冷轧 S30403 DN25×1mm | 米 | 486.00 | ||
15 | 薄壁不锈钢管 | 冷轧 S30403 DN20×1mm | 米 | 498.00 | ||
16 | 薄壁不锈钢管 | 冷轧 S30403 DN15×0.8mm | 米 | 675.00 | ||
17 | 薄壁不锈钢管 | 冷轧 S30403 DN50×1.2mm | 米 | 342.00 | ||
18 | PPR给水管 | DN25 3.5mm | 米 | 92.00 | ||
19 | 橡塑保温套管 | DN48 | 米 | 627.00 | ||
20 | 橡塑保温套管 | DN42 | 米 | 648.00 | ||
21 | 橡塑保温套管 | DN35 | 米 | 630.00 | ||
22 | 橡塑保温套管 | DN28 | 米 | 384.00 | ||
23 | 橡塑保温套管 | DN22 | 米 | 486.00 | ||
24 | 钢格栅预埋件 | 120×80mm | 个 | 36.00 | ||
25 | 钢格栅预埋件 | 120×120mm | 个 | 60.00 | ||
26 | 钢格栅预埋件 | 冷弯 Q295 10# 100×48×5.3mm | 根 | 93.00 | ||
27 | 钢格栅预埋件 | HW 热轧 Q345B 125×125 125×125×6.5×9mm | 件 | 18.00 | ||
28 | 钢格栅预埋件 | 热轧 Q335B 25a 250×78×7mm | 根 | 6.00 | ||
29 | 护角 | 5*5*1.8M/1.2mm/白色 | 个 | 450.00 | ||
30 | 聚四氟乙烯板 | 500*500*5MM | 块 | 12.00 | ||
31 | 卡乐儿 2300中性硅酮密封胶 室外门窗 硬支 | 透明/300ml | 瓶 | 15.00 | ||
32 | 玻璃胶枪 硬支 | 橙旋转 | 把 | 3.00 | ||
33 | 滑动支座聚四氟乙烯板 | 1400MM*300MM*5MM | 块 | 9.00 | ||
34 | 滑动支座聚四氟乙烯板 | 1525MM*300MM*5MM | 块 | 2.00 | ||
35 | 滑动支座聚四氟乙烯板 | 1525MM*260MM*5MM | 块 | 8.00 | ||
36 | 滑动支座聚四氟乙烯板 | 2550MM*300MM*5MM | 块 | 2.00 | ||
37 | 滑动支座聚四氟乙烯板 | 2550MM*290MM*5MM | 块 | 3.00 | ||
38 | 滑动支座聚四氟乙烯板 | 1250MM*300MM*5MM | 块 | 6.00 | ||
39 | 刚性防水套管( 墙厚350) | DN150 墙厚350 | 个 | 3.00 | ||
40 | 刚性防水套管(墙厚400) | DN100 墙厚400 | 个 | 15.00 | ||
41 | 直缝等径冷拔三通 | 114*5mm | 个 | 18.00 | ||
42 | 焊接优质冲压弯头1.5D 108-273 | φ114*5mm | 个 | 18.00 | ||
43 | 聚四氟乙烯板 | 260mm*1450mm*5mm | 块 | 30.00 | ||
44 | PVC电工胶带 | 18mm*15yd/黄色 | 卷 | 60.00 | ||
45 | PVC电工胶带 | 18mm*15yd/绿色 | 卷 | 60.00 | ||
46 | PVC电工胶带 | 18mm*15yd/红色 | 卷 | 60.00 | ||
47 | PVC电工胶带 | 18mm*15yd/蓝色 | 卷 | 60.00 | ||
48 | 双色PVC电工胶带 | 18mm*15yd/双色 | 盘 | 60.00 | ||
49 | 高压电工胶带 | 19mm*5YD*0.8mm/F2型黑色 | 盘 | 60.00 | ||
50 | YZ 100米橡套电缆 | 3*2.5平方/300/500V | 盘 | 12.00 | ||
51 | YZ 100米橡套电缆 | 3*4平方/300/500V | 盘 | 12.00 | ||
52 | YZ 100米橡套电缆 | 5*2.5平方/300/500V | 盘 | 12.00 | ||
53 | BVR 100米塑铜软线 | 16平方/黄绿色/450/750V | 盘 | 3.00 | ||
54 | PE给水90°弯头 承插 | 40/黑色 | 个 | 240.00 | ||
55 | PE给水90°弯头 承插 | 20/黑色 | 个 | 90.00 | ||
56 | PE给水90°异径三通 承插 | 40*20 | 个 | 105.00 | ||
57 | PE给水异径直通 承插 | 40*25 | 个 | 30.00 | ||
58 | PE给水90°三通 承插 | 40/1.6MPa | 个 | 60.00 | ||
59 | 10针650G尼龙手套 | 红边/650g/10针/10针/650g/白线红边 | 付 | 180.00 | ||
60 | GL-G铝套管 | 185mm² B | 个 | 75.00 | ||
61 | GL-G铝套管 | 120mm² B | 个 | 75.00 | ||
62 | GL-G铝套管 | 95mm² B | 个 | 75.00 | ||
63 | GL-G铝套管 | 70mm² B | 个 | 75.00 | ||
64 | GL-G铝套管 | 50mm² B | 个 | 75.00 | ||
65 | GL-G铝套管 | 35mm² B | 个 | 75.00 | ||
66 | DL铝接线鼻子 | 185mm² B | 个 | 60.00 | ||
67 | DL铝接线鼻子 | 120mm² B | 个 | 60.00 | ||
68 | DL铝接线鼻子 | 95mm² B | 个 | 75.00 | ||
69 | DL铝接线鼻子 | 50mm² B | 个 | 60.00 | ||
70 | DL铝接线鼻子 | 70mm² B | 个 | 60.00 | ||
71 | DL铝接线鼻子 | 35mm² B | 个 | 60.00 | ||
72 | 镀锌铁丝15kg | 14#/15kg | 盘 | 2.00 | ||
73 | 分体式雨衣 | 均码/黑色/165-180cm | 套 | 21.00 | ||
74 | PE球阀 | 40/黑 | 个 | 120.00 | ||
75 | PE球阀 | 20/黑 | 个 | 90.00 | ||
76 | 30405棉纸双面胶带 | 30405/12mm*10y*80um/白色 | 袋 | 150.00 | ||
77 | 65JYWQ系列搅匀污水泵380v(排污泵/潜污泵) | 65JYWQ25-17-2.2kw-380v// | 台 | 6.00 | ||
78 | 消防水带 含接扣 | 8-65-25/25m | 盘 | 54.00 | ||
79 | 高腰牛筋底雨鞋 | 45码/黑色 | 双 | 3.00 | ||
80 | 高腰牛筋底雨鞋 | 43码/黑色 | 双 | 3.00 | ||
81 | 高腰牛筋底雨鞋 | 42码/黑色 | 双 | 3.00 | ||
82 | 高腰牛筋底雨鞋 | 41码/黑色 | 双 | 2.00 | ||
83 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4/4kg | 个 | 150.00 | ||
84 | 无堵塞切割污水泵380V | 65WQG25-15/15m/2.2KW | 台 | 3.00 | ||
85 | 16S型 单相三极可拆插头 | GNT-16S/16A/白色/250V | 个 | 8.00 | ||
86 | 浮球式液位开关 | PN10/5m | 套 | 3.00 | ||
87 | PVC顺水四通 | 50 | 个 | 374.00 | ||
88 | PVC顺水三通 | 50/白色 | 个 | 60.00 | ||
89 | 钢筋网片A型 | 4mm/200mm/1m*2m/6+11 | 张 | 2.00 | ||
90 | 钢丝钳 | 180MM(7寸盒装)/211077 | 把 | 3.00 | ||
91 | PE给水管帽 承插 | 40 | 个 | 23.00 | ||
92 | PE给水内螺纹直通 | 40*1-1/4寸 | 个 | 5.00 | ||
93 | 铁质灭火器箱 | 4kg*2/0.6mm | 个 | 375.00 | ||
94 | YZ 100米橡套电缆 | 4*4平方/300/500V | 盘 | 5.00 | ||
95 | PVC90°弯头 | 110/白色 | 个 | 60.00 | ||
96 | PVC排水胶水 | 3.5kg | 瓶 | 3.00 | ||
97 | PVC直通 | 50/白色 | 个 | 465.00 | ||
98 | 白色PVC五通 | 50 | 个 | 225.00 | ||
99 | PPR内牙直通 白色 | 25*3/4"/白色 | 个 | 75.00 | ||
100 | PPR内牙直通 白色 | 20*1/2"/白色 | 个 | 390.00 | ||
101 | PPR90°弯头 白色 | 32/白色 | 个 | 279.00 | ||
102 | PPR90°弯头 白色 | 25/白色 | 个 | 240.00 | ||
103 | PPR90°弯头 白色 | 20/白色 | 个 | 945.00 | ||
104 | PPR内牙弯头 白色 | 32*1"/白色 | 个 | 147.00 | ||
105 | PPR内牙弯头 白色 | 25*3/4"/白色 | 个 | 75.00 | ||
106 | PPR内牙弯头 白色 | 20*1/2"/白色 | 个 | 702.00 | ||
107 | PPR异径三通 白色 | 25*20/白色 | 个 | 45.00 | ||
108 | PPR等径三通 白色 | 25/白色 | 个 | 75.00 | ||
109 | PPR异径直通 白色 | 25*20/白色 | 个 | 240.00 | ||
110 | PPR直通 白色 | 32 | 个 | 75.00 | ||
111 | PPR直通 白色 | 25 | 个 | 90.00 | ||
112 | PPR直通 白色 | 20 | 个 | 195.00 | ||
113 | PPR双联座内牙弯头 白色 | 20*1/2"/白色 | 个 | 161.00 | ||
114 | PPR管卡 白 | DN32/白色 | 个 | 180.00 | ||
115 | PPR管卡 白 | DN25/白色 | 个 | 225.00 | ||
116 | PPR管卡 白 | DN20/白色 | 个 | 315.00 | ||
117 | 生料带 盘 | 24mm*20m*0.1mm | 卷 | 231.00 | ||
118 | 冷底油 | 13kg 油性 | 桶 | 3.00 | ||
119 | 干油麻 | 2.5~2.75kg/包 | 包 | 30.00 | ||
120 | ICV黄铜球阀 | dn25/无 | 个 | 2.00 | ||
121 | ICV铜减压阀 | 无/dn25/无 | 个 | 2.00 | ||
122 | 不锈钢卡压异径直接 | DN32×15mm(DN32*DN15)(1.0MPa) | 个 | 18.00 | ||
123 | 不锈钢卡压等径弯头 | DN50×50mm 90°(DN50)/1.0MPa | 个 | 39.00 | ||
124 | 不锈钢卡压等径弯头 | DN40×40mm 90°(DN40)/1.0MPa | 个 | 39.00 | ||
125 | 不锈钢卡压等径弯头 | DN32×32mm 90°(DN32)/1.0MPa | 个 | 24.00 | ||
126 | 不锈钢卡压等径弯头 | DN25×25mm 90°(DN25)(1.0MPa) | 个 | 53.00 | ||
127 | 不锈钢卡压等径弯头 | DN20×20mm 90°(DN20)/1.0MPa | 个 | 83.00 | ||
128 | 不锈钢卡压等径弯头 | DN15×15mm 90°(DN15)/1.0MPa | 个 | 285.00 | ||
129 | 不锈钢卡压异径直接 | DN50×40mm(DN50*DN40)(1.0MPa) | 个 | 6.00 | ||
130 | 不锈钢卡压异径直接 | DN40×32mm(DN40*DN32)(1.0MPa) | 个 | 11.00 | ||
131 | 不锈钢卡压异径直接 | DN32×25mm(DN32*DN25)(1.0MPa) | 个 | 6.00 | ||
132 | 不锈钢卡压异径直接 | DN25×20mm(DN25*DN20)(1.0MPa) | 个 | 39.00 | ||
133 | 不锈钢卡压异径直接 | DN20×15mm(DN20*DN15)(1.0MPa) | 个 | 32.00 | ||
134 | 不锈钢卡压异径直接 | DN40×25mm(DN40*DN25)(1.0MPa) | 个 | 8.00 | ||
135 | 不锈钢卡压异径直接 | DN40×15mm(DN40*DN15)(1.0MPa) | 个 | 21.00 | ||
136 | 不锈钢卡压直接 | DN15(1.0MPa) | 个 | 30.00 | ||
137 | 不锈钢卡压异径直接 | DN25×15mm(DN25*DN15)(1.0MPa) | 个 | 17.00 | ||
138 | 不锈钢卡压外丝接头 | DN25(1.0MPa) | 个 | 120.00 | ||
139 | 不锈钢卡压外丝接头 | DN20(1.0MPa) | 个 | 75.00 | ||
140 | 不锈钢卡压外丝接头 | DN15(1.0MPa) | 个 | 368.00 | ||
141 | 不锈钢卡压外丝接头 | DN50(1.0MPa) | 个 | 54.00 | ||
142 | 不锈钢卡压外丝接头 | DN40(1.0MPa) | 个 | 63.00 | ||
143 | 不锈钢卡压外丝接头 | DN32(1.0MPa) | 个 | 18.00 | ||
144 | 不锈钢对丝 | DN50(1.0MPa) | 个 | 2.00 | ||
145 | 不锈钢对丝 | DN40(1.0MPa) | 个 | 18.00 | ||
146 | 不锈钢对丝 | DN32(1.0MPa) | 个 | 6.00 | ||
147 | 不锈钢对丝 | DN25(1.0MPa) | 个 | 14.00 | ||
148 | 不锈钢对丝 | DN20(1.0MPa) | 个 | 2.00 | ||
149 | 不锈钢卡压异径三通 | DN40×20mm(DN40*DN20)(1.0MPa) | 个 | 20.00 | ||
150 | 不锈钢卡压等径三通 | DN50(1.0MPa) | 个 | 36.00 | ||
151 | 不锈钢卡压等径三通 | DN40(1.0MPa) | 个 | 5.00 | ||
152 | 不锈钢卡压等径三通 | DN25(1.0MPa) | 个 | 6.00 | ||
153 | 不锈钢卡压异径三通 | DN50×32mm(DN50*DN32)(1.0MPa) | 个 | 3.00 | ||
154 | 不锈钢卡压异径三通 | DN50×25mm(DN50*DN25)(1.0MPa) | 个 | 3.00 | ||
155 | 不锈钢卡压异径三通 | DN50×20mm(DN50*DN20)(1.0MPa) | 个 | 6.00 | ||
156 | 不锈钢卡压异径三通 | DN50×15mm(DN50*DN15)(1.0MPa) | 个 | 120.00 | ||
157 | 不锈钢卡压异径三通 | DN40×25mm(DN40*DN25)(1.0MPa) | 个 | 23.00 | ||
158 | 不锈钢卡压异径三通 | DN40×15mm(DN40*DN15)(1.0MPa) | 个 | 12.00 | ||
159 | 不锈钢卡压异径三通 | DN32×25mm(DN32*DN25)(1.0MPa) | 个 | 17.00 | ||
160 | 不锈钢卡压异径三通 | DN32×20mm(DN32*DN20)(1.0MPa) | 个 | 3.00 | ||
161 | 不锈钢卡压异径三通 | DN32×15mm(DN32*DN15)(1.0MPa) | 个 | 30.00 | ||
162 | 不锈钢卡压异径三通 | DN25×20mm(DN25*DN20)(1.0MPa) | 个 | 11.00 | ||
163 | 不锈钢卡压异径三通 | DN25×15mm(DN25*DN15)(1.0MPa) | 个 | 60.00 | ||
164 | 不锈钢卡压异径三通 | DN20×15mm(DN20*DN15)(1.0MPa) | 个 | 33.00 | ||
165 | 不锈钢卡压直接 | DN50(1.0MPa) | 个 | 18.00 | ||
166 | 不锈钢卡压直接 | DN40(1.0MPa) | 个 | 30.00 | ||
167 | 不锈钢卡压直接 | DN32(1.0MPa) | 个 | 30.00 | ||
168 | 不锈钢卡压直接 | DN25(1.0MPa) | 个 | 30.00 | ||
169 | 不锈钢卡压直接 | DN20(1.0MPa) | 个 | 30.00 | ||
170 | PPR内牙直通 白色 | 32*1"/白色 | 个 | 65.00 | ||
171 | 三圈膨胀生料带 | 15mm宽10m长 | 卷 | 285.00 | ||
172 | PVC90°弯头 | 50 | 个 | 120.00 | ||
173 | ICV减压阀 | DN50 1.6MPa | 个 | 6.00 | ||
174 | ICV减压阀 | DN40 1.6MPa | 个 | 18.00 | ||
175 | ICV减压阀 | DN32 1.6MPa/DN32/1.6MPa | 个 | 6.00 | ||
176 | ICV减压阀 | DN25 1.6MPa/DN25/1.6MPa | 个 | 15.00 | ||
177 | ICV减压阀 | DN20 1.6MPa | 个 | 2.00 | ||
178 | ICV铜球阀 | DN25/1.6MPa | 个 | 26.00 | ||
179 | 水泥混凝土水簸箕 | 300*300*200mm | 个 | 9.00 | ||
180 | 304不锈钢侧入式雨水斗 | 102 37墙/本色 | 个 | 9.00 | ||
181 | PVC直通 | 110/白色 | 个 | 143.00 | ||
182 | PVC45°弯头 | 110 | 个 | 27.00 | ||
183 | PVC排水胶水 | 1kg | 瓶 | 3.00 | ||
184 | PVC方型雨水斗 | 110 | 个 | 9.00 | ||
185 | PVC管卡 立管卡 不配爆破螺丝 | 110 | 个 | 27.00 | ||
186 | PVC立管卡卡钉 | 10*20cm 110、160、200 | 个 | 27.00 | ||
187 | PVC白色五通 | 50 | 个 | 60.00 | ||
188 | ICV不锈钢球阀 | DN50/1.6MPa | 个 | 69.00 | ||
189 | ICV不锈钢球阀 | DN40/1.6MPa | 个 | 78.00 | ||
190 | ICV不锈钢球阀 | DN32/1.6MPa | 个 | 39.00 | ||
191 | ICV不锈钢球阀 | DN25(1.6MPa)/1.6MPa/含压力表 | 个 | 60.00 | ||
192 | ICV不锈钢球阀 | DN15(1.6MPa)/1.6MPa | 个 | 8.00 | ||
193 | 不锈钢管卡压钳 | DYKQ-M-50X/5Ah/40kn/DN15-DN50 | 套 | 2.00 | ||
194 | 白色 PPR内牙活接 金属与塑胶 | 32*1寸 | 个 | 90.00 | ||
195 | 白色 PPR内牙活接 金属与塑胶 | 25*3/4寸 | 个 | 45.00 | ||
196 | 白色 PPR内牙活接 金属与塑胶 | 20*1/2寸 | 个 | 300.00 | ||
197 | PPR等径三通 白色 | 20/白色 | 个 | 150.00 | ||
198 | ICV不锈钢球阀 | DN20/1.6MPa | 个 | 24.00 | ||
199 | 不锈钢波纹膨胀节 | 补偿量17mm螺栓+垫+卡压转换法兰/DN20/1.0mpa/4孔 | 个 | 3.00 | ||
200 | 不锈钢异径直接 | DN40*DN20(1.0MPa) | 个 | 62.00 | ||
201 | 不锈钢直接 | DN32(1.0MPa) | 个 | 42.00 | ||
202 | 不锈钢异径直接 | DN40*DN32(1.0MPa) | 个 | 35.00 | ||
203 | 不锈钢异径直接 | DN50*DN15(1.0MPa) | 个 | 6.00 | ||
204 | 不锈钢异径直接 | DN50*DN32(1.0MPa) | 个 | 17.00 | ||
205 | 不锈钢异径直接 | DN50*DN40(1.0MPa) | 个 | 47.00 | ||
206 | 不锈钢等径弯头 | DN15/1.0MPa | 个 | 240.00 | ||
207 | 不锈钢等径弯头 | DN20/1.0MPa | 个 | 86.00 | ||
208 | 不锈钢等径弯头 | DN25(1.0MPa) | 个 | 102.00 | ||
209 | 不锈钢等径弯头 | DN32/1.0MPa | 个 | 102.00 | ||
210 | 不锈钢等径弯头 | DN40/1.0MPa | 个 | 95.00 | ||
211 | 不锈钢等径弯头 | DN50/1.0MPa | 个 | 45.00 | ||
212 | 不锈钢直接 | DN15(1.0MPa) | 个 | 83.00 | ||
213 | 不锈钢直接 | DN20(1.0MPa) | 个 | 78.00 | ||
214 | 不锈钢直接 | DN25(1.0MPa) | 个 | 38.00 | ||
215 | 不锈钢直接 | DN40(1.0MPa) | 个 | 45.00 | ||
216 | 不锈钢异径直接 | DN32*DN25(1.0MPa) | 个 | 48.00 | ||
217 | 不锈钢异径直接 | DN32*DN20(1.0MPa) | 个 | 48.00 | ||
218 | 不锈钢异径直接 | DN25*DN20(1.0MPa) | 个 | 68.00 | ||
219 | 不锈钢异径直接 | DN20*DN15(1.0MPa) | 个 | 111.00 | ||
220 | 不锈钢异径直接 | DN40*DN25(1.0MPa) | 个 | 45.00 | ||
221 | 不锈钢异径直接 | DN40*DN15(1.0MPa) | 个 | 45.00 | ||
222 | 不锈钢异径直接 | DN32*DN15(1.0MPa) | 个 | 33.00 | ||
223 | 不锈钢异径直接 | DN25*DN15(1.0MPa) | 个 | 63.00 | ||
224 | 不锈钢外丝接头 | DN25(1.0MPa) | 个 | 147.00 | ||
225 | 不锈钢外丝接头 | DN20(1.0MPa) | 个 | 87.00 | ||
226 | 不锈钢外丝接头 | DN15(1.0MPa) | 个 | 435.00 | ||
227 | 不锈钢外丝接头 | DN50(1.0MPa) | 个 | 60.00 | ||
228 | 不锈钢外丝接头 | DN40(1.0MPa) | 个 | 90.00 | ||
229 | 不锈钢外丝接头 | DN32(1.0MPa) | 个 | 90.00 | ||
230 | 不锈钢对丝 | DN15(1.0MPa) | 个 | 30.00 | ||
231 | 不锈钢等径三通 | DN15(1.0MPa) | 个 | 30.00 | ||
232 | S30403不锈钢对丝 | DN40(1.0MPa) | 个 | 45.00 | ||
233 | S30403不锈钢对丝 | DN32(1.0MPa) | 个 | 45.00 | ||
234 | S30403不锈钢对丝 | DN25(1.0MPa) | 个 | 49.50 | ||
235 | S30403不锈钢对丝 | DN20(1.0MPa) | 个 | 30.00 | ||
236 | 不锈钢等径三通 | DN50(1.0MPa) | 个 | 3.00 | ||
237 | 不锈钢等径三通 | DN40(1.0MPa) | 个 | 33.00 | ||
238 | 不锈钢等径三通 | DN32(1.0MPa) | 个 | 30.00 | ||
239 | 不锈钢等径三通 | DN25(1.0MPa) | 个 | 3.00 | ||
240 | 不锈钢等径三通 | DN20(1.0MPa) | 个 | 3.00 | ||
241 | S30403不锈钢对丝 | DN50(1.0MPa) | 个 | 36.00 | ||
242 | 不锈钢异径三通 | DN50*DN32(1.0MPa) | 个 | 6.00 | ||
243 | 不锈钢异径三通 | DN50*DN25(1.0MPa) | 个 | 23.00 | ||
244 | 不锈钢异径三通 | DN50*DN20(1.0MPa) | 个 | 12.00 | ||
245 | 不锈钢异径三通 | DN50*DN15(1.0MPa) | 个 | 33.00 | ||
246 | 不锈钢异径三通 | DN40*DN32(1.0MPa) | 个 | 6.00 | ||
247 | 不锈钢异径三通 | DN40*DN25(1.0MPa) | 个 | 45.00 | ||
248 | 不锈钢异径三通 | DN40*DN20(1.0MPa) | 个 | 33.00 | ||
249 | 不锈钢异径三通 | DN40*DN15(1.0MPa) | 个 | 165.00 | ||
250 | 不锈钢异径三通 | DN32*DN25(1.0MPa) | 个 | 49.50 | ||
251 | 不锈钢异径三通 | DN32*DN20(1.0MPa) | 个 | 30.00 | ||
252 | 不锈钢异径三通 | DN32*DN15(1.0MPa) | 个 | 150.00 | ||
253 | 不锈钢异径三通 | DN25*DN20(1.0MPa) | 个 | 27.00 | ||
254 | 不锈钢异径三通 | DN25*DN15(1.0MPa) | 个 | 136.50 | ||
255 | 不锈钢异径三通 | DN20*DN15(1.0MPa) | 个 | 111.00 | ||
256 | 不锈钢直接 | DN50(1.0MPa) | 个 | 8.00 | ||
257 | 橡塑保温板材 | 25mm*1.5m*8m/B1 | 平米 | 216.00 | ||
258 | 橡塑保温管专用胶水 | 8L | 桶 | 3.00 | ||
259 | 密封带生料带 | 10m | 盘 | 450.00 | ||
260 | PVC立体五通 | 50 | 个 | 75.00 | ||
261 | 钢钉线卡 | 32 | 个 | 255.00 | ||
262 | 钢钉线卡 | 25 | 个 | 360.00 | ||
263 | 钢钉线卡 | 20 | 个 | 1140.00 | ||
264 | 钢格栅预埋件 | 60*60*6mm | 根 | 45.00 | ||
265 | 钢格栅预埋件 | 3#A/7-7.5kg | 根 | 68.00 | ||
266 | 钢格栅预埋件 | 8#/36-36.5kg | 根 | 14.00 | ||
267 | 钢格栅预埋件 | 5#/21-21.5kg | 根 | 53.00 | ||
268 | 钢格栅预埋件 | 40*4/13-13.5kg/6米 | 根 | 56.00 | ||
269 | 钢格栅预埋件 | 63*6*6 | 根 | 47.00 | ||
270 | 挤塑板 | 1.2m*0.6m*6cm/B2/蓝色 | m³ | 90.52 | ||
合计 | 31176.02 |
二、与采购物资相关的要求
1、本次询价为一次性报价,询价响应供应商报价时须写明综合单价、税率,报价包含制造、运输、装卸等交付采购人使用前所有可能发生的费用,收到报价后不再增补任何费用。
本报价为固定单价,合同执行过程中不予改变。
2、交货期:按照采购人规定的期限内全部运抵施工现场交付。
3、交货地点:天津市保税区中国铁建大桥局空客二线项目
4、询价响应供应商资质要求
(1)在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格,能独立承担民事责任,具有询价物资生产或供应经验的生产企业或销售企业;经税务部门注册登记核准的纳税人,具有良好的银行资信,符合项目经营范围。
(2)供应商需提供有效期内营业执照副本复印件(加盖公章);
(3)供应商须提供开户许可证复印件(加盖公章);
(4)产品销售业绩证明(完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的2020年至今的同类业绩成功案例:提供中标通知书、合同复印件、包括合同金额、买卖双方名称及盖章);
(5)法人授权委托书原件(加盖公章及法定代表人章)及法定代表人和被授权人的身份证复印件并加盖公章;
(6)必须提供询价采购物资的质量保证说明及服务承诺;
(7)询价响应供应商提供的物资制造标准及技术规范等,必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求,并且提供相关检验检测报告。
5、采购人在确定成交供应商后有权对成交产品的品种、规格、数量及质量做适当调整,调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。
6、售后服务:采购物资若在验收阶段出现不符合规格或质量标准,供应商必须接受回退要求,并在采购人规定期限内调配符合规定的物资,若未按时交付影响采购人使用,供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。
7、报价方不得虚报各项技术指标(详细技术指标相关问题,请与采购人及时联系),所供物资若不能符合技术要求,成交供应商必须承担由此给采购单位造成的经济损失。
8、验收方法及标准
验收依据:询价文件、厂家物资技术标准说明及国家有关的质量标准规定,均为验收依据。
三、付款
结算次月支付已结算货款的60%,主体竣工后支付至已结算货款的80%,主体竣工验收一年后付清所有已结算货款。
四、联系方式
1、采购组织机构:中国铁建大桥工程局集团有限公司航空产业配套公共服务平台新建航空产业配套厂房项目
地 址:天津保税区内一公里右侧
联 系 人:路荣森
联系电话:18654333355
电子邮件:crccdqjjzgs@163.com
2、采 购 人:中国铁建大桥工程局集团有限公司航空产业配套公共服务平台新建航空产业配套厂房项目经理部
地 址:天津保税区内一公里右侧
联 系 人:路荣森
联系电话:18654333355
电子邮件:crccdqjjzgs@163.com
2024年11月19日
附件1: 报价一览表
供方单位名称:
在仔细研读了询价文件中所有条款后,我单位对中国铁建大桥工程局集团有限公司六(建筑)公司空客二线项目水暖管件及预留预埋材料采购询价单内物资
(编号:JZGS-KK(CG)-2024-15)的报价如下:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 报 价 | 交货地点 | 运距(km) | |||
不含税单价(元) | 专票税率(%) | 含税单价(元) | 含税金额(元) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=1*4 | ||||||
1 | 热镀锌钢管 | Q235 DN100 | 根 | 8.00 | 天津市保税区中国铁建大桥局空客二线项目 | |||||
2 | 热镀锌钢管 | Q235 DN100 | 根 | 38.00 | ||||||
3 | PVC排水管 | DN50×2×4000mm | 根 | 1353.00 | ||||||
4 | 钢制弯管 | DN57 90° | 个 | 436.00 | ||||||
5 | PE管 | DN40 3.7mm | 米 | 636.00 | ||||||
6 | PE管 | DN20 2.3mm | 米 | 150.00 | ||||||
7 | PVC排水管 | DN110×3.2×4000mm | 根 | 194.00 | ||||||
8 | PPR给水管 | DN32 2.9mm | 米 | 360.00 | ||||||
9 | PPR给水管 | DN25 2.3mm | 米 | 272.00 | ||||||
10 | PPR给水管 | DN20 2mm | 米 | 1352.00 | ||||||
11 | PPR给水管 | DN20 2.8mm | 米 | 672.00 | ||||||
12 | 薄壁不锈钢管 | 冷轧 S30403 DN40×1.2mm | 米 | 450.00 | ||||||
13 | 薄壁不锈钢管 | 冷轧 S30403 DN32×1.2mm | 米 | 471.00 | ||||||
14 | 薄壁不锈钢管 | 冷轧 S30403 DN25×1mm | 米 | 486.00 | ||||||
15 | 薄壁不锈钢管 | 冷轧 S30403 DN20×1mm | 米 | 498.00 | ||||||
16 | 薄壁不锈钢管 | 冷轧 S30403 DN15×0.8mm | 米 | 675.00 | ||||||
17 | 薄壁不锈钢管 | 冷轧 S30403 DN50×1.2mm | 米 | 342.00 | ||||||
18 | PPR给水管 | DN25 3.5mm | 米 | 92.00 | ||||||
19 | 橡塑保温套管 | DN48 | 米 | 627.00 | ||||||
20 | 橡塑保温套管 | DN42 | 米 | 648.00 | ||||||
