中铁十六局集团有限公司
库尔勒再生水回用工程项目经理部(二三项小料)
询价采购公告
询价编号: CRCC-16JKELZSSHY-ESXXLCG-20241118
第一部分 项目情况介绍
一、建设条件:
中铁十六局集团有限公司库尔勒再生水回用工程项目经理部,建设资金已落实,项目业主为新疆河润冠源水处理科技有限公司。
二、项目概况:
本工程主要包括:工业污水厂内新建再生水厂一座,厂外(印染污水厂南侧)新建再生水提升泵站一座,及配套的 DN400~DN800 企业回用再生水管线。再生水厂主要建、构筑物包括:综合净水车间,加药间,门卫,以及室外工艺处理池(包括碱洗废液罐(2 座)、芬顿辐流式沉淀池(一座)、芬顿反应器(一座)、脱氮反应器(一座)、浓水池(一座)、反渗透进水池(一座)、清 水池(一座)。
三、项目联系人、联系方式
联 系 人:王东锐
联系电话:13672235121
联系地址:新疆库尔勒经济技术开发区
第二部分 供应商报价须知
一、质量要求
1、所供材料符合国家相关质量标准。
二、投标人资格
1、在中华人民共和国政府注册的、能够独立承担民事责任,有生产或供应能力的材料生产厂家或代理商,要求投标人为小规模纳税人或一般纳税人。
2、生产厂已获得ISO9000质量管理体系认证,生产工艺、装备必须符合国家产业发展政策的相关规定,满足国家及行业最新标准的各项规定。
3、供应商产品应具有由取得中国计量认证合格证书的第三方检测机构出具的技术鉴定证书及近三年的产品质量检测检验合格报告。
4、供应商需具备提供延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力,产品质量稳定,供货信誉良好。谈判方必须具有良好的社会信誉,最近三年内没有与骗取合同有关的行为和严重违约行为;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态;不存在铁路信用评价被限制投标的情况,不存在被行业主管部门处罚,且目前在处罚有效期内;拟定中标人不存在与中国铁建内部单位不良合作记录。
5、供应商企业财务指标良好,近两年无连续亏损状况。
三、验收要求
1、物资数量验收:物资运抵交货地点后,卖方及买方或买方指定的单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验,验收过程中,如发现产品的种类、规格、型号与买方采购清单不符或产品无法使用时,买方有权要求卖方无条件进行退换,卖方应在7日内办理退换。申请退换时,买方应在送货清单中对退换产品予以标注,并由卖方签字确认。产品更换至符合约定后,双方再签字确认相应产品交付完毕。查验合格后,双方于送货清单签字确认作为结算依据,双方留底。买方签字确认后,产品质量无误的,产品损毁、灭失的风险,自双方签字验收后由买方承担;验收后发现产品存在隐蔽瑕疵的,产品损毁、灭失的风险,自产品更换至符合要求并重新签字验收后由买方承担,在此之前一律由卖方承担。双方签字不作为判定物资质量的依据。
因上述原因退换产品产生的运输等费用由卖方承担,卖方超期未办理退换货的,买方有权向卖方收取产品的保管费,保管费计算标准。
2、验收依据技术规格书约定方式进行。如需复测,买方抽样复测以买方监理单位认可的试验室检测结果为准,卖方对检验结果有异议的,以买卖双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求,买方可以拒绝接受该物资。卖方应更换被拒绝的物资,并承担上述检验费用。
3、物资经验收合格后,但并不解除卖方对其物资应负的质量责任。
4、买方在物资到达最终目的地后对物资进行过磅、检验、测试及必要时拒绝接受物资的权利将不会因为物资在从卖方制造厂启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
四、结算与付款要求
4.1本次招标物资的投标报价为到站总价,包括出厂价、运杂费、税票。
4.2合同约定的数量为暂估量,以实际发生为准,因买方设计变更、方案优化等情况导致实际需求数量变化时,双方最终以实际验收合格的数量进行结算付款。
4.3报价含进退场运费、装车费和运输过程中的其他费用等。
4.4、结算付款
4.4.1(1)每月21日至次月20日为一个供应期,采用固定单价结算,上月21日到本月20日为一个结算期。
(2)每月下旬,买方按月和卖方办理货款结算手续。货款结算前,卖方需向买方提供下列文件,文件送达买方后10日内双方办理结算手续。
①已交货且未结算物资的全额发票及付款申请书;
②双方签字确认的对账单原件。
(3)买方收到上款所列的单据,按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行审核并经买卖双方法定代表人或授权人签字确认同时加盖公章作为支付结算依据,否则不发生法律效力。对账单仅指定对账人: (公司法人)或 (授权委托人)签认有效,且对账单签认后,该对账期限内的送货清单及相关附件均不具备任何法律效力,按作废处理,均以实际签认的对账单原件为准。
(4)支付方式说明:
①付款周期为以收到发票之日起算,结算后90天内向卖方支付该批物资价值90%的货款,买方将扣留该批物资价值10%的质量保证金,待保证金期(质量保证期为每批合同物资交货验收合格后的3个月)满后无息支付。卖方需根据买方要求提供发票和结算单等付款必要的资料。
②买方所有未支付货款在支付期间均免息。卖方不得要求支付额外增加费用的补助、索要利息或进行索赔。
五、相关材料的报价
1、凡有意参加报价者,请登录铁建云采平台(网址:https://www.crccep.cn/)免费注册,本次询价不需要申请办理CA数字证书,具体操作参见“小鹿课堂”-“铁建云采-供方子户操作手册”。
2、完成注册查记后,于2024年11月18日下午16:00至2024年11月20日下午16:00完成报名,并于2024年11月23日上午16:00前在铁建云采系统中完成报价。
3、发布公告的方式:本次招标公告在与中国铁建云采平台(网址:https://www.crccep.cn/)发布。
六、材料需求一览表(详情见需求计划)。
七、询价工作答疑
电话13672235121
备注:1.以上所有包件物资材料数量、规格、型号在实施阶段可能有一定调整,最终数量、规格、型号应以买方下达的发货订单为准。
2.供货时间为根据指导性施工组织设计确定的时间,实际供货时间可能有一定调整,实际供货时间以买方发货订单的时间为准。
物资需求计划表
项目名称:库尔勒经济技术开发区再生水回用工程项目经理部
序号 | 物资名称 | 材质尺寸说明 | 单位 | 数量 | 施工部位 | 到货时间 | 货到现场联系人及电话 | 备注 |
1 | 切割片 | 片 | 5 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
2 | 篷布 | 块 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
3 | 石灰粉 | 袋 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
4 | 盖头网 | 张 | 20 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
5 | 彩条布 | 包 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
6 | 草绳 | 卷 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
7 | 玻璃纤维 | 米 | 50 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
8 | 彩旗 | 包 | 20 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
9 | 挤塑板 | 组 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
10 | 无机涂料 | 桶 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
11 | 灌浆料 | 袋 | 20 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
12 | 水不漏 | 箱 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
13 | 水管 | 卷 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
14 | 63三通 | 个 | 12 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
15 | 砂浆 | 吨 | 32 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
16 | 水管 | 卷 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
17 | 灌浆料 | 袋 | 60 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
18 | 铁丝 | 公斤 | 5 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
19 | 彩旗 | 捆 | 8 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
20 | 挤塑板 | 1.2*0.6*0.1 | 块 | 30 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
21 | 挤塑板 | 1.2*0.6*0.8 | 块 | 24 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
22 | 地脚螺栓 | 根 | 16 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
23 | 钢板 | 50*50*20 | 块 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
24 | 防火涂料(非膨胀) | 吨 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
25 | 防火涂料(膨胀) | 吨 | 5 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
26 | 土工布 | 卷 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
27 | 600*700插座箱 | 台 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
28 | 铝线 | 225*10 | 米 | 100 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
29 | 电缆线 | 3*2.5+1 | 米 | 40 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
30 | 污水泵 | 2.2kw | 台 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
31 | 316不锈钢管 | 根 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
32 | 污水泵 | 3kw | 台 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
33 | 水管 | 卷 | 4 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
34 | 水鞋 | 双 | 6 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 |
35 | 安全帽 | 顶 | 6 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
36 | 马甲 | 件 | 6 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
37 | 电缆线 | 3*2.5 | 米 | 100 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
38 | 编织袋 | 个 | 400 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
39 | 铁锹 | 把 | 3 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
40 | 绳子 | 把 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
41 | 漏水管 | 根 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
42 | 电缆线 | 5*16 | 米 | 200 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
43 | 电缆线 | 5*6 | 卷 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
44 | 加工预埋件 | 块 | 55 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
45 | 污水泵 | 台 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
46 | 水管 | 卷 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
47 | 电缆线 | 3*2.5 | 米 | 50 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
48 | 铁锹 | 把 | 7 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
49 | 头工灯 | 个 | 3 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
50 | 电缆线 | 卷 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
51 | 编制袋 | 个 | 250 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
52 | 加工套管 | 个 | 46 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
53 | 防电标识 | 张 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
54 | 电缆挂钩 | 个 | 50 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
55 | 大配电箱 | 套 | 4 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
56 | 小配电箱 | 套 | 4 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
57 | 接地线 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||||
58 | 线鼻子 | 个 | 20 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
59 | 电热水器 | 套 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
60 | 线盒 | 86 | 个 | 445 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
61 | 水泵 | 台 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
62 | 水泥顶管 | 根 | 37 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
63 | 网格布 | 卷 | 5 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
64 | 暖气片 | 片 | 2871 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
65 | 加工预埋件 | 件 | 339 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
66 | 吊卡 | 套 | 500 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
67 | 冷底油 | 桶 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
68 | 彩条布 | 条 | 5 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
69 | PVC110三通 | 个 | 8 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
70 | 110*50三通 | 个 | 11 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
71 | 110清扫堵 | 个 | 6 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
72 | 110*50大小头 | 个 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
73 | 50*45弯头 | 个 | 26 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
74 | 110直接 | 个 | 8 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 |
75 | 110风帽 | 个 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
76 | 50深水封地漏 | 个 | 6 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
77 | 50P型弯 | 个 | 6 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
78 | 50S型弯 | 个 | 3 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
79 | 110检查口 | 个 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
80 | 黄胶带 | 卷 | 30 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
81 | 变焦头灯 | 个 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
82 | 9077投光灯 | 600W | 个 | 3 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
83 | 9077投光灯 | 400W | 个 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
84 | 电缆 | 3*2.5 | 卷 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
85 | 高压洗车机 | 台 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
86 | 法兰加工 | 套 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
87 | 高压管 | 根 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
88 | 膨胀螺丝 | 16*200 | 个 | 35 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
89 | 绳子 | 把 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
90 | 大水桶 | 个 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
91 | 螺旋千斤顶 | 台 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
92 | 法兰加工 | 套 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
93 | 钢板加工 | 块 | 26 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
94 | 1602法兰 | 个 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
95 | 镀锌扁铁 | 根 | 50 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
96 | 水暖配件 | 套 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
97 | 防腐沥青 | 桶 | 20 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
98 | 稀料 | 桶 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
99 | PVV | 2*1 | 米 | 130 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
100 | 冷底油 | 桶 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
101 | 沥青胶泥 | 桶 | 5 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
102 | 砂浆 | 吨 | 3 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
103 | 冷底油 | 桶 | 6 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
104 | 沥青胶泥 | 桶 | 15 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
105 | 稀料 | 桶 | 30 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
106 | 发泡胶 | 件 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
107 | 砌筑砂浆 | 吨 | 30 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
108 | 篷布 | 块 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
109 | 清砂 | 方 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
110 | 抗压试模 | 100*100*100 | 个 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
111 | 抗渗试模 | 175*185*150 | 个 | 8 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
112 | 抗冻试模 | 100*100*400 | 个 | 6 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
113 | 电通量试模 | 50*100 | 个 | 5 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
114 | 游标卡尺 | 把 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 |
115 | 撬棍卡钩拉钩 | 个 | 5 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
116 | 安全帽 | 顶 | 30 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
117 | 反光背心 | 件 | 30 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
118 | 担架 | 个 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
119 | 药箱 | 个 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
120 | 白大褂 | 件 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
121 | 红胶布 | 卷 | 20 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
122 | 热镀管 | 219*3.25 | 根 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
123 | 镀锌管 | 150*2.3 | 根 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
124 | 镀锌管 | 100*2.3 | 根 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
125 | 镀锌管 | 50*2 | 根 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
126 | 烧水桶 | 58升 | 个 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
127 | 沥青胶泥 | 桶 | 30 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
128 | 公牛插座 | 个 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
129 | 稀料 | 桶 | 20 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
130 | 沥青胶泥 | 桶 | 40 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
131 | 防水粉 | 袋 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
132 | 毛刷滚筒 | 个 | 20 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
133 | 植筋胶 | 件 | 3 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
134 | 植筋胶枪 | 支 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
135 | 切割片 | 盒 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
136 | 加工圆桶 | 个 | 12 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
137 | 自喷漆 | 支 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
138 | 吊环 | 4吨 | 个 | 8 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
139 | 石粉 | 方 | 20 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
140 | SBS防水卷材 | 卷 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
141 | 沥青漆 | 桶 | 50 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
142 | 稀料 | 桶 | 21 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
143 | 水泥砖 | 20*10*5 | 块 | 2400 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
144 | PR冷水管 | 根 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
145 | 50球阀 | 个 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
146 | 50过滤器 | 个 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
147 | 50直接 | 个 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
148 | 50弯头 | 个 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
149 | 50三通 | 个 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
150 | 110PVC水管 | 根 | 32 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
151 | 75管子 | 根 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
152 | 50管子 | 根 | 8 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
153 | 110*450弯头 | 个 | 26 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
154 | 110四通 | 个 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 |
155 | 110三通 | 个 | 3 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
156 | 110斜三通 | 个 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
157 | PVC冷水管 | 根 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
158 | 110*75直接 | 个 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
159 | 110*50三通 | 个 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
160 | 75三通 | 个 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
161 | 75*50三通 | 个 | 3 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
162 | 75*50直接 | 个 | 2 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
163 | 50三通 | 个 | 4 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
164 | 50*450弯头 | 个 | 6 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
165 | 50存水弯 | 个 | 6 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
166 | PVC胶水 | 个 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
167 | 发泡胶 | 个 | 10 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
168 | 切割机 | 台 | 1 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | ||
169 | 镀锌方管 | 30*1.4 | 根 | 84 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 | |
170 | 镀锌矩形管 | 40*80*1.4 | 根 | 160 | 场内 | 2024年11月30号 | 王东锐13672235121 |
招标单位:中铁十六局集团有限公司