中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024DLSG01Z5044001 |
项目编号: |
SG13202408230212 |
招标人: | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 |
项目名称: | 济南东站响泉街北侧九年一贯制学校配套道路建设工程施工 |
招标范围: | 施工图纸范围内全部工作内容, 包括但不限于道路建设、绿化工程、照明工程、交通工程等施工。 |
建设地点: | 济南市历城区 |
代理单位: | 山东宏祥工程项目管理有限公司 |
开标日期: | 2024-11-05 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
济南东站响泉街北侧九年一贯制学校配套道路建设工程施工济南东站响泉街北侧九年一贯制学校配套道路建设工程施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 23413637.75 | 孔凡达 | 365 | |
2 | 青岛登科市政工程有限公司 | 23458310.95 | 杨世君 | 365 | |
3 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 23343090.00 | 马立伟 | 365 | |
4 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 | 23442092.78 | 戈庆根 | 365 | |
5 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 23305456.83 | 伍亮 | 365 | |
6 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 23392473.22 | 杨慧慧 | 365 | |
7 | 山东省大通建设集团有限公司 | 23361854.64 | 孟令凯 | 365 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 94.5000 | 90.0000 | 86.6000 | 82.4000 | 84.0000 | 17.3740 | 60.6515 | 14.1000 | 92.13 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 81.5000 | 84.3000 | 83.7000 | 74.8000 | 73.0000 | 16.0000 | 60.4305 | 14.7000 | 91.13 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 82.0000 | 84.3000 | 84.6000 | 74.9000 | 74.5000 | 16.0800 | 60.2420 | 14.7000 | 91.02 | 山东省大通建设集团有限公司 | 81.0000 | 82.8000 | 82.7000 | 70.9000 | 68.0000 | 15.6400 | 60.4175 | 14.7000 | 90.76 | 青岛登科市政工程有限公司 | 79.5000 | 83.4000 | 82.7000 | 73.0000 | 73.5000 | 15.7140 | 60.1640 | 14.7000 | 90.58 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 78.5000 | 82.4000 | 81.5000 | 68.6000 | 71.0000 | 15.4000 | 60.4565 | 14.7000 | 90.56 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 | 72.0000 | 79.6000 | 76.0000 | 63.3000 | 62.5000 | 14.0860 | 60.2810 | 14.5500 | 88.92 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 伍亮 | 23305456.83 | 合格,详见技术标 | 365 |
2 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 杨慧慧 | 23392473.22 | 质量要求执行招标文件,保证措施详见技术标 | 365 |
3 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 孔凡达 | 23413637.75 | 质量要求合格,保证措施详见技术标 | 365 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南易通城市建设集团股份有限公司 |
1 | 孔凡达 | 项目经理 | 鲁1112014201533807 | 市政公用工程 | |
2 | 王佳豪 | 安全员 | 鲁建安C(2023)8028777 | 市政公用工程 | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 |
1 | 伍亮 | 项目经理 | 鲁2372019202422709 | 市政 | |
2 | 郑曜昆 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8037340 | 市政 | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | 杨慧慧 | 项目经理 | 鲁1372014201506035 | 市政 | |
2 | 武广栋 | 安全员 | 鲁建安C3 (2018) 8043682 | 市政 | |
|
招标人异议联系人: | 卜工 |
招标人异议联系方式: | 0531-59998664 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年11月8日 - 2024年11月11日 |
投诉电话: | 0531-62356571 |
|
|
2024年11月7日 |
|