序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1109000106612 | 预拌混凝土 | C15普通 | 80 | 立方米 | 2024年最新国标 | 2024年10月28日起分批次进场 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-庆盛高铁站附近 |
2 | 1109000012060 | 预拌混凝土 | C20普通 | 850 | 立方米 | 2024年最新国标 | 2024年10月28日起分批次进场 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-庆盛高铁站附近 |
3 | 1109000012062 | 预拌混凝土 | C25普通 | 50 | 立方米 | 2024年最新国标 | 2024年10月28日起分批次进场 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-庆盛高铁站附近 |
4 | 1109000030078 | 预拌混凝土 | C30(普通) | 220 | 立方米 | 2024年最新国标 | 2024年10月28日起分批次进场 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-庆盛高铁站附近 |
5 | 1109000011011 | 预拌混凝土 | C35普通 - - | 420 | 立方米 | 2024年最新国标 | 2024年10月28日起分批次进场 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-庆盛高铁站附近 |
招标单位:中铁广州工程局集团深圳工程有限公司