中铁二十二局集团第四工程有限公司乡道高镇线冷泉-梭峪公路设计施工总承包(EPC)项目部小型材料询价采购公告
询价编号:CRCC-LSGL-XJ-2024-002
一、项目概况
起点位于屯兰街道冷泉村南接屯村-太克线公路,终点在梭峪与国道 241、省道岚马线汾河水库段改线工程”及在建“太原西北二环高速郝家沟互通连接线相接,中间控制点有风坪岭、永树曲、会立。路线全长 6.674 公里,公路技术标准采用三级公路技术标准,设计时速 30km/h,路基宽为 7.5 米,设计汽车荷载为公路-Ⅱ级。主要工程量有:路基挖方 1.86 万 m³,路基填方 7.83万 m³:排水工程 3450m³;路基防护与加固工程 52376m³(片石混凝土防护);沥青混凝土路面 43890㎡;全线设桥梁 542m/3 座;涵洞 18 道;交通工程及沿线设施等。
二、报价相关要求
(1)证件要求:营业执照、开户许可证、法人身份证。
(2)特别提醒:报价产品需严格按照技术规格书内要求执行,恶意按照低价报价后不履行合同的或按照非标产品供货的以致耽误买方工期的,将严肃追究责任并上报《警示名录》;报价前请下载并仔细阅读询价文件内合同范本及相关要求,进行报价即表示接纳本询价文件内一切要求。
(3)报价为综合到站单价。铁建云采平台上的材料名称及规格型号因系统物料原因有误,请参照《询价一览表》内标注进行对应报价,实际询价物资以本询价文件内为准。报价文件格式参照第三章要求。
(4)付款方式:买方收到卖方合法有效的增值税(专用)发票后,甲方在收到发票完成验证后90天内支付该周期结算货款100%。买方逾期付款的,宽限期为6个月。货款的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。本合同项下所有付款均以银行转账、承兑汇票、供应链金融(铁建银信、云信、舜通e信)等方式支付到卖方合同中指定银行帐号;采用承兑汇票、供应链金融等方式付款的,卖方承担相关贴息费用。
(5)其他要求:
①发票实行一票制,提供税率为1%或3%或13%的增值税专用发票(若报价税率不同则以供应商报价不含税最低价确定中标候选人);
②报价人不在最新一期《中国铁建合作方警示名录》范围内;投标人不在国铁集团下发的《物资供应商日常不良行为》处理期限内。报价人报价即代表响应询价文件内所附合同版本。
2.2报价文件的递交
需从铁建云采系统上上传报价文件(格式及附件格式参照第三章要求)。报名截止时间为:2024年10月20日17:00时。递交报价文件及开启报价的截止时间为:2024年10月20日 18:00时。
2.3联系方式
询价人:中铁二十二局集团第四工程有限公司乡道高镇线冷泉-梭峪公路设计施工总承包(EPC)项目部。
地址:山西省太原市古交市古岔线银河镁业小区(中铁二十二局)
联系人:唐君伟 电话:18031231111
2024 年 10月18日
附表1:
乡道高镇线冷泉-梭峪公路项目(小型材料)询价一览表
询价编号:CRCC-LSGL-XJ-2024-002 包件号:QT-01
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资格条件 | 询价文件售价(元) | 计划交货期 | 交货地点 | 收货人 |
1 | 小型材料 (后附需求明细) | / | 批 | 1 | 满足规格型号及技术要求 | 0 | 以现场实际需求 | 太原市古交市 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司乡道高镇线冷泉-梭峪公路设计施工总承包(EPC)项目部 |
注:具体交货地点、需求时间以采购方通知为准。
小型材料需求一览表
小型材料需求一览表
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资格条件 | 招标文件售价(元) | 计划交货期 | 交货地点 | 收货人 |
QT-01 | 沥青冷补料 | 袋 | 120 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 太原市古交市 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司乡道高镇线冷泉-梭峪公路设计施工总承包(EPC)项目部 | |
竹胶板 | 1.83m*91.5cm*1.5cm | 张 | 480 | ||||||
木方 | 4m*5cm*7cm | 根 | 2400 | ||||||
方钢管 | 8cm*8cm | 根 | 29 | ||||||
方钢管 | 4cm*8cm | 根 | 30 | ||||||
PE管 | 50mm | 米 | 600 | ||||||
变径管 | 100变50cm | 个 | 1 | ||||||
塑料水管 | 25mm | 米 | 12 | ||||||
开关 | 个 | 3 | |||||||
红砖 | 块 | 10000 | |||||||
机油 | 桶 | 2 | |||||||
钢丝绳 | 直径18*6m | 根 | 4 | ||||||
PE管 | 20mm | 米 | 42 | ||||||
接头 | 50 | 个 | 20 | ||||||
三通接头 | 50变20 | 个 | 10 | ||||||
堵头 | 50 | 个 | 6 | ||||||
球阀 | 50mm | 个 | 8 | ||||||
PE管-直管 | 75mm | 米 | 30 | ||||||
PE管-盘管 | 75mm | 米 | 162 | ||||||
三通 | 75mm | 个 | 4 | ||||||
三通 | 50mm | 个 | 2 | ||||||
弯头 | 75mm | 个 | 8 | ||||||
弯头 | 50mm | 个 | 8 | ||||||
变径管 | 50变25 | 个 | 4 | ||||||
球阀 | 75mm | 个 | 5 | ||||||
球阀 | 25mm | 个 | 5 | ||||||
管箍 | 50mm | 个 | 20 | ||||||
管箍 | 75mm | 个 | 22 | ||||||
塑料管 | 25 | 米 | 50 | ||||||
PE管 | 25 | 米 | 48 | ||||||
钢板 | 15cm*15cm*2cm | 块 | 90 | ||||||
钢板 | 15cm*15cm*1cm | 块 | 45 | ||||||
钢板 | 15cm*15cm*0.5cm | 块 | 30 | ||||||
电瓶 | 个 | 2 | |||||||
三通 | 63mm | 个 | 1 | ||||||
变径管 | 63变75 | 个 | 1 | ||||||
阀门 | 63mm | 个 | 1 | ||||||
电线 | 6*3+1 | 米 | 100 | ||||||
内丝直接 | 63 | 个 | 1 | ||||||
外丝直接 | 63 | 个 | 1 | ||||||
电线 | 2.5*3+1 | 米 | 200 | ||||||
膨胀螺栓 | M12*100mm | 套 | 600 | ||||||
LED灯 | 800W | 个 | 8 | ||||||
刀旗 | 带竹竿 | 套 | 500 | ||||||
集装箱 | 套 | 1 | |||||||
红线绳 | 盘 | 20 | |||||||
液压油 | 200L | 桶 | 1 | ||||||
高强度螺栓 | M20*12.8 | 套 | 400 | ||||||
螺栓 | M10 | 个 | 100 | ||||||
潜水泵- | 750W | 个 | 1 | ||||||
槽钢 | 50# | m | 144 | ||||||
槽钢 | 100# | m | 24 | ||||||
配电箱 | 套 | 9 | |||||||
空气滤芯 | 套 | 2 | |||||||
防冻液 | 桶 | 2 | |||||||
钢丝绳 | 直径18*6m | 根 | 2 | ||||||
吊带 | 3T*6米 | 根 | 2 | ||||||
卡扣 | 3T | 个 | 4 | ||||||
LED节能灯 | 24W | 个 | 4 | ||||||
电线 | 4平 | 米 | 14 | ||||||
灯口 | 个 | 4 | |||||||
锁(含锁鼻) | 套 | 2 | |||||||
插排(公牛) | 个 | 1 | |||||||
花线 | 6平方 | 米 | 20 | ||||||
彩布条 | 6*30 | 包 | 5 | ||||||
电动抽油泵 | 12W | 个 | 1 | ||||||
钢丝管 | 米 | 7 | |||||||
铜线 | 米 | 5 | |||||||
PE管 | 63mm | 个 | 20 | ||||||
管箍 | 63 | 个 | 1 | ||||||
三通 | 63 | 个 | 2 | ||||||
PE管 | 75mm | 个 | 1 | ||||||
变径管 | 75变63 | 个 | 1 | ||||||
法兰接头 | 63 | 个 | 2 | ||||||
编织袋 | 个 | 1000 | |||||||
毛巾 | 块 | 10 | |||||||
黑皮胶手套 | 包 | 10 | |||||||
线手套 | 包 | 10 | |||||||
拖把 | 个 | 3 | |||||||
抹子 | 个 | 2 | |||||||
油漆刷 | 把 | 2 | |||||||
塑料桶 | 个 | 2 | |||||||
塑料袋 | 包 | 5 | |||||||
反光锥桶 | 个 | 500 | |||||||
水桶 | 800*1350 | 个 | 1 | ||||||
铁锹 | 把 | 60 | |||||||
吨袋 | 包底1T | 个 | 100 | ||||||
吨袋 | 不包底1T | 个 | 100 | ||||||
防腐沥青漆 | 桶 | 13 | |||||||
接头 | 63 | 个 | 3 | ||||||
弯头 | 63-45° | 个 | 2 | ||||||
热熔机 | 个 | 1 | |||||||
防水卷材 | 平米 | 30 | |||||||
胶粘剂 | 桶 | 1 | |||||||
爆闪灯+立柱 | 套 | 10 | |||||||
路缘石夹子+支架+轮胎 | 套 | 2 | |||||||
水管 | 25 | 盘 | 1 | ||||||
竹扫把 | 把 | 1 | |||||||
短节 | 6分 | 根 | 340 | ||||||
球阀 | 6分 | 个 | 5 | ||||||
安全警戒线 | 盒装 | 个 | 10 | ||||||
安全警戒线 | 袋装(大包) | 包 | 20 | ||||||
井篦子 | 450*750 | 套 | 20 | ||||||
吊带 | 5T*6M | 条 | 2 | ||||||
吊钩 | 6.5T | 个 | 4 | ||||||
吊钩 | 4.5T | 个 | 2 | ||||||
面包砖 | 200*100*60 | 平米 | 1500 | ||||||
潜水泵 | 2kw、70m扬程,三相 | 套 | 1 | ||||||
防水电缆 | 3*4m㎡ | 米 | 100 | ||||||
高压胶带 | / | 卷 | 5 | ||||||
交流接触器 | / | 个 | 2 | ||||||
地磅传感器 | / | 个 | 5 | ||||||
地磅集成线盒 | / | 个 | 1 | ||||||
电动门 | / | 米 | 9 | ||||||
微型消防站 | / | 个 | 2 | ||||||
太阳能回转警示灯 | / | 套 | 20 | ||||||
道路标识立牌 | 60*140 4米钢管 | 套 | 10 | ||||||
滚塑水马 | / | 个 | 200 |
招标单位:中铁二十二局集团第四工程有限公司乡道高镇线冷泉-梭峪公路设计施工总承包(EPC)项目部