嘉祥县洙水河治理工程(二期)
评标结果公示
嘉祥县洙水河治理工程(二期)跟踪审计标1 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东众赟项目管理有限公司 | 391008.6 | - | 545 | | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 91370811MA3MX4EM2G; 暂定 |
第2中标候选人 | 山东弘润天成建设咨询有限公司 | 401381.72 | - | 545 | | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲201137001904; 甲级 |
第3中标候选人 | 君诚建设管理集团有限公司 | 397700 | - | 545 | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101B895号; 乙级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 91370112306827596C; 甲级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 91370112306827596C; 甲级 招标代理机构资格; 中央投资项目招标代理; 91370112306827596C; 甲级 其他; 无专业; 电力和市政和房建监理乙级E237038894; 不分级 工程咨询单位资格; 水利工程; 水建监资字第22022101B895号; 乙级 其他; 无专业; 白蚁有害生物防制服务资质5SDY2024080104; 不分级 |
嘉祥县洙水河治理工程(二期)跟踪审计标2 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东弘润天成建设咨询有限公司 | 396619.56 | - | 545 | | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲201137001904; 甲级 |
第2中标候选人 | 君诚建设管理集团有限公司 | 388000 | - | 545 | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101B895号; 乙级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 91370112306827596C; 甲级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 91370112306827596C; 甲级 招标代理机构资格; 中央投资项目招标代理; 91370112306827596C; 甲级 其他; 无专业; 电力和市政和房建监理乙级E237038894; 不分级 工程咨询单位资格; 水利工程; 水建监资字第22022101B895号; 乙级 其他; 无专业; 白蚁有害生物防制服务资质5SDY2024080104; 不分级 |
第3中标候选人 | 山东众赟项目管理有限公司 | 382010.52 | - | 545 | | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 91370811MA3MX4EM2G; 暂定 |
嘉祥县洙水河治理工程(二期)代建标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 济宁市中正工程监理有限责任公司 | 3738700 | - | 545 | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A426号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B099号; 乙级 其他; 无专业; E237046230; 不分级 |
第2中标候选人 | 山东正禹工程监理有限公司 | 3748600 | - | 545 | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A689; 甲级 其他; 无专业; E237042694; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22024102B061; 乙级 |
第3中标候选人 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 3731200 | - | 545 | | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A229号; 甲级 |
嘉祥县洙水河治理工程(二期)施工三标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 中建三局水利水电开发有限公司 | 101045238.84 | 合格 | 365 | 贺晓龙 | 一级注册建造师 粤1612019202200736 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D144134020; 一级 |
第2中标候选人 | 中交第二公路工程局有限公司 | 101002711.45 | 合格 | 365 | 尚磊 | 一级注册建造师 陕1612020202103558 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D161020748; 一级 |
第3中标候选人 | 山东黄河建工有限公司 | 100951461.42 | 合格 | 365 | 辛军 | 一级注册建造师 鲁1372018201901957 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237064372; 二级 |
嘉祥县洙水河治理工程(二期)施工四标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 18136397.26 | 合格 | 365 | 关宗保 | 二级注册建造师 鄂242232444681 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D142003381; 一级 |
第2中标候选人 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 18141707.05 | 合格 | 365 | 李鹏鹏 | 一级注册建造师 津1122019202001752 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D112006718; 特级 |
第3中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 18113741.61 | 合格 | 365 | 李国栋 | 二级注册建造师 鲁23720162023117033 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086247; 一级 |
嘉祥县洙水河治理工程(二期)施工五标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 25958134 | 合格 | 365 | 李鹏鹏 | 一级注册建造师 津1122019202001752 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D112006718; 特级 |
第2中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | 25918363.79 | 合格 | 365 | 李国栋 | 二级注册建造师 鲁23720162023117033 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086247; 一级 |
第3中标候选人 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 25761125.38 | 合格 | 360 | 马小强 | 二级注册建造师 鲁2372019202387221 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237075916; 二级 施工企业资质; 其他; D237075916; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237075916; 二级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A237037204; 丙级 |
嘉祥县洙水河治理工程(二期)电气自动化及信息化工程标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 中通服建设有限公司 | 3591541.25 | - | 150 | | - | 施工企业资质; 其他; D244010222; 一级 |
第2中标候选人 | 水发数字科技有限公司 | 3758606 | - | 150 | | - | 施工企业资质; 其他; D237371689; 一级 |
第3中标候选人 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 3654236.4 | - | 150 | | - | 供货企业; 机电设备类; 9132050073332933X8; 不分级 供货企业; 其他; 02922S30010R3M; 不分级 供货企业; 其他; 00223IS0028R0M; 不分级 施工企业资质; 其他; CCRC-2020-ISV-SI-1843; 二级 供货企业; 机电设备类; D232073513; 不分级 供货企业; 其他; 02922E30009R3M; 不分级 供货企业; 机电设备类; 苏JZ安许证字(2005)170023; 不分级 供货企业; 其他; 0022023ITSM015R1CLMN; 不分级 施工企业资质; 其他; 32001881636052501440; 暂定 施工企业资质; 其他; (苏)JZ安许证字【2005】170023; 暂定 施工企业资质; 其他; ZAX-NP 01201632010050; 一级 |
招标人:嘉祥县水利事业发展中心 | 招标代理:山东万晟建设项目管理咨询有限公司 |
联系人:任主任 | 联系人:张经理、刘经理 |
联系电话:13176774036 | 联系电话:0537-2030654、15650393187 |
招标单位:嘉祥县水利事业发展中心