结构件包工包料寻比价(含部分金加工工序)
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009000000002807 | 服务\维修服务\外委服务-外委加工21 | 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 | 1 | CI | 2024-09-30 | 密封圈(1);HXCLM43.1.3-4\日喀则备件\1PC\ | |
2 | 000009000000002808 | 服务\维修服务\外委服务-外委加工23 | 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 | 1 | CI | 2024-09-30 | 密封外筒;HXVRM-R46.4.16G-01\日喀则备件\3PC\ | |
3 | 000009000000002805 | 服务\维修服务\外委服务-外委加工25 | 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 | 1 | CI | 2024-09-30 | 轴;HXSF600X400-12\日喀则备件\2PC\ | |
4 | 000009000000002816 | 服务\维修服务\外委服务-结构件外委(含材料费) | 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 | 4705 | KG | 2024-09-30 | 密封圈(2);HXCLM43.1.3-6\日喀则备件\1PC\ | |
5 | 000009000000002806 | 服务\维修服务\外委服务-外委加工28 | 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 | 1 | CI | 2024-09-30 | 密封圈(2);HXCLM43.1.3-6\日喀则备件\1PC\ | |
6 | 000009000000002803 | 服务\维修服务\外委服务-外委加工20 | 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 | 1 | CI | 2024-09-30 | 销轴;HXVRM-C32.3.3-25\日喀则备件\4PC\ | |
7 | 000009000000002804 | 服务\维修服务\外委服务-外委加工22 | 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 | 1 | CI | 2024-09-30 | 销轴;HXVRM-C32.3.3-25\莫桑比克备件\3PC\ | |
8 | 000009000000002801 | 服务\维修服务\外委服务-外委加工27 | 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 | 1 | CI | 2024-09-30 | 轴套;HXVRM-C32.3.3-26\莫桑比克备件\6PC\ | |
9 | 000009000000002802 | 服务\维修服务\外委服务-外委加工19 | 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 | 1 | CI | 2024-09-30 | 压杆;HXY36-07G1-7\莫桑比克备件\10PC\ | |
10 | 000009000000002810 | 服务\维修服务\外委服务-外委加工26 | 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 | 1 | CI | 2024-09-30 | 销轴;HXVRM-C32.3.8-8\日喀则备件\4PC\ | |
11 | 000009000000002809 | 服务\维修服务\外委服务-外委加工24 | 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 | 1 | CI | 2024-09-30 | 密封内筒;HXVRM-R46.4.16G-03\日喀则备件\3PC\ |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 华新水泥股份有限公司 |
联系人: | 张羽 |
联系电话: | 15972378749 |
日期: | 2024-09-13 |