钢板询比价
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004500000053589 | 焊接钢管;∮125X3;Q235-A | 华新水泥(云龙)有限公司 | 3800 | KG | 2024-09-25 | ||
2 | 000004500000000821 | 钢板;12 | 华新水泥(云龙)有限公司 | 3000 | KG | 2024-09-25 | 熟料卸料仓使用钢材 | |
3 | 000004500000025305 | 槽钢;120X53X5.5;[12 | 华新水泥(云龙)有限公司 | 1500 | KG | 2024-09-25 | ||
4 | 000004500000010512 | 螺纹钢;∮12 | 华新水泥(云龙)有限公司 | 1800 | KG | 2024-09-25 | ||
5 | 000004500000025912 | 冷弯焊接方管;70X50X4;Q235-A | 华新水泥(云龙)有限公司 | 4000 | KG | 2024-09-25 | ||
6 | 000004500000025304 | 槽钢;100X48X5.3;[10 | 华新水泥(云龙)有限公司 | 500 | KG | 2024-09-25 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 华新水泥(云龙)有限公司 |
联系人: | 李明 |
联系电话: | 15008783850 |
日期: | 2024-09-09 |