询价编号:CR1101-XJ-2024-204
因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。
一.询价内容
1.物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | PE管 | φ50 | 米 | 500 | |
2 | 电子吊秤 | 10T 无线打印款 | 台 | 1 | |
3 | 防尘口罩 | 正品3M9001V | 个 | 40000 | |
4 | 钢水管 | DN100,1米长带丝口 | 根 | 2 | |
5 | 钢水管 | DN25,1米长带丝口 | 根 | 1 | |
6 | 阀门 | DN100 | 个 | 2 | |
7 | 阀门 | DN25 | 个 | 1 | |
8 | 镀锌铁丝网 | 1.2*0.013*0.001 | 米 | 50 | |
9 | 氧气割枪 | 100,1号嘴 | 套 | 5 | |
10 | 球阀 | φ40大排气 | 个 | 30 | |
11 | 防尘口罩 | 3200橡胶 | 个 | 100 | |
12 | 泵管清洗球 | φ125 | 个 | 10 | |
13 | 膨胀螺栓 | 国标M12*80 | 套 | 1000 | |
14 | 台车接头管 | 五新原厂 | 套 | 6 | |
15 | 方木板 | 400*20*5 | 立方米 | 50 | |
16 | 灭火器 | 4kg,国标 | 个 | 500 | |
17 | 防坠器 | 50m,300kg | 台 | 20 | |
18 | 反光背心 | 120g,橘红 | 件 | 5000 | |
19 | 反光背心 | 120g,荧光绿 | 件 | 1000 | |
20 | 镀锌钢管 | 外径34mm,加工3米一根 | 根 | 6 | |
21 | 镀锌钢管弯头 | 90度 | 个 | 2 | |
22 | 轴承 | NUP304E | 套 | 2 | |
23 | 防尘网 | 6针,加密 | 平方米 | 300000 | |
24 | 弯弧板 | 1.2*2.4*0.06 | 张 | 100 | |
25 | 油漆 | 黑色,大桶 | 桶 | 10 | |
26 | 油漆 | 黄色,大桶 | 桶 | 10 | |
27 | 油漆稀释剂 | 大桶 | 桶 | 20 | |
28 | 小桶 | 12L | 个 | 10 | |
29 | 油漆刷 | 5寸大号 | 把 | 30 | |
30 | 喷漆 | 红色12瓶装 | 箱 | 50 | |
31 | 蓝桔篷布 | 8*12 | 张 | 100 | |
32 | 梁面预埋套简 | φ16,45#碳钢 | 个 | 1064 | |
33 | 梁面预埋钢筋 | φ16,HRB400级钢筋 | 个 | 1064 | |
34 | 防护盖 | φ16 | 个 | 1064 | |
35 | 加油机 | 220V大流量,进出6米管 | 台 | 1 | |
36 | 注浆管 | 0.85m长,开1cm十字口 | 支 | 1200 | |
37 | 聚丙烯酰胺 | 国标 高分子2500万 | 吨 | 1 | |
38 | 聚合氯化铝 | 国标 30%含量 | 吨 | 1.5 | |
39 | 石英砂 | 80-120目 | 吨 | 200 | 货到检测合格后对账 |
40 | 电缆槽排水沟台车油缸 | 100/63850 | 套 | 1 | |
41 | 喊话器 | 大音量、大电池 | 个 | 10 | |
42 | 反光锥 | 60公分 | 个 | 1500 | |
43 | 弹力柱 | 70cm | 个 | 2000 | |
44 | 灭火器箱 | 2只4kg,国标 | 个 | 200 | |
45 | 三角形绷带 | 独立包装 | 个 | 10 | |
46 | 法兰盘 | 1.5CM*Ф150,8孔 | 个 | 50 | |
47 | 不锈钢球阀 | 304材质,DN40 | 个 | 40 | |
48 | 大竹扫把 | 4斤 | 把 | 50 | |
49 | 高强螺栓 | 8.8级 16*70带螺母 | 套 | 1400 | |
50 | 高强螺栓 | 8.8级 18*70带螺母 | 套 | 1500 | |
51 | PVC蛇皮水管 | Ф25*50M,壁厚3mm | 米 | 300 | |
52 | 橡胶风管 | DN25mm,2层 | 米 | 60 | |
53 | 假草皮 | 3cm草高,带背胶 | 平方米 | 50000 | |
54 | 轴承 | 33218 | 套 | 2 | |
55 | 三相异步电动机 | 4KW,B5法兰立式 | 台 | 1 | |
56 | 万能胶水 | 鱼珠牌,5斤装 | 桶 | 80 | |
57 | 风简布 | Ф 1.5M | 米 | 1600 | |
58 | 风简布 | Ф1.8M变1.5M | 米 | 12 | |
59 | 风简布 | Ф1.8M | 米 | 500 | |
60 | 混凝土垫块 | 35*40*45*50mm | 个 | 10000 | |
61 | 吨袋 | 1T | 个 | 500 | |
62 | 紫花苜蓿草籽 | 净籽 | 千克 | 150 | |
63 | 紫穗槐种子 | 净籽 | 千克 | 100 | |
64 | 弯管 | 90°*φ200 | 根 | 3 | |
65 | 轴承 | 32211(7511E) | 个 | 10 | |
66 | 轴承 | 32207(7507E) | 个 | 10 | |
67 | 行走轮轴承销 | 常规,强力 | 根 | 2 | |
68 | 方铁锹 | 带锹把 | 把 | 100 | |
69 | 钢筋保护套 | φ18钢筋使用 | 个 | 4000 | |
70 | 砂浆锚杆垫板 | 150*150*6mm | 块 | 15000 | 足尺 |
71 | 砂浆锚杆螺母 | 8.8级,M22 | 个 | 15000 | |
72 | 导柱 | 五新原厂 | 件 | 1 | |
73 | 导套 | 五新原厂 | 件 | 1 | |
74 | 钢丝绳 | φ22*3M双编头 | 条 | 10 | |
75 | 钢丝绳 | φ20*6M双编头 | 条 | 10 | |
76 | 钢丝绳 | φ5 | 米 | 1000 | |
77 | 吊带 | 5T*4M | 条 | 50 | |
78 | 镀锌铁丝 | 8# | 公斤 | 1000 | |
79 | 焊管 | 外径114,壁厚4.0 | 米 | 54 | |
80 | 法兰盘 | 配套的法兰垫、螺栓 | 套 | 16 | |
81 | 绿叶网 | 22大叶 | 平方米 | 50000 | |
82 | 防坠网 | 5公分,5*10m | 张 | 500 | |
83 | 密目网 | 阻燃2500目1.8*6m | 张 | 1000 | |
84 | 安全带 | 五点式,防坠型 | 条 | 300 | |
85 | 木胶板 | 1.22*2.44*15mm | 张 | 1000 | |
86 | 强光手电 | 神火 | 把 | 200 | |
87 | 编织袋 | 80*100 | 个 | 50000 | |
88 | 安全围栏 | 1.2*2m | 片 | 1000 | |
89 | 减速机 | BWED53-187-Y5.5 | 台 | 1 | |
90 | 涡机轮丝杆升降机 | 国标 | 台 | 2 | 五新原厂 |
91 | 水玻璃 | GB/T 4209-2022,一等品 | 吨 | 20 | |
92 | 口哨 | 不锈钢 | 个 | 80 | |
93 | 安全绳 | 20米双钩,18mm | 条 | 100 | |
94 | 安全绳 | 30米双钩,18mm | 条 | 100 | |
95 | 声光报警器 | 220V | 个 | 30 | |
96 | 手电 | p50 | 把 | 100 | |
98 | 警戒带 | 50米盒装 | 盒 | 500 | |
99 | 反光贴 | 5cm宽,红白晶彩格 | 卷 | 300 | |
100 | 雨衣 | 牛津套装 | 件 | 500 | |
101 | 雨鞋 | 高筒 | 双 | 400 | |
102 | 对讲机 | 宝峰888S | 个 | 20 | |
103 | 兜底网 | 定制14*14m | 张 | 20 | |
104 | 兜底网 | 定制14*17m | 张 | 20 | |
105 | 兜底网 | 定制12*16m | 张 | 30 | |
106 | 兜底网 | 定制13*16m | 张 | 20 | |
107 | 兜底网 | 定制1l*17m | 张 | 20 | |
108 | 应急照明灯 | 向左,双头灯 新国标 | 个 | 500 | |
109 | 应急照明灯 | 向右,双头灯新国标 | 个 | 500 | |
110 | PVC管 | Φ32*1mm | 米 | 800 | |
111 | PVC管 | Φ40*2mm | 米 | 500 | |
112 | PVC管 | Φ50*3.2mm | 米 | 1000 | |
113 | PVC管 | Φ110*3.2mm | 米 | 400 | |
114 | 救援绳 | 20mm | 米 | 2000 | |
115 | 手推灭火器 | 20kg | 个 | 100 | |
116 | 焊条 | J502 | kg | 4000 | |
117 | 斗车 | 加厚实心轮 | 辆 | 20 | |
118 | 防撞桶 | 400*700mm | 个 | 400 | |
119 | 救生圈 | 成人 | 个 | 500 | |
120 | 救生衣 | 成人 | 个 | 500 | |
121 | 头灯 | 80w | 个 | 500 | |
122 | 竹排 | 0.3m*3m | 块 | 2000 | |
123 | 线手套 | 加厚 | 双 | 2000 | |
124 | 帆布手套 | 24线 | 双 | 500 | |
125 | 电焊手套 | 加长 | 双 | 200 |
说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,送货时严格按照每次审批的计划配送,最终以现场实际采购验收合格数量结算。
此次报价物资明细以此询价文件为准,铁建云采线上报价总金额需与此询价文件报价总金额一致,否则视为报价无效。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间:2024年8月4日17时00分。
2.报价文件递交地点:中国铁建云采平台(www.crccep.cn),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
1.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。
2.采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等,须提供增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:
(1)国家标准和行业标准。
(2)设计图纸
(3)业主及监理工程师提出的钢材质量要求
4.货物验收方式
(1)货物到工地后,需方应及时组织验收,供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。
(2)需方按规定取样检测,在需方指定的检测机构进行检测,7天内得出结论,检测合格则予以办理结算手续,检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月10日为双方价款结算日期(即上月11日至当月10日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
(1)供方办理每月供货对账手续,在收到供方提交的合法增值税专用发票后,供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;
(2)入账后的 2 个月内支付每批次货款的 80 %,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80 %(与前面的数据同);依次类推;原则上一年内支付比例不超过80%。
(3)全部供货结束后的 12 个月内,开始支付第一月供货金额的 15 %,下一个月支付第二批次的供货金额的 15 %,依次类推;
(4)扣除 5 %作为质量保证金,待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。
(5)上述款项的支付方式为:银行转账;银行承兑汇票(1月期上浮率为0.01%,每增加1个月,上浮率相应增加0.01%);建行E信通(1月期上浮率为0.2%,每增加1个月,上浮率相应增加0.2%);云信(1月期上浮率为0.2%,每增加1个月,上浮率相应增加0.2%;商业承兑汇票(1月期上浮率为0.2%,每增加1个月,上浮率相应增加0.2%);铁建银信(1月期上浮率为0.3%,每增加1个月,上浮率相应增加0.3%);中行融易达(1月期上浮率为0.2%,每增加1个月,上浮率相应增加0.2%);其他票据支付方式(1月期上浮率为0.01%,每增加1个月,上浮率相应增加0.01%)。如若后期贴现成本变化,供方应当配合需方签订补充协议进行调整,否则需方有权单方调整,供方不得因此要求需方承担违约责任。
(6)若供需出现逾期付款的,供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额,以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。
6.报价有效期:60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。
8.其他要求:①报价中增值税税率不同时,取税前总价;②项目地处秦岭腹地,项目工地现场多为山路,报价时请综合考虑运输路况与送货时效。
四.联系方式
1.采购人:中铁十一局集团有限公司西康高铁XKZQ-4标段项目经理部
联 系 人:王林 联系电话:18089121217 邮箱:369019766@qq.com
到货地址:陕西省商洛市镇安县永乐街道王家坪村中铁十一局集团有限公司西康高铁XKZQ-4标段施工现场
2.监督部门:中铁十一局集团有限公司物资集中采购中心
联系电话:0710-3712384
2024年8月1日
招标单位:中铁十一局集团有限公司西康高铁XKZQ-4标段项目经理部