快讯 自治区工业和信息化厅 2022-02-25
各有关单位:
根据《自治区工业领域电力需求侧管理专项资金管理办法的通知》和《关于申报2021年工业领域电力需侧管理专项资金项目的通知》要求。经组织申报、地区审核上报、专家评审验收程序,拟对88户终端监测系统项目,2112套监测点进行奖补。现予以公示,接受有关单位及社会广泛监督,如有反映,一经查实,将取消补贴资格。
公示时间:2022年2月21日至2月25日
联系人:马彩霞 电 话: 0951-6363468
监督电话:自治区纪委派驻工信厅纪检监察组0951-6363355
附件:2022年工业领域电力需求侧管理专项资金项目
宁夏回族自治区工业和信息化厅
2022年2月21日
附件
2022年自治区工业领域电力需求侧管理专项资金项目
序号 | 地区 | 项目建设单位名称 | 项目内容 | 关口 套数(个) | 其他设备套数 (个) |
2022年工业领域电力需求侧管理专项资金奖补总额(企业88户) | |||||
1.银川市共19户,监测点1233套。 | |||||
1 | 兴庆区 | 舍弗勒(宁夏)有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 89 |
2 | 兴庆区 | 宁夏华生管道科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 19 |
3 | 金凤区 | 银川保绿特生物技术有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 17 |
4 | 金凤区 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 13 |
5 | 金凤区 | 宁夏机械研究院股份有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 3 |
6 | 西夏区 | 银川隆基硅材料有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 965 |
7 | 西夏区 | 宁夏天地奔牛银起设备有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 1 |
8 | 西夏区 | 天通银厦新材料有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 36 |
9 | 西夏区 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 4 |
10 | 西夏区 | 银川合宜科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 0 |
11 | 贺兰县 | 辛普劳(中国)食品有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 17 |
12 | 贺兰县 | 宁夏德圣亚科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 10 |
13 | 贺兰县 | 银川百泓新材料科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 9 |
14 | 贺兰县 | 宁夏厚生记食品有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 7 |
15 | 贺兰县 | 宁夏泉水药业有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 8 |
16 | 贺兰县 | 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 3 |
17 | 永宁县 | 宁夏和瑞包装有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 17 |
18 | 永宁县 | 宁夏昊路塑料管业有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 9 |
19 | 永宁县 | 银川铁狮环保设备有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 3 |
2.宁东9户,监测点111套。 | |||||
20 | 宁东 | 宁夏宁东泰和新材有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 27 |
21 | 宁东 | 宝胜(宁夏)线缆科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 26 |
22 | 宁东 | 宁夏倬昱新材料科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 14 |
23 | 宁东 | 宁夏沃凯珑新材料有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 12 |
24 | 宁东 | 宁夏广银铝业有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 13 |
25 | 宁东 | 宁夏中泰富瑞科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 6 |
26 | 宁东 | 宁夏派可威生物科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 5 |
27 | 宁东 | 宁夏保隆科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 4 |
28 | 宁东 | 宁夏华溢新材料科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 0 |
3.石嘴山市28户,监测点363套。 | |||||
29 | 大武口区 | 宁夏旭樱新能源科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 12 |
30 | 大武口区 | 宁夏恒达纺织科技股份有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 16 |
31 | 大武口区 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 3 |
32 | 大武口区 | 巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 17 |
33 | 平罗县 | 宁夏艾森达新材料科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 2 |
34 | 平罗县 | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 5 |
35 | 平罗县 | 中粮米业(宁夏)有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 3 |
36 | 平罗县 | 宁夏廷远活性炭有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 16 |
37 | 平罗县 | 宁夏兴凯硅业有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 0 |
38 | 平罗县 | 宁夏福泰硅业有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 22 |
39 | 平罗县 | 平罗县祥美化工有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 13 |
40 | 平罗县 | 平罗县凯迪化工有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 6 |
41 | 平罗县 | 宁夏新龙蓝天科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 6 |
42 | 平罗县 | 宁夏荣利鑫装备制造有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 19 |
43 | 平罗县 | 宁夏捷成新材料科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 10 |
44 | 平罗县 | 宁夏蓝白黑新材料科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 7 |
45 | 平罗县 | 平罗县国宁活性炭有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 37 |
46 | 平罗县 | 宁夏神州轮胎有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 105 |
47 | 平罗县 | 宁夏广盛活性炭有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 2 |
48 | 平罗县 | 宁夏宏源新材料科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 0 |
49 | 惠农区 | 宁夏天福盛源碳业有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 0 |
50 | 惠农区 | 宁夏星辰新材料有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 7 |
51 | 惠农区 | 宁夏德昊科技产业有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 5 |
52 | 惠农区 | 宁夏瑞佳新科化工有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 9 |
53 | 惠农区 | 宁夏华辉环保科技股份有限公司活性炭分公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 15 |
54 | 惠农区 | 宁夏源生生物科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 10 |
55 | 惠农区 | 宁夏天鑫源生物科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 9 |
56 | 惠农区 | 宁夏晟源活性炭有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 0 |
4.吴忠市26户,监测点351套。 | |||||
57 | 利通区 | 吴忠市三羊纺织有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 5 |
58 | 利通区 | 宁夏法福来食品科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 1 |
59 | 利通区 | 宁夏兄弟包装材料有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 50 |
60 | 利通区 | 宁夏宏民生物科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 9 |
61 | 利通区 | 宁夏君星坊食品科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 3 |
62 | 青铜峡市 | 宁夏海盛实业有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 3 |
63 | 青铜峡市 | 宁夏西夏天杰水泥有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 39 |
64 | 青铜峡市 | 宁夏京成天宝科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 7 |
65 | 青铜峡市 | 宁夏骏马科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 11 |
66 | 青铜峡市 | 宁夏鼎辉科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 65 |
67 | 青铜峡市 | 宁夏吉宏环保包装科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 8 |
68 | 青铜峡市 | 宁夏西鸽酒庄有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 0 |
69 | 青铜峡市 | 宁夏亿昀特种工程材料有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 0 |
70 | 青铜峡市 | 宁夏圣泰环保科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 0 |
71 | 青铜峡市 | 宁夏蓝伯碳素有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 11 |
72 | 青铜峡市 | 宁夏国昌实业有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 9 |
73 | 青铜峡市 | 宁夏鑫电铝合金线缆有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 0 |
74 | 青铜峡市 | 吴忠领航生物药业有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 20 |
75 | 红寺堡区 | 宁夏鹏旭环保科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 6 |
76 | 红寺堡区 | 吴忠兴民纺织科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 6 |
77 | 红寺堡区 | 宁夏东润新材料有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 45 |
78 | 盐池县 | 宁夏新珂源能源利用有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 20 |
79 | 盐池县 | 宁夏深燃众源天然气有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 3 |
80 | 同心县 | 宁夏朗盛精密制造技术有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 14 |
81 | 同心县 | 吴忠市太阳山伟朋生物科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 6 |
82 | 同心县 | 宁夏大斌家纺科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 0 |
5.固原市4户,监测点21套。 | |||||
83 | 原州区 | 宁夏古雁建材有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 8 |
84 | 原州区 | 固原三鼎马铃薯制品有限责任公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 0 |
85 | 原州区 | 宁夏华尔晶淀粉有限公司 | 终端监测系统项目 | 2 | 9 |
86 | 西吉县 | 西吉县万里淀粉有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 0 |
6.中卫市2户,监测点33套。 | |||||
87 | 中宁县 | 宁夏早康生物科技有限公司 | 终端监测系统项目 | 1 | 15 |
88 | 沙坡头区 | 宁夏亚东化工有限公司 | 终端监测系统项目 | 0 | 17 |
合计 | 29 | 2083 | |||
2026年5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
水泥,光伏,储能 05-14
水泥网快讯:河南地区水泥价格最新动态
水泥,价格快讯 05-14
陕西建材科技集团:华山营销公司:深耕提质增效 聚力实干担当
水泥,混凝土,骨料 05-14
陕西建材科技集团:全力保供 精准护航——华山营销公司正式启动内部协作供应链混凝土业务
水泥,混凝土,骨料 05-14
中国水泥网董事长邵俊一行到访福建金牛水泥
水泥 05-13
走进卓越级智能工厂 | 中国巨石电子纤维布智能工厂,打造全球玻纤产业新范式
水泥 05-13
百年经典㊸|华新“供”!这条“纽带”高铁马上要来了
水泥,混凝土,骨料 05-13
材料匠心话廉洁・水泥篇
水泥 05-13
陕西建材科技集团:宝武集团环境资源科技有限公司到赛柯瑞思公司考察交流
水泥,混凝土,骨料 05-13
广西建材院中标扶绥新宁海螺水泥新型建筑材料(二期)项目EPC总承包工程
水泥 05-13
精彩纷呈!海螺集团多家单位亮相国内外重量级展会
水泥 05-13
省数据资源局局长王爱学调研海螺集团数据治理与数字化转型工作
水泥 05-13
为民造福是最大政绩,海螺水泥的民生答卷
水泥 05-13
我要拍隐患”小程序正式上线
水泥 05-13
海螺水泥:聘任李国友为总经理助理
水泥 05-13
奋进“十五五” | 发布行业首部图集、参加国际展会、签署新项目......
水泥,混凝土 05-13
2026年度湖北省水泥生产企业错峰生产计划公告
水泥 05-13
深耕新材料创新赛道 赋能产业高端升级|金隅冀东水泥MPC磷酸镁胶凝材料正式投产
水泥 05-12
中国水泥协会会长周育先:已经向工信部汇报“产能退出基金方案”
水泥 05-12
中国水泥网董事长邵俊一行到访乐清海螺水泥
水泥 05-12
平阴山水水泥有限公司塑编分公司制袋机自动剔废装置采购项目招标公告
水泥 05-12
省级先进智能工厂+1!华新智造再获认可
水泥,混凝土 05-12
五一特辑︱2026台泥劳动者风采之五:贵湘篇
水泥,混凝土 05-12
全国防灾减灾日| 主题海报和安全贴士来了!
水泥 05-12
天山材料一号工程北方水泥营销业务实施方案研讨会顺利召开
水泥 05-12
甘肃省建设投资:陇南祁连山水泥循环经济项目土建工程全速推进
水泥 05-11
山水集团耐热钢集采项目招标公告
水泥 05-11
山水一周要闻速览(5月4日—5月10日)
水泥,混凝土 05-11
华润建材·新力量丨“水泥煅烧多级+耦合重构换热关键技术”解锁行业绿色转型新路径
水泥 05-11
华新建材集团总裁李叶青入选2025年度建材行业十大新闻人物
水泥,混凝土,骨料 05-11
柴建昌荣获大连市五一劳动奖章荣誉称号
水泥,骨料 05-11
天瑞文苑 | 奔赴山海的水泥人
水泥,骨料 05-11
天津天瑞水泥:“五一”坚守不打烊 匠心守护保生产
水泥,骨料 05-11
卫辉天瑞水泥:凝心聚力强本领 蓄力赋能促发展
水泥,骨料 05-11
河南省生态环境厅关于召开全省重点行业环保绩效创A工作培训会议的通知
水泥 05-11
水泥网视频:年内首轮上调!湖南多地水泥价格推涨30元/吨
水泥 05-11
湘西自治州委书记刘涛到古丈南方调研
水泥 05-11
中材水泥赞比亚公司协助属地政府协同处置危废品
水泥 05-11
榜样的力量丨黑河关鸟河水泥有限责任公司梁立廷:坚守质控一线 践行工匠精神
水泥 05-11
水泥网视频:破产清算!湖北一水泥厂资产拍卖,起始价1351.63万元
水泥 05-11
金隅冀东:一季度北方水泥市场淡季特征加剧
水泥 05-11
水泥网快讯:湖南地区最新价格动态
水泥,价格快讯 05-11
福建水泥销往沿海城市获有力支撑 首趟散装水泥“铁路罐箱直通车”发出!
水泥 05-11
水泥网视频:总价不超过8.89亿!西藏朗县高争4000t/d熟料线EPC招标,拟打造区域超低排放标杆
水泥 05-11
6522人,6亿步!海螺人用20天完成了一场“云端长征”
水泥 05-11
海螺集团党委书记、董事长杨军入选建材行业十大新闻人物
水泥,混凝土 05-11
海螺水泥“地标佳景”评选活动开始啦,等你来参与!
水泥 05-11
福建两个水泥技改项目拟获奖补
水泥 05-11
水泥网数据:2026-5-11全国各地水泥价格变动详情
水泥,数据 05-11
水泥网评论:旺季成"短命行情" 水泥行业底部恐远未到来
水泥 05-11
加载中...
放大
打开水泥网APP阅读